| 索引号: | 11341703003250187E/202506-00067 | 组配分类: | 老年人福利 |
| 发布机构: | 溪口镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
| 名称: | 溪口镇2025年6月高龄80周岁以上高龄补贴清册表 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2025-06-24 | 发布日期: | 2025-06-24 |
| 索引号: | 11341703003250187E/202506-00067 |
| 组配分类: | 老年人福利 |
| 发布机构: | 溪口镇人民政府 |
| 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
| 名称: | 溪口镇2025年6月高龄80周岁以上高龄补贴清册表 |
| 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2025-06-24 |
| 发布日期: | 2025-06-24 |
| 80周岁以上高龄补贴清册格式 | ||
| 户主姓名* | 补助金额* | 村名 |
| 程*荣 | 30.00 | 溪口社区 |
| 黄*枝 | 30.00 | 溪口社区 |
| 陈*平 | 30.00 | 溪口社区 |
| 潘*枝 | 30.00 | 溪口社区 |
| 韩*胜 | 30.00 | 溪口社区 |
| 吴*年 | 30.00 | 溪口社区 |
| 叶*子 | 30.00 | 溪口社区 |
| 姚*连 | 30.00 | 溪口社区 |
| 黄*海 | 30.00 | 溪口社区 |
| 何*银 | 30.00 | 溪口社区 |
| 吴*华 | 30.00 | 溪口社区 |
| 吴*云 | 30.00 | 溪口社区 |
| 陈*爱 | 30.00 | 溪口社区 |
| 周*妹 | 30.00 | 溪口社区 |
| 童*英 | 30.00 | 溪口社区 |
| 汪*秀 | 30.00 | 溪口社区 |
| 谭*英 | 30.00 | 溪口社区 |
| 李*清 | 30.00 | 溪口社区 |
| 李*清 | 30.00 | 溪口社区 |
| 刘*生 | 30.00 | 溪口社区 |
| 汪*子 | 30.00 | 溪口社区 |
| 吴*英 | 30.00 | 溪口社区 |
| 刘*秀 | 30.00 | 溪口社区 |
| 朱*水 | 30.00 | 溪口社区 |
| 余*英 | 30.00 | 溪口社区 |
| 邵*年 | 30.00 | 溪口社区 |
| 陈*凤 | 30.00 | 溪口社区 |
| 徐*娣 | 30.00 | 溪口社区 |
| 孙*英 | 30.00 | 溪口社区 |
| 金*文 | 30.00 | 溪口社区 |
| 王*兰 | 30.00 | 溪口社区 |
| 李*斤 | 30.00 | 溪口社区 |
| 李*明 | 60.00 | 溪口社区 |
| 谢*发 | 30.00 | 溪口社区 |
| 胡*荣 | 30.00 | 溪口社区 |
| 李*子 | 30.00 | 溪口社区 |
| 唐*娣 | 30.00 | 溪口社区 |
| 聂*栋 | 30.00 | 溪口社区 |
| 王*禧 | 30.00 | 溪口社区 |
| 秦*发 | 30.00 | 溪口社区 |
| 黄*枝 | 30.00 | 溪口社区 |
| 王*福 | 30.00 | 溪口社区 |
| 徐*美 | 30.00 | 溪口社区 |
| 王*彬 | 30.00 | 溪口社区 |
| 王*民 | 30.00 | 溪口社区 |
| 桂*莲 | 30.00 | 溪口社区 |
| 开*兰 | 30.00 | 溪口社区 |
| 沈*兰 | 30.00 | 溪口社区 |
| 凃*宝 | 30.00 | 溪口社区 |
| 杨*娣 | 30.00 | 溪口社区 |
| 章*英 | 30.00 | 溪口社区 |
| 张*兰 | 30.00 | 溪口社区 |
| 张*魁 | 30.00 | 溪口社区 |
| 桂*祥 | 30.00 | 溪口社区 |
| 李*连 | 30.00 | 溪口社区 |
| 潘*林 | 30.00 | 溪口社区 |
| 朱*毛 | 30.00 | 溪口社区 |
| 黄*松 | 30.00 | 溪口社区 |
| 张*兰 | 30.00 | 溪口社区 |
| 高*祥 | 30.00 | 溪口社区 |
| 樊*英 | 30.00 | 溪口社区 |
| 龚*金 | 30.00 | 溪口社区 |
| 李*太 | 30.00 | 溪口社区 |
| 李*发 | 30.00 | 溪口社区 |
| 金*锡 | 30.00 | 溪口社区 |
| 梅*华 | 30.00 | 溪口社区 |
| 周*生 | 30.00 | 溪口社区 |
| 梅*子 | 30.00 | 溪口社区 |
| 胡*九 | 30.00 | 溪口社区 |
| 王*有 | 30.00 | 溪口社区 |
| 殷*兰 | 30.00 | 溪口社区 |
| 彦*富 | 30.00 | 溪口社区 |
| 余*娣 | 30.00 | 溪口社区 |
| 杜*馀 | 30.00 | 溪口社区 |
| 刘*仓 | 30.00 | 溪口社区 |
| 胡*兰 | 30.00 | 溪口社区 |
| 汪*平 | 30.00 | 吕辉村 |
| 王*虎 | 60.00 | 吕辉村 |
| 施*连 | 30.00 | 吕辉村 |
| 余*秀 | 30.00 | 吕辉村 |
| 汪*春 | 30.00 | 吕辉村 |
| 金*英 | 30.00 | 吕辉村 |
| 金*江 | 30.00 | 吕辉村 |
| 金*海 | 30.00 | 吕辉村 |
| 蔡*慎 | 30.00 | 吕辉村 |
| 向*荣 | 30.00 | 吕辉村 |
| 汪*凤 | 30.00 | 吕辉村 |
| 唐*华 | 30.00 | 吕辉村 |
| 黄*胜 | 60.00 | 吕辉村 |
| 梅*宏 | 30.00 | 吕辉村 |
| 黄*兰 | 30.00 | 吕辉村 |
| 叶*兰 | 30.00 | 吕辉村 |
| 汪*娣 | 30.00 | 吕辉村 |
| 张*葵 | 30.00 | 吕辉村 |
| 唐*春 | 30.00 | 吕辉村 |
| 杨*祥 | 30.00 | 吕辉村 |
| 林*文 | 30.00 | 吕辉村 |
| 汪*政 | 30.00 | 吕辉村 |
| 吴*英 | 30.00 | 吕辉村 |
| 程*来 | 30.00 | 吕辉村 |
| 汪*顺 | 30.00 | 吕辉村 |
| 汪*满 | 30.00 | 吕辉村 |
| 赵*青 | 30.00 | 吕辉村 |
| 汪*兰 | 30.00 | 吕辉村 |
| 梅*启 | 30.00 | 吕辉村 |
| 梅*高 | 30.00 | 吕辉村 |
| 金*荣 | 30.00 | 吕辉村 |
| 程*余 | 30.00 | 吕辉村 |
| 金*放 | 30.00 | 吕辉村 |
| 金*华 | 30.00 | 吕辉村 |
| 汪*玉 | 30.00 | 吕辉村 |
| 黄*祥 | 30.00 | 吕辉村 |
| 黄*枝 | 30.00 | 吕辉村 |
| 袁*子 | 30.00 | 吕辉村 |
| 黄*茂 | 30.00 | 吕辉村 |
| 叶*富 | 30.00 | 吕辉村 |
| 汪*莲 | 30.00 | 吕辉村 |
| 李*英 | 30.00 | 吕辉村 |
| 汪*国 | 30.00 | 吕辉村 |
| 戴*爱 | 30.00 | 吕辉村 |
| 汪*启 | 30.00 | 吕辉村 |
| 汪*贵 | 30.00 | 吕辉村 |
| 徐*英 | 30.00 | 吕辉村 |
| 鲁*珍 | 30.00 | 吕辉村 |
| 汪*儒 | 30.00 | 吕辉村 |
| 韦*珠 | 30.00 | 吕辉村 |
| 张*升 | 30.00 | 吕辉村 |
| 张*荣 | 30.00 | 吕辉村 |
| 程*继 | 60.00 | 吕辉村 |
| 王*贵 | 30.00 | 吕辉村 |
| 汪*英 | 30.00 | 吕辉村 |
| 程*香 | 30.00 | 吕辉村 |
| 吴*江 | 30.00 | 吕辉村 |
| 吴*伟 | 30.00 | 吕辉村 |
| 汪*根 | 30.00 | 吕辉村 |
| 章*伦 | 30.00 | 吕辉村 |
| 章*祥 | 30.00 | 吕辉村 |
| 徐*兰 | 30.00 | 吕辉村 |
| 徐*照 | 30.00 | 吕辉村 |
| 汪*连 | 30.00 | 吕辉村 |
| 徐*明 | 30.00 | 吕辉村 |
| 程*水 | 30.00 | 吕辉村 |
| 程*礼 | 30.00 | 吕辉村 |
| 程*贵 | 30.00 | 吕辉村 |
| 胡*怀 | 30.00 | 吕辉村 |
| 许*子 | 30.00 | 吕辉村 |
| 程*碰 | 30.00 | 吕辉村 |
| 袁*喜 | 30.00 | 吕辉村 |
| 吴*跃 | 30.00 | 吕辉村 |
| 朱*如 | 30.00 | 吕辉村 |
| 占*子 | 30.00 | 吕辉村 |
| 杨*英 | 30.00 | 吕辉村 |
| 汪*礼 | 30.00 | 吕辉村 |
| 姚*凤 | 30.00 | 吕辉村 |
| 谢*子 | 30.00 | 吕辉村 |
| 汪* | 30.00 | 吕辉村 |
| 汪*鳌 | 30.00 | 吕辉村 |
| 汪*花 | 30.00 | 吕辉村 |
| 汪*启 | 30.00 | 吕辉村 |
| 程*华 | 30.00 | 吕辉村 |
| 曾*兰 | 30.00 | 吕辉村 |
| 钟*香 | 30.00 | 吕辉村 |
| 李*虎 | 30.00 | 吕辉村 |
| 段*生 | 30.00 | 吕辉村 |
| 桂*南 | 30.00 | 吕辉村 |
| 梁*水 | 30.00 | 吕辉村 |
| 邹*兰 | 30.00 | 东溪村 |
| 邹*发 | 30.00 | 东溪村 |
| 方*美 | 30.00 | 东溪村 |
| 徐*成 | 30.00 | 东溪村 |
| 孙*花 | 30.00 | 东溪村 |
| 傅*花 | 30.00 | 东溪村 |
| 朱*熬 | 30.00 | 东溪村 |
| 邹*富 | 30.00 | 东溪村 |
| 汪*超 | 30.00 | 东溪村 |
| 徐*枝 | 30.00 | 东溪村 |
| 周*召 | 30.00 | 东溪村 |
| 朱*胜 | 30.00 | 东溪村 |
| 吴*莲 | 30.00 | 东溪村 |
| 胡*娣 | 30.00 | 东溪村 |
| 徐*花 | 30.00 | 东溪村 |
| 朱*高 | 30.00 | 东溪村 |
| 黄*英 | 30.00 | 东溪村 |
| 董*英 | 30.00 | 东溪村 |
| 邹*德 | 30.00 | 东溪村 |
| 鲁*莲 | 30.00 | 东溪村 |
| 黄*和 | 30.00 | 东溪村 |
| 徐*保 | 30.00 | 东溪村 |
| 师*华 | 30.00 | 东溪村 |
| 戴*义 | 30.00 | 东溪村 |
| 陈*美 | 30.00 | 东溪村 |
| 姚*文 | 30.00 | 东溪村 |
| 丁*凤 | 30.00 | 东溪村 |
| 黄*云 | 30.00 | 东溪村 |
| 周*英 | 30.00 | 东溪村 |
| 程*娣 | 30.00 | 东溪村 |
| 邓*凤 | 30.00 | 东溪村 |
| 鲁*学 | 30.00 | 东溪村 |
| 汪*海 | 30.00 | 东溪村 |
| 张*根 | 30.00 | 东溪村 |
| 黄*娣 | 30.00 | 东溪村 |
| 张*根 | 30.00 | 东溪村 |
| 江*福 | 30.00 | 东溪村 |
| 陈*英 | 30.00 | 东溪村 |
| 张*友 | 30.00 | 东溪村 |
| 朱*华 | 30.00 | 东溪村 |
| 魏*珍 | 30.00 | 东溪村 |
| 徐*云 | 30.00 | 东溪村 |
| 金*枝 | 30.00 | 东溪村 |
| 毛*梅 | 30.00 | 东溪村 |
| 黄*武 | 30.00 | 东溪村 |
| 王*兰 | 30.00 | 东溪村 |
| 姚*大 | 30.00 | 东溪村 |
| 费*禄 | 30.00 | 东溪村 |
| 叶*柏 | 30.00 | 东溪村 |
| 胡*寿 | 30.00 | 东溪村 |
| 胡*成 | 30.00 | 东溪村 |
| 张*金 | 30.00 | 金龙村 |
| 王*勤 | 30.00 | 金龙村 |
| 彭*兰 | 30.00 | 金龙村 |
| 张*成 | 30.00 | 金龙村 |
| 江*兰 | 30.00 | 金龙村 |
| 范*梅 | 30.00 | 金龙村 |
| 李*林 | 30.00 | 金龙村 |
| 王*珠 | 30.00 | 金龙村 |
| 汪*莲 | 30.00 | 金龙村 |
| 万*昌 | 30.00 | 金龙村 |
| 汪*兰 | 30.00 | 金龙村 |
| 李*香 | 30.00 | 金龙村 |
| 张*森 | 30.00 | 金龙村 |
| 张*祥 | 30.00 | 金龙村 |
| 王*梅 | 30.00 | 金龙村 |
| 吴*甫 | 30.00 | 金龙村 |
| 邹*荣 | 30.00 | 金龙村 |
| 张*富 | 30.00 | 金龙村 |
| 胡*顺 | 30.00 | 金龙村 |
| 倪*珠 | 30.00 | 金龙村 |
| 施*根 | 30.00 | 金龙村 |
| 施*梅 | 30.00 | 金龙村 |
| 邱*芝 | 30.00 | 金龙村 |
| 汤*英 | 30.00 | 金龙村 |
| 戴*道 | 30.00 | 金龙村 |
| 戴*道 | 30.00 | 金龙村 |
| 李*娣 | 30.00 | 金龙村 |
| 汪*英 | 30.00 | 金龙村 |
| 丁*玉 | 30.00 | 金龙村 |
| 戴*道 | 30.00 | 金龙村 |
| 郭*英 | 30.00 | 金龙村 |
| 梅*东 | 30.00 | 金龙村 |
| 陈*兰 | 30.00 | 金龙村 |
| 戴*珍 | 30.00 | 金龙村 |
| 戴*有 | 30.00 | 金龙村 |
| 郑*富 | 30.00 | 金龙村 |
| 张*娣 | 30.00 | 金龙村 |
| 黄*兰 | 30.00 | 金龙村 |
| 王*荣 | 30.00 | 金龙村 |
| 王*蓉 | 30.00 | 金龙村 |
| 廖*根 | 30.00 | 金龙村 |
| 潘*花 | 30.00 | 金龙村 |
| 陈*浩 | 30.00 | 金龙村 |
| 高*英 | 30.00 | 金龙村 |
| 郝*梅 | 30.00 | 金龙村 |
| 刘*生 | 30.00 | 金龙村 |
| 章*平 | 30.00 | 金龙村 |
| 韩*英 | 30.00 | 金龙村 |
| 殷*奇 | 30.00 | 金龙村 |
| 邹*梅 | 30.00 | 金龙村 |
| 张*珍 | 30.00 | 金龙村 |
| 谭*林 | 30.00 | 金龙村 |
| 谭*仁 | 30.00 | 金龙村 |
| 谭*庭 | 30.00 | 金龙村 |
| 周*妹 | 30.00 | 金龙村 |
| 谭*年 | 30.00 | 金龙村 |
| 黄*英 | 30.00 | 金龙村 |
| 张*仁 | 30.00 | 金龙村 |
| 王*松 | 30.00 | 金龙村 |
| 谭*林 | 30.00 | 金龙村 |
| 谭*鼎 | 30.00 | 金龙村 |
| 张*台 | 30.00 | 金龙村 |
| 钱*妹 | 30.00 | 金龙村 |
| 谭*超 | 30.00 | 金龙村 |
| 谭*双 | 30.00 | 金龙村 |
| 谭*满 | 30.00 | 金龙村 |
| 方*花 | 30.00 | 金龙村 |
| 陈*花 | 30.00 | 金龙村 |
| 谭*海 | 30.00 | 金龙村 |
| 汪*宏 | 30.00 | 金龙村 |
| 谭*富 | 30.00 | 金龙村 |
| 谭*年 | 30.00 | 金龙村 |
| 谭*传 | 30.00 | 金龙村 |
| 钟*英 | 30.00 | 金龙村 |
| 谭*达 | 30.00 | 金龙村 |
| 谭*治 | 30.00 | 金龙村 |
| 谭*林 | 30.00 | 金龙村 |
| 谭*祥 | 30.00 | 金龙村 |
| 谭*鸿 | 30.00 | 金龙村 |
| 刘*花 | 30.00 | 金龙村 |
| 钱*忠 | 30.00 | 金龙村 |
| 钱*昌 | 30.00 | 金龙村 |
| 钱*坤 | 30.00 | 金龙村 |
| 钱*兔 | 30.00 | 金龙村 |
| 谭*兰 | 30.00 | 金龙村 |
| 钟*云 | 30.00 | 金龙村 |
| 郭*英 | 30.00 | 金龙村 |
| 钟*发 | 30.00 | 金龙村 |
| 朱*珠 | 30.00 | 金龙村 |
| 强*富 | 30.00 | 金龙村 |
| 强*干 | 30.00 | 金龙村 |
| 谭*娣 | 30.00 | 金龙村 |
| 谭*英 | 30.00 | 金龙村 |
| 汪*栋 | 30.00 | 金龙村 |
| 汪*贵 | 30.00 | 金龙村 |
| 饶*英 | 30.00 | 金龙村 |
| 陈*花 | 30.00 | 金龙村 |
| 陈*瑞 | 30.00 | 金龙村 |
| 谭*猫 | 30.00 | 金龙村 |
| 石*妹 | 30.00 | 金龙村 |
| 强*财 | 30.00 | 金龙村 |
| 强*志 | 30.00 | 金龙村 |
| 陈*华 | 30.00 | 金龙村 |
| 徐*倪 | 30.00 | 金龙村 |
| 王*兰 | 30.00 | 华阳社区 |
| 汪*兰 | 30.00 | 华阳社区 |
| 施*发 | 30.00 | 华阳社区 |
| 陈*兰 | 30.00 | 华阳社区 |
| 王*宏 | 30.00 | 华阳社区 |
| 余*林 | 30.00 | 华阳社区 |
| 施*林 | 30.00 | 华阳社区 |
| 盛*海 | 30.00 | 华阳社区 |
| 盛*有 | 30.00 | 华阳社区 |
| 程*娣 | 30.00 | 华阳社区 |
| 丁*模 | 30.00 | 华阳社区 |
| 舒*荣 | 30.00 | 华阳社区 |
| 高*心 | 30.00 | 华阳社区 |
| 夏*娣 | 30.00 | 华阳社区 |
| 夏*英 | 30.00 | 华阳社区 |
| 胡*芳 | 30.00 | 华阳社区 |
| 周*厚 | 30.00 | 华阳社区 |
| 朱*英 | 30.00 | 华阳社区 |
| 李*香 | 30.00 | 华阳社区 |
| 刘*英 | 30.00 | 华阳社区 |
| 胡*兵 | 30.00 | 华阳社区 |
| 姜*桃 | 30.00 | 华阳社区 |
| 谢*义 | 30.00 | 华阳社区 |
| 李*有 | 30.00 | 华阳社区 |
| 方*龙 | 30.00 | 华阳社区 |
| 朱*娣 | 30.00 | 华阳社区 |
| 吴*炳 | 30.00 | 华阳社区 |
| 余*才 | 30.00 | 华阳社区 |
| 吴*子 | 30.00 | 华阳社区 |
| 余*仁 | 30.00 | 华阳社区 |
| 王*枝 | 30.00 | 华阳社区 |
| 杨*和 | 30.00 | 华阳社区 |
| 金*宏 | 30.00 | 华阳社区 |
| 胡*华 | 30.00 | 华阳社区 |
| 曾*枝 | 30.00 | 华阳社区 |
| 易*龙 | 30.00 | 华阳社区 |
| 曾*娣 | 30.00 | 华阳社区 |
| 余*英 | 30.00 | 华阳社区 |
| 王*才 | 30.00 | 华阳社区 |
| 孙*皮 | 30.00 | 华阳社区 |
| 张*明 | 30.00 | 华阳社区 |
| 卢*龙 | 30.00 | 华阳社区 |
| 徐*莲 | 30.00 | 华阳社区 |
| 施*美 | 30.00 | 华阳社区 |
| 彭*元 | 30.00 | 华阳社区 |
| 施*平 | 30.00 | 华阳社区 |
| 孙*有 | 30.00 | 华阳社区 |
| 江*民 | 30.00 | 天竺村 |
| 汪*澄 | 30.00 | 天竺村 |
| 周*善 | 30.00 | 天竺村 |
| 李*英 | 30.00 | 天竺村 |
| 贺*香 | 30.00 | 天竺村 |
| 余*娣 | 30.00 | 天竺村 |
| 黄*贵 | 30.00 | 天竺村 |
| 陈*兰 | 30.00 | 天竺村 |
| 余*友 | 30.00 | 天竺村 |
| 汪*友 | 30.00 | 天竺村 |
| 王*荣 | 30.00 | 天竺村 |
| 杨*兰 | 30.00 | 天竺村 |
| 吴*英 | 30.00 | 天竺村 |
| 方*花 | 30.00 | 天竺村 |
| 曾*荣 | 30.00 | 天竺村 |
| 章*梅 | 30.00 | 天竺村 |
| 吴*祥 | 30.00 | 天竺村 |
| 程*娣 | 30.00 | 天竺村 |
| 马*明 | 30.00 | 天竺村 |
| 莫*友 | 30.00 | 天竺村 |
| 杨*英 | 30.00 | 天竺村 |
| 陈*娣 | 30.00 | 天竺村 |
| 李*红 | 30.00 | 天竺村 |
| 胡*杨 | 30.00 | 天竺村 |
| 夏*梅 | 30.00 | 天竺村 |
| 沈*姣 | 30.00 | 天竺村 |
| 倪*发 | 30.00 | 天竺村 |
| 陈*禄 | 30.00 | 天竺村 |
| 储*成 | 30.00 | 天竺村 |
| 陈*梅 | 30.00 | 天竺村 |
| 开*花 | 30.00 | 四和村 |
| 彭*应 | 30.00 | 四和村 |
| 夏*龙 | 30.00 | 四和村 |
| 韩*凤 | 30.00 | 四和村 |
| 王*江 | 30.00 | 四和村 |
| 桂*香 | 30.00 | 四和村 |
| 吴*兰 | 30.00 | 四和村 |
| 胡*江 | 30.00 | 四和村 |
| 胡*龙 | 30.00 | 四和村 |
| 胡*煌 | 30.00 | 四和村 |
| 詹*春 | 30.00 | 四和村 |
| 丁*香 | 30.00 | 四和村 |
| 桂*根 | 30.00 | 四和村 |
| 汪*连 | 30.00 | 四和村 |
| 桂*花 | 30.00 | 四和村 |
| 黄*香 | 30.00 | 四和村 |
| 桂*权 | 30.00 | 四和村 |
| 柯*兰 | 30.00 | 四和村 |
| 汪*娣 | 30.00 | 四和村 |
| 方*宣 | 30.00 | 四和村 |
| 俞*印 | 30.00 | 四和村 |
| 柯*甫 | 30.00 | 四和村 |
| 赵*子 | 30.00 | 四和村 |
| 陈*桃 | 30.00 | 四和村 |
| 陈*锋 | 30.00 | 四和村 |
| 戴*兰 | 30.00 | 四和村 |
| 仰*明 | 30.00 | 四和村 |
| 方*五 | 30.00 | 四和村 |
| 严*龙 | 30.00 | 四和村 |
| 钱*宏 | 30.00 | 四和村 |
| 刘*英 | 30.00 | 四和村 |
| 吴*道 | 30.00 | 四和村 |
| 柯*应 | 30.00 | 四和村 |
| 纪*连 | 30.00 | 四和村 |
| 桂*方 | 30.00 | 四和村 |
| 纪*友 | 30.00 | 四和村 |
| 程*来 | 30.00 | 四和村 |
| 吴*根 | 30.00 | 四和村 |
| 章*兰 | 30.00 | 四和村 |
| 程*子 | 30.00 | 四和村 |
| 邹*付 | 30.00 | 四和村 |
| 兰*芳 | 30.00 | 四和村 |
| 汪*芳 | 30.00 | 四和村 |
| 桂*成 | 30.00 | 四和村 |
| 夏*水 | 30.00 | 四和村 |
| 章*凤 | 30.00 | 四和村 |
| 吕*珍 | 30.00 | 四和村 |
| 吴*香 | 30.00 | 红星村 |
| 周*来 | 30.00 | 红星村 |
| 赵*娣 | 30.00 | 红星村 |
| 宫*娣 | 30.00 | 红星村 |
| 师*发 | 30.00 | 红星村 |
| 潘*清 | 30.00 | 红星村 |
| 章*彬 | 30.00 | 红星村 |
| 林*甫 | 30.00 | 红星村 |
| 王*财 | 30.00 | 红星村 |
| 程*启 | 30.00 | 红星村 |
| 蔡*漠 | 30.00 | 红星村 |
| 汪*花 | 30.00 | 红星村 |
| 程*凤 | 30.00 | 红星村 |
| 张*娣 | 30.00 | 红星村 |
| 开*娣 | 30.00 | 红星村 |
| 张*敏 | 30.00 | 红星村 |
| 张*平 | 30.00 | 红星村 |
| 桂*水 | 30.00 | 红星村 |
| 荷*华 | 30.00 | 红星村 |
| 叶*根 | 30.00 | 红星村 |
| 汪*英 | 30.00 | 红星村 |
| 严*华 | 30.00 | 红星村 |
| 张*财 | 30.00 | 红星村 |
| 李*花 | 30.00 | 红星村 |
| 金*芳 | 30.00 | 红星村 |
| 朱*章 | 30.00 | 红星村 |
| 朱*玉 | 30.00 | 红星村 |
| 胡*喜 | 30.00 | 红星村 |
| 朱*富 | 30.00 | 红星村 |
| 李*富 | 30.00 | 新汤村 |
| 张*花 | 30.00 | 新汤村 |
| 李*青 | 30.00 | 新汤村 |
| 王*珍 | 30.00 | 新汤村 |
| 汪*成 | 60.00 | 新汤村 |
| 戴*娣 | 30.00 | 新汤村 |
| 姜*娣 | 30.00 | 新汤村 |
| 张*明 | 30.00 | 新汤村 |
| 徐*文 | 30.00 | 新汤村 |
| 师*谟 | 30.00 | 新汤村 |
| 黄*福 | 30.00 | 新汤村 |
| 汪*娣 | 30.00 | 新汤村 |
| 章*宝 | 30.00 | 新汤村 |
| 汪*忠 | 30.00 | 新汤村 |
| 汪*荣 | 30.00 | 新汤村 |
| 黄*香 | 30.00 | 新汤村 |
| 刘*水 | 30.00 | 新汤村 |
| 张*忠 | 30.00 | 新汤村 |
| 李*荣 | 30.00 | 新汤村 |
| 程*芳 | 30.00 | 新汤村 |
| 兰*香 | 30.00 | 新汤村 |
| 罗*华 | 30.00 | 新汤村 |
| 潘*莲 | 30.00 | 新汤村 |
| 胡*华 | 30.00 | 新汤村 |
| 陈*宗 | 60.00 | 新汤村 |
| 陈*梅 | 30.00 | 新汤村 |
| 梁*均 | 60.00 | 新汤村 |
| 施*珠 | 30.00 | 新汤村 |
| 朱*凤 | 30.00 | 新汤村 |
| 陈*柏 | 60.00 | 新汤村 |
| 陈*信 | 30.00 | 新汤村 |
| 施*娇 | 30.00 | 新汤村 |
| 施*伟 | 60.00 | 新汤村 |
| 陈*友 | 30.00 | 新汤村 |
| 胡*如 | 30.00 | 新汤村 |
| 杨*英 | 30.00 | 新汤村 |
| 黄*东 | 30.00 | 新汤村 |
| 施*林 | 30.00 | 新汤村 |
| 开*元 | 60.00 | 新汤村 |
| 刘*红 | 30.00 | 新汤村 |
| 胡*牛 | 30.00 | 新汤村 |
| 王*金 | 30.00 | 新汤村 |
| 朱*子 | 30.00 | 新汤村 |
| 章*花 | 30.00 | 新汤村 |
| 陈*林 | 30.00 | 新汤村 |
| 陈*信 | 30.00 | 新汤村 |
| 陈*清 | 30.00 | 新汤村 |
| 陈*明 | 30.00 | 新汤村 |
| 高*英 | 30.00 | 新汤村 |
| 胡*国 | 30.00 | 新汤村 |
| 鲁*莲 | 30.00 | 新汤村 |
| 桂*子 | 30.00 | 新汤村 |
| 谭*枝 | 30.00 | 新汤村 |
| 胡*娣 | 30.00 | 新汤村 |
| 赵*荣 | 30.00 | 新汤村 |
| 李*花 | 30.00 | 新汤村 |
| 桂*子 | 30.00 | 新汤村 |
| 胡*珍 | 30.00 | 新汤村 |
| 汪*林 | 30.00 | 吕辉村 |
| 李*渠 | 30.00 | 华阳社区 |
| 朱*如 | 30.00 | 红星村 |
| 李*花 | 30.00 | 天竺村 |
| 聂*声 | 30.00 | 吕辉村 |
| 王*道 | 30.00 | 溪口社区 |
| 许*英 | 30.00 | 吕辉村 |
| 高*能 | 30.00 | 红星村 |
| 吴*荣 | 30.00 | 溪口社区 |
| 徐*波 | 30.00 | 溪口社区 |
| 陈*香 | 30.00 | 吕辉村 |
| 李*义 | 30.00 | 吕辉村 |
| 李*娣 | 30.00 | 吕辉村 |
| 朱*英 | 30.00 | 吕辉村 |
| 汪*娣 | 30.00 | 华阳社区 |
| 王*华 | 30.00 | 华阳社区 |
| 俞*水 | 30.00 | 金龙村 |
| 陈*珍 | 30.00 | 金龙村 |
| 周*珍 | 30.00 | 四和村 |
| 胡*芳 | 30.00 | 东溪村 |
| 胡*娥 | 30.00 | 溪口社区 |
| 汪*红 | 30.00 | 吕辉村 |
| 钱*安 | 30.00 | 金龙村 |
| 曾*彬 | 30.00 | 天竺村 |
| 曾*康 | 30.00 | 吕辉村 |
| 汪*勤 | 30.00 | 吕辉村 |
| 汪*枝 | 30.00 | 溪口社区 |
| 丁*蓉 | 30.00 | 溪口社区 |
| 汪*子 | 30.00 | 溪口社区 |
| 赵*娣 | 30.00 | 溪口社区 |
| 周*娣 | 30.00 | 溪口社区 |
| 王*花 | 30.00 | 东溪村 |
| 储*香 | 30.00 | 天竺村 |
| 陈*风 | 30.00 | 新汤村 |
| 谭*花 | 30.00 | 金龙村 |
| 赵*宝 | 30.00 | 吕辉村 |
| 邓*发 | 30.00 | 东溪村 |
| 费*章 | 30.00 | 华阳社区 |
| 施*毛 | 30.00 | 华阳社区 |
| 桂*忠 | 30.00 | 四和村 |
| 黄*英 | 30.00 | 四和村 |
| 曹*兰 | 30.00 | 溪口社区 |
| 颜*发 | 30.00 | 吕辉村 |
| 黄*树 | 30.00 | 四和村 |
| 陈*喜 | 30.00 | 天竺村 |
| 翟*同 | 30.00 | 金龙村 |
| 胡*发 | 30.00 | 东溪村 |
| 胡*梅 | 30.00 | 吕辉村 |
| 汪*珍 | 30.00 | 吕辉村 |
| 蓝*庆 | 30.00 | 金龙村 |
| 黄*英 | 30.00 | 吕辉村 |
| 张*娣 | 30.00 | 红星村 |
| 吴*兰 | 30.00 | 溪口社区 |
| 高*兰 | 30.00 | 四和村 |
| 汪*祥 | 30.00 | 吕辉村 |
| 聂*香 | 30.00 | 金龙村 |
| 谭*丰 | 30.00 | 金龙村 |
| 朱*娣 | 30.00 | 天竺村 |
| 祝*培 | 30.00 | 天竺村 |
| 朱*毛 | 30.00 | 华阳社区 |
| 曾*和 | 30.00 | 华阳社区 |
| 谭*振 | 30.00 | 金龙村 |
| 汪*珍 | 30.00 | 金龙村 |
