| 索引号: | 11341703003249434A/202506-00024 | 组配分类: | 老年人福利 |
| 发布机构: | 济川街道办事处 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 济川街道2025年5月份80周岁以上老年人享受高龄津贴人员花名册 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2025-06-16 | 发布日期: | 2025-06-16 |
| 索引号: | 11341703003249434A/202506-00024 |
| 组配分类: | 老年人福利 |
| 发布机构: | 济川街道办事处 |
| 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 济川街道2025年5月份80周岁以上老年人享受高龄津贴人员花名册 |
| 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2025-06-16 |
| 发布日期: | 2025-06-16 |
| 姓 名 | 户籍所在地 | 金额 |
| 张* | 济川东河新六组 | 30 |
| 杨* | 济川东河双塘组 | 30 |
| 吴* | 济川东河天字路组 | 30 |
| 张* | 济川东河坝上组 | 30 |
| 徐* | 济川东河新村组 | 30 |
| 陈* | 济川东河新村组 | 30 |
| 吴* | 济川东河新村组 | 30 |
| 曹* | 济川东河南市路 | 30 |
| 李* | 济川东河天字路组 | 30 |
| 沈* | 济川东河南市路组 | 30 |
| 舒* | 济川东河南市路组 | 30 |
| 王* | 济川东桥汪村组 | 30 |
| 李* | 济川东桥新桥组 | 30 |
| 杨* | 济川东桥水塔组 | 30 |
| 裴* | 济川东桥裴村组 | 30 |
| 胡* | 济川东桥裴村组 | 30 |
| 陈* | 济川东桥王村组 | 30 |
| 吴* | 济川东桥福林组 | 30 |
| 陈* | 济川东桥福林组 | 30 |
| 柯* | 济川东桥新圩组 | 30 |
| 吕* | 济川东桥老庄组 | 30 |
| 吴* | 济川东桥谢村组 | 30 |
| 张* | 济川东桥福林组 | 30 |
| 黄* | 济川东桥老庄组 | 30 |
| 谢* | 济川东桥汤村组 | 30 |
| 陈* | 济川东桥汤村组 | 30 |
| 柯* | 济川东桥小柯组 | 30 |
| 程* | 济川东桥三里桥组 | 30 |
| 李* | 济川东桥新圩组 | 30 |
| 沈* | 济川东桥三合组 | 30 |
| 汪* | 济川东桥小柯组 | 30 |
| 万* | 济川东桥三里桥组 | 30 |
| 罗* | 济川东桥新桥组 | 30 |
| 侯* | 济川东桥新桥组 | 30 |
| 张* | 济川东桥水塔组 | 30 |
| 余* | 济川东桥汤村组 | 30 |
| 吕* | 济川东桥大柯组 | 30 |
| 杜* | 济川东桥卜村组 | 30 |
| 刘* | 济川东桥三合组 | 30 |
| 王* | 玉山毛庄组 | 30 |
| 汪* | 玉山姚庄组 | 30 |
| 初* | 玉山土山组 | 30 |
| 梅* | 玉山山中组 | 30 |
| 郭* | 玉山胜东组 | 30 |
| 杨* | 玉山东风组 | 30 |
| 陈* | 玉山罗西组 | 30 |
| 陈* | 玉山高埂组 | 30 |
| 吴* | 玉山前进组 | 30 |
| 陈* | 玉山林庄组 | 30 |
| 徐* | 玉山梅窝组 | 30 |
| 沈* | 玉山沈一组 | 30 |
| 贡* | 玉山土山组 | 30 |
| 沈* | 玉山罗东组 | 30 |
| 陈* | 玉山泥西组 | 30 |
| 郭* | 玉山胜西组 | 30 |
| 陈* | 玉山山中组 | 30 |
| 余* | 玉山前进组 | 30 |
| 沈* | 玉山前进组 | 30 |
| 徐* | 玉山新塘组 | 30 |
| 范* | 玉山泥西组 | 30 |
| 周* | 玉山花墙组 | 30 |
| 沈* | 玉山山边组 | 30 |
| 沈* | 玉山中村组 | 30 |
| 刘* | 济川城东社区桦树村 | 30 |
| 刘* | 城东社区小拐 | 30 |
| 王* | 城东社区稻包圩 | 30 |
| 汪* | 城东桦树组 | 30 |
| 吴* | 城东双塘 | 30 |
| 刘* | 城东小拐 | 30 |
| 范* | 城东丰收 | 30 |
| 汪* | 城东高山头组 | 30 |
| 朱* | 城东大麻墩 | 30 |
| 陈* | 城东四合 | 30 |
| 郑* | 城东丰收 | 30 |
| 施* | 城东社区高山头 | 30 |
| 陈* | 城东大麻敦 | 30 |
| 陈* | 城东大港 | 30 |
| 韩* | 城东后村 | 30 |
| 张* | 济川东桥三里桥组 | 30 |
| 柯* | 济川东桥大柯组 | 30 |
| 朱* | 济川城东高山头 | 30 |
| 杨* | 济川城东双塘 | 30 |
| 杨* | 济川东河社区新一组 | 30 |
| 胡* | 济川东河社区坝上组 | 30 |
| 胡* | 济川东河大马场 | 30 |
| 程* | 济川东桥裴村组 | 30 |
| 郑* | 东桥水塔组 | 30 |
| 张* | 济川玉山社区联东组 | 30 |
| 俞* | 济川东河社区马王桥组 | 30 |
| 陈* | 济川玉山社区林中组 | 30 |
| 杨* | 济川玉山社区罗西组 | 30 |
| 王* | 东桥王村组 | 30 |
| 朱* | 济川东河社区双塘组 | 30 |
| 王* | 东桥新建组 | 30 |
| 杨* | 东桥裴村组 | 30 |
| 陈* | 济川东桥 | 30 |
| 郑* | 玉山社区 | 30 |
| 曹* | 东河社区 | 30 |
| 谢* | 玉山社区胜东组 | 30 |
| 叶* | 城东社区 | 30 |
| 沈* | 玉山社区桥头组 | 30 |
| 陈* | 玉山社区高埂组 | 30 |
| 李* | 东桥 | 30 |
| 杨* | 济川东河 | 30 |
| 马* | 玉山社区 | 30 |
| 柯* | 东桥社区 | 30 |
| 杨* | 东桥社区 | 30 |
| 李* | 东桥福林组 | 30 |
| 张* | 玉山社区塘东组 | 30 |
| 汪* | 济川东河社区新四组 | 30 |
| 王* | 济川东河社区新塘组 | 30 |
| 张* | 济川玉山社区泥西组 | 30 |
| 吴* | 东桥社区水塔组 | 30 |
| 黄* | 玉山村罗东组 | 30 |
| 吴* | 玉山村东风组 | 30 |
| 李* | 玉山村沈村组 | 30 |
| 黄* | 东河社区 | 30 |
| 谢* | 东桥阳德小区 | 30 |
| 司* | 东河社区 | 30 |
| 孙* | 东河社区 | 30 |
| 陈* | 玉山村林庄组1号 | 30 |
| 沈* | 玉山村沈一组12号 | 30 |
| 汪* | 玉山村胜西组8-1号 | 30 |
| 程* | 玉山村新埂村民组17号 | 30 |
| 卜* | 玉山社区居委会 | 30 |
| 邱* | 东河社区居委会 | 30 |
| 王* | 东河社区居委会 | 30 |
| 陈* | 东桥社区 | 30 |
| 陈* | 玉山社区 | 30 |
| 裴* | 东桥社区居委会 | 30 |
| 陈* | 玉山社区居委会 | 30 |
| 汪* | 玉山社区居委会 | 30 |
| 杨* | 玉山社区居委会 | 30 |
| 杨* | 城东社区居委会 | 30 |
| 徐* | 东桥社区居委会 | 30 |
| 叶* | 玉山社区居委会 | 30 |
| 黄* | 玉山社区居委会 | 30 |
| 陈* | 玉山社区居委会 | 30 |
| 雷* | 东桥社区居委会 | 30 |
| 王* | 东河社区居委会 | 30 |
| 汪* | 城东社区居委会 | 30 |
| 柯* | 城东社区居委会 | 30 |
| 鲍* | 东河社区居委会 | 30 |
| 杨* | 玉山社区居委会 | 30 |
| 柯* | 东桥社区居委会 | 30 |
| 陈* | 东桥社区居委会 | 30 |
| 陈* | 东桥社区居委会 | 30 |
| 郑* | 城东社区居委会 | 30 |
| 刘* | 城东社区居委会 | 30 |
| 汪* | 东桥社区居委会 | 30 |
| 谢* | 玉山社区居委会 | 30 |
| 郑* | 玉山社区居委会 | 30 |
| 范* | 东河社区居委会 | 30 |
| 谢* | 东桥社区居委会 | 30 |
| 李* | 东河社区居委会 | 30 |
| 汪* | 玉山社区居委会 | 30 |
| 王* | 东河社区居委会 | 30 |
| 李* | 玉山社区居委会 | 30 |
| 金* | 东河社区居委会 | 30 |
| 陈* | 玉山社区居委会 | 30 |
| 黄* | 东桥社区居委会 | 30 |
| 陈* | 东桥社区居委会 | 30 |
| 陈* | 东桥社区居委会 | 30 |
| 陈* | 城东社区居委会 | 30 |
| 钱* | 东河社区居委会 | 30 |
| 王* | 东桥社区居委会 | 30 |
| 陈* | 玉山社区居委会 | 30 |
| 何* | 东桥社区居委会 | 30 |
| 沈* | 玉山社区居委会 | 30 |
| 肖* | 东河社区居委会 | 30 |
| 徐* | 东河社区居委会 | 30 |
| 陈* | 玉山社区居委会 | 30 |
| 郑* | 东河社区居委会 | 30 |
| 沈* | 玉山社区居委会 | 30 |
| 柯* | 城东社区居委会 | 30 |
| 徐* | 东河社区居委会 | 30 |
| 周* | 东桥社区居委会 | 30 |
| 钱* | 玉山社区居委会 | 30 |
| 甘* | 城东社区居委会 | 30 |
| 王* | 城东社区居委会 | 30 |
| 张* | 城东社区居委会 | 30 |
| 肖* | 东桥社区居委会 | 30 |
| 袁* | 东桥社区居委会 | 30 |
| 董* | 东河社区居委会 | 30 |
| 沈* | 玉山社区居委会 | 30 |
| 贡* | 玉山社区居委会 | 30 |
| 王* | 东河社区居委会 | 30 |
| 黄* | 东河社区居委会 | 30 |
| 沈* | 城东社区居委会 | 30 |
| 丁* | 城东社区居委会 | 30 |
| 沈* | 东河社区居委会 | 30 |
| 蔡* | 城东社区居委会 | 30 |
| 张* | 济川社区 | 30 |
| 陈* | 城东社区七组 | 30 |
| 李* | 城东社区 | 30 |
| 冯* | 城东社区三组 | 30 |
| 许* | 城东九洲 | 30 |
| 徐* | 城东九洲 | 30 |
| 李* | 城东九洲 | 30 |
| 李* | 城东九洲 | 30 |
| 章* | 城东九洲六组 | 30 |
| 吴* | 城东九洲六组 | 30 |
| 高* | 城东九洲六组 | 30 |
| 仙* | 城东九州 | 30 |
| 倪* | 城东九州 | 30 |
| 陈* | 城东九洲七组 | 30 |
| 吴* | 城东九洲组 | 30 |
| 朱* | 城东九洲三组 | 30 |
| 许* | 城东九洲六组 | 30 |
| 陈* | 城东九州三组 | 30 |
| 陈* | 城东九洲六组 | 30 |
| 李* | 城东九州六组 | 30 |
| 华* | 城东九州六组 | 30 |
| 汤* | 城东九州九组 | 30 |
| 张* | 城东九州六组 | 30 |
| 江* | 济川社区 | 30 |
| 苗* | 济川社区 | 30 |
| 陈* | 济川社区 | 30 |
| 沙* | 济川社区 | 30 |
| 汪* | 济川社区 | 30 |
| 程* | 济川社区 | 30 |
| 郑* | 济川社区 | 30 |
| 张* | 济川社区 | 30 |
| 章* | 济川社区 | 30 |
| 陈* | 济川社区 | 30 |
| 吴* | 济川社区 | 30 |
| 王* | 济川社区 | 30 |
| 有* | 济川社区 | 30 |
| 徐* | 济川社区 | 30 |
| 张* | 济川社区 | 30 |
| 宋* | 济川社区 | 30 |
| 谢* | 济川社区 | 30 |
| 李* | 济川社区 | 30 |
| 吴* | 济川社区 | 30 |
| 周* | 济川社区 | 30 |
| 陆* | 济川社区 | 30 |
| 丁* | 济川社区 | 30 |
| 黄* | 济川社区 | 30 |
| 陈* | 济川社区 | 30 |
| 陈* | 济川社区 | 30 |
| 廖* | 济川社区 | 30 |
| 费* | 济川社区 | 30 |
| 朱* | 济川社区 | 30 |
| 刘* | 济川社区 | 30 |
| 王* | 济川社区 | 30 |
| 杨* | 济川社区 | 30 |
| 吴* | 济川社区 | 30 |
| 陈* | 济川社区 | 30 |
| 刘* | 济川社区 | 30 |
| 孙* | 济川社区 | 30 |
| 潘* | 济川社区 | 30 |
| 方* | 济川社区 | 30 |
| 刘* | 济川社区 | 30 |
| 方* | 济川社区 | 30 |
| 陈* | 济川社区 | 30 |
| 程* | 济川社区 | 30 |
| 孙* | 济川社区 | 30 |
| 马* | 济川社区 | 30 |
| 魏* | 济川社区 | 30 |
| 刘* | 济川社区 | 30 |
| 周* | 济川社区 | 30 |
| 程* | 济川社区 | 30 |
| 余* | 济川社区 | 30 |
| 蒋* | 济川社区 | 30 |
| 傅* | 济川社区 | 30 |
| 彭* | 济川社区 | 30 |
| 张* | 济川社区 | 30 |
| 王* | 济川社区 | 30 |
| 陈* | 济川社区 | 30 |
| 李* | 济川社区 | 30 |
| 董* | 济川社区 | 30 |
| 胡* | 济川社区 | 30 |
| 郑* | 济川社区 | 30 |
| 刘* | 济川社区 | 30 |
| 丁* | 济川社区 | 30 |
| 陈* | 济川麻姑山分场 | 30 |
| 匡* | 济川麻姑山分场 | 30 |
| 闵* | 济川麻姑山分场 | 30 |
| 杨* | 济川麻姑山分场 | 30 |
| 汪* | 济川麻姑山分场 | 30 |
| 丁* | 济川麻姑山分场 | 30 |
| 倪* | 济川办事处麻姑山 | 30 |
| 蒋* | 济川麻姑山分场 | 30 |
| 张* | 济川办事处麻姑山 | 30 |
| 袁* | 济川办事处麻姑山 | 30 |
| 翟* | 济川办事处麻姑山 | 30 |
| 孙* | 济川办事处麻姑山 | 30 |
| 颜* | 麻姑山茶场 | 30 |
| 周* | 济川南湖戒毒所 | 30 |
| 王* | 济川南湖戒毒所 | 30 |
| 王* | 济川南湖戒毒所 | 30 |
| 汪* | 济川南湖戒毒所 | 30 |
| 胡* | 济川南湖戒毒所 | 30 |
| 金* | 济川南湖戒毒所 | 30 |
| 姜* | 济川南湖戒毒所 | 30 |
| 孙* | 济川南湖戒毒所 | 30 |
| 吴* | 济川南湖戒毒所 | 30 |
| 胡* | 济川南湖戒毒所 | 30 |
| 李* | 济川南湖戒毒所 | 30 |
| 陈* | 济川南湖戒毒所 | 30 |
| 李* | 济川南湖戒毒所 | 30 |
| 刘* | 济川南湖戒毒所 | 30 |
| 王* | 济川南湖戒毒所 | 30 |
| 王* | 济川南湖戒毒所 | 30 |
| 舒* | 济川南湖戒毒所 | 30 |
| 何* | 济川南湖戒毒所 | 30 |
| 冯* | 济川南湖戒毒所 | 30 |
| 黄* | 济川南湖戒毒所 | 30 |
| 王* | 济川南湖戒毒所 | 30 |
| 李* | 济川南湖戒毒所 | 30 |
| 王* | 济川南湖戒毒所 | 30 |
| 谢* | 济川南湖戒毒所 | 30 |
| 徐* | 济川南湖戒毒所 | 30 |
| 孔* | 济川南湖戒毒所 | 30 |
| 竺* | 济川南湖戒毒所 | 30 |
| 陈* | 济川南湖戒毒所 | 30 |
| 李* | 济川南湖戒毒所 | 30 |
| 程* | 济川南湖戒毒所 | 30 |
| 范* | 济川南湖戒毒所 | 30 |
| 陈* | 济川南湖戒毒所 | 30 |
| 黄* | 济川南湖戒毒所 | 30 |
| 单* | 济川南湖戒毒所 | 30 |
| 石* | 济川南湖戒毒所 | 30 |
| 周* | 济川南湖戒毒所 | 30 |
| 施* | 济川南湖戒毒所 | 30 |
| 黄* | 济川南湖戒毒所 | 30 |
| 沙* | 济川南湖戒毒所 | 30 |
| 高* | 济川宝丰戒毒所 | 30 |
| 李* | 济川宝丰戒毒所 | 30 |
| 李* | 济川宝丰戒毒所 | 30 |
| 张* | 济川宝丰戒毒所 | 30 |
| 杨* | 济川宝丰戒毒所 | 30 |
| 李* | 济川宝丰戒毒所 | 30 |
| 胡* | 济川街道宝丰戒毒所 | 30 |
| 张* | 济川街道宝丰戒毒所 | 30 |
| 施* | 宝丰劳教所 | 30 |
| 周* | 宝丰劳教所 | 30 |
| 陈* | 城东社区 | 30 |
| 吴* | 城东社区 | 30 |
| 吴* | 九洲七组 | 30 |
| 翟* | 九洲七组 | 30 |
| 俞* | 济川社区 | 30 |
| 杨* | 济川社区 | 30 |
| 叶* | 济川社区 | 30 |
| 朱* | 麻姑山茶场 | 30 |
| 李* | 城东九洲一组 | 30 |
| 裴* | 济川城东 | 30 |
| 杨* | 济川 城东 | 30 |
| 李* | 济川济川社区 | 30 |
| 朱* | 济川南湖戒毒所 | 30 |
| 王* | 济川街道济川社区 | 30 |
| 余* | 济川街道济川社区 | 30 |
| 陈* | 济川街道济川社区 | 30 |
| 华* | 宣州区济川街麻姑山茶场 | 30 |
| 陈* | 济川街道济川社区 | 30 |
| 许* | 济川街道城东社区 | 30 |
| 张* | 济川街道城东社区 | 30 |
| 王* | 济川南湖戒毒所 | 30 |
| 方* | 济川南湖戒毒所 | 30 |
| 孔* | 济川宝丰戒毒所 | 30 |
| 洪* | 济川街道济川社区 | 30 |
| 陈* | 宣州区济川街麻姑山茶场 | 30 |
| 倪* | 宣州区济川街道宝丰戒毒所 | 30 |
| 李* | 济川社区 | 30 |
| 汪* | 济川社区 | 30 |
| 张* | 济川南湖戒毒所 | 30 |
| 栾* | 济川 | 30 |
| 姚* | 济川 | 30 |
| 孙* | 济川 | 30 |
| 沈* | 济川 | 30 |
| 杨* | 济川城东社区 | 30 |
| 郭* | 济川城东社区 | 30 |
| 孙* | 济川城东社区 | 30 |
| 余* | 济川城东社区 | 30 |
| 章* | 济川街道济川社区 | 30 |
| 李* | 济川社区 | 30 |
| 董* | 农作物良种场 | 30 |
| 汪* | 农作物良种场 | 30 |
| 许* | 农作物良种场 | 30 |
| 耿* | 农作物良种场 | 30 |
| 艾* | 农作物良种场 | 30 |
| 伍* | 城东社区九洲三组 | 30 |
| 魏* | 济川 | 30 |
| 章* | 城东社区良种场 | 30 |
| 陈* | 城东社区良种场 | 30 |
| 陆* | 麻姑山茶场 | 30 |
| 陈* | 济川宝丰戒毒所 | 30 |
| 解* | 济川南湖戒毒所 | 30 |
| 黄* | 农作物良种场 | 30 |
| 彭* | 城东社区 | 30 |
| 谷* | 济川社区 | 30 |
| 刘* | 城东社区 | 30 |
| 沈* | 济川南湖 | 30 |
| 陶* | 城东社区 | 30 |
| 朱* | 济川社区 | 30 |
| 魏* | 麻姑山茶场 | 30 |
| 杨* | 宝丰戒毒所 | 30 |
| 周* | 济川 | 30 |
| 罗* | 济川 | 30 |
| 王* | 东桥 | 30 |
| 石* | 济川社区 | 30 |
| 宫* | 城东 | 30 |
| 孙* | 南湖 | 30 |
| 窦* | 济川 | 30 |
| 江* | 济川社区 | 30 |
| 张* | 城东社区 | 30 |
| 石* | 济川社区 | 30 |
| 徐* | 济川 | 30 |
| 王* | 农作物良种场 | 30 |
| 宋* | 东桥小路口组 | 30 |
| 李* | 济川南湖戒毒所 | 30 |
| 吴* | 济川 | 30 |
| 李* | 济川宝丰戒毒所 | 30 |
| 吴* | 济川街道济川社区 | 30 |
| 杨* | 济川街道济川社区 | 30 |
| 赵* | 农作物良种场 | 30 |
| 汪* | 农作物良种场 | 30 |
| 胡* | 济川街道麻姑山茶场 | 30 |
| 宋* | 济川街道麻姑山茶场 | 30 |
| 凌* | 济川宝丰 | 30 |
| 赵* | 宝丰强制隔离戒毒所 | 30 |
| 熊* | 济川街道麻姑山茶场 | 30 |
| 张* | 济川社区 | 30 |
| 罗* | 济川社区 | 30 |
| 黄* | 济川社区 | 30 |
| 何* | 宝丰 | 30 |
| 李* | 济川 | 30 |
| 汤* | 济川 | 30 |
| 胡* | 宝丰强制隔离戒毒所 | 30 |
| 王* | 城东社区 | 30 |
| 胡* | 济川 | 30 |
| 文* | 济川 | 30 |
| 徐* | 济川 | 30 |
| 刘* | 济川 | 30 |
| 殷* | 济川 | 30 |
| 周* | 城东社区丽景花园 | 30 |
| 薛* | 宝丰 | 30 |
| 罗* | 城东社区九州七组 | 30 |
| 孙* | 城东社区 | 30 |
| 吴* | 城东社区 | 30 |
| 汪* | 济川社区 | 30 |
| 方* | 济川社区 | 30 |
| 王* | 城东社区 | 30 |
| 卜* | 南湖戒毒所 | 30 |
| 陈* | 城东社区 | 30 |
| 许* | 城东社区 | 30 |
| 何* | 济川社区 | 30 |
| 牛* | 济川社区居委会 | 30 |
| 王* | 济川社区居委会 | 30 |
| 阳* | 省南湖劳教所 | 30 |
| 赵* | 城东社区居委会 | 30 |
| 孙* | 济川社区居委会 | 30 |
| 汤* | 济川社区 | 30 |
| 黄* | 济川社区 | 30 |
| 汪* | 济川社区 | 30 |
| 李* | 济川社区 | 30 |
| 舒* | 济川社区 | 30 |
| 李* | 济川南湖戒毒所 | 30 |
| 周* | 济川社区居委会 | 30 |
| 万* | 济川社区居委会 | 30 |
| 刘* | 省宝丰劳教所 | 30 |
| 刘* | 省麻姑山茶茧厂 | 30 |
| 王* | 城东社区居委会 | 30 |
| 张* | 城东社区居委会 | 30 |
| 史* | 城东社区居委会 | 30 |
| 张* | 城东社区居委会 | 30 |
| 吴* | 济川 | 30 |
| 顾* | 济川 | 30 |
| 杨* | 济川社区 | 30 |
| 李* | 济川社区 | 30 |
| 匡* | 济川社区 | 30 |
| 陆* | 济川南湖戒毒所 | 30 |
| 赵* | 省南湖劳教所 | 30 |
| 李* | 省南湖劳教所 | 30 |
| 金* | 省南湖劳教所 | 30 |
| 张* | 济川社区居委会 | 30 |
| 王* | 省宝丰劳教所 | 30 |
| 许* | 省宝丰劳教所 | 30 |
| 杨* | 省南湖劳教所 | 30 |
| 张* | 省麻姑山茶茧厂 | 30 |
| 陈* | 济川社区居委会 | 30 |
| 唐* | 济川社区居委会 | 30 |
| 周* | 城东社区居委会 | 30 |
| 杨* | 省南湖劳教所 | 30 |
| 桂* | 省宝丰劳教所 | 30 |
| 冯* | 城东社区居委会 | 30 |
| 张* | 省麻姑山茶茧厂 | 30 |
| 朱* | 济川社区居委会 | 30 |
| 彭* | 省宝丰劳教所 | 30 |
| 郭* | 济川社区居委会 | 30 |
| 李* | 济川社区居委会 | 30 |
| 邓* | 省南湖劳教所 | 30 |
| 王* | 农作物良种场 | 30 |
| 朱* | 济川社区居委会 | 30 |
| 毕* | 省麻姑山茶茧厂 | 30 |
| 陈* | 农作物良种场 | 30 |
| 苏* | 城东社区居委会 | 30 |
| 窦* | 城东社区居委会 | 30 |
| 王* | 济川社区居委会 | 30 |
| 孙* | 城东社区居委会 | 30 |
| 俞* | 省南湖劳教所 | 30 |
| 查* | 济川社区居委会 | 30 |
| 胡* | 省麻姑山茶茧厂 | 30 |
| 杨* | 省麻姑山茶茧厂 | 30 |
| 樊* | 省南湖劳教所 | 30 |
| 徐* | 济川社区居委会 | 30 |
| 孙* | 济川社区居委会 | 30 |
| 郭* | 济川社区居委会 | 30 |
| 丁* | 济川社区居委会 | 30 |
| 张* | 济川社区居委会 | 30 |
| 路* | 省麻姑山茶茧厂 | 30 |
| 刘* | 省麻姑山茶茧厂 | 30 |
| 孙* | 省南湖劳教所 | 30 |
| 申* | 省宝丰劳教所 | 30 |
| 陈* | 城东社区居委会 | 30 |
| 孔* | 城东社区居委会 | 30 |
| 杨* | 城东社区居委会 | 30 |
| 王* | 省宝丰劳教所 | 30 |
| 丁* | 济川社区居委会 | 30 |
| 汪* | 省麻姑山茶茧厂 | 30 |
| 陈* | 省麻姑山茶茧厂 | 30 |
| 杨* | 城东社区居委会 | 30 |
| 陈* | 济川社区居委会 | 30 |
| 高* | 交通单位 | 30 |
| 卢* | 省南湖劳教所 | 30 |
| 赵* | 济川社区居委会 | 30 |
| 钱* | 东桥社区居委会 | 30 |
| 陈* | 省南湖劳教所 | 30 |
| 葛* | 省宝丰劳教所 | 30 |
| 姚* | 济川社区居委会 | 30 |
| 单* | 省麻姑山茶茧厂 | 30 |
| 鲁* | 省麻姑山茶茧厂 | 30 |
| 刘* | 省麻姑山茶茧厂 | 30 |
| 秦* | 省麻姑山茶茧厂 | 30 |
| 张* | 省宝丰劳教所 | 30 |
| 王* | 济川社区居委会 | 30 |
| 林* | 济川社区居委会 | 30 |
| 孟* | 玉山社区居委会 | 30 |
| 王* | 城东社区居委会 | 30 |
| 朱* | 省宝丰劳教所 | 30 |
| 童* | 省宝丰劳教所 | 30 |
| 金* | 城东社区居委会 | 30 |
| 茆* | 省麻姑山茶茧厂 | 30 |
| 佘* | 省麻姑山茶茧厂 | 30 |
| 朱* | 畜牧良种场 | 30 |
| 张* | 农作物良种场 | 30 |
| 杨* | 省宝丰劳教所 | 30 |
| 孙* | 济川社区居委会 | 30 |
| 刘* | 省麻姑山茶茧厂 | 30 |
| 周* | 济川社区居委会 | 30 |
| 张* | 济川社区居委会 | 30 |
| 杨* | 省宝丰劳教所 | 30 |
| 张* | 省宝丰劳教所 | 30 |
| 周* | 济川社区居委会 | 30 |
| 曾* | 济川社区居委会 | 30 |
| 李* | 省宝丰劳教所 | 30 |
| 王* | 省宝丰劳教所 | 30 |
| 施* | 省南湖劳教所 | 30 |
| 王* | 济川社区 | 30 |
| 贡* | 省宝丰劳教所 | 30 |
| 王* | 济川社区居委会 | 30 |
| 汪* | 济川社区居委会 | 30 |
| 董* | 城东社区居委会 | 30 |
| 刘* | 省麻姑山茶茧厂 | 30 |
| 罗* | 济川社区居委会 | 30 |
| 万* | 济川社区居委会 | 30 |
| 陈* | 省南湖劳教所 | 30 |
| 汪* | 城东社区居委会 | 30 |
| 居* | 省南湖劳教所 | 30 |
| 李* | 城东社区居委会 | 30 |
| 梅* | 城东社区居委会 | 30 |
| 任* | 济川社区居委会 | 30 |
| 刘* | 麻姑山社区 | 30 |
| 赖* | 济川社区居委会 | 30 |
| 王* | 济川社区居委会 | 30 |
| 张* | 城东社区居委会 | 30 |
| 尹* | 济川社区居委会 | 30 |
| 刘* | 城东社区 | 30 |
| 杨* | 济川社区 | 30 |
| 沈* | 济川社区 | 30 |
| 高* | 东桥社区 | 30 |
| 冯* | 城东社区 | 30 |
| 叶* | 济川南湖戒毒所 | 30 |
| 巨* | 农作物良种场 | 30 |
| 李* | 麻姑山茶场 | 30 |
| 嵇* | 玉山社区 | 30 |
| 何* | 玉山社区 | 30 |
| 朱* | 城东社区 | 30 |
| 施* | 城东社区 | 30 |
| 房* | 城东社区 | 30 |
| 吴* | 济川社区 | 30 |
| 花* | 济川南湖戒毒所 | 30 |
| 李* | 东桥社区卜村组 | 30 |
| 张* | 东桥社区小路口组 | 30 |
| 郑* | 济川南湖戒毒所 | 30 |
| 陈* | 东河社区后市街 | 30 |
| 朱* | 城东社区九洲七组 | 30 |
| 周* | 城东社区九洲七组 | 30 |
| 吴* | 济川社区 | 30 |
| 王* | 济川社区 | 30 |
| 张* | 济川社区 | 30 |
| 田* | 济川社区 | 30 |
| 杨* | 济川社区 | 30 |
| 朱* | 济川南湖戒毒所 | 30 |
| 陈* | 济川南湖戒毒所 | 30 |
| 张* | 城东社区 | 30 |
| 许* | 农作物良种场 | 30 |
| 何* | 城东社区 | 30 |
| 吴* | 农作物良种场 | 30 |
| 陈* | 东桥社区裴村村组 | 30 |
| 柯* | 东桥社区小柯组 | 30 |
| 杨* | 城东社区 | 30 |
| 房* | 麻姑山茶场 | 30 |
| 杨* | 麻姑山茶场 | 30 |
| 赵* | 济川南湖戒毒所 | 30 |
| 沈* | 玉山社区沈一组2号 | 30 |
| 朱* | 济川南湖戒毒所 | 30 |
| 吴* | 济川南湖戒毒所 | 30 |
| 窦* | 济川社区 | 30 |
| 张* | 城东花屋 | 30 |
| 吴* | 农口单位 | 30 |
| 吴* | 城东社区 | 30 |
| 袁* | 济川南湖戒毒所 | 30 |
| 沈* | 济川南湖戒毒所 | 30 |
| 何* | 玉山社区毛庄组 | 30 |
| 李* | 玉山社区东风组 | 30 |
| 柯* | 城东社区 | 30 |
| 陈* | 城东社区 | 30 |
| 杨* | 济川社区 | 30 |
| 易* | 城东社区 | 30 |
| 李* | 城东社区 | 30 |
| 田* | 城东社区 | 30 |
| 陈* | 济川社区 | 30 |
| 凌* | 济川社区 | 30 |
| 童* | 济川社区 | 30 |
| 赵* | 城东社区 | 30 |
| 陈* | 济川社区 | 30 |
| 杨* | 城东社区 | 30 |
| 王* | 济川社区 | 30 |
| 叶* | 城东社区 | 30 |
| 陈* | 农作物良种场 | 30 |
| 徐* | 交通单位 | 30 |
| 徐* | 宝丰戒毒所 | 30 |
| 李* | 城东社区 | 30 |
| 陈* | 宝丰戒毒所 | 30 |
| 陈* | 办事处 | 30 |
