| 索引号: | 113417030032496294/202506-00030 | 组配分类: | 老年人福利 |
| 发布机构: | 文昌镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 其他 / 其他 |
| 名称: | 文昌镇2025年5月份80周岁以上老年人享受高龄津贴人员花名册 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2025-06-09 | 发布日期: | 2025-06-09 |
| 索引号: | 113417030032496294/202506-00030 |
| 组配分类: | 老年人福利 |
| 发布机构: | 文昌镇人民政府 |
| 主题分类: | 综合政务 / 其他 / 其他 |
| 名称: | 文昌镇2025年5月份80周岁以上老年人享受高龄津贴人员花名册 |
| 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2025-06-09 |
| 发布日期: | 2025-06-09 |
|
序 号 |
姓 名 | 户籍所在地 |
是否 同户 |
户籍 类型 |
金额 | 备注 | ||
| 乡(街)、村(居)、组 | 是 | 否 |
城 镇 |
农 村 |
||||
| 1 | 冯*兰 | 贾公村洲上组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 2 | 陈*秀 | 福川村团结组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 3 | 马*娣 | 沿河村陶村组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 4 | 茆*德 | 福川村茆西组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 5 | 汪*花 | 沿河村南庄组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 6 | 许*德 | 沿河村许村组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 7 | 茆*珠 | 福川村包村组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 8 | 夏*莲 | 和洲村大树组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 9 | 黄*正 | 贾公村松树组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 10 | 施*香 | 福川村联合组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 11 | 管*娣 | 施田村长冲组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 12 | 梅*权 | 和洲村滩头组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 13 | 陈*子 | 和洲村四房组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 14 | 马*柏 | 沿河村里河组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 15 | 查*根 | 福川村曹村组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 16 | 茆*水 | 福川村梅村组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 17 | 胡*英 | 施田村巷口组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 18 | 胡*祥 | 施田村巷口组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 19 | 方*品 | 福川村方村组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 20 | 丁*花 | 施田村平田组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 21 | 陈*生 | 贾公村同意组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 22 | 徐*安 | 福川村曹村组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 23 | 余*弟 | 贾公村合意组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 24 | 朱*彬 | 和洲村滩头组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 25 | 章*枝 | 贾公村文昌组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 26 | 胡*兰 | 贾公村小街组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 27 | 梅*照 | 和洲村六甲组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 28 | 施*煌 | 施田村联合组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 29 | 万*国 | 贾公村界牌组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 30 | 钱*菊 | 施田村曹冲组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 31 | 陈*煌 | 岭丰村团结一组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 32 | 胡*全 | 福川村和平组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 33 | 施*荣 | 福川村徐村组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 34 | 马*东 | 沿河村十上组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 35 | 梅*辉 | 和洲村二房组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 36 | 梅*英 | 贾公村双河组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 37 | 魏*英 | 贾公村小街组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 38 | 余*英 | 沿河村十下组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 39 | 方*宝 | 和洲村桥头组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 40 | 施*弟 | 施田村李村组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 41 | 张*子 | 福川村张村组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 42 | 邱*生 | 福川村团口组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 43 | 李*民 | 贾公村永和组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 44 | 徐*娣 | 贾公村塘坎组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 45 | 施*才 | 施田村巷口组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 46 | 施*香 | 福川村团口组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 47 | 谢*报 | 和洲村九组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 48 | 梅*来 | 和洲村四组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 49 | 高*宝 | 沿河村小湖组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 50 | 何*香 | 福川村梅村组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 51 | 梅*铨 | 和洲村八甲组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 52 | 梅*狗 | 和洲村六组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 53 | 李*香 | 贾公村同心组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 54 | 吴*清 | 施田村长冲组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 55 | 李*升 | 贾公村永丰组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 56 | 邱*蓉 | 沿河村十上组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 57 | 陈*贵 | 和洲村四房组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 58 | 官*英 | 贾公村桥头组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 59 | 张*火 | 贾公村门朝组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 60 | 梅*宝 | 和洲村三组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 61 | 茆*民 | 福川村茆中组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 62 | 丁*香 | 沿河村里河组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 63 | 李*谦 | 贾公村文昌组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 64 | 颜*莲 | 贾公村永和组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 65 | 邹*水 | 贾公村河沿组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 66 | 洪*娣 | 贾公村塘傍组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 67 | 施*英 | 施田村店门组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 68 | 鲍*来 | 贾公村油墩组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 69 | 鲍*楼 | 贾公村龙章组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 70 | 梅*娣 | 贾公村联合组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 71 | 佐*花 | 和洲村四组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 72 | 胡*娣 | 福川村胡村组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 73 | 施*宝 | 施田村官巷组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 74 | 葛*娣 | 贾公村塘傍组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 75 | 梅*桃 | 施田村陈西组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 76 | 郑*兰 | 福川村茆中组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 77 | 章*炳 | 和洲村桥头组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 78 | 梅*心 | 和洲村后门组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 79 | 束*桃 | 施田村渡口组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 80 | 马*炉 | 沿河村十上组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 81 | 梅*娣 | 施田村陈中组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 82 | 方*松 | 福川村前进组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 83 | 何*妮 | 贾公村大房组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 84 | 施*福 | 施田村店门组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 85 | 梅*进 | 和洲村二房组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 86 | 刘*英 | 贾公村塘坎组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 87 | 吕*枝 | 贾公村合意组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 88 | 汪*清 | 贾公村同意组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 89 | 李*花 | 贾公村合意组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 90 | 郑*甫 | 贾公村同心组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 91 | 周*玉 | 贾公村联合组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 92 | 陈*生 | 施田村罗山组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 93 | 陈*福 | 施田村陈东组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 94 | 施*淦 | 施田村官巷组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 95 | 鲍*林 | 贾公村龙章组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 96 | 李*桃 | 贾公村永和组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 97 | 陈*娣 | 福川村团口组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 98 | 陈*花 | 和洲村陈村组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 99 | 陈*梅 | 和洲村大树组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 100 | 王*英 | 和洲村二房组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 101 | 梅*花 | 和洲村后门组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 102 | 梅*新 | 和洲村四组 | 1 | 1 | 200 | |||
| 103 | 梅*德 | 和洲村前门组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 104 | 梅*海 | 和洲村五组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 105 | 张*彩 | 和洲村上门组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 106 | 章*谦 | 和洲村河边组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 107 | 章*传 | 和洲村上门组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 108 | 俞*山 | 沿河村夏村组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 109 | 熊*香 | 沿河村陶村组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 110 | 方*太 | 沿河村小湖组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 111 | 马*花 | 沿河村里河组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 112 | 马*亚 | 沿河村中间组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 113 | 包*春 | 沿河村十下组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 114 | 潘*枝 | 沿河村三房组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 115 | 凌*兰 | 施田村白马组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 116 | 包*梭 | 福川村包村组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 117 | 沈*花 | 福川村先进组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 118 | 汪*英 | 福川村和平组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 119 | 蒋*英 | 福川村鸡山组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 120 | 杨*子 | 福川村新年组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 121 | 陈*香 | 福川村胡村组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 122 | 何*春 | 福川村茆西组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 123 | 何*娣 | 福川村立新组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 124 | 王*成 | 贾公村永丰组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 125 | 张*香 | 贾公村界牌组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 126 | 宋*进 | 贾公村轿门组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 127 | 唐*信 | 贾公村合意组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 128 | 袁*桃 | 贾公村门朝组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 129 | 章*贵 | 贾公村龙滩组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 130 | 祖*贵 | 贾公村合意组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 131 | 杨*英 | 施田村官巷组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 132 | 施*香 | 施田村新屋组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 133 | 施*宝 | 施田村上湾组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 134 | 章*花 | 贾公村油墩组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 135 | 张*花 | 贾公村桥头组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 136 | 方*隆 | 贾公村洲上组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 137 | 汪*先 | 福川村汪村组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 138 | 何*子 | 福川村郑村组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 139 | 章*香 | 和洲村陈村组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 140 | 陈*娣 | 和洲村五组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 141 | 章*妹 | 和洲村四房组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 142 | 蒋*火 | 和洲村河边组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 143 | 梅*春 | 和洲村滩头组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 144 | 梅*新 | 和洲村六组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 145 | 王*华 | 和洲村六甲组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 146 | 章*祥 | 和洲村方村组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 147 | 梁*庭 | 沿河村陶村组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 148 | 金*生 | 沿河村小湖组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 149 | 马*兰 | 沿河村小湖组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 150 | 王*喜 | 沿河村许村组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 151 | 万*梅 | 沿河村十上组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 152 | 谢*英 | 施田村杨冲组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 153 | 陈*林 | 福川村联合组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 154 | 茆*娣 | 福川村前塘组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 155 | 茆*信 | 福川村茆西组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 156 | 许*青 | 和洲村团结组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 157 | 吴*英 | 贾公村连洪组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 158 | 汪*妹 | 贾公村轿门组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 159 | 马*宾 | 贾公村合意组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 160 | 乔*玉 | 贾公村永和组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 161 | 郑*子 | 贾公村同心组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 162 | 陶*梅 | 贾公村同意组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 163 | 陶*英 | 施田村渡口组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 164 | 杨*子 | 施田村店门组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 165 | 施*牛 | 施田村官巷组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 166 | 施*根 | 施田村店门组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 167 | 冯*子 | 贾公村油墩组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 168 | 鲍*根 | 贾公村龙章组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 169 | 官*英 | 贾公村桥头组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 170 | 梅*山 | 岭丰村团结一组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 171 | 梅*海 | 和洲村二组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 172 | 胡*麦 | 和洲村后门组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 173 | 秦*花 | 和洲村二房组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 174 | 余*妹 | 和洲村前门组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 175 | 吴*木 | 和洲村四组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 176 | 何*妹 | 和洲村九组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 177 | 吴*香 | 和洲村上门组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 178 | 吴*花 | 沿河村夏村组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 179 | 葛*莲 | 沿河村夏村组 | 1 | 1 | 30 | 变更账号 | ||
| 180 | 高*道 | 沿河村陈村组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 181 | 张*年 | 沿河村陈村组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 182 | 王*香 | 沿河村小湖组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 183 | 洪*娣 | 沿河村小湖组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 184 | 高*洲 | 沿河村小湖组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 185 | 马*贵 | 沿河村塘坎组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 186 | 郑*娣 | 沿河村中间组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 187 | 季*桃 | 沿河村十上组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 188 | 马*林 | 沿河村十下组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 189 | 马*荣 | 沿河村十中组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 190 | 吴*香 | 沿河村二房组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 191 | 马*娣 | 沿河村杨滩组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 192 | 吕*济 | 福川村团口组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 193 | 梅*花 | 福川村立新组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 194 | 谭*英 | 福川村茆西组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 195 | 梅*海 | 福川村新建组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 196 | 章*香 | 贾公村大房组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 197 | 汪*妮 | 贾公村轿门组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 198 | 汪*子 | 贾公村河沿组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 199 | 王*林 | 贾公村永丰组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 200 | 陈*来 | 施田村陈西组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 201 | 程*生 | 施田村白马组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 202 | 胡*英 | 施田村曹冲组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 203 | 洪*花 | 施田村吴村组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 204 | 施*木 | 施田村上湾组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 205 | 鲍*丰 | 贾公村油墩组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 206 | 季*火 | 贾公村同意组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 207 | 潘*柜 | 福川村团结组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 208 | 孙*学 | 福川村红旗组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 209 | 曹*香 | 福川村徐村组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 210 | 朱*娣 | 和洲村后门组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 211 | 曾*妹 | 和洲村四组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 212 | 梅*乐 | 和洲村六组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 213 | 马*松 | 沿河村小河组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 214 | 施*子 | 施田村李村组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 215 | 苏*英 | 施田村丁山组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 216 | 李*香 | 福川村前进组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 217 | 李*福 | 贾公村塘傍组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 218 | 李*花 | 贾公村永丰组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 219 | 丁*英 | 贾公村洲上组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 220 | 杨*春 | 贾公村洲上组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 221 | 郑*子 | 贾公村同心组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 222 | 叶*珍 | 施田村平田组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 223 | 茆*香 | 施田村陈西组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 224 | 程*昌 | 施田村白马组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 225 | 高*火 | 施田村董塘组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 226 | 施*进 | 施田村新屋组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 227 | 施*然 | 施田村下湾组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 228 | 梅*兰 | 施田村下湾组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 229 | 施*元 | 施田村上湾组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 230 | 施*金 | 施田村东头组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 231 | 陈*炉 | 贾公村连洪组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 232 | 荚*林 | 贾公村小街组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 233 | 江*花 | 贾公村桥头组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 234 | 王*倪 | 福川村曹村组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 235 | 章*花 | 和洲村大树组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 236 | 陈*兵 | 和洲村陈村组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 237 | 梅*炉 | 和洲村八组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 238 | 陈*香 | 沿河村里河组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 239 | 马*仅 | 沿河村塘坎组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 240 | 章*娣 | 沿河村塘坎组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 241 | 周*香 | 沿河村中塘组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 242 | 胡*梅 | 沿河村十上组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 243 | 杨*妮 | 福川村联合组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 244 | 方* | 福川村前进组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 245 | 马*你 | 沿河村十上组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 246 | 李*绿 | 贾公村塘傍组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 247 | 余*英 | 贾公村龙滩组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 248 | 周*元 | 贾公村松树组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 249 | 吴*娣 | 施田村平田组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 250 | 胡*娣 | 施田村罗山组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 251 | 孙*姐 | 施田村丁山组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 252 | 施*妹 | 施田村李村组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 253 | 陈*娣 | 施田村新屋组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 254 | 施*茂 | 施田村下湾组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 255 | 徐*妹 | 施田村东头组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 256 | 朱*英 | 贾公村龙章组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 257 | 陈*浩 | 宣州区文昌镇贾公村 | 30 | |||||
| 258 | 焦*凤 | 贾公村桥头组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 259 | 梅*宏 | 福川村前塘组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 260 | 陈*水 | 和洲村大树组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 261 | 江*吾 | 和洲村方村组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 262 | 汪*桃 | 和洲村二组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 263 | 梅*修 | 岭丰村团结一组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 264 | 何*英 | 和洲村六甲组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 265 | 秦*花 | 和洲村团结组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 266 | 刘*花 | 沿河村夏村组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 267 | 马*妹 | 沿河村夏村组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 268 | 章*娣 | 沿河村许村组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 269 | 许*火 | 沿河村许村组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 270 | 梅*花 | 施田村吴村组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 271 | 陈*子 | 福川村先进组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 272 | 汪*妮 | 福川村团结组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 273 | 束*香 | 福川村井边组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 274 | 崔*花 | 贾公村龙头组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 275 | 茆*香 | 施田村陈西组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 276 | 郑*娣 | 施田村陈东组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 277 | 李*妹 | 贾公村界牌组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 278 | 陈*耀 | 贾公村同心组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 279 | 陈*斌 | 和洲村陈村组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 280 | 方*贵 | 和洲村方村组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 281 | 李*香 | 和洲村八组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 282 | 刘*妹 | 和洲村二组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 283 | 王*花 | 和洲村五组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 284 | 张*生 | 和洲村河边组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 285 | 章*子 | 和洲村桥头组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 286 | 章*金 | 和洲村桥头组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 287 | 马*娣 | 沿河村陈村组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 288 | 祖*淦 | 沿河村小湖组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 289 | 梅*娣 | 沿河村宾房组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 290 | 马*安 | 沿河村十下组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 291 | 包*英 | 沿河村南庄组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 292 | 丁*英 | 沿河村三房组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 293 | 汪*老 | 施田村罗山组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 294 | 傅*香 | 施田村杨冲组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 295 | 何*香 | 福川村何村组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 296 | 茆*娣 | 福川村联系组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 297 | 张*基 | 福川村张村组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 298 | 朱*芹 | 施田村白马组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 299 | 黄*娣 | 贾公村河沿组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 300 | 吴*英 | 贾公村塘坎组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 301 | 袁*宝 | 贾公村桥头组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 302 | 马*妮 | 贾公村门朝组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 303 | 陈*来 | 施田村陈中组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 304 | 茆*妹 | 施田村陈东组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 305 | 徐*春 | 福川村曹村组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 306 | 章*娥 | 和洲村陈村组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 307 | 梅*子 | 和洲村大树组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 308 | 束*莲 | 和洲村六甲组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 309 | 陈*翠 | 和洲村团结一组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 310 | 许*生 | 沿河村许村组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 311 | 梁*云 | 沿河村里河组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 312 | 胡*香 | 沿河村十上组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 313 | 马*平 | 沿河村十上组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 314 | 吴*昌 | 施田村长冲组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 315 | 王*香 | 福川村先进组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 316 | 茆*兰 | 福川村和平组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 317 | 汪*花 | 福川村前塘组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 318 | 胡*海 | 福川村胡村组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 319 | 茆*平 | 福川村新年组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 320 | 梅*花 | 福川村先进组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 321 | 梅*英 | 福川村先进组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 322 | 冯*金 | 贾公村双河组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 323 | 梅*生 | 和洲村后门组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 324 | 章*妹 | 和洲村二房组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 325 | 许*香 | 和洲村一组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 326 | 施*来 | 施田村官巷组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 327 | 陈*谷 | 福川村和平组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 328 | 罗*香 | 福川村郑村组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 329 | 陈*生 | 和洲村陈村组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 330 | 章*木 | 和洲村团结组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 331 | 朱*娣 | 和洲村六甲组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 332 | 许*贵 | 沿河村许村组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 333 | 谷*荣 | 施田村丁山组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 334 | 茆*荣 | 福川村茆西组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 335 | 陈*坤 | 贾公村松树组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 336 | 陈*香 | 和洲村大树组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 337 | 章*光 | 和洲村河边组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 338 | 管*英 | 和洲村滩头组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 339 | 季*蓉 | 沿河村十下组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 340 | 查*倪 | 福川村包村组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 341 | 王*先 | 福川村鸡山组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 342 | 周*花 | 福川村鸡山组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 343 | 何*妹 | 福川村茆西组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 344 | 马*妹 | 贾公村轿门组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 345 | 冯*英 | 贾公村同意组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 346 | 郑*如 | 贾公村同心组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 347 | 施*珠 | 和洲村滩头组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 348 | 梅*栋 | 和洲村滩头组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 349 | 许*香 | 沿河村陈村组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 350 | 马*皮 | 沿河村二房组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 351 | 孙*莲 | 施田村陈东组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 352 | 施*香 | 施田村陈中组 | 1 | 1 | 30 | |||
| 353 | 张*英 | 福川村委会 | 1 | 1 | 30 | |||
| 354 | 陈*全 | 和洲村委会 | 1 | 1 | 30 | |||
| 355 | 杨*美 | 和洲村委会 | 1 | 1 | 30 | |||
| 356 | 马*子 | 贾公村委会 | 1 | 1 | 30 | |||
| 357 | 周*茂 | 贾公村委会 | 1 | 1 | 30 | |||
| 358 | 陈*生 | 施田村委会 | 1 | 1 | 30 | |||
| 359 | 陶*华 | 施田村委会 | 1 | 1 | 30 | |||
