• 无障碍
  • 长辈版
寒亭镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 寒亭镇人民政府> 财政资金> 财政专项资金管理和使用情况> 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况> 分配结果
索引号: 113417030032496887/202504-00055 组配分类: 分配结果
发布机构: 寒亭镇人民政府 主题分类: 综合政务
名称: 寒亭镇2025年4月农村低保花名册 文号:
生成日期: 2025-04-30 发布日期: 2025-04-30
索引号: 113417030032496887/202504-00055
组配分类: 分配结果
发布机构: 寒亭镇人民政府
主题分类: 综合政务
名称: 寒亭镇2025年4月农村低保花名册
文号:
生成日期: 2025-04-30
发布日期: 2025-04-30
寒亭镇2025年4月农村低保花名册
发布时间:2025-04-30 11:47 来源:寒亭镇人民政府 浏览次数: 字体:[ ]
序号 登记时间 户主姓名 保障类别 保障人数 户月保障金额
1 45740 鲍*荣 农保A类 1 468
2 43518 彪*栓 农保A类 3 1022
3 44012 汪*枝 农保B类 1 548.4
4 43101 陈*兵 农保A类 3 1568
5 43520 吴*清 农保A类 3 1419.3
6 43518 董*钦 农保A类 1 526.5
7 43646 黄*银 农保A类 2 1311
8 43101 马*西 农保B类 3 1288
9 43101 汪*宝 农保B类 1 702
10 43646 刘*其 农保A类 1 650
11 43646 何*政 农保A类 1 650
12 43646 黄*福 农保A类 1 702
13 43518 丁*伟 农保A类 1 702
14 44566 马*云 农保A类 1 470
15 43341 吴*秀 农保A类 1 481
16 44376 许*和 农保A类 1 624
17 43101 嵇*英 农保A类 2 1020
18 43101 葛*庆 农保A类 1 377
19 43518 罗*兰 农保A类 2 1163.6
20 43101 张*娟 农保A类 2 1118
21 43101 刘*一 农保A类 1 475
22 43101 胡*有 农保A类 1 702
23 43101 梅*龙 农保A类 4 1844.8
24 45189 程* 农保A类 1 578.5
25 43101 董*栋 农保B类 2 1000
26 43101 方*荣 农保A类 2 1235
27 43101 王*华 农保A类 1 377
28 43101 朱*和 农保A类 1 487.5
29 45407 陈*玉 农保A类 1 461.5
30 45316 吴*春 农保A类 1 702
31 43101 王*宏 农保A类 1 702
32 43101 董*豪 农保A类 1 702
33 45008 童*根 农保A类 2 871
34 44945 裘*张 农保A类 1 565.5
35 44945 马* 农保A类 1 565.5
36 45189 谷*红 农保A类 1 474.5
37 45189 魏*富 农保A类 1 552.5
38 45189 何*英 农保A类 1 487.5
39 44011 翟*明 农保A类 1 468
40 43997 章*菊 农保A类 1 546
41 44012 蒋*华 农保A类 1 546
42 43889 王*童 农保A类 1 741
43 44973 蒋*林 农保A类 4 1245.5
44 44946 程*海 农保A类 1 552.5
45 44946 高* 农保A类 1 513.5
46 44946 秦*斤 农保B类 2 900
47 45189 丁*华 农保A类 1 474.5
48 44946 汪*喜 农保A类 2 1183
49 44946 汪*秀 农保B类 1 540
50 45614 胡* 农保A类 1 552.5
51 45614 董*富 农保C类 2 574.2
52 45614 汪*星 农保A类 2 887.5
53 44576 许* 农保A类 1 637
54 43101 赵*春 农保A类 1 702
55 43101 文*旺 农保A类 2 884
56 43101 易*红 农保A类 2 1248
57 43889 范*兵 农保A类 1 676
58 43101 王*妹 农保B类 3 1584
59 45560 董*曜 农保A类 2 923
60 45560 汪*虎 农保A类 1 461.5
61 45485 蒋*财 农保C类 1 465
62 43101 管*娣 农保C类 2 815
63 44376 梅*芳 农保C类 3 1156
64 44376 黄* 农保C类 2 900
65 43101 谢*媛 农保C类 1 468
66 45189 武*平 农保B类 2 803
67 44675 汪*根 农保B类 4 2183
68 43101 夏*鸿 农保C类 1 468
69 43101 童*菊 农保A类 3 1680
70 43514 沙*新 农保C类 1 468
71 43101 吕*妹 农保C类 2 785.4
72 44946 王*八 农保C类 2 1012
73 43101 汪*云 农保C类 1 468
74 43101 王*春 农保B类 2 845
75 43101 董*杰 农保C类 1 468
76 43101 童* 农保C类 1 468
77 43101 章*华 农保B类 2 781
78 43101 李* 农保C类 1 468
79 43101 陈*辉 农保A类 4 1689
80 43101 何*永 农保C类 3 1371.5
81 45257 周*妹 农保C类 3 1139
82 44945 陈*霞 农保C类 2 583
83 45098 熊*红 农保C类 1 405
84 45098 吴*英 农保B类 1 402
85 45098 黄*英 农保A类 1 526.5
86 45097 胡*宝 农保C类 2 690
87 45097 陈*兰 农保C类 1 395
88 43101 李*友 农保B类 2 845
89 45257 汤*梅 农保B类 2 804
90 45257 程*辉 农保A类 1 474.5
91 45257 马*明 农保A类 1 526.5
92 45257 汪*林 农保A类 1 461.5
93 45257 张*萍 农保A类 1 461.5
94 45257 王*兰 农保A类 2 637.5
95 43101 金* 农保B类 1 426
96 45008 董*生 农保B类 2 869
97 45316 汪*民 农保B类 2 637.5
98 45316 童*青 农保C类 1 355
99 45316 刘*平 农保A类 2 1027
100 44946 董*兰 农保A类 2 862.5
101 43101 陈*花 农保B类 1 456
102 43101 方*林 农保B类 2 876
103 43101 胡*子 农保B类 1 572
104 43101 陈*妹 农保B类 1 546
105 43101 章*娣 农保B类 1 432
106 43101 魏*娣 农保B类 2 898
107 43518 吴*兰 农保C类 1 347
108 45407 储*兵 农保C类 2 671
109 45407 罗*俊 农保C类 2 583
110 45407 程*仓 农保A类 1 487.5
111 45407 陶*双 农保C类 1 465
112 45407 董*林 农保C类 1 405
113 45407 吕*清 农保A类 1 461.5
114 45407 葛*松 农保C类 2 610
115 43101 汪*和 农保B类 2 1024
116 45189 罗*子 农保C类 1 405
117 45189 金*凡 农保C类 1 445
118 45189 崔*江 农保B类 1 486
119 45189 毛*荣 农保C类 2 710
120 45189 钱*宝 农保A类 1 526.5
121 45189 马*牛 农保B类 1 426
122 43518 胡*娣 农保B类 1 432
123 44564 何*蓉 农保B类 1 414
124 44012 童*柱 农保B类 1 534
125 43101 夏*宝 农保B类 1 570
126 45008 吕*春 农保C类 2 730
127 45008 沈*青 农保C类 3 1190
128 45008 李*荣 农保B类 1 474
129 45008 翟*进 农保B类 1 474
130 44946 王*科 农保C类 3 1072
131 44946 蒋*南 农保B类 2 996
132 44946 刘* 农保C类 3 1377
133 44675 管*成 农保C类 2 1045
134 43101 程* 农保B类 1 468
135 43101 方* 农保B类 1 379
136 44945 张*根 农保B类 1 546
137 44945 陶*坤 农保B类 2 996
138 44946 管*秋 农保B类 1 546
139 44946 邹*喜 农保A类 1 539.5
140 43101 吕*兰 农保B类 3 1522.5
141 44946 汪*萍 农保B类 1 546
142 44946 舒*道 农保B类 1 558
143 43101 董*云 农保A类 1 669.5
144 44946 傅*明 农保A类 1 643.5
145 43101 潘*久 农保C类 1 643.5
146 43101 许*兰 农保B类 1 379
147 43101 黄*凤 农保B类 1 351
148 44190 翟*清 农保B类 1 381
149 43101 伍* 农保C类 1 377
150 43101 曾*琴 农保C类 1 540
151 44675 管*田 农保A类 1 559
152 44675 汪*彩 农保B类 1 516
153 44558 吴*梅 农保C类 1 390
154 44659 方*香 农保A类 1 585
155 43101 汪* 农保B类 3 1378.5
156 43517 王*林 农保B类 1 381
157 43101 许* 农保C类 3 1307.5
158 44012 董*郡 农保C类 1 440
159 43101 王*强 农保C类 1 428
160 43951 许*根 农保B类 1 474
161 43101 阮*彪 农保B类 2 860
162 43221 郝*峰 农保B类 1 792
163 43101 吴*华 农保C类 2 847
164 43101 刘*发 农保B类 1 492
165 43922 陈*木 农保B类 1 564
166 43922 殷*杰 农保B类 1 684
167 44166 翟*蓓 农保A类 1 559
168 44166 舒*谷 农保A类 1 559
169 44166 王*胜 农保B类 1 588
170 44166 王*勇 农保A类 1 624
171 44166 杜*红 农保A类 1 624
172 43101 汪*宝 农保A类 1 689
173 44221 张*根 农保B类 1 771.6
174 43101 董*汉 农保C类 1 487
175 43101 葛*伙 农保A类 2 1046.5
176 43101 王* 农保C类 1 395
177 43101 叶*英 农保A类 1 507
178 44012 祖*清 农保C类 2 880
179 44012 吴*英 农保B类 1 432
180 43517 梁*兵 农保C类 1 570
181 44012 张*峰 农保B类 1 468
182 44012 钱*军 农保A类 1 546
183 44012 郭*明 农保C类 1 470
184 44012 许*子 农保A类 1 481
185 43101 张*鸿 农保B类 1 636
186 43101 董*发 农保B类 2 1230
187 43101 李*梅 农保A类 1 702
188 43101 肖*子 农保A类 2 1077.6
189 43101 许*兵 农保B类 1 498
190 43101 谢*新 农保A类 1 598
191 43101 童*祥 农保B类 1 559
192 44375 魏*德 农保B类 1 351
193 44376 骆*生 农保B类 1 516
194 44376 汤*菊 农保C类 2 1160
195 44376 葛*藕 农保C类 1 530
196 43520 万*香 农保A类 2 1066
197 43101 郝*万 农保A类 1 676
198 43101 程*龙 农保C类 1 540
199 43101 赵*宝 农保B类 1 540
200 43221 谢*祥 农保B类 1 648
201 43101 梅*宝 农保C类 3 1440
202 43101 胡*情 农保B类 1 708
203 44564 王*好 农保C类 1 490
204 43101 董*林 农保B类 2 924
205 44576 奚*龙 农保B类 1 600
206 43318 李*香 农保A类 1 526.5
207 43101 董*来 农保B类 1 468
208 43646 鲁*曦 农保B类 1 468
209 43646 胡*香 农保C类 2 779
210 43646 颜*宏 农保B类 1 468
211 43101 程*八 农保B类 1 468
212 43341 项*子 农保B类 1 426
213 43646 黄*香 农保A类 1 481
214 43101 王*香 农保B类 1 432
215 43341 严*水 农保A类 2 1040
216 43101 杨*祥 农保A类 1 702
217 43101 吴*妹 农保A类 1 702
218 43646 文*义 农保B类 2 1272
219 43101 周*清 农保A类 1 702
220 43101 奚*英 农保B类 2 1150
221 43101 裴*宝 农保A类 1 702
222 43101 李*荣 农保A类 1 702
223 43101 赵*根 农保A类 1 702
224 43101 张* 农保A类 1 702
225 43101 许*文 农保C类 3 1584
226 43101 管*玉 农保A类 1 702
227 43646 杨*有 农保B类 1 636
228 43101 范*刚 农保A类 1 702
229 43101 魏*华 农保A类 1 702
230 43101 姜* 农保A类 1 702
231 43101 范*洲 农保A类 1 702
232 43101 章* 农保A类 1 702
233 43101 刘* 农保A类 1 702
234 43101 管*根 农保A类 2 1242
235 43101 徐*红 农保A类 1 702
236 43101 梅*红 农保B类 1 702
237 43101 陈*清 农保B类 1 702
238 43101 童*宝 农保A类 2 1035
239 43101 卫*华 农保B类 1 513.5
240 43101 赵*香 农保A类 1 702
241 43101 龚*兰 农保A类 1 702
242 43101 刘*荣 农保A类 2 1248
243 43101 夏*江 农保A类 1 702
244 43101 董*晃 农保A类 1 702
245 43101 郭*香 农保A类 1 702
246 43101 骆* 农保A类 1 702
247 43101 杨*美 农保A类 1 702
248 43101 方*明 农保A类 1 702
249 43101 饶*莲 农保A类 1 702
250 43101 许*香 农保B类 2 1110
251 43646 陶*荣 农保B类 1 636
252 43646 范*宏 农保B类 1 636
253 43101 甘*牛 农保A类 2 1196
254 43101 葛*珍 农保A类 1 702
255 43646 叶*根 农保B类 1 636
256 43101 王*英 农保A类 1 702
257 43101 吴*林 农保A类 1 702
258 43101 程*香 农保A类 1 702
259 43101 张*兰 农保A类 1 702
260 43101 周*瑶 农保A类 1 702
261 43101 李*宏 农保A类 1 702
262 43101 查*林 农保A类 1 702
263 43101 董*年 农保B类 1 702
264 43101 方*友 农保B类 2 1137.5
265 43101 杨*妹 农保A类 1 702
266 43101 刘*兵 农保A类 1 702
267 43101 梅*富 农保C类 2 1046.5
268 43101 杨*苗 农保A类 1 702
269 43101 童*宝 农保B类 2 1100
270 43101 颜*花 农保A类 1 702
271 43101 裘*明 农保A类 1 702
272 43101 秦*妹 农保A类 1 702
273 43101 章*宝 农保B类 1 468
274 43101 梅*香 农保B类 1 468
275 43101 梅*轩 农保A类 1 526.5
276 43101 罗* 农保A类 1 526.5
277 43101 李*水 农保B类 1 474
278 43101 梅*宝 农保B类 3 1535.5
279 43101 徐*娣 农保B类 1 564
280 43101 单*传 农保A类 3 1266.5
281 43518 翟*文 农保A类 1 526.5
282 43518 章*娣 农保C类 2 694
283 43518 周*水 农保A类 1 526.5
284 43518 丁*英 农保B类 1 468
285 43101 郝*仁 农保A类 3 1266.5
286 43101 方*存 农保C类 1 377
287 43101 罗*广 农保B类 2 876
288 43101 骆*松 农保A类 1 513.5
289 43101 朱*金 农保B类 2 876
290 43101 王*梅 农保C类 1 377
291 43101 管*林 农保A类 2 834.5
292 43101 姜*胜 农保B类 1 468
293 43101 万*明 农保A类 1 487.5
294 43101 章*香 农保A类 1 526.5
295 43101 朱*发 农保B类 1 468
296 43101 李*宝 农保B类 1 468
297 43101 何*林 农保B类 1 468
298 43101 徐*香 农保B类 1 468
299 43101 陶*珠 农保B类 1 432
300 43101 曾*香 农保B类 1 468
301 43101 杨*来 农保B类 1 468
302 43101 陈*田 农保C类 1 377
303 43101 董*鑫 农保A类 2 1053
304 43101 杨*平 农保A类 1 526.5
305 43101 潘*新 农保A类 2 994.5
306 43101 徐*娣 农保B类 1 468
307 43101 胡* 农保A类 1 526.5
308 43101 万*海 农保B类 1 432
309 43101 吴*瑛 农保B类 1 432
310 43101 许*平 农保B类 1 468
311 43101 马*龙 农保B类 1 468
312 43101 王*兰 农保B类 1 564
313 43101 梁*琴 农保A类 1 487.5
314 43101 焦*英 农保A类 1 526.5
315 43101 颜*珍 农保B类 1 468
316 43101 洪* 农保A类 1 487.5
317 43101 余* 农保C类 1 377
318 43101 李* 农保C类 1 377
319 43101 陈*英 农保B类 1 468
320 43101 王*英 农保A类 1 526.5
321 43101 万* 农保C类 1 377
322 43101 童*香 农保A类 1 526.5
323 43101 谢*宝 农保A类 1 526.5
324 43101 朱*兰 农保A类 1 526.5
325 43101 陈*东 农保B类 1 468
326 43101 尹*金 农保B类 2 864
327 43101 董*淯 农保A类 1 526.5
328 43101 张*香 农保B类 1 468
329 43101 方*枝 农保B类 1 468
330 43101 罗*斌 农保A类 1 526.5
331 43101 夏*火 农保C类 1 377
332 43101 吴*明 农保C类 1 377
333 43101 翟*宜 农保B类 1 468
334 43101 朱*荣 农保B类 1 468
335 43101 董*宣 农保A类 1 526.5
336 43101 舒*根 农保C类 1 377
337 43101 童*兵 农保C类 1 377
338 43101 何*枝 农保A类 1 526.5
339 43101 张*光 农保A类 1 526.5
340 43101 陈*妹 农保A类 1 526.5
341 43101 徐*妹 农保B类 1 468
342 43101 王*根 农保B类 1 468
343 43101 夏*胜 农保A类 2 834.5
344 43101 万*俊 农保B类 1 432
345 43101 黄*青 农保B类 1 468
346 43101 杨*豆 农保B类 1 468
347 43101 许*香 农保A类 1 487.5
348 43101 陈*翠 农保A类 1 526.5
349 43101 叶*华 农保B类 1 468
350 43101 王*元 农保B类 1 468
351 43101 周*梅 农保C类 1 347
352 43101 丁*发 农保A类 1 526.5
353 43101 汪*妹 农保A类 1 487.5
354 43101 沙*喜 农保B类 1 468
355 43101 胡*好 农保B类 1 468
356 43101 张*利 农保B类 1 432
357 43101 陈*英 农保B类 1 468
358 43101 舒*仁 农保B类 1 468
359 43101 王*花 农保B类 1 468
360 43101 欧*华 农保B类 1 468
361 43101 范*朋 农保B类 1 468
362 43101 凤*生 农保B类 2 864
363 43101 叶*英 农保B类 1 432
364 43101 崔*武 农保B类 1 432
365 43221 左*云 农保A类 1 526.5
366 43101 秦*全 农保A类 1 487.5
367 43101 奚*华 农保C类 1 377
368 43101 罗*海 农保C类 1 377
369 43101 汪*金 农保B类 1 516
370 43101 杨*木 农保A类 2 994.5
371 43101 王*生 农保B类 1 468
372 43101 马*凤 农保A类 1 578.5
373 43101 谢*毛 农保B类 1 468
374 43101 王*英 农保A类 1 487.5
375 43101 陶*根 农保C类 1 377
376 43101 胡*马 农保C类 1 347
377 43101 丁*财 农保B类 1 468
378 43221 方*权 农保A类 1 526.5
379 43221 周*娣 农保A类 1 526.5
380 43101 董*生 农保B类 1 468
381 43101 陈*兰 农保B类 1 468
382 43246 何*盛 农保A类 1 578.5
383 43101 阮*芝 农保A类 1 487.5
384 43101 夏*盛 农保B类 1 468
385 43101 杨*枝 农保A类 1 526.5
386 43101 李*文 农保A类 1 526.5
387 43101 叶*香 农保B类 1 468
388 43101 储*亮 农保A类 1 526.5
389 43101 方*平 农保A类 1 526.5
390 43101 马*子 农保B类 1 468
391 43101 程*同 农保A类 1 526.5
392 43101 蒋*枝 农保B类 1 468
393 43101 马*福 农保B类 1 468
394 43101 管*炎 农保A类 1 526.5
395 43101 翟*先 农保A类 1 526.5
396 43101 丁*培 农保B类 2 936
397 43101 李*才 农保B类 1 468
398 43101 吕*柱 农保A类 1 572
399 43101 董*林 农保A类 1 474
400 43889 董*金 农保B类 1 624
401 43101 董*强 农保A类 1 526.5
402 43101 章*骐 农保B类 2 936
403 43101 章*胜 农保C类 1 377
404 43101 陈*英 农保A类 1 526.5
405 43101 汪*莲 农保B类 1 468

Baidu
map