索引号: | 11341703399171142Q/202504-00077 | 组配分类: | 食品药品监督抽检 |
发布机构: | 宣州区市场监督管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 宣州区2025年第二期食用农产品抽检结果公告 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-04-28 | 发布日期: | 2025-04-28 |
索引号: | 11341703399171142Q/202504-00077 |
组配分类: | 食品药品监督抽检 |
发布机构: | 宣州区市场监督管理局 |
主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 宣州区2025年第二期食用农产品抽检结果公告 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2025-04-28 |
发布日期: | 2025-04-28 |
本次抽检为食用农产品。
抽检依据用GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2762-2022《食品安全国家标准食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等相关法律法规及产品明示标准和指标的要求。
抽检项目包括理化项目、污染物限量、食品添加剂、真菌毒素等指标。共抽检36批次产品。其中合格30批,不合格6组,抽检产品信息见附表1、2。
附表1:合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 | 备注 |
XBJ2534180****735246 | 1 | / | / | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司宣城购物广场 | 宣城市 | 牛蛙 | / | 2025-03-05 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2534180****735315 | 2 | / | / | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司双凤大厦店 | 宣城市 | 散称花生仁 | / | 2025-01-20 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2534180****734763 | 3 | / | / | 宣州区玖壹明生鲜超市(个体工商户) | 宣城市 | 小台芒 | / | 2025-03-04 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2534180****735463 | 4 | / | / | 宣城市银桥市场管理有限公司 | 宣城市 | 梨子 | / | 2025-03-06 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2534180****735716 | 5 | / | / | 宣城市宣州区尚品易购生活超市国鑫店 | 宣城市 | 大螺丝椒 | / | 2025-03-08 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2534180****735806 | 6 | / | / | 宣城市宣州区李明水果店(个体工商户) | 宣城市 | 砀山梨 | / | 2025-03-08 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2534180****739746 | 7 | / | / | 宣城市孙玉龙蔬菜经营部 | 宣城市 | 泡椒 | / | 2025-04-16 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2534180****739789 | 8 | / | / | 宣城市陈二蔬菜经营部 | 宣城市 | 辣妹子辣椒 | / | 2025-04-16 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2534180****739833 | 9 | / | / | 周王镇农贸市场内(周涛) | 宣城市 | 大白菜 | / | 2025-04-15 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2534180****739859 | 10 | / | / | 宣城市罗文爱蔬菜经营部 | 宣城市 | 四季豆(菜豆) | / | 2025-04-16 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2534180****739314 | 11 | / | / | 宣城市宣州区吴有杰水产销售摊位 | 宣城市 | 大口黑鲈 | / | 2025-04-10 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2534180****739311 | 12 | / | / | 宣城市宣州区吴有杰水产销售摊位 | 宣城市 | 鲫鱼 | / | 2025-04-10 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2534180****739312 | 13 | / | / | 宣城市宣州区吴有杰水产销售摊位 | 宣城市 | 乌鳢 | / | 2025-04-10 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2534180****739340 | 14 | / | / | 宣城市宣州区李春美水产销售摊位 | 宣城市 | 黄鳝 | / | 2025-04-11 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2534180****739313 | 15 | / | / | 宣城市宣州区吴有杰水产销售摊位 | 宣城市 | 泥鳅 | / | 2025-04-10 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2534180****739749 | 16 | / | / | 宣城市孙玉龙蔬菜经营部 | 宣城市 | 大白菜 | / | 2025-04-14 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2534180****739750 | 17 | / | / | 宣城市孙玉龙蔬菜经营部 | 宣城市 | 马铃薯 | / | 2025-04-14 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2534180****739788 | 18 | / | / | 宣城市陈二蔬菜经营部 | 宣城市 | 黄瓜 | / | 2025-04-15 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2534180****739786 | 19 | / | / | 宣城市陈二蔬菜经营部 | 宣城市 | 散养鸡蛋 | / | 2025-04-15 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2534180****739835 | 20 | / | / | 周王镇农贸市场内(周涛) | 宣城市 | 四季豆(菜豆) | / | 2025-04-16 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2534180****739861 | 21 | / | / | 宣城市罗文爱蔬菜经营部 | 宣城市 | 黄瓜 | / | 2025-04-16 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2534180****739936 | 22 | / | / | 宣城市宣州区汪期龙蔬菜经营部 | 宣城市 | 土鸡蛋 | / | 2025-04-17 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2534180****739747 | 23 | / | / | 宣城市孙玉龙蔬菜经营部 | 宣城市 | 螺丝椒 | / | 2025-04-16 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2534180****740041 | 24 | / | / | 宣城市宣州区尚品易购生活超市溪口店 | 宣城市 | 土鸡蛋 | / | 2025-04-17 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2534180****739338 | 25 | / | / | 宣城市宣州区李春美水产销售摊位 | 宣城市 | 牛蛙 | / | 2025-04-09 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2534180****739834 | 26 | / | / | 周王镇农贸市场内(周涛) | 宣城市 | 胡萝卜 | / | 2025-04-16 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2534180****740045 | 27 | / | / | 宣城市宣州区尚品易购生活超市溪口店 | 宣城市 | 洋鸡蛋 | / | 2025-04-17 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2534180****739748 | 28 | / | / | 宣城市孙玉龙蔬菜经营部 | 宣城市 | 黄瓜 | / | 2025-04-14 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2534180****739832 | 29 | / | / | 周王镇农贸市场内(周涛) | 宣城市 | 长茄子 | / | 2025-04-16 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
XBJ2534180****739983 | 30 | / | / | 宣城市宣州区经爱蔬菜店 | 宣城市 | 萝卜 | / | 2025-04-16 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
附表2:不合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 承检机构 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XBJ2534180****735245 | 1 | / | / | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司宣城购物广场 | 安徽省宣城市宣州区叠嶂中路136号 | 长豆角(豇豆) | / | / | 2025-03-06 |
啶虫脒 ║0.83 mg/kg║≤0.4 mg/kg; 噻虫胺║0.29mg/kg║≤0.01 mg/kg; |
食用农产品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣州区/区抽 | |||
XBJ2534180****735313 | 2 | / | / | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司双凤大厦店 | 安徽省宣城市市辖区宣城经济技术开发区狮子冲路双凤大厦 | 宜客鲜精选生姜 | / | / | 2025-03-06 | 噻虫胺 ║0.70 mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣州区/区抽 | |||
XBJ2534180****735619 | 3 | / | / | 宣城市宣州区尚尚源生鲜超市(个体工商户) | 安徽省宣城市宣州区济川街道向阳路西侧宣城柏庄S7(A36)幢27室 | 老姜 | / | / | 2025-03-06 | 噻虫胺 ║5.4 mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣州区/区抽 | |||
XBJ2534180****735715 | 4 | / | / | 宣城市宣州区尚品易购生活超市国鑫店 | 安徽省宣城市宣州区济川办事处鳌峰东路国鑫世纪新城1幢1-5室 | 老姜 | / | / | 2025-03-08 | 噻虫胺 ║0.43 mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣州区/区抽 | |||
XBJ2534180****735805 | 5 | / | / | 宣城市宣州区李明水果店(个体工商户) | 宣城市宣州区济川办事处贝林阳江港湾锦苑3-8幢超市室 | 香妃梨 | / | / | 2025-03-08 | 乙螨唑║0.11 mg/kg║≤0.07 mg/kg | 食用农产品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣州区/区抽 | |||
XBJ2534180****739347 | 6 | / | / | 宣城市宣州区吴有杰水产销售摊位 | 宣州区拱极路大唐御苑57-59幢农贸市场A-60号摊位 | 鳊鱼 | / | / | 2025-04-10 | 恩诺沙星║342 µg/kg║≤100 µg/kg | 食用农产品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 宣州区/区抽 |
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037 皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问