| 索引号: | 11341703003249602C/202504-00042 | 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 狸桥镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 其他 / 其他 |
| 名称: | 狸桥镇2025年4月农村低保人员花名册 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2025-04-17 | 发布日期: | 2025-04-17 |
| 索引号: | 11341703003249602C/202504-00042 |
| 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 狸桥镇人民政府 |
| 主题分类: | 综合政务 / 其他 / 其他 |
| 名称: | 狸桥镇2025年4月农村低保人员花名册 |
| 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2025-04-17 |
| 发布日期: | 2025-04-17 |
| 户主姓名* | 补助金额* |
| 石*四 | 347 |
| 王*英 | 1041 |
| 钱*香 | 990 |
| 陈*荣 | 975 |
| 詹*强 | 1118 |
| 陶*生 | 867 |
| 唐*妹 | 1092 |
| 赵*红 | 1176.5 |
| 汪*昌 | 1293.5 |
| 俞*华 | 1160 |
| 陶*财 | 1952 |
| 钟*生 | 1038 |
| 邓*龙 | 1357 |
| 周*红 | 585 |
| 李*胜 | 1633 |
| 金* | 637 |
| 赵*利 | 1092 |
| 孟*华 | 578.5 |
| 王*君 | 936 |
| 曹*婧 | 517 |
| 邢*瑞 | 705 |
| 刘*军 | 708 |
| 杨* | 468 |
| 朱* | 578.5 |
| 吴* | 1088 |
| 赵*荣 | 578.5 |
| 胡*金 | 604.5 |
| 张*玉 | 432 |
| 李*国 | 598 |
| 张*英 | 468 |
| 诸*英 | 432 |
| 张*旺 | 925 |
| 李*友 | 408 |
| 陶*坤 | 540 |
| 李*富 | 850 |
| 史*金 | 546 |
| 丁*娣 | 432 |
| 袁*火 | 420 |
| 唐*文 | 415.2 |
| 梁*娣 | 672 |
| 付*火 | 456 |
| 许*华 | 494 |
| 蒋*祥 | 360 |
| 吕*旺 | 461.5 |
| 翟*凤 | 432 |
| 张*玉 | 474 |
| 唐*伢 | 864 |
| 孙*英 | 486 |
| 李*娣 | 322 |
| 周*妹 | 696 |
| 邢*火 | 412 |
| 刘*福 | 408 |
| 赵*发 | 1012 |
| 许*太 | 925 |
| 王*美 | 432 |
| 李*全 | 611 |
| 傅*成 | 1739 |
| 郑*福 | 480 |
| 陈*有 | 630 |
| 刘*兴 | 578.5 |
| 许*勇 | 666 |
| 史*英 | 432 |
| 葛*国 | 1104 |
| 汪*云 | 851.5 |
| 汪*建 | 702 |
| 刘*胜 | 925 |
| 赵*金 | 769.5 |
| 熊*水 | 559 |
| 杨*英 | 498 |
| 陶*凡 | 666 |
| 方*俭 | 768 |
| 荣*祥 | 650 |
| 彭*昌 | 875 |
| 梅*宏 | 516 |
| 俞*爱 | 585 |
| 秦*江 | 624 |
| 王*兰 | 432 |
| 唐*生 | 432 |
| 吴*祥 | 924 |
| 徐*海 | 585 |
| 戴*生 | 840 |
| 杨*娣 | 360 |
| 范*义 | 585 |
| 叶*兰 | 414 |
| 谢*娣 | 663 |
| 陈*玲 | 1406 |
| 邢*明 | 1295 |
| 李*发 | 600 |
| 刘*玉 | 438 |
| 李*玉 | 585 |
| 吴*英 | 578.5 |
| 李*娣 | 594 |
| 石*宏 | 578.5 |
| 李*科 | 936 |
| 刘*喜 | 418 |
| 冯*马 | 539.5 |
| 刘*英 | 402 |
| 蒋*权 | 925 |
| 魏*娣 | 432 |
| 王*贵 | 487.5 |
| 冯*仕 | 582 |
| 房*年 | 452 |
| 史*水 | 564 |
| 孙*文 | 555 |
| 陶*庆 | 1760.5 |
| 邢*荣 | 919.5 |
| 刘*海 | 1082 |
| 沈*银 | 708 |
| 陈*昌 | 591.5 |
| 柯*子 | 510 |
| 袁*凤 | 533 |
| 王*利 | 1083.5 |
| 杨*益 | 925 |
| 饶*庆 | 741 |
| 刘*良 | 768 |
| 黄*财 | 936 |
| 朱*保 | 440 |
| 张*宏 | 444 |
| 赵*坤 | 578.5 |
| 何*昌 | 585 |
| 李*成 | 816 |
| 赵*建 | 432 |
| 陶*木 | 585 |
| 李*生 | 528 |
| 李*宝 | 756 |
| 王*喜 | 438 |
| 章*琳 | 384 |
| 陶*培 | 578.5 |
| 赵*才 | 1075 |
| 李*银 | 578.5 |
| 吴*福 | 468 |
| 许*宝 | 1840.5 |
| 聂*爱 | 578.5 |
| 吴*华 | 666 |
| 马*安 | 564 |
| 陈*林 | 741 |
| 王*民 | 518.5 |
| 刘*英 | 432 |
| 王*元 | 925 |
| 周*水 | 438 |
| 俞*龙 | 578.5 |
| 胡*喜 | 468 |
| 张*德 | 527.8 |
| 杨*敏 | 442 |
| 徐*根 | 875 |
| 佘*云 | 432 |
| 柳*春 | 864 |
| 孙*寿 | 572 |
| 张*美 | 578.5 |
| 李*月 | 414 |
| 李*树 | 871 |
| 余*明 | 1246.3 |
| 汪*祥 | 572 |
| 李*生 | 572 |
| 李*火 | 864 |
| 孙*兵 | 378 |
| 张*洪 | 912.5 |
| 余*花 | 540 |
| 李*来 | 526.5 |
| 柳*生 | 936 |
| 何*娣 | 492 |
| 冯*牛 | 572 |
| 王*木 | 585 |
| 孙*正 | 591.5 |
| 雷*英 | 498 |
| 王*有 | 972 |
| 唐*寿 | 825.6 |
| 许*贵 | 768 |
| 唐*忠 | 516 |
| 吴*美 | 486 |
| 李*读 | 936 |
| 胡*太 | 1168.5 |
| 唐*海 | 591.5 |
| 蒋*美 | 516 |
| 章*林 | 741 |
| 刘*道 | 816 |
| 王*寿 | 578.5 |
| 余*安 | 546 |
| 邢*福 | 585 |
| 章*光 | 1094.5 |
| 唐*多 | 585 |
| 徐*金 | 444 |
| 沈*生 | 516 |
| 彭*荒 | 507 |
| 孙*义 | 432 |
| 潘*云 | 578.5 |
| 徐*国 | 666 |
| 张*宝 | 1100.5 |
| 王*林 | 972 |
| 章*水 | 720 |
| 史*成 | 975 |
| 张*才 | 585 |
| 徐*良 | 912 |
| 刘*兵 | 604.5 |
| 谭*福 | 702 |
| 刘*来 | 876 |
| 吕*汉 | 382.8 |
| 陈*保 | 1258 |
| 柯*祥 | 539.5 |
| 许*水 | 414 |
| 刘*根 | 456 |
| 李*梅 | 444 |
| 王*平 | 565.5 |
| 曹*保 | 526.5 |
| 王*前 | 456 |
| 钱*春 | 852 |
| 张*忠 | 578.5 |
| 唐*金 | 585 |
| 牟*松 | 578.5 |
| 刘*福 | 528 |
| 韩*京 | 570.5 |
| 魏*水 | 572 |
| 许*长 | 720 |
| 王*文 | 504 |
| 徐*火 | 1258 |
| 徐*国 | 456 |
| 杨*龙 | 2623.7 |
| 胡*旗 | 1106.3 |
| 王*金 | 578.5 |
| 何*佳 | 1068 |
| 陈*喜 | 844 |
| 许*宾 | 702 |
| 杨*跃 | 408 |
| 唐*产 | 624 |
| 唐*娣 | 487.5 |
| 陈*旺 | 578.5 |
| 汪*青 | 585 |
| 龚*申 | 528 |
| 蔡*伙 | 618 |
| 王*娣 | 533 |
| 黄*文 | 468 |
| 陆*斌 | 1053 |
| 刘*老 | 516 |
| 钱*金 | 510 |
| 袁*禄 | 666 |
| 汪*根 | 578.5 |
| 王*成 | 591.5 |
| 葛*小 | 1000 |
| 许*子 | 468 |
| 金*木 | 585 |
| 孙*牛 | 516 |
| 夏*三 | 1397.3 |
| 张*钱 | 558 |
| 王*明 | 611 |
| 冯*孔 | 565.5 |
| 李*玉 | 703.3 |
| 王*花 | 412 |
| 谢*美 | 408 |
| 冯*祥 | 591.5 |
| 彭*武 | 851 |
| 陈*平 | 516 |
| 杨*田 | 1508 |
| 史*朝 | 702 |
| 李*头 | 588 |
| 王*水 | 1001 |
| 王*朗 | 936 |
| 汤*保 | 578.5 |
| 李*金 | 591.5 |
| 徐*桃 | 572 |
| 王*德 | 516 |
| 昝*坤 | 1012 |
| 唐*辉 | 830.4 |
| 范*山 | 854.5 |
| 韦*仕 | 702 |
| 刘*子 | 591.5 |
| 查*梅 | 578.5 |
| 夏*美 | 468 |
| 张*头 | 1469 |
| 陶*牛 | 442 |
| 管*民 | 468 |
| 唐*书 | 474 |
| 张*祥 | 669.5 |
| 孔*高 | 637 |
| 冯*来 | 972 |
| 陈*清 | 546 |
| 蒋*伟 | 432 |
| 许*勇 | 561.5 |
| 孙*友 | 578.5 |
| 赵*宏 | 1248 |
| 王*火 | 429 |
| 陈*读 | 702 |
| 郭*林 | 912 |
| 孙*林 | 526.5 |
| 胡*炳 | 925 |
| 史*花 | 702 |
| 夏*峰 | 741 |
| 舒*财 | 701.5 |
| 张*国 | 1739 |
| 陈*春 | 1000 |
| 项*祥 | 408 |
| 刘*枣 | 591.5 |
| 王*英 | 558 |
| 虞*德 | 432 |
| 张*珍 | 426 |
| 王*鸿 | 516 |
| 孙*生 | 426 |
| 张*生 | 585 |
| 胡*春 | 1482 |
| 周*凤 | 845 |
| 陈*明 | 1248 |
| 李*林 | 578.5 |
| 陶*寿 | 591.5 |
| 梅*子 | 979.5 |
| 万*林 | 925 |
| 陶*水 | 975 |
| 俞*妹 | 925 |
| 袁*财 | 1044.5 |
| 许*斌 | 598 |
| 严*才 | 585 |
| 王*富 | 564 |
| 张*春 | 591.5 |
| 叶*明 | 516 |
| 许*喜 | 1251 |
| 俞*厂 | 1064.5 |
| 韩*才 | 1100 |
| 葛*贵 | 396 |
| 周*华 | 432 |
| 丁*六 | 912 |
| 雷*证 | 578.5 |
| 张*来 | 960 |
| 陈*木 | 516 |
| 陶*林 | 925 |
| 朱*贵 | 565.5 |
| 尹*祥 | 507 |
| 许*瑞 | 678.5 |
| 田*娣 | 486 |
| 孙*水 | 390 |
| 魏*来 | 702 |
| 陈*保 | 440 |
| 夏*军 | 468 |
| 冯*福 | 412 |
| 徐*胜 | 572 |
| 张*明 | 1157 |
| 胡*文 | 1050 |
| 程*和 | 585 |
| 袁*生 | 1027 |
| 吴*高 | 456 |
| 孙*林 | 444 |
| 谢*妹 | 546 |
| 袁*进 | 864 |
| 陶*浏 | 1050 |
| 姚*凤 | 871 |
| 徐*福 | 591.5 |
| 代*林 | 1025 |
| 李*玉 | 578.5 |
| 张*生 | 408 |
| 向*荣 | 498 |
| 梅*贵 | 507 |
| 贾*应 | 591.5 |
| 黄*龙 | 585 |
| 许*和 | 982 |
| 沈*头 | 887.5 |
| 陶*玉 | 1326 |
| 阮*龙 | 585 |
| 郑*牛 | 638 |
| 王*胜 | 430 |
| 孙*保 | 874 |
| 陶*福 | 585 |
| 蒋*雷 | 585 |
| 邓*友 | 456 |
| 王*胜 | 578.5 |
| 陈*木 | 487.5 |
| 朱*安 | 585 |
| 孔*保 | 474 |
| 陈*学 | 487.5 |
| 孙*保 | 507 |
| 汪*顺 | 522 |
| 许*生 | 578.5 |
| 张*生 | 382 |
| 许*前 | 866.5 |
| 刘*年 | 604.5 |
| 史*建 | 689 |
| 李*根 | 1276 |
| 周*武 | 585 |
| 周*山 | 507 |
| 周*五 | 578.5 |
| 章*东 | 591.5 |
| 陶*富 | 578.5 |
| 李*军 | 925 |
| 管*根 | 702 |
| 唐*家 | 912.5 |
| 唐*喜 | 546 |
| 陈*平 | 660 |
| 徐*财 | 648 |
| 唐*易 | 478 |
| 温*羊 | 572 |
| 王*羊 | 572 |
| 钱*兰 | 1042 |
| 姜*花 | 408 |
| 蔡*前 | 669.5 |
| 姜*财 | 331.5 |
| 徐*慧 | 949.5 |
| 袁*叶 | 604.5 |
| 章*录 | 408 |
| 俞*狗 | 1105.9 |
| 吴*水 | 591.5 |
| 陈*祖 | 564 |
| 陈*富 | 578.5 |
| 李*习 | 546 |
| 张*华 | 1214.5 |
| 冯*明 | 424 |
| 曹*胜 | 578.5 |
| 刘*发 | 552.5 |
| 潘*福 | 604.5 |
| 周*武 | 585 |
| 陈*来 | 591.5 |
| 姜*头 | 591.5 |
| 孔*昌 | 487.5 |
| 陶*虎 | 486 |
| 王* | 585 |
| 王*凤 | 869 |
| 姚*来 | 585 |
| 陈*清 | 539.5 |
| 熊*春 | 322 |
| 高*凤 | 559 |
| 左*刁 | 510 |
| 吴*和 | 448.5 |
| 张*福 | 1332 |
| 章*启 | 578.5 |
| 陶*华 | 966 |
| 彭*林 | 604.5 |
| 何*功 | 498 |
| 朱*高 | 624 |
| 吴*文 | 478 |
| 章*全 | 409.5 |
| 冯*福 | 468 |
| 王*生 | 585 |
| 赵*荣 | 1037.5 |
| 徐*根 | 572 |
| 石*福 | 507 |
| 昝*齐 | 920 |
| 刘*台 | 604.5 |
| 昝*平 | 555 |
| 刘*金 | 585 |
| 向*武 | 442 |
| 韦*晏 | 1350 |
| 李*狗 | 1165 |
| 管*海 | 559 |
| 李*华 | 578.5 |
| 唐*喜 | 604.5 |
| 张*年 | 578.5 |
| 李*宏 | 520 |
| 柯*银 | 914.3 |
| 李*兰 | 591.5 |
| 唐*祖 | 559 |
| 黄*山 | 539.5 |
| 韦*花 | 917 |
| 章*福 | 1161.5 |
| 夏*彬 | 442 |
| 陶*贤 | 565.5 |
| 郑*香 | 578.5 |
| 昝*福 | 565.5 |
| 李*胜 | 558 |
| 花*香 | 1012 |
| 李*生 | 591.5 |
| 袁*宝 | 950 |
| 张*梅 | 702 |
| 张*平 | 552 |
| 童*谊 | 585 |
| 任*元 | 572 |
| 黄*山 | 530 |
| 史*头 | 702 |
| 汪*兴 | 475.5 |
| 高*保 | 1417.5 |
| 余*明 | 488.5 |
| 李*刚 | 591.5 |
| 田*荣 | 585 |
| 张*兵 | 676 |
| 李*友 | 455 |
| 钱*祥 | 943 |
| 陈*芝 | 741 |
| 王*宝 | 380 |
| 陶*财 | 432 |
| 王*涛 | 405 |
| 汪*财 | 490 |
| 史*生 | 546 |
| 胥*龙 | 1440 |
| 杨*根 | 533 |
| 郑*生 | 630.5 |
| 陶*福 | 591.5 |
| 方*金 | 884 |
| 刘* | 390 |
| 林*农 | 572 |
| 管*荣 | 624 |
| 姚*巴 | 585 |
| 李*生 | 974 |
| 郝*牛 | 923 |
| 凌*富 | 578.5 |
| 史*新 | 578.5 |
| 王*牛 | 507 |
| 唐*玉 | 510 |
| 唐*清 | 395 |
| 陈*娣 | 572 |
| 伍*青 | 694 |
| 夏*富 | 494 |
| 邹*民 | 1705.5 |
| 梅*国 | 1564 |
| 张*双 | 715 |
| 章*民 | 954.5 |
| 杨*年 | 702 |
| 潘*芝 | 417 |
| 郑*九 | 591.5 |
| 袁*生 | 1229.6 |
| 许*清 | 624 |
| 孔*桃 | 342 |
| 彭*林 | 347 |
| 张*财 | 408 |
| 蒋*香 | 702 |
| 李*根 | 539.5 |
| 陈*堂 | 585 |
| 黄*兰 | 539.5 |
| 赵*祥 | 773.5 |
| 王*祥 | 572 |
| 程*兵 | 897 |
| 许*花 | 598 |
| 丁*根 | 691.5 |
| 王*荣 | 442 |
| 丁*青 | 578.5 |
| 王*生 | 612 |
| 匡*啟 | 377 |
| 李*木 | 995.5 |
| 左* | 736 |
| 李*英 | 417 |
| 张*平 | 340 |
| 唐*林 | 578.5 |
| 徐*堂 | 1046.5 |
| 王*义 | 572 |
| 丁*水 | 1192.4 |
| 杨*宏 | 591.5 |
| 薛*生 | 920 |
| 吕*多 | 442 |
| 吴*春 | 576 |
| 夏*春 | 702 |
| 方*狗 | 507 |
| 杜*清 | 858 |
| 刘*林 | 604.5 |
| 王* | 516 |
| 付*海 | 966 |
| 朱*林 | 591.5 |
| 龚*文 | 1740.5 |
| 唐*强 | 578.5 |
| 许*双 | 516 |
| 虞*国 | 474.5 |
| 蔡*金 | 570.5 |
| 刘*爱 | 486 |
| 王*兵 | 516 |
| 薄*米 | 767 |
| 陈*铁 | 1232 |
| 朱*斤 | 539.5 |
| 肖*顺 | 417 |
| 夏*喜 | 591.5 |
| 周*保 | 1120 |
| 温*年 | 591.5 |
| 邢*顺 | 874 |
| 谢*头 | 1025 |
| 刘*文 | 455 |
| 任*军 | 565 |
| 胡*文 | 490 |
| 蔡*财 | 833.5 |
| 徐*红 | 676 |
| 许*翠 | 578.5 |
| 李*水 | 435 |
| 黎*平 | 1066 |
| 章*盛 | 546 |
| 柳*平 | 585 |
| 刘*护 | 240 |
| 周*国 | 457 |
| 李*红 | 578.5 |
| 刘*存 | 442 |
| 冯*福 | 347 |
| 严*寿 | 546 |
| 陈*凤 | 676 |
| 连*明 | 897 |
| 张*臻 | 585 |
| 李*国 | 408 |
| 彭*平 | 513.5 |
| 何*英 | 790 |
| 付*生 | 377 |
| 邢*禧 | 585 |
| 李*保 | 572 |
| 俞*德 | 950 |
| 李*头 | 760 |
| 李*芳 | 442 |
| 李*根 | 500 |
| 许*财 | 741 |
| 张*双 | 552 |
| 高*华 | 578.5 |
| 邢*金 | 786 |
| 夏*改 | 1375 |
| 高*桂 | 1248 |
| 韦*前 | 591.5 |
| 丁*红 | 490 |
| 史*虎 | 694 |
| 邹*志 | 578.5 |
| 谢*财 | 377 |
| 甘*子 | 1338.1 |
| 方*春 | 782 |
| 薛*科 | 585 |
| 王*木 | 455 |
| 唐*兴 | 676 |
| 舒*钱 | 1287 |
| 方*山 | 578.5 |
| 何*云 | 1328 |
| 周*明 | 591.5 |
| 朱*妹 | 377 |
| 何*明 | 565.5 |
| 柴*春 | 513.5 |
| 付*山 | 920 |
| 贺*平 | 591.5 |
| 冯*双 | 572 |
| 陈*生 | 526.5 |
| 王*寿 | 578.5 |
| 史*火 | 1079 |
| 韩*军 | 880 |
| 田*云 | 480 |
| 夏*全 | 741 |
| 陈*才 | 970 |
| 许*寿 | 920 |
| 方*保 | 487.5 |
| 余*顺 | 962 |
| 王*闩 | 676 |
| 邓*花 | 624 |
| 张*牛 | 507 |
| 黄*禄 | 591.5 |
| 刘*胜 | 591.5 |
| 王*慧 | 930 |
| 史*明 | 578.5 |
| 汪*生 | 347 |
| 杨*翠 | 591.5 |
| 李*明 | 949.5 |
| 金*兰 | 630 |
| 王*三 | 833.5 |
| 贺*云 | 611 |
| 李*红 | 333 |
| 李*河 | 444 |
| 张*保 | 410 |
| 许*明 | 564 |
| 汪*子 | 708.5 |
| 昝*亮 | 507 |
| 周*水 | 371 |
| 李*方 | 578.5 |
| 李*会 | 900 |
| 孙*兵 | 897 |
| 钟*龙 | 494 |
| 王*清 | 648 |
| 章*忠 | 572 |
| 李*红 | 754 |
| 陶*喜 | 874 |
| 余*富 | 432 |
| 郝*平 | 510 |
| 马*喜 | 741 |
| 蔡*来 | 1157 |
| 钟*平 | 754 |
| 徐*宏 | 606 |
| 汤*根 | 591.5 |
| 刘*三 | 1164 |
| 李*喜 | 648 |
| 袁*锁 | 591.5 |
| 朱*水 | 565.5 |
| 刘*旗 | 657.5 |
| 唐*林 | 741 |
| 李*园 | 365 |
| 赵*兵 | 604.5 |
| 李*宏 | 452 |
| 杨*喜 | 604.5 |
| 唐*贤 | 591.5 |
| 俞*兵 | 585 |
| 余*伍 | 715 |
| 严*福 | 585 |
| 谢*红 | 663 |
| 彭*和 | 891 |
| 王*宝 | 1152 |
| 夏*明 | 572 |
| 史*来 | 611 |
| 周*凤 | 492 |
| 孙*国 | 1189.2 |
| 陶*贤 | 585 |
| 李*莲 | 340 |
| 许*芳 | 760 |
| 陈*文 | 585 |
| 夏*福 | 990.7 |
| 胡*道 | 591.5 |
| 张*林 | 1196 |
| 鲁*晴 | 578.5 |
| 尹*盛 | 1031.5 |
| 陈*贵 | 1602.3 |
| 韩*平 | 800 |
| 刘*保 | 648 |
| 翁*妹 | 572 |
| 史*华 | 1261 |
| 高*平 | 463.5 |
| 陈*明 | 417 |
| 汪*妹 | 1300 |
| 李*斤 | 1554 |
| 刘*芳 | 650 |
| 刘*武 | 691.5 |
| 史*兰 | 836 |
| 李*水 | 1423.3 |
| 黄*刚 | 507 |
| 谢*红 | 585 |
| 朱*山 | 380 |
| 许*国 | 520 |
| 李*宝 | 805 |
| 刘*牛 | 440 |
| 冯*珍 | 486 |
| 方*清 | 500.5 |
| 鲁*明 | 585 |
| 王*明 | 954.5 |
| 袁*红 | 648 |
| 刘*兵 | 871 |
| 史*寿 | 1081 |
| 熊*友 | 604.5 |
| 胡*国 | 591.5 |
| 朱*龙 | 618.5 |
| 赵*军 | 663 |
| 唐*雷 | 578.5 |
| 王*喜 | 898 |
| 刘*宝 | 656 |
| 孙*友 | 604.5 |
| 付*金 | 858 |
| 邢*平 | 1156 |
| 周*子 | 585 |
| 章*宝 | 440 |
| 袁*龙 | 1093 |
| 彭*汉 | 442 |
| 黄*香 | 565 |
| 陈*宏 | 520 |
| 许*富 | 1151.1 |
| 张*水 | 585 |
| 王*府 | 585 |
| 汪*明 | 611 |
| 蒋*华 | 558 |
| 李*头 | 828 |
| 曹*俊 | 1056 |
| 陶*爱 | 958 |
| 孙*三 | 604.5 |
| 肖*福 | 591.5 |
| 高*峰 | 1175 |
| 赵*兵 | 966 |
| 杨*花 | 420 |
| 唐*根 | 591.5 |
| 丁*凤 | 1452 |
| 徐*才 | 819 |
| 陈*鹏 | 585 |
| 唐*明 | 925 |
| 张*明 | 1577.8 |
| 唐*芳 | 365 |
| 杨* | 585 |
| 方*宝 | 689 |
| 孙*国 | 578.5 |
| 薛*喜 | 902.5 |
| 董*四 | 578.5 |
| 王*兵 | 578.5 |
| 方*武 | 994.8 |
| 吴*财 | 1175 |
| 刘*英 | 1138.5 |
| 周*林 | 578.5 |
| 李*兵 | 507 |
| 雷*平 | 689 |
| 黄*军 | 578.5 |
| 郑*广 | 591.5 |
| 吴*庆 | 1155 |
| 谢*明 | 442 |
| 高*才 | 1181.5 |
| 王*高 | 788 |
| 凡*巴 | 364 |
| 佘*花 | 430 |
| 王*云 | 468 |
| 王*保 | 798 |
| 傅*霖 | 604.5 |
| 陶*林 | 578.5 |
| 吴*宝 | 588 |
| 孙*喜 | 591.5 |
| 许*清 | 572 |
| 唐*沫 | 591.5 |
| 黄*国 | 502 |
| 夏*宏 | 591.5 |
| 郭*怀 | 585 |
| 史*根 | 908.5 |
| 许*宝 | 585 |
| 王*龙 | 624 |
| 张*云 | 897 |
| 杜*庆 | 1081 |
| 夏*流 | 1030 |
| 许*彬 | 602.4 |
| 吴*四 | 1175.3 |
| 金*旺 | 591.5 |
| 汪*凤 | 572 |
| 张*全 | 442 |
| 温*良 | 1093.8 |
| 曹*清 | 572 |
| 明*国 | 565.5 |
| 韩*东 | 591.5 |
| 何*萍 | 572 |
| 袁*飞 | 377 |
| 孙*福 | 472 |
| 徐*爱 | 988 |
| 冯*全 | 591.5 |
| 沈*军 | 611 |
| 马*前 | 617.5 |
| 李*凤 | 578.5 |
| 陈*山 | 559 |
| 许*文 | 370 |
| 彭*州 | 604.5 |
| 李*志 | 819 |
| 金*财 | 578.5 |
| 赵*兰 | 555 |
| 陶*福 | 526.5 |
| 唐*生 | 585 |
| 王*林 | 702 |
| 李*林 | 585 |
| 史*明 | 588 |
| 夏*生 | 611 |
| 郭*宝 | 748 |
| 任*财 | 779 |
| 石*林 | 721.5 |
| 陶*头 | 952 |
| 李*堂 | 925 |
| 严*兴 | 624 |
| 李*子 | 576 |
| 冯*立 | 572 |
| 袁* | 819 |
| 查*妹 | 533 |
| 王*兰 | 900 |
| 施*忠 | 887.8 |
| 唐*伢 | 1012.5 |
| 王*卫 | 1391.8 |
| 刘*生 | 585 |
| 盛*顺 | 442 |
| 朱*顺 | 1296.1 |
| 方*根 | 585 |
| 赵*钱 | 808 |
| 刘*龙 | 578.5 |
| 张*文 | 591.5 |
| 徐*元 | 585 |
| 毛*凤 | 585 |
| 康*龙 | 801.5 |
| 凌*贤 | 442 |
| 阎*香 | 340 |
| 陶*明 | 572 |
| 朱*湖 | 480 |
| 倪*花 | 485 |
| 章*庆 | 442 |
| 柳*霞 | 1469.2 |
| 陈*生 | 507 |
| 赵*生 | 850 |
| 王*芝 | 616 |
| 高*伟 | 624 |
| 孙*钱 | 513.5 |
| 刘*化 | 975 |
| 徐*喜 | 591.5 |
| 孔*才 | 500.5 |
| 刘*林 | 950 |
| 彭*花 | 956 |
| 薛*强 | 1183 |
| 王*红 | 648 |
| 许*海 | 450 |
| 陈*勇 | 462 |
| 孙*星 | 468 |
| 刘*青 | 1328 |
| 徐*祯 | 392 |
| 薛*强 | 748 |
| 陈*庆 | 617.5 |
| 汪*农 | 862.5 |
| 徐*飞 | 1037.5 |
| 韩*伍 | 975 |
| 唐*福 | 516 |
| 吴*红 | 637 |
| 郝*林 | 1433.6 |
| 杨*意 | 741 |
| 金*生 | 565.5 |
| 唐*生 | 869 |
| 赵*宝 | 706.3 |
| 黄*兵 | 355.2 |
| 谭*莲 | 555 |
| 张*双 | 910 |
| 陶*木 | 456 |
| 管*平 | 578.5 |
| 范*兵 | 1355.5 |
| 唐*晶 | 1056 |
| 孙*六 | 788 |
| 鲁*红 | 1317 |
| 贺*明 | 604.5 |
| 刘*笔 | 429 |
| 许*云 | 1342.7 |
| 杨*保 | 741 |
| 李*贵 | 533 |
| 白*喜 | 578.5 |
| 李*五 | 966 |
| 李*红 | 470 |
| 许*云 | 1000.5 |
| 魏*水 | 595 |
| 陈*年 | 572 |
| 许*兰 | 844.5 |
| 李*红 | 773.5 |
| 陈*胜 | 802.5 |
| 赵*祥 | 887.5 |
| 王*民 | 514 |
| 唐*富 | 422 |
| 王*保 | 507 |
| 吴*平 | 565.5 |
| 谢*福 | 1377.5 |
| 叶*兰 | 1568 |
| 贾*平 | 1355.5 |
| 谢*意 | 768 |
| 马*兵 | 435.5 |
| 鲁*三 | 1163 |
| 柴*慧 | 347 |
| 张*香 | 465 |
| 史*华 | 642 |
| 唐*头 | 1075 |
| 唐*福 | 630.5 |
| 袁*继 | 606 |
| 李*霞 | 555 |
| 冯*春 | 528 |
| 史*宝 | 1547.2 |
| 赵*民 | 591.5 |
| 章*林 | 555 |
| 贺*江 | 991.5 |
| 夏*福 | 591.5 |
| 王* | 578.5 |
| 何*庆 | 591.5 |
| 张*华 | 412 |
| 冯*双 | 900 |
| 马*子 | 565.5 |
| 方*明 | 572 |
| 徐*才 | 814 |
| 王*兵 | 585 |
| 章*生 | 934.5 |
| 潘*加 | 962 |
| 周*海 | 767 |
| 李*斌 | 526.5 |
| 沈*祥 | 468 |
| 祝*荣 | 507 |
| 任*红 | 832 |
| 刘*年 | 851 |
| 唐*根 | 559 |
| 章*庆 | 637 |
| 沈*贵 | 1528.2 |
| 曹*龙 | 1150 |
| 程*国 | 578.5 |
| 谢*英 | 669.5 |
| 李*方 | 528 |
| 李*马 | 1300.8 |
| 陈*松 | 1311.5 |
| 刘*火 | 523 |
| 刘*国 | 591.5 |
| 黄*兵 | 721.5 |
| 李*红 | 564 |
| 唐*牛 | 456 |
| 张*兵 | 1354 |
| 彭*双 | 891.3 |
| 陶*六 | 492 |
| 王*香 | 667 |
| 王*根 | 546 |
| 谢*年 | 680 |
| 刘*和 | 442 |
| 任* | 1010.7 |
| 黄*明 | 718 |
| 乐*英 | 546 |
| 汪*美 | 792 |
| 刘*勤 | 442 |
| 高*伟 | 340 |
| 何*功 | 1718.5 |
| 王*霞 | 591.5 |
| 邱*来 | 961 |
| 杨*翠 | 420 |
| 施*祥 | 604.5 |
| 钱*华 | 455 |
| 鲁*军 | 915 |
| 陈*福 | 786.5 |
| 朱*云 | 405 |
| 章*宝 | 507 |
| 李*根 | 637 |
| 刘*华 | 591.5 |
| 陶*福 | 585 |
| 许*红 | 611 |
| 王*宝 | 442 |
| 王*亭 | 340 |
| 左*卫 | 1122.5 |
| 唐*火 | 377 |
| 杨*平 | 507 |
| 蒋*亮 | 676 |
| 史*小 | 1368 |
| 李*凉 | 669.5 |
| 叶*军 | 585 |
| 魏*山 | 1157.3 |
| 袁* | 691.5 |
| 唐*田 | 591.5 |
| 田*林 | 455 |
| 韦*荣 | 510 |
| 何*要 | 1907.5 |
| 刘*喜 | 793 |
| 许*生 | 539.5 |
| 韩*山 | 1932 |
| 姚*义 | 457 |
