| 索引号: | 11341703399171142Q/202412-00188 | 组配分类: | 行政执法公示 |
| 发布机构: | 宣州区市场监督管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
| 名称: | 宣州区市场监管局行政执法人员名录 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2024-12-31 | 发布日期: | 2024-12-31 |
| 索引号: | 11341703399171142Q/202412-00188 |
| 组配分类: | 行政执法公示 |
| 发布机构: | 宣州区市场监督管理局 |
| 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
| 名称: | 宣州区市场监管局行政执法人员名录 |
| 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2024-12-31 |
| 发布日期: | 2024-12-31 |
| 宣州区市场监管局行政执法人员公示(截至2024年12月31日) | |||||||
| 人员姓名 | 所属部门 | 执法主体 | 执法领域 | 执法区域 | 证件编号 | 有效开始日期 | 有效结束日期 |
| 叶成志 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730008 | 2022-09-23 | 2027-09-23 |
| 胡宏志 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730009 | 2022-09-23 | 2027-09-23 |
| 兰家福 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730007 | 2022-09-23 | 2027-09-23 |
| 冯嵘 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730001 | 2022-09-23 | 2027-09-23 |
| 马润枝 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730004 | 2022-09-23 | 2027-09-23 |
| 谷丽萍 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730006 | 2022-09-23 | 2027-09-23 |
| 王子瑄 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730010 | 2022-09-23 | 2027-09-23 |
| 张有德 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730002 | 2022-09-23 | 2027-09-23 |
| 唐玉琼 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730003 | 2022-09-23 | 2027-09-23 |
| 胡慧慧 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730018 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 何俊 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730017 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 朱波 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730019 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 倪晨 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730021 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 章凌 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730022 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 周玉清 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730020 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 吴久松 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730031 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 马臣庆 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730030 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 张明志 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730029 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 王良军 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730028 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 开金亭 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730027 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 李方芳 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730025 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 徐明旺 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730026 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 程亮 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730024 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 程淑秋 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730023 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 李瑜娟 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730012 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 匡新龙 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730039 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 李双七 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730038 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 童友俊 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730037 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 刘刚 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730036 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 方超 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730035 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 刘占 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730034 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 黄静 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730033 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 王宇 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730032 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 沈蕾蕾 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730041 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 俞学慧 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730047 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 徐铁成 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730046 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 宋春红 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730045 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 高宗芳 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730044 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 桂仁刚 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730042 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 潘林轩 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730043 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 蔡婷婷 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730053 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 方明星 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730052 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 张觉凤 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730051 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 杨梅芬 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730050 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 董沪群 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730049 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 黄小静 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730057 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 陈军 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730056 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 芮晖 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730055 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 徐斌 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730054 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 李文婷 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730063 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 张千华 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730062 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 胡盛斌 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730060 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 余秀 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730059 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 汪克武 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730058 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 李水 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730066 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 邓幸幸 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730065 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 杨颖 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730064 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 琚海生 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730070 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 徐照 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730069 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 魏巍 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730067 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 鲍春新 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730072 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 操军 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730071 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 徐为民 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730079 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 徐照春 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730078 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 吴雪辉 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730077 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 秦芬 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730076 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 程炫 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730075 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 胡云丽 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730074 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 张书剑 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730073 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 吕正茂 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730082 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 韩晓敏 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730081 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 谢传华 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730080 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 袁菲菲 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730085 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 王友 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730084 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 邓页刚 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730083 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 唐海霞 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730090 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 邹蕙卉 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730089 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 汪斌 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730088 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 唐存兵 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730087 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 唐雄鹰 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730086 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 张帆 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730098 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 吴玉萍 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730097 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 蒋黎鸣 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730096 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 汪骏 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730094 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 张性柳 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730093 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 魏许刚 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730092 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 嵇胜来 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730091 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 李蓉 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730107 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 曹贵云 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730106 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 曾松 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730105 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 陈晓强 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730103 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 岑超 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730102 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 朱家喜 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730101 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 姚勇 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730100 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 洪兴贵 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730099 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 任梦杰 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730114 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 昌盛 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730113 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 王琳 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730111 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 周越 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730110 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 张玉军 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730108 | 2022-11-19 | 2027-11-18 |
| 刘斌亚 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730016 | 2022-11-26 | 2027-11-25 |
| 尚灵芝 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730014 | 2022-11-26 | 2027-11-25 |
| 王彬 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730005 | 2022-11-26 | 2027-11-25 |
| 王海根 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730120 | 2022-11-26 | 2027-11-25 |
| 唐寿根 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730119 | 2022-11-26 | 2027-11-25 |
| 望志翔 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730118 | 2022-11-26 | 2027-11-25 |
| 马平安 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730117 | 2022-11-26 | 2027-11-25 |
| 谷渊 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730116 | 2022-11-26 | 2027-11-25 |
| 吴鹏 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730040 | 2023-02-22 | 2028-02-21 |
| 潘琪 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730121 | 2023-02-22 | 2028-02-21 |
| 陈唐浩 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730122 | 2023-09-05 | 2028-09-05 |
| 刘潆霞 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730123 | 2023-09-05 | 2028-09-05 |
| 朱曼婷 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730124 | 2023-09-05 | 2028-09-05 |
| 余勇 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730125 | 2023-09-05 | 2028-09-05 |
| 王贺祥 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730127 | 2023-09-05 | 2028-09-05 |
| 徐克轩 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730128 | 2023-09-05 | 2028-09-05 |
| 豆龙飞 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730129 | 2023-09-05 | 2028-09-05 |
| 周强 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730130 | 2023-09-05 | 2028-09-05 |
| 臧淑蕊 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730131 | 2023-09-05 | 2028-09-05 |
| 叶双龙 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730132 | 2023-09-05 | 2028-09-05 |
| 钟源 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730134 | 2023-09-05 | 2028-09-05 |
| 李与盼 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730015 | 2024-01-19 | 2029-01-17 |
| 邱宏锁 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730061 | 2024-01-19 | 2029-01-17 |
| 李桂兰 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730095 | 2024-01-19 | 2029-01-17 |
| 雷子颖 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730135 | 2024-01-23 | 2029-01-21 |
| 汤舰 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730112 | 2024-08-13 | 2029-08-13 |
| 王永强 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730137 | 2024-09-08 | 2029-09-08 |
| 董正杰 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730138 | 2024-09-08 | 2029-09-08 |
| 刘云飞 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730139 | 2024-09-08 | 2029-09-08 |
| 伏晓 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730140 | 2024-09-09 | 2029-09-09 |
| 张喆 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730141 | 2024-09-09 | 2029-09-09 |
| 马鑫 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 宣州区 | 12120730142 | 2024-09-09 | 2029-09-09 |
