| 索引号: | 113417030032496294/202411-00021 | 组配分类: | 分配结果 |
| 发布机构: | 文昌镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 其他 / 其他 |
| 名称: | 文昌镇2024年11月份80周岁以上老年人享受高龄津贴人员花名册 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2024-11-06 | 发布日期: | 2024-11-06 |
| 索引号: | 113417030032496294/202411-00021 |
| 组配分类: | 分配结果 |
| 发布机构: | 文昌镇人民政府 |
| 主题分类: | 综合政务 / 其他 / 其他 |
| 名称: | 文昌镇2024年11月份80周岁以上老年人享受高龄津贴人员花名册 |
| 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2024-11-06 |
| 发布日期: | 2024-11-06 |
| 户主姓名 | 补助金额 | 村名 | 组名 |
| 梅*狗 | 30.00 | 和洲村 | 一组 |
| 梅*海 | 30.00 | 和洲村 | 一组 |
| 梅*茂 | 60.00 | 和洲村 | 一组 |
| 梅*兵 | 30.00 | 和洲村 | 一组 |
| 梅*雪 | 30.00 | 和洲村 | 二组 |
| 梅*喜 | 30.00 | 和洲村 | 二组 |
| 梅*海 | 60.00 | 和洲村 | 二组 |
| 梅*宝 | 30.00 | 和洲村 | 二组 |
| 梅*宝 | 30.00 | 和洲村 | 三组 |
| 梅*珍 | 30.00 | 和洲村 | 三组 |
| 梅*五 | 30.00 | 和洲村 | 三组 |
| 梅*木 | 30.00 | 和洲村 | 三组 |
| 梅*兵 | 30.00 | 和洲村 | 四组 |
| 梅*命 | 30.00 | 和洲村 | 四组 |
| 梅*宝 | 30.00 | 和洲村 | 四组 |
| 梅*宝 | 60.00 | 和洲村 | 四组 |
| 梅*新 | 230.00 | 和洲村 | 四组 |
| 梅*宝 | 30.00 | 和洲村 | 四组 |
| 梅*松 | 30.00 | 和洲村 | 四组 |
| 吴*木 | 30.00 | 和洲村 | 四组 |
| 陈*娣 | 30.00 | 和洲村 | 五组 |
| 梅*群 | 30.00 | 和洲村 | 五组 |
| 梅*钢 | 60.00 | 和洲村 | 五组 |
| 梅*果 | 30.00 | 和洲村 | 六组 |
| 梅*狗 | 30.00 | 和洲村 | 六组 |
| 梅*新 | 30.00 | 和洲村 | 六组 |
| 梅*寿 | 30.00 | 和洲村 | 六组 |
| 梅*计 | 30.00 | 和洲村 | 六组 |
| 梅*亮 | 30.00 | 和洲村 | 七组 |
| 梅*庆 | 30.00 | 和洲村 | 七组 |
| 梅*行 | 30.00 | 和洲村 | 七组 |
| 束*妹 | 30.00 | 和洲村 | 七组 |
| 姜*喜 | 30.00 | 和洲村 | 八组 |
| 梅*荣 | 30.00 | 和洲村 | 八组 |
| 梅*宽 | 30.00 | 和洲村 | 八组 |
| 梅*林 | 30.00 | 和洲村 | 八组 |
| 谢*辉 | 30.00 | 和洲村 | 九组 |
| 谢*报 | 30.00 | 和洲村 | 九组 |
| 梅*茺 | 30.00 | 和洲村 | 滩头组 |
| 梅*坤 | 30.00 | 和洲村 | 滩头组 |
| 梅*权 | 60.00 | 和洲村 | 滩头组 |
| 梅*春 | 30.00 | 和洲村 | 滩头组 |
| 梅*栋 | 30.00 | 和洲村 | 滩头组 |
| 梅*松 | 30.00 | 和洲村 | 滩头组 |
| 梅*照 | 30.00 | 和洲村 | 滩头组 |
| 梅*心 | 30.00 | 和洲村 | 滩头组 |
| 朱*彬 | 30.00 | 和洲村 | 滩头组 |
| 梅*铨 | 30.00 | 和洲村 | 八甲组 |
| 梅*宝 | 30.00 | 和洲村 | 八甲组 |
| 梅*盛 | 30.00 | 和洲村 | 八甲组 |
| 梅*宝 | 30.00 | 和洲村 | 八甲组 |
| 梅*喜 | 30.00 | 和洲村 | 三房组 |
| 梅*松 | 30.00 | 和洲村 | 三房组 |
| 梅*艮 | 30.00 | 和洲村 | 二房组 |
| 梅*辉 | 60.00 | 和洲村 | 二房组 |
| 梅*毛 | 60.00 | 和洲村 | 二房组 |
| 梅*进 | 30.00 | 和洲村 | 二房组 |
| 梅*赐 | 30.00 | 和洲村 | 前门组 |
| 梅*德 | 60.00 | 和洲村 | 前门组 |
| 陈*煌 | 30.00 | 和洲村 | 团结1组 |
| 崔*春 | 60.00 | 和洲村 | 团结1组 |
| 梅*清 | 30.00 | 和洲村 | 团结1组 |
| 梅*来 | 30.00 | 和洲村 | 团结1组 |
| 梅*山 | 60.00 | 和洲村 | 团结1组 |
| 梅*林 | 30.00 | 和洲村 | 团结1组 |
| 梅*松 | 30.00 | 和洲村 | 团结1组 |
| 梅*春 | 30.00 | 和洲村 | 团结1组 |
| 梅*修 | 30.00 | 和洲村 | 团结1组 |
| 梅*志 | 30.00 | 和洲村 | 后门组 |
| 梅*波 | 30.00 | 和洲村 | 后门组 |
| 梅*常 | 30.00 | 和洲村 | 后门组 |
| 梅*平 | 60.00 | 和洲村 | 后门组 |
| 梅*生 | 30.00 | 和洲村 | 后门组 |
| 梅*花 | 30.00 | 和洲村 | 后门组 |
| 吴*海 | 30.00 | 和洲村 | 后门组 |
| 梅*荣 | 30.00 | 和洲村 | 六甲组 |
| 梅*春 | 30.00 | 和洲村 | 六甲组 |
| 梅*海 | 30.00 | 和洲村 | 六甲组 |
| 梅*照 | 60.00 | 和洲村 | 六甲组 |
| 梅*林 | 30.00 | 和洲村 | 六甲组 |
| 梅*宝 | 30.00 | 和洲村 | 六甲组 |
| 施*命 | 30.00 | 和洲村 | 六甲组 |
| 茆*权 | 30.00 | 和洲村 | 六甲组 |
| 陈*春 | 30.00 | 和洲村 | 方村组 |
| 方*宝 | 30.00 | 和洲村 | 方村组 |
| 方*彬 | 30.00 | 和洲村 | 方村组 |
| 江*呢 | 30.00 | 和洲村 | 方村组 |
| 江*生 | 30.00 | 和洲村 | 方村组 |
| 章*荣 | 30.00 | 和洲村 | 方村组 |
| 蒋*火 | 30.00 | 和洲村 | 河边组 |
| 章*华 | 30.00 | 和洲村 | 河边组 |
| 章*贵 | 30.00 | 和洲村 | 河边组 |
| 章*光 | 60.00 | 和洲村 | 河边组 |
| 章*政 | 30.00 | 和洲村 | 河边组 |
| 章*生 | 30.00 | 和洲村 | 河边组 |
| 章*谦 | 60.00 | 和洲村 | 河边组 |
| 张*生 | 30.00 | 和洲村 | 河边组 |
| 陈*明 | 30.00 | 和洲村 | 大树组 |
| 陈*久 | 60.00 | 和洲村 | 大树组 |
| 陈*青 | 30.00 | 和洲村 | 大树组 |
| 陈*煌 | 30.00 | 和洲村 | 大树组 |
| 陈*良 | 30.00 | 和洲村 | 大树组 |
| 陈*水 | 60.00 | 和洲村 | 大树组 |
| 陈*进 | 30.00 | 和洲村 | 大树组 |
| 陈*青 | 30.00 | 和洲村 | 四房组 |
| 陈*斌 | 30.00 | 和洲村 | 四房组 |
| 陈*勤 | 30.00 | 和洲村 | 四房组 |
| 陈*贵 | 60.00 | 和洲村 | 四房组 |
| 曹*娣 | 30.00 | 和洲村 | 陈村组 |
| 陈*兵 | 60.00 | 和洲村 | 陈村组 |
| 陈*荣 | 30.00 | 和洲村 | 陈村组 |
| 陈*斌 | 30.00 | 和洲村 | 陈村组 |
| 陈*生 | 30.00 | 和洲村 | 陈村组 |
| 陈*命 | 30.00 | 和洲村 | 陈村组 |
| 陈*歪 | 30.00 | 和洲村 | 陈村组 |
| 陈*有 | 30.00 | 和洲村 | 陈村组 |
| 陈*安 | 30.00 | 和洲村 | 陈村组 |
| 陈*生 | 30.00 | 和洲村 | 陈村组 |
| 陈*金 | 30.00 | 和洲村 | 陈村组 |
| 章*香 | 30.00 | 和洲村 | 陈村组 |
| 章*香 | 30.00 | 和洲村 | 陈村组 |
| 陈*启 | 30.00 | 和洲村 | 上门组 |
| 章* | 30.00 | 和洲村 | 上门组 |
| 章*松 | 30.00 | 和洲村 | 上门组 |
| 章*财 | 30.00 | 和洲村 | 上门组 |
| 章*传 | 30.00 | 和洲村 | 上门组 |
| 章*得 | 60.00 | 和洲村 | 上门组 |
| 章*根 | 30.00 | 和洲村 | 上门组 |
| 张*喜 | 60.00 | 和洲村 | 上门组 |
| 刘*庆 | 30.00 | 和洲村 | 团结组 |
| 章* | 30.00 | 和洲村 | 团结组 |
| 章*平 | 30.00 | 和洲村 | 团结组 |
| 章*星 | 30.00 | 和洲村 | 团结组 |
| 章*林 | 30.00 | 和洲村 | 团结组 |
| 章*宝 | 30.00 | 和洲村 | 团结组 |
| 方*宝 | 30.00 | 和洲村 | 桥头组 |
| 章*炳 | 30.00 | 和洲村 | 桥头组 |
| 章*冰 | 30.00 | 和洲村 | 桥头组 |
| 章*好 | 60.00 | 和洲村 | 桥头组 |
| 章*进 | 30.00 | 和洲村 | 桥头组 |
| 章*水 | 30.00 | 和洲村 | 桥头组 |
| 章*山 | 30.00 | 和洲村 | 桥头组 |
| 章*广 | 30.00 | 和洲村 | 桥头组 |
| 陈*火 | 60.00 | 福川村 | 先进组 |
| 陈*松 | 30.00 | 福川村 | 先进组 |
| 陈*全 | 30.00 | 福川村 | 先进组 |
| 陈*平 | 30.00 | 福川村 | 先进组 |
| 梅*花 | 30.00 | 福川村 | 先进组 |
| 陈*春 | 30.00 | 福川村 | 红旗组 |
| 陈*熙 | 30.00 | 福川村 | 红旗组 |
| 陈*民 | 30.00 | 福川村 | 红旗组 |
| 陈*良 | 30.00 | 福川村 | 红旗组 |
| 束*先 | 30.00 | 福川村 | 红旗组 |
| 孙*祥 | 30.00 | 福川村 | 红旗组 |
| 陈*起 | 30.00 | 福川村 | 联合组 |
| 陈*林 | 60.00 | 福川村 | 联合组 |
| 陈*毛 | 30.00 | 福川村 | 联合组 |
| 丁*清 | 30.00 | 福川村 | 联合组 |
| 陈*富 | 30.00 | 福川村 | 和平组 |
| 陈*林 | 30.00 | 福川村 | 和平组 |
| 陈*来 | 30.00 | 福川村 | 和平组 |
| 陈*四 | 30.00 | 福川村 | 和平组 |
| 陈*林 | 30.00 | 福川村 | 和平组 |
| 陈*林 | 30.00 | 福川村 | 和平组 |
| 陈*松 | 30.00 | 福川村 | 和平组 |
| 胡*全 | 30.00 | 福川村 | 和平组 |
| 陈*仓 | 30.00 | 福川村 | 团结组 |
| 陈*才 | 30.00 | 福川村 | 团结组 |
| 陈*良 | 30.00 | 福川村 | 团结组 |
| 潘*框 | 30.00 | 福川村 | 团结组 |
| 朱*新 | 30.00 | 福川村 | 团结组 |
| 邓*生 | 30.00 | 福川村 | 鸡山组 |
| 汪*红 | 30.00 | 福川村 | 鸡山组 |
| 王*先 | 30.00 | 福川村 | 鸡山组 |
| 包*农 | 30.00 | 福川村 | 包村组 |
| 包*民 | 30.00 | 福川村 | 包村组 |
| 马*贵 | 30.00 | 福川村 | 包村组 |
| 查*根 | 30.00 | 福川村 | 曹村组 |
| 查*苗 | 30.00 | 福川村 | 曹村组 |
| 束*义 | 30.00 | 福川村 | 曹村组 |
| 徐*海 | 30.00 | 福川村 | 曹村组 |
| 徐*春 | 60.00 | 福川村 | 曹村组 |
| 徐*安 | 30.00 | 福川村 | 曹村组 |
| 徐*洲 | 30.00 | 福川村 | 曹村组 |
| 徐*林 | 30.00 | 福川村 | 徐村组 |
| 徐*广 | 30.00 | 福川村 | 徐村组 |
| 徐*兵 | 30.00 | 福川村 | 徐村组 |
| 徐*强 | 30.00 | 福川村 | 徐村组 |
| 丁*付 | 30.00 | 福川村 | 伏门组 |
| 汪*兰 | 30.00 | 福川村 | 伏门组 |
| 徐*运 | 30.00 | 福川村 | 伏门组 |
| 张*子 | 30.00 | 福川村 | 张村组 |
| 张*林 | 30.00 | 福川村 | 张村组 |
| 梅*桃 | 30.00 | 福川村 | 梅村组 |
| 梅*飞 | 30.00 | 福川村 | 梅村组 |
| 汪*歪 | 30.00 | 福川村 | 梅村组 |
| 徐*洲 | 30.00 | 福川村 | 梅村组 |
| 张*林 | 30.00 | 福川村 | 梅村组 |
| 茆*水 | 30.00 | 福川村 | 梅村组 |
| 施*东 | 30.00 | 福川村 | 徐村2组 |
| 徐*海 | 30.00 | 福川村 | 徐村2组 |
| 梅*海 | 30.00 | 福川村 | 新建组 |
| 何*福 | 30.00 | 福川村 | 何村组 |
| 何*灶 | 30.00 | 福川村 | 何村组 |
| 汪*波 | 30.00 | 福川村 | 汪村组 |
| 汪*桃 | 30.00 | 福川村 | 中心组 |
| 徐*贵 | 30.00 | 福川村 | 中心组 |
| 吕*进 | 60.00 | 福川村 | 团口组 |
| 邱*生 | 30.00 | 福川村 | 团口组 |
| 王*东 | 60.00 | 福川村 | 团口组 |
| 徐*军 | 30.00 | 福川村 | 团口组 |
| 董*昂 | 30.00 | 福川村 | 郑村组 |
| 董*全 | 30.00 | 福川村 | 郑村组 |
| 吴*兵 | 30.00 | 福川村 | 郑村组 |
| 胡*松 | 30.00 | 福川村 | 胡村组 |
| 胡*明 | 30.00 | 福川村 | 胡村组 |
| 胡*凰 | 30.00 | 福川村 | 胡村组 |
| 胡*海 | 30.00 | 福川村 | 胡村组 |
| 胡*火 | 30.00 | 福川村 | 胡村组 |
| 胡*炎 | 30.00 | 福川村 | 胡村组 |
| 叶*青 | 30.00 | 福川村 | 胡村组 |
| 何*英 | 30.00 | 福川村 | 茆西组 |
| 谭*英 | 30.00 | 福川村 | 茆西组 |
| 叶*青 | 30.00 | 福川村 | 茆西组 |
| 茆*家 | 30.00 | 福川村 | 茆西组 |
| 茆*信 | 60.00 | 福川村 | 茆西组 |
| 茆*荣 | 30.00 | 福川村 | 茆西组 |
| 茆*庭 | 30.00 | 福川村 | 茆西组 |
| 茆*林 | 30.00 | 福川村 | 茆西组 |
| 茆*宝 | 30.00 | 福川村 | 茆西组 |
| 陈*春 | 30.00 | 福川村 | 西埂组 |
| 茆*州 | 30.00 | 福川村 | 西埂组 |
| 茆*宝 | 30.00 | 福川村 | 西埂组 |
| 胡*宝 | 30.00 | 福川村 | 新年组 |
| 茆*兵 | 30.00 | 福川村 | 新年组 |
| 茆*彬 | 30.00 | 福川村 | 同意组 |
| 茆*娣 | 30.00 | 福川村 | 联系组 |
| 金*娣 | 30.00 | 福川村 | 井边组 |
| 茆*民 | 30.00 | 福川村 | 茆中组 |
| 茆*斤 | 30.00 | 福川村 | 茆中组 |
| 茆*贵 | 30.00 | 福川村 | 茆中组 |
| 茆*能 | 30.00 | 福川村 | 中后组 |
| 茆*根 | 30.00 | 福川村 | 立新组 |
| 茆*龙 | 30.00 | 福川村 | 立新组 |
| 茆*兵 | 30.00 | 福川村 | 立新组 |
| 茆*生 | 30.00 | 福川村 | 立新组 |
| 方*娣 | 30.00 | 福川村 | 方村组 |
| 胡*小 | 30.00 | 福川村 | 羊村组 |
| 戴*妹 | 30.00 | 福川村 | 前塘组 |
| 方*富 | 30.00 | 福川村 | 前塘组 |
| 方*超 | 30.00 | 福川村 | 前塘组 |
| 梅*宏 | 30.00 | 福川村 | 前塘组 |
| 方*松 | 30.00 | 福川村 | 前进组 |
| 方*柱 | 30.00 | 福川村 | 前进组 |
| 方* | 30.00 | 福川村 | 前进组 |
| 胡*祥 | 30.00 | 施田村 | 巷口组 |
| 刘*发 | 30.00 | 施田村 | 巷口组 |
| 刘*灯 | 30.00 | 施田村 | 巷口组 |
| 刘*林 | 30.00 | 施田村 | 巷口组 |
| 施*返 | 30.00 | 施田村 | 巷口组 |
| 施*木 | 30.00 | 施田村 | 巷口组 |
| 程*钰 | 30.00 | 施田村 | 官巷组 |
| 梅*珍 | 30.00 | 施田村 | 官巷组 |
| 施*火 | 30.00 | 施田村 | 官巷组 |
| 施*宝 | 30.00 | 施田村 | 官巷组 |
| 施*全 | 30.00 | 施田村 | 官巷组 |
| 施*牛 | 30.00 | 施田村 | 官巷组 |
| 施*来 | 30.00 | 施田村 | 官巷组 |
| 高*火 | 60.00 | 施田村 | 董塘组 |
| 施*南 | 30.00 | 施田村 | 董塘组 |
| 施*宝 | 30.00 | 施田村 | 董塘组 |
| 施*胜 | 30.00 | 施田村 | 东头组 |
| 施*跃 | 30.00 | 施田村 | 东头组 |
| 施*喜 | 30.00 | 施田村 | 东头组 |
| 施*春 | 30.00 | 施田村 | 东头组 |
| 施*田 | 30.00 | 施田村 | 东头组 |
| 施*山 | 30.00 | 施田村 | 东头组 |
| 施*生 | 30.00 | 施田村 | 渡口组 |
| 施*庆 | 30.00 | 施田村 | 渡口组 |
| 施*炉 | 30.00 | 施田村 | 渡口组 |
| 施*火 | 30.00 | 施田村 | 渡口组 |
| 施*黑 | 30.00 | 施田村 | 渡口组 |
| 施*胜 | 30.00 | 施田村 | 渡口组 |
| 施*树 | 60.00 | 施田村 | 渡口组 |
| 梅*香 | 30.00 | 施田村 | 店门组 |
| 施*福 | 30.00 | 施田村 | 店门组 |
| 施*位 | 30.00 | 施田村 | 店门组 |
| 施*槐 | 30.00 | 施田村 | 店门组 |
| 施*林 | 30.00 | 施田村 | 店门组 |
| 施*兵 | 30.00 | 施田村 | 店门组 |
| 施*宝 | 30.00 | 施田村 | 店门组 |
| 施*英 | 30.00 | 施田村 | 店门组 |
| 施*年 | 30.00 | 施田村 | 联合组 |
| 施*花 | 30.00 | 施田村 | 联合组 |
| 施*煌 | 30.00 | 施田村 | 联合组 |
| 邱*宝 | 30.00 | 施田村 | 新屋组 |
| 施*宝 | 60.00 | 施田村 | 新屋组 |
| 施*宝 | 30.00 | 施田村 | 新屋组 |
| 施*金 | 30.00 | 施田村 | 新屋组 |
| 施*红 | 30.00 | 施田村 | 新屋组 |
| 施*婷 | 30.00 | 施田村 | 新屋组 |
| 施*天 | 30.00 | 施田村 | 新屋组 |
| 施*江 | 30.00 | 施田村 | 新屋组 |
| 施*先 | 30.00 | 施田村 | 上湾组 |
| 施*元 | 30.00 | 施田村 | 上湾组 |
| 施*来 | 30.00 | 施田村 | 上湾组 |
| 施*木 | 30.00 | 施田村 | 上湾组 |
| 施*国 | 30.00 | 施田村 | 上湾组 |
| 施*然 | 30.00 | 施田村 | 下湾组 |
| 施*金 | 30.00 | 施田村 | 下湾组 |
| 施*晴 | 60.00 | 施田村 | 下湾组 |
| 施*苗 | 30.00 | 施田村 | 下湾组 |
| 施*才 | 30.00 | 施田村 | 下湾组 |
| 施*月 | 30.00 | 施田村 | 下湾组 |
| 姜*林 | 30.00 | 施田村 | 吴村组 |
| 刘*弟 | 30.00 | 施田村 | 吴村组 |
| 强*水 | 30.00 | 施田村 | 吴村组 |
| 吴*荣 | 60.00 | 施田村 | 吴村组 |
| 吴*平 | 30.00 | 施田村 | 吴村组 |
| 丁*江 | 30.00 | 施田村 | 李村组 |
| 李*荒 | 30.00 | 施田村 | 李村组 |
| 李*山 | 30.00 | 施田村 | 李村组 |
| 李*千 | 30.00 | 施田村 | 李村组 |
| 施*林 | 30.00 | 施田村 | 李村组 |
| 吴*良 | 30.00 | 施田村 | 李村组 |
| 陈*生 | 60.00 | 施田村 | 罗山组 |
| 黄*宝 | 30.00 | 施田村 | 罗山组 |
| 汪*水 | 30.00 | 施田村 | 罗山组 |
| 程*昌 | 30.00 | 施田村 | 白马组 |
| 程*应 | 60.00 | 施田村 | 白马组 |
| 程*喜 | 30.00 | 施田村 | 白马组 |
| 程*武 | 30.00 | 施田村 | 白马组 |
| 孙*发 | 30.00 | 施田村 | 白马组 |
| 朱*芹 | 30.00 | 施田村 | 白马组 |
| 杨*高 | 30.00 | 施田村 | 杨冲组 |
| 杨*沦 | 30.00 | 施田村 | 杨冲组 |
| 杨*文 | 30.00 | 施田村 | 杨冲组 |
| 吴*昌 | 30.00 | 施田村 | 长冲组 |
| 吴*楷 | 30.00 | 施田村 | 长冲组 |
| 吴*照 | 30.00 | 施田村 | 长冲组 |
| 吴*龙 | 60.00 | 施田村 | 长冲组 |
| 冯*跃 | 30.00 | 施田村 | 曹冲组 |
| 乐*林 | 30.00 | 施田村 | 曹冲组 |
| 苏*海 | 30.00 | 施田村 | 曹冲组 |
| 吴*荣 | 30.00 | 施田村 | 曹冲组 |
| 杨*春 | 30.00 | 施田村 | 曹冲组 |
| 邓*明 | 30.00 | 施田村 | 丁山组 |
| 丁*新 | 30.00 | 施田村 | 丁山组 |
| 谷*进 | 30.00 | 施田村 | 丁山组 |
| 胡*牛 | 30.00 | 施田村 | 丁山组 |
| 罗*森 | 30.00 | 施田村 | 丁山组 |
| 牛* | 30.00 | 施田村 | 丁山组 |
| 魏*星 | 30.00 | 施田村 | 丁山组 |
| 姚*新 | 30.00 | 施田村 | 丁山组 |
| 陈* | 30.00 | 施田村 | 陈东组 |
| 陈*春 | 30.00 | 施田村 | 陈东组 |
| 陈*荣 | 30.00 | 施田村 | 陈东组 |
| 陈*忠 | 30.00 | 施田村 | 陈东组 |
| 李*强 | 30.00 | 施田村 | 陈东组 |
| 梅*香 | 30.00 | 施田村 | 陈东组 |
| 施*全 | 30.00 | 施田村 | 陈东组 |
| 章*娣 | 30.00 | 施田村 | 陈东组 |
| 陈*喜 | 30.00 | 施田村 | 陈中组 |
| 陈*新 | 60.00 | 施田村 | 陈中组 |
| 孙*民 | 30.00 | 施田村 | 陈中组 |
| 陈*生 | 30.00 | 施田村 | 陈西组 |
| 陈*贵 | 30.00 | 施田村 | 陈西组 |
| 陈*平 | 30.00 | 施田村 | 陈西组 |
| 陈*玉 | 30.00 | 施田村 | 陈西组 |
| 陈*来 | 30.00 | 施田村 | 陈西组 |
| 陈*喜 | 30.00 | 施田村 | 陈西组 |
| 董*荣 | 30.00 | 施田村 | 陈西组 |
| 陈*生 | 30.00 | 施田村 | 平田组 |
| 陈*玉 | 30.00 | 施田村 | 平田组 |
| 陈*林 | 30.00 | 施田村 | 平田组 |
| 陈*宝 | 60.00 | 施田村 | 平田组 |
| 陈* | 30.00 | 施田村 | 平田组 |
| 何*云 | 30.00 | 施田村 | 平田组 |
| 胡*海 | 30.00 | 施田村 | 平田组 |
| 李*玉 | 30.00 | 贾公村 | 塘傍组 |
| 李*军 | 30.00 | 贾公村 | 塘傍组 |
| 李*全 | 30.00 | 贾公村 | 塘傍组 |
| 李*义 | 30.00 | 贾公村 | 塘傍组 |
| 陈*海 | 30.00 | 贾公村 | 连洪组 |
| 陈*炉 | 30.00 | 贾公村 | 连洪组 |
| 陈*财 | 30.00 | 贾公村 | 连洪组 |
| 洪*松 | 60.00 | 贾公村 | 连洪组 |
| 李*科 | 30.00 | 贾公村 | 连洪组 |
| 张*金 | 60.00 | 贾公村 | 门朝组 |
| 张*松 | 30.00 | 贾公村 | 门朝组 |
| 张*清 | 30.00 | 贾公村 | 门朝组 |
| 张*旺 | 30.00 | 贾公村 | 门朝组 |
| 许*火 | 30.00 | 贾公村 | 通津组 |
| 俞*发 | 30.00 | 贾公村 | 通津组 |
| 陈*荣 | 30.00 | 贾公村 | 桥头组 |
| 陈*明 | 30.00 | 贾公村 | 桥头组 |
| 官*英 | 30.00 | 贾公村 | 桥头组 |
| 宦*强 | 30.00 | 贾公村 | 桥头组 |
| 江*宝 | 30.00 | 贾公村 | 桥头组 |
| 焦*凤 | 30.00 | 贾公村 | 桥头组 |
| 余*久 | 30.00 | 贾公村 | 桥头组 |
| 袁*平 | 30.00 | 贾公村 | 桥头组 |
| 马*红 | 30.00 | 贾公村 | 大房组 |
| 马*水 | 30.00 | 贾公村 | 大房组 |
| 马*国 | 30.00 | 贾公村 | 小河组 |
| 马*元 | 30.00 | 贾公村 | 小河组 |
| 刘*英 | 30.00 | 贾公村 | 塘坎组 |
| 马*根 | 30.00 | 贾公村 | 塘坎组 |
| 马*至 | 30.00 | 贾公村 | 塘坎组 |
| 马*金 | 30.00 | 贾公村 | 塘坎组 |
| 马*荣 | 30.00 | 贾公村 | 轿门组 |
| 马*泉 | 30.00 | 贾公村 | 轿门组 |
| 马* | 30.00 | 贾公村 | 轿门组 |
| 宋*进 | 60.00 | 贾公村 | 轿门组 |
| 方*祥 | 30.00 | 贾公村 | 文昌组 |
| 方*贵 | 30.00 | 贾公村 | 文昌组 |
| 李*平 | 30.00 | 贾公村 | 文昌组 |
| 李*谦 | 30.00 | 贾公村 | 文昌组 |
| 陈*耀 | 60.00 | 贾公村 | 同心组 |
| 方*呢 | 30.00 | 贾公村 | 同心组 |
| 施*清 | 30.00 | 贾公村 | 同心组 |
| 施*子 | 30.00 | 贾公村 | 同心组 |
| 郑* | 30.00 | 贾公村 | 同心组 |
| 郑*如 | 30.00 | 贾公村 | 同心组 |
| 郑*炎 | 60.00 | 贾公村 | 同心组 |
| 郑*金 | 30.00 | 贾公村 | 同心组 |
| 冯*金 | 30.00 | 贾公村 | 双河组 |
| 冯*子 | 30.00 | 贾公村 | 双河组 |
| 冯*平 | 30.00 | 贾公村 | 双河组 |
| 冯*兵 | 30.00 | 贾公村 | 双河组 |
| 鲍*楼 | 30.00 | 贾公村 | 龙章组 |
| 鲍*炉 | 30.00 | 贾公村 | 龙章组 |
| 鲍*宝 | 30.00 | 贾公村 | 龙章组 |
| 鲍*安 | 30.00 | 贾公村 | 龙章组 |
| 鲍*富 | 30.00 | 贾公村 | 龙章组 |
| 鲍*忠 | 30.00 | 贾公村 | 龙章组 |
| 鲍*根 | 30.00 | 贾公村 | 龙章组 |
| 鲍*尼 | 30.00 | 贾公村 | 油墩组 |
| 鲍*香 | 30.00 | 贾公村 | 油墩组 |
| 鲍*兰 | 30.00 | 贾公村 | 油墩组 |
| 鲍*林 | 30.00 | 贾公村 | 油墩组 |
| 鲍*丰 | 60.00 | 贾公村 | 油墩组 |
| 鲍*明 | 30.00 | 贾公村 | 油墩组 |
| 王*秋 | 30.00 | 贾公村 | 永丰组 |
| 王*斌 | 30.00 | 贾公村 | 永丰组 |
| 王*成 | 30.00 | 贾公村 | 永丰组 |
| 王*林 | 30.00 | 贾公村 | 永丰组 |
| 李*林 | 30.00 | 贾公村 | 永和组 |
| 李*民 | 60.00 | 贾公村 | 永和组 |
| 李*青 | 30.00 | 贾公村 | 永和组 |
| 梅*娣 | 30.00 | 贾公村 | 永和组 |
| 乔*玉 | 30.00 | 贾公村 | 永和组 |
| 荚*林 | 60.00 | 贾公村 | 小街组 |
| 李*文 | 30.00 | 贾公村 | 小街组 |
| 李*池 | 30.00 | 贾公村 | 小街组 |
| 刘*青 | 30.00 | 贾公村 | 小街组 |
| 刘*红 | 30.00 | 贾公村 | 小街组 |
| 刘*金 | 30.00 | 贾公村 | 小街组 |
| 章* | 30.00 | 贾公村 | 小街组 |
| 张*香 | 30.00 | 贾公村 | 小街组 |
| 黄*娣 | 30.00 | 贾公村 | 河沿组 |
| 蒋*喜 | 30.00 | 贾公村 | 河沿组 |
| 汪*子 | 30.00 | 贾公村 | 河沿组 |
| 邹*水 | 60.00 | 贾公村 | 河沿组 |
| 吕*枝 | 30.00 | 贾公村 | 合意组 |
| 马*荣 | 30.00 | 贾公村 | 合意组 |
| 马*华 | 30.00 | 贾公村 | 合意组 |
| 唐*信 | 30.00 | 贾公村 | 合意组 |
| 王*龙 | 30.00 | 贾公村 | 合意组 |
| 吴*文 | 30.00 | 贾公村 | 合意组 |
| 余*弟 | 30.00 | 贾公村 | 合意组 |
| 祖*贵 | 30.00 | 贾公村 | 合意组 |
| 祖*柏 | 30.00 | 贾公村 | 合意组 |
| 陈*兴 | 30.00 | 贾公村 | 同意组 |
| 陈*生 | 60.00 | 贾公村 | 同意组 |
| 丁*梅 | 30.00 | 贾公村 | 同意组 |
| 季*兵 | 30.00 | 贾公村 | 同意组 |
| 童*俊 | 30.00 | 贾公村 | 同意组 |
| 汪*清 | 30.00 | 贾公村 | 同意组 |
| 杨*铭 | 30.00 | 贾公村 | 同意组 |
| 叶*林 | 30.00 | 贾公村 | 同意组 |
| 陈*全 | 30.00 | 贾公村 | 界牌组 |
| 陈*干 | 30.00 | 贾公村 | 界牌组 |
| 罗*宝 | 30.00 | 贾公村 | 界牌组 |
