| 索引号: | 1134170300324967X7X/202410-00040 | 组配分类: | 灾情核定 |
| 发布机构: | 养贤乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
| 名称: | 受灾人员冬春生活需救助人口一览表 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2024-10-12 | 发布日期: | 2024-10-12 |
| 索引号: | 1134170300324967X7X/202410-00040 |
| 组配分类: | 灾情核定 |
| 发布机构: | 养贤乡人民政府 |
| 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
| 名称: | 受灾人员冬春生活需救助人口一览表 |
| 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2024-10-12 |
| 发布日期: | 2024-10-12 |
| 受灾人员冬春生活需救助人口一览表 | |||||||||||
| 序号 | 行政区划 | 家庭情况 | 受灾情况 | 冬春生活需救助情况 | |||||||
|
省 (区、市) |
地市 | 县 |
乡镇 (街道) |
村 (社区) |
户主姓名 | 身份证号码 | 家庭类型 | 家庭人口 | 灾种 | 需救助人口 | |
| 单位 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 人 | -- | 人 |
| 1 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 军塘村 | 汤*智 | 342521********6618 | 一般户 | 4 | 台风 | 4 |
| 2 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 军塘村 | 汤*喜 | 342521********6610 | 一般户 | 4 | 台风 | 4 |
| 3 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 军塘村 | 程*寿 | 342521********6638 | 一般户 | 5 | 台风 | 5 |
| 4 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 军塘村 | 张*成 | 342501********6619 | 一般户 | 7 | 台风 | 3 |
| 5 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 军塘村 | 吴*平 | 342501********6752 | 一般户 | 6 | 台风 | 3 |
| 6 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 军塘村 | 李*能 | 342501********6656 | 一般户 | 6 | 台风 | 2 |
| 7 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 军塘村 | 汤*冬 | 342521********6610 | 一般户 | 4 | 台风 | 4 |
| 8 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 军塘村 | 吴*祥 | 342501********6610 | 一般户 | 2 | 台风 | 2 |
| 9 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 军塘村 | 倪*平 | 342501********6618 | 一般户 | 4 | 台风 | 4 |
| 10 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 军塘村 | 邓*民 | 342521********6612 | 一般户 | 3 | 台风 | 3 |
| 11 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 军塘村 | 邓*冬 | 342501********6610 | 一般户 | 4 | 台风 | 4 |
| 12 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 军塘村 | 占*华 | 342501********6611 | 一般户 | 5 | 台风 | 5 |
| 13 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 军塘村 | 冯*平 | 342501********6631 | 一般户 | 5 | 台风 | 3 |
| 14 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 军塘村 | 冯*珍 | 342521********6626 | 一般户 | 2 | 台风 | 2 |
| 15 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 军塘村 | 孔*红 | 342501********6614 | 一般户 | 3 | 台风 | 1 |
| 16 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 军塘村 | 杨*寿 | 342521********6617 | 一般户 | 5 | 台风 | 3 |
| 17 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 军塘村 | 后*王 | 340221********4651 | 一般户 | 1 | 台风 | 1 |
| 18 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 军塘村 | 王*龙 | 342501********6636 | 一般户 | 4 | 台风 | 3 |
| 19 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 军塘村 | 杨*龙 | 342501********6610 | 一般户 | 7 | 台风 | 2 |
| 20 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 军塘村 | 陈*五 | 342501********6614 | 一般户 | 4 | 台风 | 2 |
| 21 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 军塘村 | 杨*华 | 342521********6659 | 一般户 | 4 | 台风 | 3 |
| 22 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 石山村 | 王* | 342501********6619 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 1 |
| 23 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 石山村 | 谢*明 | 342521********6614 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 |
| 24 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 石山村 | 刘*好 | 342501********6638 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 1 |
| 25 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 石山村 | 张*进 | 342521********6611 | 低保户 | 6 | 洪涝 | 1 |
| 26 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 石山村 | 张*兰 | 342521********662X | 一般户 | 3 | 洪涝 | 2 |
| 27 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 石山村 | 张*喜 | 342521********6611 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 2 |
| 28 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 石山村 | 张*宏 | 342521********6615 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 |
| 29 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 石山村 | 张*伙 | 342521********6610 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 2 |
| 30 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 石山村 | 王*宝 | 342521********6611 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 |
| 31 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 石山村 | 潘*子 | 342521********6613 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 1 |
| 32 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 石山村 | 盛*林 | 342521********6637 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 1 |
| 33 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 石山村 | 章*普 | 342521********6613 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 1 |
| 34 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 石山村 | 罗*保 | 342501********665X | 一般户 | 3 | 洪涝 | 2 |
| 35 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 石山村 | 孙*勤 | 342521********6618 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 2 |
| 36 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 石山村 | 苏*龙 | 342521********6635 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 1 |
| 37 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 石山村 | 陈*庭 | 342521********661X | 一般户 | 6 | 洪涝 | 1 |
| 38 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 顾*林 | 342521********6639 | 一般户 | 2 | 台风 | 2 |
| 39 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 苳*强 | 342521********6637 | 一般户 | 2 | 台风 | 2 |
| 40 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 唐*南 | 342521********6616 | 一般户 | 2 | 台风 | 2 |
| 41 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 周*金 | 342521********6615 | 一般户 | 2 | 台风 | 2 |
| 42 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 陈*华 | 342501********6758 | 一般户 | 3 | 旱灾 | 2 |
| 43 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 陈*弟 | 342521********6615 | 一般户 | 2 | 台风 | 2 |
| 44 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 陈*国 | 342501********6614 | 一般户 | 2 | 台风 | 2 |
| 45 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 陈*恕 | 342521********6614 | 一般户 | 3 | 旱灾 | 2 |
| 46 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 陈*伦 | 342521********6619 | 一般户 | 3 | 旱灾 | 2 |
| 47 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 吴*忠 | 342521********6611 | 一般户 | 6 | 其它 | 3 |
| 48 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 周*跃 | 342521********6636 | 一般户 | 5 | 其它 | 3 |
| 49 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 周*冬 | 342521********6619 | 一般户 | 4 | 其它 | 2 |
| 50 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 周*彦 | 342521********661X | 一般户 | 4 | 其它 | 2 |
| 51 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 周*彦 | 342521********6613 | 一般户 | 2 | 台风 | 2 |
| 52 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 周*松 | 342521********6616 | 一般户 | 2 | 台风 | 2 |
| 53 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 吴*良 | 342501********6614 | 一般户 | 6 | 台风 | 3 |
| 54 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 周*峰 | 342521********6618 | 一般户 | 4 | 台风 | 2 |
| 55 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 夏*庆 | 342521********6610 | 一般户 | 5 | 台风 | 3 |
| 56 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 周*超 | 342501********6677 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 3 |
| 57 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 刘*祥 | 342521********6618 | 一般户 | 5 | 台风 | 2 |
| 58 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 周*平 | 342521********661X | 一般户 | 5 | 洪涝 | 3 |
| 59 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 周*树 | 342521********6654 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 2 |
| 60 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 张*华 | 342501********6634 | 一般户 | 4 | 台风 | 2 |
| 61 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 汪* | 342501********6623 | 一般户 | 3 | 其它 | 2 |
| 62 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 陶*春 | 342521********6630 | 一般户 | 2 | 其它 | 2 |
| 63 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 钱*顺 | 342501********6611 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 |
| 64 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 汪*宝 | 342521********6639 | 低保户 | 2 | 洪涝 | 2 |
| 65 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 张*礼 | 342501********6613 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 2 |
| 66 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 丁*福 | 342501********6657 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 2 |
| 67 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 吕*良 | 342521********6634 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 |
| 68 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 杨*喜 | 342521********6618 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 2 |
| 69 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 王*明 | 342521********6611 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 |
| 70 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 张*胜 | 342521********6616 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 2 |
| 71 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 杨*荣 | 342501********6619 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 2 |
| 72 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 汪*波 | 342521********6615 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 2 |
| 73 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 冯*财 | 342501********663X | 一般户 | 4 | 洪涝 | 2 |
| 74 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 沈*武 | 342521********6611 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 3 |
| 75 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 梅*宝 | 342521********6615 | 一般户 | 4 | 其它 | 2 |
| 76 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 魏*明 | 342521********6611 | 一般户 | 3 | 其它 | 2 |
| 77 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 杨*成 | 342501********6617 | 一般户 | 3 | 台风 | 2 |
| 78 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 王*富 | 342501********6639 | 一般户 | 3 | 台风 | 2 |
| 79 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 杨*军 | 342501********6613 | 一般户 | 3 | 其它 | 2 |
| 80 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 胡*鸣 | 342501********6617 | 一般户 | 3 | 其它 | 2 |
| 81 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 邵*友 | 342501********6618 | 一般户 | 2 | 其它 | 2 |
| 82 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 高*后 | 342501********6611 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 2 |
| 83 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 孙*海 | 342501********6610 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 2 |
| 84 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 孙*道 | 342501********6632 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 3 |
| 85 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 孙*河 | 342501********6618 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 2 |
| 86 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 殷*能 | 342521********6631 | 一般户 | 3 | 旱灾 | 2 |
| 87 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 周*林 | 342501********6613 | 一般户 | 5 | 旱灾 | 3 |
| 88 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 程*梅 | 362302********8027 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
| 89 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 华* | 342501********6756 | 一般户 | 3 | 旱灾 | 2 |
| 90 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 华*国 | 342501********6612 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
| 91 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 骆*胜 | 342501********6618 | 一般户 | 3 | 旱灾 | 2 |
| 92 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 马*喜 | 342521********6610 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 2 |
| 93 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 沈*旺 | 342521********661X | 特困供养人员 | 2 | 洪涝 | 2 |
| 94 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 张*仁 | 342521********6614 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 |
| 95 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 余*海 | 342501********6616 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 3 |
| 96 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 丁*宝 | 342501********6618 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 |
| 97 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 芮*喜 | 342521********6653 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 3 |
| 98 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 朱*仁 | 342521********6610 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 |
| 99 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 魏*友 | 342521********6632 | 一般户 | 7 | 洪涝 | 3 |
| 100 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 王*平 | 342501********6619 | 低保户 | 2 | 洪涝 | 2 |
| 101 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 殷*红 | 342501********6630 | 其他困难户 | 3 | 洪涝 | 3 |
| 102 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 吴*争 | 342501********6619 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 2 |
| 103 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 程*根 | 342501********6619 | 低保户 | 6 | 洪涝 | 2 |
| 104 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 熊*富 | 342501********6618 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 3 |
| 105 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 张*德 | 342521********6611 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 3 |
| 106 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 孙* | 342501********6813 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 2 |
| 107 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 吴*子 | 342501********6616 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 2 |
| 108 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 王*锋 | 342501********6638 | 低保户 | 2 | 洪涝 | 2 |
| 109 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 龚*根 | 342521********6613 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 2 |
| 110 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 刘*凤 | 342501********6643 | 低保户 | 4 | 洪涝 | 4 |
| 111 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 王*虎 | 342521********6610 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 |
| 112 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 王*松 | 342501********6636 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 |
| 113 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 张*雷 | 342501********6638 | 返贫监测对象 | 3 | 洪涝 | 3 |
| 114 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 张*南 | 342501********6636 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 |
| 115 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 张*黑 | 342501********6615 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 |
| 116 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 张*兵 | 342501********6631 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 5 |
| 117 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 张*林 | 342501********663X | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 |
| 118 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 张*生 | 342521********6615 | 特困供养人员 | 2 | 洪涝 | 2 |
| 119 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 林*根 | 342501********6637 | 低保户 | 2 | 洪涝 | 2 |
| 120 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 王*力 | 342501********6611 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 |
| 121 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 王*松 | 342521********6610 | 一般户 | 3 | 台风 | 3 |
| 122 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 王*甫 | 342501********6618 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 |
| 123 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 王*兵 | 342501********6652 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 |
| 124 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 武*生 | 342521********6616 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 |
| 125 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 武*龙 | 342501********6618 | 低保户 | 2 | 洪涝 | 2 |
| 126 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 夏*银 | 342521********6675 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 |
| 127 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 王*义 | 342521********6615 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 |
| 128 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 夏*政 | 342501********6612 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 |
| 129 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 陈*根 | 342521********6632 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 |
| 130 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 陈*功 | 342521********6634 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 |
| 131 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 陈*合 | 342501********6712 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 |
| 132 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 陈*荣 | 342521********6637 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 |
| 133 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 光*阳 | 342521********6811 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 |
| 134 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 杨*根 | 342501********6632 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 |
| 135 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 刘*喜 | 342501********6611 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 136 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 夏*金 | 342501********6618 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 |
| 137 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 秦*满 | 342521********6636 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 4 |
| 138 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 陶*新 | 342521********6631 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 |
| 139 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 徐*德 | 342521********6615 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 |
| 140 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 张*成 | 342501********6613 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 |
| 141 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 张*成 | 342501********6637 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 |
| 142 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 徐*钱 | 342501********6636 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 |
| 143 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 王*豹 | 342521********6610 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 |
| 144 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 张*欢 | 342521********6611 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 |
| 145 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 费*玉 | 342501********6629 | 低保户 | 2 | 洪涝 | 2 |
| 146 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 张*环 | 342521********6619 | 其他困难户 | 2 | 洪涝 | 2 |
| 147 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 张*桐 | 342501********6612 | 返贫监测对象 | 2 | 洪涝 | 2 |
| 148 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 张*胜 | 342501********6613 | 低保户 | 2 | 洪涝 | 2 |
| 149 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 袁*林 | 342521********6632 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 2 |
| 150 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 王*华 | 342501********6616 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 |
| 151 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 王*成 | 342501********6615 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 2 |
| 152 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 王*龙 | 342521********6638 | 特困供养人员 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 153 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 武*元 | 342521********6634 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 |
| 154 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 周*福 | 342501********6610 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 |
| 155 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 张*忠 | 342501********6658 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 |
| 156 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 周*忠 | 342501********6616 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 |
| 157 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 章*玉 | 342521********6623 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 |
| 158 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 汪*春 | 342501********6615 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 159 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 徐*喜 | 342501********6636 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 |
| 160 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 张*宝 | 342521********6612 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 |
| 161 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 刘*富 | 342501********6610 | 低保户 | 2 | 洪涝 | 2 |
| 162 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 盛*锦 | 342501********6619 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 |
| 163 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 周*水 | 342501********6616 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 |
| 164 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 夏*华 | 342501********6679 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 |
| 165 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 吴*桥 | 342501********661X | 低保户 | 4 | 洪涝 | 4 |
| 166 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 吴*宝 | 342501********6613 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 |
| 167 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 吴*柏 | 342501********6610 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 4 |
| 168 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 吴*根 | 342501********6611 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 169 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 张*生 | 342521********6616 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 |
| 170 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 吴*前 | 342501********6634 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 |
| 171 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 唐*春 | 342501********6615 | 特困供养人员 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 172 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 王*英 | 342501********6627 | 其他困难户 | 3 | 洪涝 | 3 |
| 173 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 王*月 | 342521********661X | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 |
