索引号: | 113417030032499282/202408-00022 | 组配分类: | 监督保障 |
发布机构: | 孙埠镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 宣州区孙埠镇人民政府1-7月政务公开问题排查 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-08-30 | 发布日期: | 2024-08-30 |
索引号: | 113417030032499282/202408-00022 |
组配分类: | 监督保障 |
发布机构: | 孙埠镇人民政府 |
主题分类: | 其他 |
名称: | 宣州区孙埠镇人民政府1-7月政务公开问题排查 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-08-30 |
发布日期: | 2024-08-30 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 问题明细 | 整改情况 |
基础信息公开 | 本级政府文件 | / | ||
基础信息公开 | 重大决策预公开 |
2024年仅公开征集线索类的征集信息; 建议公开面向社会公众的政策文件类意见征集(包括决策依据、征求意见稿、草案解读或起草说明、意见反馈途径、联系方式)及反馈信息; 建议整合栏目下情况说明 |
//www.takarong.com/OpennessContent/show/3378004.html | |
基础信息公开 | 政府领导 | / | ||
基础信息公开 | 政府工作报告 | / | ||
基础信息公开 | 政府会议 | / | ||
基础信息公开 | 国民经济和社会发展规划 | 未公开2024年国民经济和社会发展配套解读信息 | //www.takarong.com/OpennessContent/show/3378019.html | |
基础信息公开 | 年度重点工作任务分解、执行及落实情况 | 未公开2024年重点工作责任分工(包括责任人或责任单位、监督方式、完成期限)及落实情况 | //www.takarong.com/OpennessContent/show/3378242.html | |
基础信息公开 | 经济和社会发展统计信息 | “孙埠镇2024年1-6月经济运行情况汇报”“孙埠镇2024年1-3月经济运行情况汇报”缺少分析信息 | //www.takarong.com/OpennessContent/show/3320855.html | |
基础信息公开 | 建议提案办理 |
建议及时公开2024年政协委员提案办理答复信息; 建议整合栏目下情况说明 |
//www.takarong.com/OpennessContent/show/3365640.html | |
基础信息公开 | 财政资金 | 财政预决算 | / | |
基础信息公开 | 财政资金 | 财政专项资金 |
未公开2024年财政专项资金清单,包括专项资金项目名称及金额; 抽查“农业生产救灾资金管理和使用情况”“农村部分计划生育家庭奖励扶助制度专项资金管理和使用情况”: “农业生产救灾资金管理和使用情况”:未公开2024年资金分配标准,建议整合“分配结果”栏目下情况说明; “农村部分计划生育家庭奖励扶助制度专项资金管理和使用情况”:未公开2024年资金分配结果 |
//www.takarong.com/OpennessContent/show/3378245.html |
基础信息公开 | 财政资金 | 惠民惠农资金 | 2022年以来的惠民惠农补贴查询渠道网址链接无效,建议公开“安徽惠民惠农财政补贴资金‘一卡通’信息查询 http://39.145.34.228:9090/#/dashboard” | //www.takarong.com/OpennessContent/show/2427107.html |
基础信息公开 | 应急管理 | 应急预案 | / | |
基础信息公开 | 应急管理 | 预警信息及应对情况 |
未公开本乡镇2024年自然灾害类、事故灾害类、社会安全类、公共卫生类应急处置措施; 建议整合栏目下情况说明 |
//www.takarong.com/OpennessContent/show/3377408.html |
基础信息公开 | 行政权力 | 权责清单 | 未公开最新版的《乡镇街道审批事项清单》《乡镇街道行政执法事项清单》和《乡镇街道配合事项清单》 | //www.takarong.com/OpennessContent/show/3377500.html |
基础信息公开 | 行政权力 | 公共服务清单 |
“2023年孙埠镇公共服务清单”与上级清单不一致; “关于对宣州区行政许可事项清单等清单年度调整情况进行公示的通知”中公共服务清单缺少办理主体,行使依据,期限 |
//www.takarong.com/OpennessContent/show/3321508.html |
基础信息公开 | 行政权力 | 权力运行结果 | / | |
重点领域信息公开 | 乡村振兴 | 2024年乡村振兴相关工作进展情况公开较少 | //www.takarong.com/OpennessContent/show/3378261.html | |
重点领域信息公开 | 农业农村政策 | / | ||
重点领域信息公开 | 农田水利工程建设运营 | 建议整合栏目下情况说明 | //www.takarong.com/OpennessContent/show/3377366.html | |
重点领域信息公开 | 农村土地承包经营权流转 |
2024年农村土地承包经营权流转信息缺少流转价格或金额信息; 建议整合栏目下情况说明 |
//www.takarong.com/OpennessContent/show/3363610.html | |
重点领域信息公开 | 宅基地使用情况审核 | 建议整合栏目下情况说明 | 已整合 | |
重点领域信息公开 | 土地征收 |
2024年土地征收信息更新不及时; 建议整合“征地法定公告”栏目下情况说明 |
//www.takarong.com/OpennessContent/show/3378286.html | |
重点领域信息公开 | 房屋征收 | 未公开2024年房屋征收批复,征收公告,补偿安置等信息 | //www.takarong.com/OpennessContent/show/3378286.html | |
重点领域信息公开 | 筹资筹劳 | 建议整合栏目下情况说明 | //www.takarong.com/OpennessContent/show/3263267.html | |
重点领域信息公开 | 社会救助 | 城乡低保 | / | |
重点领域信息公开 | 社会救助 | 特困人员供养 | / | |
重点领域信息公开 | 社会救助 | 临时救助 | 建议整合“临时救助-审核审批信息”栏目下情况说明 | //www.takarong.com/OpennessContent/show/3377535.html |
解读回应 | 政策解读 | 解读质量 | “【政策解读】关于印发孙埠镇“万企筑安话安全”活动方案的通知”“【政策解读】关于印发孙埠镇森林防火应急预案的通知”简明问答解读质量不高,建议围绕政策文件主要内容或社会公众关注热点进行问答解读 | //www.takarong.com/OpennessContent/show/3208323.html |
解读回应 | 政策解读 | 解读形式 | 2024年本乡镇政策解读形式单一,仅公开简明问答解读 | //www.takarong.com/OpennessContent/show/3378297.html |
解读回应 | 回应关切 | 2024年主动回应信息公开较少且更新不及时(近两个月未公开) | //www.takarong.com/OpennessContent/show/3378029.html | |
监督保障 | 工作推进 | / | ||
监督保障 | 政府信息公开指南 | 政府信息公开指南“(三)公开形式”中政府信息查阅场所未明确具体办公时间 | //www.takarong.com/XxgkGuide/showList/922.html | |
监督保障 | 政府信息公开制度 | 未公开本乡镇政务舆情回应制度、重大行政决策公众参与制度、政策解读制度 | //www.takarong.com/OpennessContent/show/3378100.html | |
监督保障 | 政府信息公开专栏 | “政府信息公开制度”栏目下存在宣州区、本乡镇制发制度文件,未公开全国政府信息公开工作主管部门发布的法规解释性文件,建议参照安徽省政府信息公开制度栏目公开相关信息https://www.ah.gov.cn/public/column/1681?siteId=6781961&type=1&action=list&nav=2 | //www.takarong.com/XxgkRules/show/13046.html | |
监督保障 | 政府信息公开工作年度报告 | 年报格式及时间 | / | |
监督保障 | 政府信息公开年报 | 年报内容 | 2023年政府信息公开工作年度报告“三、收到和处理政府信息公开申请情况”中存在空白数据 | //www.takarong.com/XxgkAnnualReport/show/5687.html |
© 2024宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
举报电话:(0563)3027267
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037 皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问