• 无障碍
  • 长辈版
沈村镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 沈村镇人民政府> 农村土地承包经营权流转
索引号: 113417030032500728/202412-00067 组配分类: 农村土地承包经营权流转
发布机构: 沈村镇人民政府 主题分类: 综合政务
名称: 沈村镇2024年农村土地承包经营权流转信息汇总 文号:
生成日期: 2024-12-12 发布日期: 2024-12-12
索引号: 113417030032500728/202412-00067
组配分类: 农村土地承包经营权流转
发布机构: 沈村镇人民政府
主题分类: 综合政务
名称: 沈村镇2024年农村土地承包经营权流转信息汇总
文号:
生成日期: 2024-12-12
发布日期: 2024-12-12
沈村镇2024年农村土地承包经营权流转信息汇总
发布时间:2024-12-12 11:31 来源:沈村镇人民政府 浏览次数: 字体:[ ]
农村土地承包经营权流转信息汇总
县(市、区) 基本情况 承包耕地情况 承包耕地经营权流转情况
乡(镇、街道)数 村(居)数 村民小组数 整组流转组数 家庭承包经营的耕地面积 流转价格元/亩/年 流转
面积
其中: 流转期限 流转去向 流转耕地用于种植粮食作物的面积 流转出承包耕地的农户数 流转合同
出租
(转包)面积
入股面积 其他形式流转面积 3年以下 3年以上 流转入农户的面积 流转入家庭农场的面积 流转入农民专业合作社的面积 流转入企业的面积 流转入乡村组织的面积 流转入其他主体的面积 签订流转合同的份数 签订流转合同的耕地面积
代码 1 2 3 4 5 300 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
宣州区 沈村镇 双塘村 30 1 3379.00 300 3379.00 3379.00 0.00 0.00 0.00 3379.00 1443.00 1632.19 303.70 0.00 0.00 0.00 3379.00 698 698 3379.00
宣州区 沈村镇 武村村 6 1 497.00 300 497.00 497.00 0.00 0.00 0.00 497.00 497.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 497.00 1 1 497.00
宣州区 沈村镇 胜利村 12 3 5010.43 300 4107.29 4107.29 0.00 0.00 0.00 4107.29 1524.02 812.46 1770.81 0.00 0.00 0.00 4107.29 663 663 4107.29
宣州区 沈村镇 丁店村 65 28 9015.85 300 9015.85 9015.85 0.00 0.00 215.84 8800.01 1200.14 6176.86 1500.00 0.00 0.00 138.85 9015.85 973 973 9015.85
宣州区 沈村镇 太阳村 10 0 3428.52 300 2015.05 2015.05 0.00 0.00 0.00 2015.05 1027.37 0.00 987.68 0.00 0.00 0.00 2015.05 391 391 2015.05
宣州区 沈村镇 沈村社区 63 8 9851.07 300 9130.76 9130.76 0.00 0.00 0.00 9130.76 5706.70 3424.06 0.00 0.00 0.00 0.00 9130.76 1631 1631 9130.76
宣州区 沈村镇 胡村村 23 23 3213.70 300 1470.00 1470.00 0.00 0.00 0.00 1470.00 1177.00 293.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1470.00 11 11 1470.00
宣州区 沈村镇 杨星村 17 0 6677.85 300 5051.97 5051.97 0.00 0.00 0.00 5051.97 4290.64 761.33 0.00 0.00 0.00 0.00 5051.97 524 524 5051.97
宣州区 沈村镇 岗桥村 44 25 8855.16 300 8519.29 8519.29 0.00 0.00 0.00 8519.29 2526.27 5963.02 0.00 0.00 0.00 30.00 8489.29 1350 1363 8519.29
合计 沈村镇 270.00 89.00 49928.58 43186.21 43186.21 0.00 0.00 215.84 42970.37 19392.14 19062.92 4562.19 0.00 0.00 168.85 43156.21 6242.00 6255.00 ########

Baidu
map