| 索引号: | 113417030032496731/202407-00029 | 组配分类: | 分配结果 |
| 发布机构: | 澄江街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 其他 |
| 名称: | 澄江街道2024年7月困难残疾人生活补贴发放汇总表 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2024-07-31 | 发布日期: | 2024-07-31 |
| 索引号: | 113417030032496731/202407-00029 |
| 组配分类: | 分配结果 |
| 发布机构: | 澄江街道办事处 |
| 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 其他 |
| 名称: | 澄江街道2024年7月困难残疾人生活补贴发放汇总表 |
| 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2024-07-31 |
| 发布日期: | 2024-07-31 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 户口类型 | 家庭住址 | 补贴标准(元)/年 | 当月发放金额(元) | 备注 | |
| 1 | 胡** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 2 | 沈** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 3 | 岳** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 4 | 包** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 5 | 韦* | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 6 | 柯* | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 7 | 詹** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 8 | 程** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 9 | 汪** | 男 | 非农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 10 | 杨** | 女 | 非农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 11 | 夏** | 男 | 非农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 12 | 唐* | 男 | 非农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 13 | 付* | 男 | 非农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 14 | 蒋** | 男 | 非农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 15 | 胡* | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 16 | 朱** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 17 | 刘** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 18 | 唐** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 19 | 杜** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 20 | 李** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 21 | 宣*** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 22 | 熊** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 23 | 谢* | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 24 | 叶** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 25 | 李** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 26 | 罗** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 27 | 赵** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 28 | 徐** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 29 | 章** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 30 | 童** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 31 | 周** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 32 | 李** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 33 | 赵* | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 34 | 吴** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 35 | 金** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 36 | 刘** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 37 | 赵** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 38 | 王** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 39 | 张** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 40 | 胡** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 41 | 万** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 42 | 邱** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 43 | 柯** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 44 | 何** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 45 | 杜** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 46 | 邱** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 47 | 王** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 48 | 徐** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 49 | 王** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 50 | 杨* | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 51 | 李** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 52 | 万** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 53 | 周** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 54 | 邱* | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 55 | 张* | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 56 | 丁** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 57 | 沈* | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 58 | 杨** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 59 | 陶** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 60 | 潘** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 61 | 张** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 62 | 张* | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 63 | 陶** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 64 | 安** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 65 | 丁** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 66 | 成** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 67 | 成** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 68 | 王** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 69 | 李** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 70 | 王** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 71 | 雍** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 72 | 沈** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 73 | 陈** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 74 | 方* | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 75 | 万** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 76 | 徐* | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 77 | 胡** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 78 | 戎* | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 79 | 张** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 80 | 鲁** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 81 | 鲁** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 82 | 罗** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 83 | 樊** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 84 | 罗** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 85 | 杨** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 86 | 杜** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 87 | 杜** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 88 | 管** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 89 | 许** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 90 | 胡** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 91 | 方** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 92 | 谷* | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 93 | 汪** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 94 | 匡** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 95 | 陶** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 96 | 魏** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 97 | 王** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 98 | 赵** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 99 | 孔* | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 100 | 李** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 101 | 周** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 102 | 顾** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 103 | 程** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 104 | 闵** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 105 | 潘** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 106 | 程** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 107 | 陈** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 108 | 汤* | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 109 | 吴* | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 110 | 马* | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 111 | 孙** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 112 | 陈** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 113 | 章* | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 114 | 聂** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 115 | 夏** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 116 | 李** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 117 | 梁** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 118 | 黄** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 119 | 葛* | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 120 | 李** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 121 | 舒* | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 122 | 王** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 123 | 刘* | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 124 | 黄* | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 125 | 樊* | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 126 | 林* | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 127 | 刘** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 128 | 束** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 129 | 刘** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 130 | 聂** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 131 | 方** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 132 | 何** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 133 | 郑* | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 134 | 黄* | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 135 | 胡** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 136 | 汪** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 137 | 郭** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 138 | 黄* | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 139 | 秦* | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 140 | 黄** | 男 | 非农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 141 | 李** | 男 | 非农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 142 | 陈* | 男 | 非农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 143 | 张** | 男 | 非农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 144 | 宋** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 145 | 李** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 146 | 郭** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 147 | 宣** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 148 | 李** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 149 | 宫* | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 150 | 金** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 151 | 钟** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 152 | 周** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 153 | 胡* | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 154 | 赵** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 155 | 王** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 156 | 秦** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 157 | 程** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 158 | 鲁** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 159 | 陈** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 160 | 张* | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 161 | 刘* | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 162 | 郭** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 163 | 张** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 164 | 祖** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 165 | 蔡* | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 166 | 程** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 167 | 沈** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 168 | 杨** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 169 | 杨* | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 170 | 徐** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 171 | 杜** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 172 | 郑* | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 173 | 汤** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 174 | 陈** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 175 | 陈** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 176 | 吴** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 177 | 吕** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 178 | 仰* | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 179 | 李* | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 180 | 王** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 181 | 潘** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 182 | 宋** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 183 | 朱** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 184 | 吴** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 185 | 徐** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 186 | 王** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 187 | 杜* | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 188 | 聂** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 189 | 夏** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 190 | 谭** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 191 | 王** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 192 | 聂** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 193 | 陈* | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 194 | 闵* | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 195 | 徐** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 196 | 魏** | 男 | 非农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 197 | 刘* | 男 | 非农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 198 | 朱* | 女 | 非农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 199 | 杜** | 女 | 非农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 200 | 张** | 女 | 非农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 201 | 项** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 202 | 韦** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 203 | 邱** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 204 | 余** | 男 | 非 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 205 | 谭** | 男 | 非 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 206 | 刘** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 207 | 李** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 208 | 丁** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 209 | 沈** | 女 | 非农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 210 | 许* | 男 | 非农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 211 | 李** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 212 | 张** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 213 | 张** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 214 | 章** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 215 | 李** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 216 | 邵** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 217 | 刘** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 218 | 钟* | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 219 | 金** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 220 | 朱* | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 221 | 卢** | 女 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 222 | 崔** | 男 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 223 | 吴* | 女 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 224 | 魏** | 男 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 225 | 高** | 男 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 226 | 施** | 男 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 227 | 梁** | 女 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 228 | 郑** | 男 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 229 | 闵** | 女 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 230 | 吴** | 女 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 231 | 王** | 男 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 232 | 吴** | 男 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 233 | 黄** | 男 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 234 | 贾** | 男 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 235 | 吴* | 女 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 236 | 杨** | 女 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 237 | 郑** | 男 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 238 | 吴* | 男 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 239 | 叶** | 男 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 240 | 顾** | 女 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 241 | 泮** | 女 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 242 | 阚** | 男 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 243 | 张** | 男 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 244 | 钱** | 男 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 245 | 徐** | 女 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 246 | 李** | 男 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 247 | 郑** | 女 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 248 | 张** | 男 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 249 | 黄** | 女 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 250 | 姚** | 女 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 251 | 朱* | 男 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 252 | 王** | 女 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 253 | 陈** | 女 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 254 | 黄** | 男 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 255 | 贾** | 男 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 256 | 吴** | 男 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 257 | 汪** | 男 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 258 | 叶** | 男 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 259 | 候** | 女 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 260 | 唐** | 女 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 261 | 施** | 男 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 262 | 黄** | 女 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 263 | 梁** | 男 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 264 | 张** | 女 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 265 | 程** | 女 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 266 | 朱** | 男 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 267 | 赵** | 女 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 268 | 潘** | 女 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 269 | 谢** | 男 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 270 | 俞** | 男 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 271 | 施** | 女 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 272 | 丁** | 男 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 273 | 吴** | 男 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 274 | 梁** | 男 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 275 | 周** | 男 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 276 | 陈* | 女 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 277 | 王** | 女 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 278 | 姚** | 女 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 279 | 钱* | 男 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 280 | 王** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 281 | 江** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 282 | 汪** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 283 | 张* | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 284 | 翟* | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 285 | 胡** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 286 | 吴** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 287 | 李** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 288 | 乔* | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 289 | 杨** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 290 | 许** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 291 | 金** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 292 | 黄** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 293 | 戴* | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 294 | 孙** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 295 | 陈* | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 296 | 荚** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 297 | 袁** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 298 | 刘* | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 299 | 陈** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 300 | 蔡* | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 301 | 张** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 302 | 陈** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 303 | 唐** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 304 | 杨** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 305 | 汪** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 306 | 苏* | 女 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 307 | 秦* | 男 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 308 | 高** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 309 | 李* | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
