| 索引号: | 113417030032495656/202406-00025 | 组配分类: | 学生资助 |
| 发布机构: | 宣州区教体局 | 主题分类: | 科技、教育 / 公民 / 其他 |
| 名称: | 2024年春季学期普通高中原建档立卡等家庭经济困难学生免学杂费发放公示 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2024-06-12 | 发布日期: | 2024-06-12 |
| 索引号: | 113417030032495656/202406-00025 |
| 组配分类: | 学生资助 |
| 发布机构: | 宣州区教体局 |
| 主题分类: | 科技、教育 / 公民 / 其他 |
| 名称: | 2024年春季学期普通高中原建档立卡等家庭经济困难学生免学杂费发放公示 |
| 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2024-06-12 |
| 发布日期: | 2024-06-12 |
| 2024年春季学期普通高中原建档立卡等家庭经济困难学生免学杂费发放公示 | |||||
| 序号 | 姓名 | 学校 | 年级 | 发放金额 | 备注 |
| 1 | 董*洁 | 宣城市第二中学 | 高二 | 850 | |
| 2 | 洑*阳 | 宣城市第二中学 | 高二 | 850 | |
| 3 | 付*杰 | 宣城市第二中学 | 高二 | 850 | |
| 4 | 侯*林 | 宣城市第二中学 | 高二 | 850 | |
| 5 | 乐*望 | 宣城市第二中学 | 高二 | 850 | |
| 6 | 李*俊 | 宣城市第二中学 | 高二 | 850 | |
| 7 | 李*婷 | 宣城市第二中学 | 高二 | 850 | |
| 8 | 王*美 | 宣城市第二中学 | 高二 | 850 | |
| 9 | 王*语 | 宣城市第二中学 | 高二 | 850 | |
| 10 | 魏*龙 | 宣城市第二中学 | 高二 | 850 | |
| 11 | 吴*文 | 宣城市第二中学 | 高二 | 850 | |
| 12 | 谢*月 | 宣城市第二中学 | 高二 | 850 | |
| 13 | 叶*如 | 宣城市第二中学 | 高二 | 850 | |
| 14 | 周*千 | 宣城市第二中学 | 高二 | 850 | |
| 15 | 周*涵 | 宣城市第二中学 | 高二 | 850 | |
| 16 | 周*悦 | 宣城市第二中学 | 高二 | 850 | |
| 17 | 胡*楠 | 宣城市第二中学 | 高三 | 850 | |
| 18 | 高*婕 | 宣城市第二中学 | 高三 | 850 | |
| 19 | 周*强 | 宣城市第二中学 | 高三 | 850 | |
| 20 | 费*静 | 宣城市第二中学 | 高三 | 850 | |
| 21 | 陈*强 | 宣城市第二中学 | 高三 | 850 | |
| 22 | 马*然 | 宣城市第二中学 | 高三 | 850 | |
| 23 | 程*航 | 宣城市第二中学 | 高三 | 850 | |
| 24 | 潘*婷 | 宣城市第二中学 | 高三 | 850 | |
| 25 | 曹*悦 | 宣城市第二中学 | 高三 | 850 | |
| 26 | 王*强 | 宣城市第二中学 | 高三 | 850 | |
| 27 | 梅*英 | 宣城市第二中学 | 高三 | 850 | |
| 28 | 喻* | 宣城市第二中学 | 高三 | 850 | |
| 29 | 杨*雪 | 宣城市第二中学 | 高三 | 850 | |
| 30 | 钱*爱 | 宣城市第二中学 | 高三 | 850 | |
| 31 | 施*宇 | 宣城市第二中学 | 高三 | 850 | |
| 32 | 刘*琪 | 宣城市第二中学 | 高三 | 850 | |
| 33 | 周*如 | 宣城市第二中学 | 高三 | 850 | |
| 34 | 董* | 宣城市第二中学 | 高三 | 850 | |
| 35 | 吴*玮 | 宣城市第二中学 | 高二 | 850 | |
| 36 | 王* | 宣城市第二中学 | 高一 | 850 | |
| 37 | 马*宇 | 宣城市第二中学 | 高一 | 850 | |
| 38 | 杨*宇 | 宣城市第二中学 | 高一 | 850 | |
| 39 | 何*奥 | 宣城市第二中学 | 高一 | 850 | |
| 40 | 陈* | 宣城市第二中学 | 高一 | 850 | |
| 41 | 沈* | 宣城市第二中学 | 高一 | 850 | |
| 42 | 洪*豪 | 宣城市第二中学 | 高一 | 850 | |
| 43 | 洪*易 | 宣城市第二中学 | 高一 | 850 | |
| 44 | 唐*蓉 | 宣城市第二中学 | 高一 | 850 | |
| 45 | 施*玉 | 宣城市第二中学 | 高一 | 850 | |
| 46 | 周*华 | 宣城市第二中学 | 高一 | 850 | |
| 47 | 王*威 | 宣城市第二中学 | 高一 | 850 | |
| 48 | 鲁*涛 | 宣城市第二中学 | 高一 | 850 | |
| 49 | 杨*淑 | 宣城市第二中学 | 高一 | 850 | |
| 50 | 章* | 宣城市第二中学 | 高一 | 850 | |
| 51 | 杨*吉 | 宣城市第二中学 | 高一 | 850 | |
| 52 | 孔*瑶 | 宣城市第二中学 | 高一 | 850 | |
| 53 | 徐*婷 | 宣城市第二中学 | 高一 | 850 | |
| 54 | 陈*晟 | 宣城市第二中学 | 高一 | 850 | |
| 55 | 陈* | 宣城市第二中学 | 高一 | 850 | |
| 56 | 竺*雪 | 宣城市第二中学 | 高一 | 850 | |
| 57 | 乔*锁 | 宣城市第二中学 | 高一 | 850 | |
| 58 | 冯*雅 | 宣城市第二中学 | 高一 | 850 | |
| 59 | 陈* | 宣城市第二中学 | 高二 | 850 | |
| 60 | 陈* | 宣城市第二中学 | 高二 | 850 | |
| 61 | 胡*涵 | 宣城市第二中学 | 高二 | 850 | |
| 62 | 马*红 | 宣城市第二中学 | 高二 | 850 | |
| 63 | 毛*雪 | 宣城市第二中学 | 高二 | 850 | |
| 64 | 王* | 宣城市第二中学 | 高二 | 850 | |
| 65 | 周* | 宣城市第二中学 | 高二 | 850 | |
| 66 | 汪*然 | 宣城市第二中学 | 高二 | 850 | |
| 67 | 黄*巧 | 宣城市第二中学 | 高二 | 850 | |
| 68 | 秦*闽 | 宣城市第二中学 | 高三 | 850 | |
| 69 | 鲁* | 宣城市第二中学 | 高三 | 850 | |
| 70 | 刘*琪 | 宣城市第二中学 | 高三 | 850 | |
| 71 | 王*冉 | 宣城市第二中学 | 高三 | 850 | |
| 72 | 李* | 宣城市第二中学 | 高三 | 850 | |
| 73 | 许*宸 | 宣城市第二中学 | 高三 | 850 | |
| 74 | 茆* | 宣城市第二中学 | 高三 | 850 | |
| 75 | 葛*杰 | 宣城市第二中学 | 高三 | 850 | |
| 76 | 黄* | 宣城市第二中学 | 高三 | 850 | |
| 77 | 陈*雅 | 宣城市第二中学 | 高三 | 850 | |
| 78 | 胡*萱 | 宣城市第二中学 | 高三 | 850 | |
| 79 | 邹* | 宣城市第二中学 | 高三 | 850 | |
| 80 | 李* | 宣城市第二中学 | 高三 | 850 | |
| 81 | 盛* | 宣城市第二中学 | 高三 | 850 | |
| 82 | 张* | 宣城市第二中学 | 高三 | 850 | |
| 83 | 郑*文 | 宣城市第二中学 | 高三 | 850 | |
| 84 | 彭*乐 | 宣城市第二中学 | 高三 | 850 | |
| 85 | 佘* | 宣城市第二中学 | 高三 | 850 | |
| 86 | 杜* | 宣城市第二中学 | 高三 | 850 | |
| 87 | 汪*雨 | 宣城市第二中学 | 高三 | 850 | |
| 88 | 朱*龙 | 宣城市第二中学 | 高三 | 850 | |
| 89 | 倪* | 宣城市第二中学 | 高三 | 850 | |
| 90 | 刘*叶 | 宣城市第二中学 | 高三 | 850 | |
| 91 | 王*涵 | 宣城市第二中学 | 高二 | 850 | |
| 92 | 唐* | 宣城市第二中学 | 高二 | 850 | |
| 93 | 贡*丹 | 宣城市第二中学 | 高二 | 850 | |
| 94 | 何*妮 | 宣城市第二中学 | 高二 | 850 | |
| 95 | 匡*美 | 宣城市第二中学 | 高一 | 850 | |
| 96 | 姚*祥 | 宣城市第二中学 | 高二 | 850 | |
| 97 | 孙* | 宣城市第二中学 | 高二 | 850 | |
| 98 | 胡*彤 | 宣城市第二中学 | 高二 | 850 | |
| 99 | 马*宝 | 宣城市第二中学 | 高二 | 850 | |
| 100 | 王*琪 | 宣城市第二中学 | 高一 | 850 | |
| 101 | 杨* | 宣城市第二中学 | 高一 | 850 | |
| 102 | 张* | 宣城市第二中学 | 高一 | 850 | |
| 103 | 曹*娣 | 宣城市第二中学 | 高一 | 850 | |
| 104 | 侯*茹 | 宣城市第二中学 | 高一 | 850 | |
| 105 | 刘*雅 | 宣城市第二中学 | 高一 | 850 | |
| 106 | 陈* | 宣城市第二中学 | 高一 | 850 | |
| 107 | 徐*好 | 宣城市第二中学 | 高一 | 850 | |
| 108 | 徐*涵 | 宣城市第二中学 | 高一 | 850 | |
| 109 | 牛* | 宣城市第二中学 | 高一 | 850 | |
| 110 | 王* | 宣城市第二中学 | 高一 | 850 | |
| 111 | 田*春 | 宣城市第二中学 | 高一 | 850 | |
| 112 | 杨* | 宣城市第二中学 | 高一 | 850 | |
| 113 | 桂*蓉 | 宣城市第二中学 | 高一 | 850 | |
| 114 | 王*怡 | 宣城市第二中学 | 高一 | 850 | |
| 115 | 刘*晨 | 宣城市第二中学 | 高一 | 850 | |
| 116 | 梅*乐 | 宣城市第二中学 | 高一 | 850 | |
| 117 | 梅*欢 | 宣城市第二中学 | 高一 | 850 | |
| 118 | 徐*怡 | 宣城市第二中学 | 高一 | 850 | |
| 119 | 罗*灵 | 宣城市第二中学 | 高一 | 850 | |
| 120 | 刘*华 | 宣城市第二中学 | 高二 | 850 | |
| 121 | 严*贤 | 宣城市第二中学 | 高三 | 850 | |
| 122 | 王* | 宣城市第二中学 | 高三 | 850 | |
| 123 | 汪*彦 | 宣城市第二中学 | 高二 | 850 | |
| 124 | 朱*超 | 宣城市第二中学 | 高三 | 850 | |
| 125 | 魏*丽 | 宣城市第二中学 | 高三 | 850 | |
| 126 | 叶* | 宣城市第二中学 | 高二 | 850 | |
| 127 | 孙* | 宣城市第二中学 | 高二 | 850 | |
| 128 | 王*涵 | 宣城市第二中学 | 高一 | 850 | |
| 129 | 李* | 宣城市第二中学 | 高一 | 850 | |
| 130 | 王* | 宣城市第二中学 | 高三 | 850 | |
| 131 | 吴*婷 | 宣城市第二中学 | 高一 | 850 | |
| 132 | 杨*硕 | 宣城市第二中学 | 高一 | 850 | |
| 133 | 陈*茜 | 宣城市第三中学 | 高一 | 700 | |
| 134 | 殷*蒙 | 宣城市第三中学 | 高一 | 700 | |
| 135 | 吴* | 宣城市第三中学 | 高一 | 700 | |
| 136 | 张*阳 | 宣城市第三中学 | 高一 | 700 | |
| 137 | 王*凡 | 宣城市第三中学 | 高一 | 700 | |
| 138 | 胡* | 宣城市第三中学 | 高一 | 700 | |
| 139 | 刘*萍 | 宣城市第三中学 | 高一 | 700 | |
| 140 | 何*豪 | 宣城市第三中学 | 高一 | 700 | |
| 141 | 何*然 | 宣城市第三中学 | 高一 | 700 | |
| 142 | 张*磊 | 宣城市第三中学 | 高一 | 700 | |
| 143 | 刘* | 宣城市第三中学 | 高一 | 700 | |
| 144 | 许* | 宣城市第三中学 | 高二 | 700 | |
| 145 | 徐* | 宣城市第三中学 | 高二 | 700 | |
| 146 | 周* | 宣城市第三中学 | 高二 | 700 | |
| 147 | 张*超 | 宣城市第三中学 | 高二 | 700 | |
| 148 | 宋*煜鑫 | 宣城市第三中学 | 高二 | 700 | |
| 149 | 王*敏 | 宣城市第三中学 | 高二 | 700 | |
| 150 | 方* | 宣城市第三中学 | 高二 | 700 | |
| 151 | 龙*骏 | 宣城市第三中学 | 高二 | 700 | |
| 152 | 芮*阳 | 宣城市第三中学 | 高二 | 700 | |
| 153 | 胡*宁 | 宣城市第三中学 | 高三 | 700 | |
| 154 | 吴*青 | 宣城市第三中学 | 高三 | 700 | |
| 155 | 陈* | 宣城市第三中学 | 高三 | 700 | |
| 156 | 王*芳 | 宣城市第三中学 | 高三 | 700 | |
| 157 | 郭*波 | 宣城市第三中学 | 高三 | 700 | |
| 158 | 徐*琪 | 宣城市第三中学 | 高三 | 700 | |
| 159 | 蒋*烨 | 宣城市第三中学 | 高三 | 700 | |
| 160 | 徐*辉 | 宣城市第三中学 | 高三 | 700 | |
| 161 | 徐*玲 | 宣城市第三中学 | 高三 | 700 | |
| 162 | 张* | 宣城市第三中学 | 高一 | 700 | |
| 163 | 朱*然 | 宣城市第三中学 | 高二 | 700 | |
| 164 | 郑*晨 | 宣城市第三中学 | 高三 | 700 | |
| 165 | 左*音 | 宣城市第三中学 | 高三 | 700 | |
| 166 | 詹* | 宣城市第三中学 | 高三 | 700 | |
| 167 | 黄*锐 | 宣城市第三中学 | 高三 | 700 | |
| 168 | 朱*丹 | 宣城市第三中学 | 高一 | 700 | |
| 169 | 马*琦 | 宣城市第三中学 | 高一 | 700 | |
| 170 | 施*倩 | 宣城市第三中学 | 高一 | 700 | |
| 171 | 陶*旗 | 宣城市第三中学 | 高一 | 700 | |
| 172 | 孙*怡 | 宣城市第三中学 | 高一 | 700 | |
| 173 | 李*敏 | 宣城市第三中学 | 高一 | 700 | |
| 174 | 李*露 | 宣城市第三中学 | 高一 | 700 | |
| 175 | 张*馨 | 宣城市第三中学 | 高二 | 700 | |
| 176 | 孙*燕 | 宣城市第三中学 | 高二 | 700 | |
| 177 | 曾*博 | 宣城市第三中学 | 高二 | 700 | |
| 178 | 陈*康 | 宣城市第三中学 | 高二 | 700 | |
| 179 | 魏*浩 | 宣城市第三中学 | 高二 | 700 | |
| 180 | 左*昊阳 | 宣城市第三中学 | 高二 | 700 | |
| 181 | 杨*琪 | 宣城市第三中学 | 高二 | 700 | |
| 182 | 汪* | 宣城市第三中学 | 高二 | 700 | |
| 183 | 李*阳 | 宣城市第三中学 | 高二 | 700 | |
| 184 | 赵*云 | 宣城市第三中学 | 高三 | 700 | |
| 185 | 吴* | 宣城市第三中学 | 高三 | 700 | |
| 186 | 李* | 宣城市第三中学 | 高三 | 700 | |
| 187 | 孙*宏 | 宣城市第三中学 | 高三 | 700 | |
| 188 | 舒* | 宣城市第三中学 | 高三 | 700 | |
| 189 | 许*豪 | 宣城市第三中学 | 高三 | 700 | |
| 190 | 吴*萍 | 宣城市第三中学 | 高三 | 700 | |
| 191 | 张*豪 | 宣城市第三中学 | 高三 | 700 | |
| 192 | 徐* | 宣城市第三中学 | 高三 | 700 | |
| 193 | 章*飞 | 宣城市第三中学 | 高三 | 700 | |
| 194 | 郑*强 | 宣城市第三中学 | 高二 | 700 | |
| 195 | 罗*谊 | 宣城市水阳高级中学 | 高二 | 850 | |
| 196 | 杨*明 | 宣城市水阳高级中学 | 高二 | 850 | |
| 197 | 刘* | 宣城市水阳高级中学 | 高二 | 850 | |
| 198 | 吴*慧 | 宣城市水阳高级中学 | 高二 | 850 | |
| 199 | 李*成 | 宣城市水阳高级中学 | 高三 | 850 | |
| 200 | 姜*晴 | 宣城市水阳高级中学 | 高三 | 850 | |
| 201 | 徐*勇 | 宣城市私立文鼎中学 | 高三 | 700 | |
| 202 | 刘*成 | 宣城市私立文鼎中学 | 高三 | 700 | |
| 203 | 马*晨 | 宣城市私立文鼎中学 | 高二 | 700 | |
| 204 | 冯*艳 | 宣城市私立文鼎中学 | 高二 | 700 | |
| 205 | 詹*祺 | 宣城市私立文鼎中学 | 高二 | 700 | |
| 206 | 朱*军 | 宣城市私立文鼎中学 | 高二 | 700 | |
| 207 | 张*飞 | 宣城市私立文鼎中学 | 高二 | 700 | |
| 208 | 林*飞 | 宣城市私立文鼎中学 | 高一 | 700 | |
| 209 | 王*羽 | 宣城市私立文鼎中学 | 高一 | 700 | |
| 210 | 沈*强 | 宣城市私立文鼎中学 | 高一 | 700 | |
| 211 | 余*轩 | 宣城市私立文鼎中学 | 高一 | 700 | |
| 212 | 童*运 | 宣城市私立文鼎中学 | 高一 | 700 | |
| 213 | 潘*燕 | 宣城市私立文鼎中学 | 高一 | 700 | |
| 214 | 郝*杰 | 宣城市私立文鼎中学 | 高一 | 700 | |
| 215 | 汤*旸 | 宣城市私立文鼎中学 | 高三 | 700 | |
| 216 | 王*阳 | 宣城市私立文鼎中学 | 高三 | 700 | |
| 217 | 武*佳 | 宣城市私立文鼎中学 | 高三 | 700 | |
| 218 | 赵* | 宣城市私立文鼎中学 | 高三 | 700 | |
| 219 | 王*豪 | 宣城市私立文鼎中学 | 高三 | 700 | |
| 220 | 陈*伟 | 宣城市私立文鼎中学 | 高三 | 700 | |
| 221 | 吴*圆 | 宣城市私立文鼎中学 | 高二 | 700 | |
| 222 | 胡* | 宣城市私立文鼎中学 | 高二 | 700 | |
| 223 | 李* | 宣城市私立文鼎中学 | 高二 | 700 | |
| 224 | 潘*勇 | 宣城市私立文鼎中学 | 高二 | 700 | |
| 225 | 杨* | 宣城市私立文鼎中学 | 高二 | 700 | |
| 226 | 陈* | 宣城市私立文鼎中学 | 高二 | 700 | |
| 227 | 祝*云 | 宣城市私立文鼎中学 | 高一 | 700 | |
| 228 | 王*悦 | 宣城市私立文鼎中学 | 高一 | 700 | |
| 229 | 徐*强 | 宣城市私立文鼎中学 | 高一 | 700 | |
| 230 | 陈*鹏 | 宣城市私立文鼎中学 | 高一 | 700 | |
| 231 | 陈*军 | 宣城市私立文鼎中学 | 高一 | 700 | |
| 232 | 丁*晗 | 宣城市私立文鼎中学 | 高二 | 700 | |
| 233 | 潘* | 宣城市华星外国语学校 | 高一 | 700 | |
| 234 | 汪*盐 | 宣城市华星外国语学校 | 高一 | 700 | |
| 235 | 叶*轩 | 宣城市华星外国语学校 | 高一 | 700 | |
| 236 | 吴*兰 | 宣城市华星外国语学校 | 高一 | 700 | |
| 237 | 俞*平 | 宣城市华星外国语学校 | 高一 | 700 | |
| 238 | 何*运 | 宣城市华星外国语学校 | 高一 | 700 | |
| 239 | 夏*冉 | 宣城市华星外国语学校 | 高一 | 700 | |
| 240 | 王*豪 | 宣城市华星外国语学校 | 高二 | 700 | |
| 241 | 王*敏 | 宣城市华星外国语学校 | 高二 | 700 | |
| 242 | 童*妍 | 宣城市华星外国语学校 | 高二 | 700 | |
| 243 | 李*宇 | 宣城市华星外国语学校 | 高二 | 700 | |
| 244 | 魏*琪 | 宣城市华星外国语学校 | 高三 | 700 | |
| 245 | 陈*缘 | 宣城市华星外国语学校 | 高三 | 700 | |
| 246 | 王*如 | 宣城市华星外国语学校 | 高三 | 700 | |
| 247 | 吕*蝶 | 宣城市华星外国语学校 | 高三 | 700 | |
| 248 | 汪*宇 | 宣城市华星外国语学校 | 高三 | 700 | |
| 249 | 郑*豪 | 宣城市华星外国语学校 | 高三 | 700 | |
| 250 | 张*飞 | 宣城市华星外国语学校 | 高三 | 700 | |
| 251 | 郝*贵 | 宣城市华星外国语学校 | 高一 | 700 | |
| 252 | 徐* | 宣城市华星外国语学校 | 高一 | 700 | |
| 253 | 张*轩 | 宣城市华星外国语学校 | 高一 | 700 | |
| 254 | 汪*江 | 宣城市华星外国语学校 | 高一 | 700 | |
| 255 | 马*芳 | 宣城市第十三中学 | 高一 | 350 | |
| 256 | 李*萱 | 宣城市第十三中学 | 高一 | 350 | |
| 257 | 曹* | 宣城市第十三中学 | 高一 | 350 | |
| 258 | 姚*杨 | 宣城市第十三中学 | 高一 | 350 | |
| 259 | 汪*云 | 宣城市第十三中学 | 高一 | 350 | |
| 260 | 罗*宇 | 宣城市第十三中学 | 高一 | 350 | |
| 261 | 张*钰 | 宣城市第十三中学 | 高二 | 350 | |
| 262 | 刘*怡 | 宣城市第十三中学 | 高二 | 350 | |
| 263 | 田*倩 | 宣城市第十三中学 | 高二 | 350 | |
| 264 | 袁*豪 | 宣城市第十三中学 | 高二 | 350 | |
| 265 | 汪*微 | 宣城市第十三中学 | 高二 | 350 | |
| 266 | 王*军 | 宣城市第十三中学 | 高三 | 350 | |
| 267 | 尚*磊 | 宣城市第十三中学 | 高三 | 350 | |
| 268 | 孙*乐 | 宣城市第十三中学 | 高三 | 350 | |
| 269 | 陈*彦 | 宣城市第十三中学 | 高三 | 350 | |
| 270 | 吴*峰 | 宣城市第十三中学 | 高一 | 350 | |
| 271 | 钱*雨 | 宣城市第十三中学 | 高一 | 350 | |
| 272 | 刘* | 宣城市第十三中学 | 高一 | 350 | |
| 273 | 雷*琪 | 宣城市第十三中学 | 高二 | 350 | |
| 274 | 閤*娟 | 宣城市第十三中学 | 高二 | 350 | |
| 275 | 胡*媛 | 宣城市第十三中学 | 高二 | 350 | |
| 276 | 王* | 宣城市第十三中学 | 高二 | 350 | |
| 277 | 戴*尧 | 宣城市第十三中学 | 高二 | 350 | |
| 278 | 刘*芳 | 宣城市第十三中学 | 高二 | 350 | |
| 279 | 张*鑫 | 宣城市第十三中学 | 高二 | 350 | |
| 280 | 荀*正 | 宣城市第十三中学 | 高二 | 350 | |
| 281 | 吴*楷 | 宣城市第十三中学 | 高二 | 350 | |
| 282 | 廖*佳 | 宣城市第十三中学 | 高二 | 350 | |
| 283 | 沙*新 | 宣城市第十三中学 | 高二 | 350 | |
| 284 | 周* | 宣城市第十三中学 | 高二 | 350 | |
| 285 | 何* | 宣城市第十三中学 | 高二 | 350 | |
| 286 | 李* | 宣城市第十三中学 | 高二 | 350 | |
| 287 | 邵*涵 | 宣城市第十三中学 | 高二 | 350 | |
| 288 | 刘*轩 | 宣城市第十三中学 | 高三 | 350 | |
| 289 | 孙*涛 | 宣城市第十三中学 | 高三 | 350 | |
| 290 | 葛*诺 | 宣城市第十三中学 | 高三 | 350 | |
| 291 | 乐*雪 | 宣城市第十三中学 | 高三 | 350 | |
| 292 | 张* | 宣城市第十三中学 | 高三 | 350 | |
| 293 | 刘*妍 | 宣城市第十三中学 | 高三 | 350 | |
| 294 | 崔* | 宣城市第十三中学 | 高三 | 350 | |
