| 索引号: | 113417030032496731/202404-00026 | 组配分类: | 分配结果 |
| 发布机构: | 澄江街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 其他 |
| 名称: | 澄江街道2024年4月困难残疾人生活补贴发放汇总表 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2024-04-29 | 发布日期: | 2024-04-29 |
| 索引号: | 113417030032496731/202404-00026 |
| 组配分类: | 分配结果 |
| 发布机构: | 澄江街道办事处 |
| 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 其他 |
| 名称: | 澄江街道2024年4月困难残疾人生活补贴发放汇总表 |
| 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2024-04-29 |
| 发布日期: | 2024-04-29 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 户口类型 | 家庭住址 | 补贴标准(元)/年 | 当月发放金额(元) | 备注 | |
| 1 | 胡** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 2 | 沈** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 3 | 岳** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 4 | 包** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 5 | 韦* | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 6 | 柯* | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 7 | 詹** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 8 | 程** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 9 | 汪** | 男 | 非农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 10 | 杨** | 女 | 非农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 11 | 夏** | 男 | 非农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 12 | 唐* | 男 | 非农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 13 | 付* | 男 | 非农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 14 | 蒋** | 男 | 非农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 15 | 胡* | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 16 | 朱** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 17 | 刘** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 18 | 唐** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 19 | 杜** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 20 | 李** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 21 | 宣*** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 22 | 熊** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 23 | 谢* | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 24 | 叶** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 25 | 李** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 26 | 罗** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 27 | 赵** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 28 | 徐** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 29 | 章** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 30 | 童** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 31 | 周** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 32 | 李** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 33 | 赵* | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 34 | 吴** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 35 | 张** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 36 | 金** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 37 | 刘** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 38 | 赵** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 39 | 王** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 40 | 张** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 41 | 胡** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 42 | 万** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 43 | 邱** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 44 | 柯** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 45 | 何** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 46 | 杜** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 47 | 邱** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 48 | 王** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 49 | 徐** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 50 | 王** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 51 | 杨* | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 52 | 李** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 53 | 万** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 54 | 周** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 55 | 邱* | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 56 | 张* | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 57 | 丁** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 58 | 沈* | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 59 | 杨** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 60 | 陶** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 61 | 潘** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 62 | 张** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 63 | 张* | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 64 | 陶** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 65 | 安** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 66 | 丁** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 67 | 成** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 68 | 成** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 69 | 王** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 70 | 李** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 71 | 王** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 72 | 雍** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 73 | 沈** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 74 | 陈** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 75 | 方* | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 76 | 万** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 77 | 徐* | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 78 | 胡** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 79 | 戎* | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 80 | 张** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 81 | 鲁** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 82 | 鲁** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 83 | 罗** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 84 | 樊** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 85 | 罗** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 86 | 杨** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 87 | 杜** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 88 | 杜** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 89 | 管** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 90 | 许** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 91 | 胡** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 92 | 方** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 93 | 谷* | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 94 | 汪** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 95 | 匡** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 96 | 陶** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 97 | 魏** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 98 | 王** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 99 | 赵** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 100 | 孔* | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 101 | 李** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 102 | 周** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 103 | 顾** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 104 | 程** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 105 | 闵** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 106 | 潘** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 107 | 程** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 108 | 陈** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 109 | 汤* | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 110 | 吴* | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 111 | 马* | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 112 | 孙** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 113 | 陈** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 114 | 章* | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 115 | 聂** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 116 | 夏** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 117 | 李** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 118 | 梁** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 119 | 黄** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 120 | 葛* | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 121 | 李** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 122 | 舒* | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 123 | 王** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 124 | 刘* | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 125 | 黄* | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 126 | 樊* | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 127 | 林* | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 128 | 刘** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 129 | 束** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 130 | 刘** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 131 | 聂** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 132 | 方** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 133 | 何** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 134 | 郑* | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 135 | 黄* | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 136 | 胡** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 137 | 汪** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 138 | 郭** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 139 | 黄* | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 140 | 秦* | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 141 | 黄** | 男 | 非农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 142 | 李** | 男 | 非农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 143 | 陈* | 男 | 非农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 144 | 张** | 男 | 非农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 145 | 宋** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 146 | 李** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 147 | 郭** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 148 | 宣** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 149 | 李** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 150 | 宫* | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 151 | 金** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 152 | 钟** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 153 | 周** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 154 | 胡* | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 155 | 赵** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 156 | 王** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 157 | 秦** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 158 | 程** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 159 | 鲁** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 160 | 陈** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 161 | 张* | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 162 | 刘* | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 163 | 郭** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 164 | 张** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 165 | 祖** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 166 | 蔡* | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 167 | 程** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 168 | 沈** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 169 | 杨** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 170 | 杨* | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 171 | 徐** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 172 | 杜** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 173 | 郑* | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 174 | 汤** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 175 | 陈** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 176 | 陈** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 177 | 吴** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 178 | 吕** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 179 | 仰* | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 180 | 李* | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 181 | 王** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 182 | 潘** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 183 | 宋** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 184 | 朱** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 185 | 吴** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 186 | 徐** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 187 | 王** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 188 | 杜* | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 189 | 聂** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 190 | 夏** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 191 | 谭** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 192 | 王** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 193 | 聂** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 194 | 陈* | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 195 | 闵* | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 196 | 徐** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 197 | 魏** | 男 | 非农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 198 | 刘* | 男 | 非农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 199 | 朱* | 女 | 非农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 200 | 杜** | 女 | 非农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 201 | 张** | 女 | 非农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 202 | 项** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 203 | 韦** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 204 | 邱** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 205 | 余** | 男 | 非 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 206 | 谭** | 男 | 非 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 207 | 刘** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 208 | 李** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 209 | 丁** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 210 | 沈** | 女 | 非农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 211 | 许* | 男 | 非农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 212 | 李** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 213 | 张** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 214 | 张** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 215 | 章** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 216 | 李** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 217 | 邵** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 218 | 刘** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 219 | 钟* | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 220 | 金** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 221 | 朱* | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 222 | 卢** | 女 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 223 | 崔** | 男 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 224 | 吴* | 女 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 225 | 魏** | 男 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 226 | 高** | 男 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 227 | 施** | 男 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 228 | 梁** | 女 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 229 | 郑** | 男 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 230 | 闵** | 女 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 231 | 吴** | 女 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 232 | 王** | 男 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 233 | 吴** | 男 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 234 | 黄** | 男 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 235 | 贾** | 男 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 236 | 吴* | 女 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 237 | 杨** | 女 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 238 | 郑** | 男 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 239 | 吴* | 男 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 240 | 叶** | 男 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 241 | 顾** | 女 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 242 | 泮** | 女 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 243 | 阚** | 男 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 244 | 张** | 男 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 245 | 钱** | 男 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 246 | 徐** | 女 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 247 | 李** | 男 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 248 | 郑** | 女 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 249 | 张** | 男 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 250 | 黄** | 女 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 251 | 姚** | 女 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 252 | 朱* | 男 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 253 | 王** | 女 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 254 | 陈** | 女 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 255 | 黄** | 男 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 256 | 贾** | 男 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 257 | 吴** | 男 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 258 | 汪** | 男 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 259 | 候** | 男 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 260 | 叶** | 男 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 261 | 候** | 女 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 262 | 唐** | 女 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 263 | 施** | 男 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 264 | 黄** | 女 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 265 | 梁** | 男 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 266 | 张** | 女 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 267 | 李** | 男 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 268 | 程** | 女 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 269 | 朱** | 男 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 270 | 赵** | 女 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 271 | 潘** | 女 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 272 | 谢** | 男 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 273 | 俞** | 男 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 274 | 施** | 女 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 275 | 丁** | 男 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 276 | 吴** | 男 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 277 | 梁** | 男 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 278 | 周** | 男 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 279 | 陈* | 女 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 280 | 王** | 女 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 281 | 姚** | 女 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 282 | 钱* | 男 | 农业 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 283 | 王** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 284 | 江** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 285 | 汪** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 286 | 张* | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 287 | 翟* | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 288 | 胡** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 289 | 吴** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 290 | 李** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 291 | 乔* | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 292 | 杨** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 293 | 许** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 294 | 金** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 295 | 黄** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 296 | 戴* | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 297 | 孙** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 298 | 陈* | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 299 | 荚** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 300 | 袁** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 301 | 刘* | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 302 | 陈** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 303 | 蔡* | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 304 | 张** | 女 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 305 | 陈** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
| 306 | 唐** | 男 | 非农 | 澄江街道 | 1032 | 86 | ||
