| 索引号: | 11341703003249434A/202301-00027 | 组配分类: | 救灾财政资金使用 |
| 发布机构: | 济川街道办事处 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 济川街道2022年受灾人员冬春生活需救助人口一览表 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2023-01-13 | 发布日期: | 2023-01-13 |
| 索引号: | 11341703003249434A/202301-00027 |
| 组配分类: | 救灾财政资金使用 |
| 发布机构: | 济川街道办事处 |
| 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 济川街道2022年受灾人员冬春生活需救助人口一览表 |
| 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2023-01-13 |
| 发布日期: | 2023-01-13 |
| 序号 | 行政区划 | 受灾情况 | 冬春生活需救助情况 | |||||||
|
省 (区、市) |
地市 | 县 |
乡镇 (街道) |
村 (社区) |
姓名 | 家庭类型 | 家庭人口 | 灾种 | 需救助人口 | |
| 1 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 玉山社区 | 洪* | 一般户 | 4 | 风雹 | 2 |
| 2 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 玉山社区 | 王* | 一般户 | 3 | 风雹 | 2 |
| 3 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 玉山社区 | 沈* | 一般户 | 6 | 风雹 | 2 |
| 4 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 玉山社区 | 邓* | 一般户 | 5 | 风雹 | 2 |
| 5 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 玉山社区 | 徐* | 一般户 | 3 | 风雹 | 2 |
| 6 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 玉山社区 | 杨* | 一般户 | 3 | 风雹 | 2 |
| 7 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 玉山社区 | 姚* | 一般户 | 3 | 风雹 | 2 |
| 8 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 玉山社区 | 陈* | 低保户 | 3 | 风雹 | 3 |
| 9 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 玉山社区 | 沈* | 低保户 | 1 | 风雹 | 1 |
| 10 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 玉山社区 | 杨* | 一般户 | 3 | 风雹 | 2 |
| 11 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 玉山社区 | 李* | 低保户 | 1 | 风雹 | 1 |
| 12 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 玉山社区 | 杨* | 一般户 | 3 | 风雹 | 2 |
| 13 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 玉山社区 | 汪* | 一般户 | 3 | 风雹 | 2 |
| 14 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 玉山社区 | 李* | 一般户 | 4 | 风雹 | 2 |
| 15 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 玉山社区 | 李* | 一般户 | 3 | 风雹 | 3 |
| 16 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 玉山社区 | 姚* | 一般户 | 4 | 风雹 | 2 |
| 17 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 玉山社区 | 王* | 一般户 | 3 | 风雹 | 2 |
| 18 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 玉山社区 | 陈* | 一般户 | 3 | 风雹 | 2 |
| 19 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 玉山社区 | 王* | 一般户 | 3 | 风雹 | 2 |
| 20 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 玉山社区 | 王* | 一般户 | 4 | 风雹 | 2 |
| 21 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 玉山社区 | 洪* | 低保户 | 3 | 风雹 | 3 |
| 22 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 玉山社区 | 韩* | 一般户 | 2 | 风雹 | 2 |
| 23 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 玉山社区 | 刘* | 一般户 | 4 | 风雹 | 4 |
| 24 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 玉山社区 | 杨* | 一般户 | 6 | 风雹 | 4 |
| 25 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 玉山社区 | 杨* | 一般户 | 4 | 风雹 | 3 |
| 26 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 玉山社区 | 杨* | 一般户 | 4 | 风雹 | 3 |
| 27 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 玉山社区 | 王* | 一般户 | 6 | 风雹 | 4 |
| 28 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 玉山社区 | 陈* | 一般户 | 3 | 风雹 | 2 |
| 29 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 玉山社区 | 陈* | 一般户 | 5 | 风雹 | 2 |
| 30 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 玉山社区 | 陈* | 一般户 | 5 | 风雹 | 2 |
| 31 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 玉山社区 | 关* | 一般户 | 5 | 风雹 | 2 |
| 32 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 玉山社区 | 关* | 一般户 | 3 | 风雹 | 2 |
| 33 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 玉山社区 | 汪* | 一般户 | 2 | 风雹 | 2 |
| 34 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 玉山社区 | 钱* | 一般户 | 3 | 风雹 | 3 |
| 35 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 玉山社区 | 桂* | 一般户 | 4 | 风雹 | 2 |
| 36 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 玉山社区 | 桂* | 低保户 | 2 | 风雹 | 2 |
| 37 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 玉山社区 | 刘* | 一般户 | 3 | 风雹 | 2 |
| 38 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 玉山社区 | 刘* | 一般户 | 3 | 风雹 | 2 |
| 39 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 玉山社区 | 陈* | 一般户 | 3 | 风雹 | 2 |
| 40 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 玉山社区 | 陈* | 一般户 | 2 | 风雹 | 2 |
| 41 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 玉山社区 | 陈* | 一般户 | 3 | 风雹 | 2 |
| 42 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 玉山社区 | 汪* | 一般户 | 3 | 风雹 | 2 |
| 43 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 玉山社区 | 陈* | 一般户 | 4 | 风雹 | 2 |
| 44 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 玉山社区 | 王* | 一般户 | 3 | 风雹 | 2 |
| 45 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 玉山社区 | 李* | 一般户 | 2 | 风雹 | 2 |
| 46 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 玉山社区 | 沈* | 一般户 | 3 | 风雹 | 2 |
| 47 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 玉山社区 | 曹* | 一般户 | 5 | 风雹 | 2 |
| 48 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 玉山社区 | 李* | 低保户 | 5 | 风雹 | 2 |
| 49 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 玉山社区 | 李* | 一般户 | 2 | 风雹 | 2 |
| 50 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 玉山社区 | 沈* | 低保户 | 6 | 风雹 | 3 |
| 51 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 玉山社区 | 于* | 一般户 | 3 | 风雹 | 2 |
| 52 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 玉山社区 | 何* | 低保户 | 1 | 风雹 | 1 |
| 53 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 玉山社区 | 陈* | 特困供养人员 | 1 | 风雹 | 1 |
| 54 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 玉山社区 | 沈* | 一般户 | 4 | 风雹 | 2 |
| 55 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 玉山社区 | 沈* | 一般户 | 3 | 风雹 | 2 |
| 56 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 东河社区 | 董* | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
| 57 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 东河社区 | 陈* | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
| 58 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 东河社区 | 陈* | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
| 59 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 东河社区 | 董* | 低保户 | 2 | 旱灾 | 2 |
| 60 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 东河社区 | 陈* | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
| 61 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 东河社区 | 陈* | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
| 62 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 东河社区 | 徐* | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
| 63 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 东河社区 | 陈* | 低保户 | 2 | 旱灾 | 2 |
| 64 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 东河社区 | 董* | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
| 65 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 东河社区 | 董* | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
| 66 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 东河社区 | 董* | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
| 67 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 东河社区 | 董* | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
| 68 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 东河社区 | 董* | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
| 69 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 东河社区 | 董* | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
| 70 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 东河社区 | 马* | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
| 71 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 东河社区 | 马* | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
| 72 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 东河社区 | 王* | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
| 73 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 东河社区 | 卜* | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
| 74 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 东河社区 | 赵* | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
| 75 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 东河社区 | 胡* | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
| 76 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 东河社区 | 董* | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
| 77 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 东河社区 | 董* | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
| 78 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 东河社区 | 董* | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
| 79 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 东河社区 | 冯* | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
| 80 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 东河社区 | 董* | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
| 81 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 东河社区 | 董* | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
| 82 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 东河社区 | 董* | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
| 83 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 东河社区 | 董* | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
| 84 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 东河社区 | 董* | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
| 85 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 东河社区 | 董* | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
| 86 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 东河社区 | 董* | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
| 87 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 东河社区 | 董* | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
| 88 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 东河社区 | 陈* | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
| 89 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 东河社区 | 徐* | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
| 90 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 东河社区 | 徐* | 一般户 | 3 | 旱灾 | 3 |
| 91 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 东河社区 | 董* | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
| 92 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 东河社区 | 王* | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
| 93 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 东河社区 | 董* | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
| 94 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 东河社区 | 王* | 一般户 | 3 | 旱灾 | 3 |
| 95 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 东河社区 | 徐* | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
| 96 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 东河社区 | 吴* | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
| 97 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 东河社区 | 刘* | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
| 98 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 东河社区 | 王* | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
| 99 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 东河社区 | 吴* | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
| 100 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 东河社区 | 朱* | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
| 101 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 东河社区 | 徐* | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
| 102 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 东河社区 | 杨* | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
| 103 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 东河社区 | 顾* | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
| 104 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 东河社区 | 董* | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
| 105 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 东河社区 | 徐* | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
| 106 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 东河社区 | 杨* | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
| 107 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 东河社区 | 汪* | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
| 108 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 东河社区 | 王* | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
| 109 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 东河社区 | 张* | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
| 110 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 东河社区 | 张* | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
| 111 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 东河社区 | 杨* | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
| 112 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 东河社区 | 汪* | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
| 113 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 东河社区 | 程* | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
| 114 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 东河社区 | 杨* | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
| 115 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 东河社区 | 杨* | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
| 116 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 东河社区 | 陈* | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
| 117 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 东河社区 | 陈* | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
| 118 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 东河社区 | 陈* | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
| 119 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 东河社区 | 陈* | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
| 120 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 东河社区 | 程* | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
| 121 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 东河社区 | 程* | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
| 122 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 东河社区 | 程* | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
| 123 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 东河社区 | 程* | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
| 124 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 东河社区 | 陈* | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
| 125 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 济川 | 东河社区 | 薛* | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
| 126 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 济川 | 东桥社区 | 王* | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
| 127 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 济川 | 东桥社区 | 陈* | 一般户 | 3 | 旱灾 | 3 |
| 128 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 济川 | 东桥社区 | 高* | 低保户 | 1 | 旱灾 | 1 |
| 129 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 济川 | 东桥社区 | 陈* | 低保户 | 2 | 旱灾 | 2 |
| 130 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 济川 | 东桥社区 | 李* | 低保户 | 2 | 旱灾 | 2 |
| 131 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 济川 | 城东社区 | 汪* | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
| 132 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 济川 | 城东社区 | 方* | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
| 133 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 济川 | 城东社区 | 方* | 一般户 | 3 | 旱灾 | 3 |
| 134 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 济川 | 城东社区 | 方* | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
| 135 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 济川 | 城东社区 | 刘* | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
| 136 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 济川 | 城东社区 | 裴* | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
| 137 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 济川 | 城东社区 | 朱* | 一般户 | 5 | 旱灾 | 5 |
| 138 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 济川 | 城东社区 | 余* | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
| 139 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 济川 | 城东社区 | 刘* | 一般户 | 4 | 旱灾 | 4 |
