索引号: | 11341700MB1791406L/202201-00014 | 组配分类: | 污染源信息 |
发布机构: | 宣州区生态环境分局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 四季度污染源监督性监测信息 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-01-12 | 发布日期: | 2022-01-12 |
索引号: | 11341700MB1791406L/202201-00014 |
组配分类: | 污染源信息 |
发布机构: | 宣州区生态环境分局 |
主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 四季度污染源监督性监测信息 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2022-01-12 |
发布日期: | 2022-01-12 |
监督性监测废水排放数据 | |||||||||||||||||||||||||||
监测年 | 监测月 | 监测日 | 监测时 | 省 | 市 | 县 | 企业名称 | 企业类别 | 行业类别 | 名录类别 | 报送日期 | 监测点名称 | 排放标准类型 | 排放标准名称 | 标准条目 | 废水工作负荷 | 废水流量 | 废水水温 | 监测项目 | 项目监测日期 | 排放浓度 | 取值单位 | 排放上限 | 排放下限 | 是否有评价限值 | 是否超标 | 超标倍数 |
2021 | 05 | 28 | 00 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 大贯纤维(宣城)有限公司 | 工业企业 | 175|化纤织造及印染精加工 | 水环境 | 2021-06-02 | 废水监测点1(DW001) | 国家标准 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | (表2)新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,通用 | pH值 | 2021-05-28 | 7.92 | 无量纲 | 9 | 是 | 否 | |||||
2021 | 05 | 28 | 00 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 大贯纤维(宣城)有限公司 | 工业企业 | 175|化纤织造及印染精加工 | 水环境 | 2021-06-02 | 废水监测点1(DW001) | 国家标准 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | (表2)新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,通用 | 总磷(以P计) | 2021-05-28 | 0.12 | mg/L | 1.5 | 是 | 否 | |||||
2021 | 05 | 28 | 00 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 大贯纤维(宣城)有限公司 | 工业企业 | 175|化纤织造及印染精加工 | 水环境 | 2021-06-02 | 废水监测点1(DW001) | 国家标准 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | (表2)新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,其他 | 化学需氧量 | 2021-05-28 | 53 | mg/L | 200 | 是 | 否 | |||||
2021 | 05 | 28 | 00 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 大贯纤维(宣城)有限公司 | 工业企业 | 175|化纤织造及印染精加工 | 水环境 | 2021-06-02 | 废水监测点1(DW001) | 国家标准 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | (表2)新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,非蜡染行业间接排放 | 20 | 氨氮(NH3-N) | 2021-05-28 | 0.61 | mg/L | 20 | 是 | 否 | ||||
2021 | 05 | 28 | 00 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 大贯纤维(宣城)有限公司 | 工业企业 | 175|化纤织造及印染精加工 | 水环境 | 2021-06-02 | 废水监测点1(DW001) | 国家标准 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | (表2)新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,蜡染行业间接排放 | 总氮(以N计) | 2021-05-28 | 3.69 | mg/L | 30 | 是 | 否 | |||||
2021 | 06 | 17 | 00 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 宣城凯欧纺织有限公司 | 工业企业 | 175|化纤织造及印染精加工 | 水环境 | 2021-06-22 | 污水处理设施总排口(DW001) | 国家标准 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | (表2)新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,非蜡染行业间接排放 | 20 | 氨氮(NH3-N) | 2021-06-17 | 6.8 | mg/L | 20 | 是 | 否 | ||||
2021 | 06 | 17 | 00 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 宣城凯欧纺织有限公司 | 工业企业 | 175|化纤织造及印染精加工 | 水环境 | 2021-06-22 | 污水处理设施总排口(DW001) | 国家标准 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | (表2)新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,通用 | pH值 | 2021-06-17 | 7.22 | 无量纲 | 9 | 6 | 是 | 否 | ||||
2021 | 06 | 17 | 00 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 宣城凯欧纺织有限公司 | 工业企业 | 175|化纤织造及印染精加工 | 水环境 | 2021-06-22 | 污水处理设施总排口(DW001) | 国家标准 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | (表2)新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,其他 | 化学需氧量 | 2021-06-17 | 197 | mg/L | 200 | 是 | 否 | |||||
2021 | 06 | 17 | 00 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 宣城凯欧纺织有限公司 | 工业企业 | 175|化纤织造及印染精加工 | 水环境 | 2021-06-22 | 污水处理设施总排口(DW001) | 国家标准 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | (表2)新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,非蜡染行业间接排放 | 总氮(以N计) | 2021-06-17 | 14.4 | mg/L | 30 | 是 | 否 | |||||
2021 | 06 | 17 | 00 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 宣城凯欧纺织有限公司 | 工业企业 | 175|化纤织造及印染精加工 | 水环境 | 2021-06-22 | 污水处理设施总排口(DW001) | 国家标准 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | (表2)新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,通用 | 总磷(以P计) | 2021-06-17 | 0.12 | mg/L | 1.5 | 是 | 否 | |||||
2021 | 06 | 17 | 00 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 宣城市金桂印染有限责任公司 | 工业企业 | 175|化纤织造及印染精加工 | 水环境 | 2021-06-22 | 污水处理设施总排口(DW001) | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB-4287-2012) | 新建企业--自2013年1月1日起,蜡染行业,间接排放 | 化学需氧量 | 2021-06-17 | 51 | mg/L | 200 | 是 | 否 | ||||||
2021 | 06 | 17 | 00 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 宣城市金桂印染有限责任公司 | 工业企业 | 175|化纤织造及印染精加工 | 水环境 | 2021-06-22 | 污水处理设施总排口(DW001) | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB-4287-2012) | 新建企业--自2013年1月1日起,蜡染行业,间接排放 | 总氮(以N计) | 2021-06-17 | 14.5 | mg/L | 30 | 是 | 否 | ||||||
2021 | 06 | 17 | 00 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 宣城市金桂印染有限责任公司 | 工业企业 | 175|化纤织造及印染精加工 | 水环境 | 2021-06-22 | 污水处理设施总排口(DW001) | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB-4287-2012) | 新建企业--自2013年1月1日起,蜡染行业,间接排放 | 总磷(以P计) | 2021-06-17 | 0.23 | mg/L | 1.5 | 是 | 否 | ||||||
2021 | 06 | 17 | 00 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 宣城市金桂印染有限责任公司 | 工业企业 | 175|化纤织造及印染精加工 | 水环境 | 2021-06-22 | 污水处理设施总排口(DW001) | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB-4287-2012) | 新建企业--自2013年1月1日起,蜡染行业,间接排放 | pH值 | 2021-06-17 | 7.31 | 无量纲 | 9 | 6 | 是 | 否 | |||||
2021 | 06 | 17 | 00 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 宣城市金桂印染有限责任公司 | 工业企业 | 175|化纤织造及印染精加工 | 水环境 | 2021-06-22 | 污水处理设施总排口(DW001) | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB-4287-2012) | 新建企业--自2013年1月1日起,蜡染行业,间接排放 | 20 | 氨氮(NH3-N) | 2021-06-17 | 12.2 | mg/L | 20 | 是 | 否 | |||||
2021 | 05 | 26 | 00 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 宣城市宣州区污水处理有限责任公司 | 污水处理厂 | 4620|污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2021-06-02 | 总排口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),B标准,通用 | 总氮(以N计) | 2021-05-26 | 11.3 | mg/L | 20 | 是 | 否 | |||||
2021 | 05 | 26 | 00 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 宣城市宣州区污水处理有限责任公司 | 污水处理厂 | 4620|污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2021-06-02 | 总排口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),B标准,通用 | 化学需氧量 | 2021-05-26 | 48 | mg/L | 60 | 是 | 否 | |||||
2021 | 05 | 26 | 00 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 宣城市宣州区污水处理有限责任公司 | 污水处理厂 | 4620|污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2021-06-02 | 总排口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),B标准,2006年1月1日后建设 | 总磷(以P计) | 2021-05-26 | 0.08 | mg/L | 1 | 是 | 否 | |||||
2021 | 05 | 26 | 00 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 宣城市宣州区污水处理有限责任公司 | 污水处理厂 | 4620|污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2021-06-02 | 总排口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),B标准,通用 | 20 | 氨氮(NH3-N) | 2021-05-26 | 7.05 | mg/L | 8;15 | 是 | 否 | ||||
2021 | 05 | 26 | 00 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 宣城市宣州区污水处理有限责任公司 | 污水处理厂 | 4620|污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2021-06-02 | 总排口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),B标准,通用 | pH值 | 2021-05-26 | 7.76 | 无量纲 | 9 | 6 | 是 | 否 | ||||
2021 | 05 | 26 | 00 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 宣城远卓水务有限公司 | 污水处理厂 | 4620|污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2021-06-02 | 总排口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用 | 20 | 氨氮(NH3-N) | 2021-05-26 | 0.22 | mg/L | 5;8 | 是 | 否 | ||||
2021 | 05 | 26 | 00 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 宣城远卓水务有限公司 | 污水处理厂 | 4620|污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2021-06-02 | 总排口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,2005年12月31日前建设 | 总磷(以P计) | 2021-05-26 | 0.05 | mg/L | 1 | 是 | 否 | |||||
2021 | 05 | 26 | 00 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 宣城远卓水务有限公司 | 污水处理厂 | 4620|污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2021-06-02 | 总排口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用 | pH值 | 2021-05-26 | 7.82 | 无量纲 | 9 | 6 | 是 | 否 | ||||
2021 | 05 | 26 | 00 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 宣城远卓水务有限公司 | 污水处理厂 | 4620|污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2021-06-02 | 总排口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用 | 总氮(以N计) | 2021-05-26 | 3.41 | mg/L | 15 | 是 | 否 | |||||
2021 | 05 | 26 | 00 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 宣城远卓水务有限公司 | 污水处理厂 | 4620|污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2021-06-02 | 总排口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用 | 化学需氧量 | 2021-05-26 | 14 | mg/L | 50 | 是 | 否 |
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037 皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问