| 索引号: | 11341703003249303E/202507-00002 | 组配分类: | 城乡居民养老保险参保登记 |
| 发布机构: | 鳌峰街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 宣州区鳌峰街道2025年6月份养老保险发放表 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2025-07-28 | 发布日期: | 2025-07-28 |
| 姓名 | 支付月份 | 待遇金额 | 户籍性质 |
| 阎** | 202506 | 327.63 | 非农业户口(城镇) |
| 钱** | 202506 | 183.17 | 非农业户口(城镇) |
| 刘** | 202506 | 183.32 | 非农业户口(城镇) |
| 高** | 202506 | 180.2 | 非农业户口(城镇) |
| 徐** | 202506 | 177.07 | 非农业户口(城镇) |
| 宋** | 202506 | 181.96 | 非农业户口(城镇) |
| 张** | 202506 | 573.68 | 非农业户口(城镇) |
| 钱** | 202506 | 179.95 | 非农业户口(城镇) |
| 熊** | 202506 | 186.58 | 农业户口(农村) |
| 许** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 袁** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 刁** | 202506 | 167 | 非农业户口(城镇) |
| 尤** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 王** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 花** | 202506 | 169 | 农业户口(农村) |
| 杨** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 吴** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 章** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 张** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 刘** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 胡** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 李** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 丁** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 周** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 吴** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 邹** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 刘** | 202506 | 187.42 | 非农业户口(城镇) |
| 翟** | 202506 | 221.83 | 非农业户口(城镇) |
| 陈** | 202506 | 710.87 | 非农业户口(城镇) |
| 唐** | 202506 | 873.37 | 非农业户口(城镇) |
| 马** | 202506 | 187.56 | 非农业户口(城镇) |
| 曾** | 202506 | 868.32 | 非农业户口(城镇) |
| 江** | 202506 | 813.92 | 非农业户口(城镇) |
| 隆** | 202506 | 187.16 | 非农业户口(城镇) |
| 焦** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 王** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 胡** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 刘** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 汪** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 魏** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 殷** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 盛** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 吴** | 202506 | 167 | 非农业户口(城镇) |
| 汪** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 刘** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 魏** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 付** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 丁** | 202506 | 173.24 | 非农业户口(城镇) |
| 童** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 朱** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 吴** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 何** | 202506 | 167 | 非农业户口(城镇) |
| 邝** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 谢** | 202506 | 167 | 非农业户口(城镇) |
| 汤** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 刘** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 李** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 万** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 李** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 王** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 王** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 苏** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 宋** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 苏** | 202506 | 515.39 | 非农业户口(城镇) |
| 汤** | 202506 | 179.41 | 非农业户口(城镇) |
| 张** | 202506 | 635.97 | 非农业户口(城镇) |
| 丁** | 202506 | 732.42 | 非农业户口(城镇) |
| 杨** | 202506 | 828.07 | 非农业户口(城镇) |
| 胡** | 202506 | 813.92 | 非农业户口(城镇) |
| 付** | 202506 | 189.04 | 农业户口(农村) |
| 李** | 202506 | 876.42 | 农业户口(农村) |
| 张** | 202506 | 831.04 | 非农业户口(城镇) |
| 肖** | 202506 | 229.94 | 非农业户口(城镇) |
| 付** | 202506 | 167 | 非农业户口(城镇) |
| 岳** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 张** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 吴** | 202506 | 169 | 农业户口(农村) |
| 宋** | 202506 | 169 | 农业户口(农村) |
| 付** | 202506 | 89 | 农业户口(农村) |
| 汪** | 202506 | 169 | 农业户口(农村) |
| 吴** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 黄** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 马** | 202506 | 130 | 农业户口(农村) |
| 刘** | 202506 | 169 | 农业户口(农村) |
| 邵** | 202506 | 169 | 农业户口(农村) |
| 刘** | 202506 | 167 | 农业户口(农村) |
| 徐** | 202506 | 185.82 | 非农业户口(城镇) |
| 张** | 202506 | 268.53 | 非农业户口(城镇) |
| 尚** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 刁** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 徐** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 刘** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 万** | 202506 | 186.28 | 非农业户口(城镇) |
| 陈** | 202506 | 487.68 | 非农业户口(城镇) |
| 吕** | 202506 | 180.14 | 非农业户口(城镇) |
| 刘** | 202506 | 812.48 | 非农业户口(城镇) |
| 冯** | 202506 | 27.89 | 非农业户口(城镇) |
| 潘** | 202506 | 185.42 | 非农业户口(城镇) |
| 杨** | 202506 | 815.47 | 非农业户口(城镇) |
| 梁** | 202506 | 770.76 | 非农业户口(城镇) |
| 马** | 202506 | 181.35 | 非农业户口(城镇) |
| 胡** | 202506 | 171.66 | 非农业户口(城镇) |
| 杨** | 202506 | 830.91 | 非农业户口(城镇) |
| 方** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 李** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 叶** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 王** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 季** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 赵** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 沈** | 202506 | 169 | 农业户口(农村) |
| 汪** | 202506 | 167.94 | 非农业户口(城镇) |
| 黄** | 202506 | 172.78 | 非农业户口(城镇) |
| 黄** | 202506 | 281.55 | 非农业户口(城镇) |
| 王** | 202506 | 177.07 | 非农业户口(城镇) |
| 胡** | 202506 | 173.88 | 非农业户口(城镇) |
| 窦** | 202506 | 168.9 | 非农业户口(城镇) |
| 李** | 202506 | 480.41 | 非农业户口(城镇) |
| 王** | 202506 | 182.5 | 非农业户口(城镇) |
| 杨** | 202506 | 182.31 | 非农业户口(城镇) |
| 李** | 202506 | 180.19 | 非农业户口(城镇) |
| 黄** | 202506 | 284.09 | 非农业户口(城镇) |
| 刘** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 常** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 严** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 李** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 鲁** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 焦** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 陆** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 胡** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 雷** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 范** | 202506 | 169 | 农业户口(农村) |
| 贡** | 202506 | 169 | 农业户口(农村) |
| 束** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 卜** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 刘** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 许** | 202506 | 169 | 农业户口(农村) |
| 刘** | 202506 | 169 | 农业户口(农村) |
| 黄** | 202506 | 167 | 非农业户口(城镇) |
| 黄** | 202506 | 167 | 非农业户口(城镇) |
| 袁** | 202506 | 188.36 | 农业户口(农村) |
| 胡** | 202506 | 186.09 | 非农业户口(城镇) |
| 邾** | 202506 | 881.22 | 非农业户口(城镇) |
| 谈** | 202506 | 180.2 | 非农业户口(城镇) |
| 陈** | 202506 | 175.63 | 非农业户口(城镇) |
| 彪** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 乔** | 202506 | 180.99 | 非农业户口(城镇) |
| 付** | 202506 | 186.79 | 农业户口(农村) |
| 袁** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 陆** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 吴** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 王** | 202506 | 167 | 非农业户口(城镇) |
| 王** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 刘** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 陈** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 陈** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 周** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 王** | 202506 | 1320 | 非农业户口(城镇) |
| 高** | 202506 | 1320 | 非农业户口(城镇) |
| 高** | 202506 | -169 | 非农业户口(城镇) |
| 丁** | 202506 | 1320 | 非农业户口(城镇) |
| 徐** | 202506 | 1320 | 非农业户口(城镇) |
| 王** | 202506 | 1320 | 非农业户口(城镇) |
| 王** | 202506 | -169 | 非农业户口(城镇) |
| 邱** | 202506 | 183 | 非农业户口(城镇) |
| 张** | 202506 | 174.19 | 非农业户口(城镇) |
| 黄** | 202506 | 741.36 | 农业户口(农村) |
| 向** | 202506 | 829.24 | 非农业户口(城镇) |
| 郑** | 202506 | 177.07 | 非农业户口(城镇) |
| 彭** | 202506 | 182.72 | 非农业户口(城镇) |
| 李** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 潘** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 张** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 乐** | 202506 | 167 | 非农业户口(城镇) |
| 黄** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 刘** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 袁** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 黄** | 202506 | 169 | 农业户口(农村) |
| 付** | 202506 | 167 | 农业户口(农村) |
| 戚** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 骆** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 汪** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 叶** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 马** | 202506 | 169 | 农业户口(农村) |
| 冯** | 202506 | 167 | 农业户口(农村) |
| 陈** | 202506 | 169 | 农业户口(农村) |
| 蔡** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 余** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 陈** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 宫** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 王** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 潘** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 黄** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 黄** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 汪** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 翟** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 伍** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 杨** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 徐** | 202506 | 813.98 | 非农业户口(城镇) |
| 孙** | 202506 | 823.24 | 非农业户口(城镇) |
| 魏** | 202506 | 646.17 | 非农业户口(城镇) |
| 李** | 202506 | 819.6 | 非农业户口(城镇) |
| 马** | 202506 | 174.79 | 非农业户口(城镇) |
| 汪** | 202506 | 168.44 | 非农业户口(城镇) |
| 郭** | 202506 | 842.53 | 非农业户口(城镇) |
| 郑** | 202506 | 225.67 | 非农业户口(城镇) |
| 王** | 202506 | 186.86 | 非农业户口(城镇) |
| 谢** | 202506 | 180.83 | 非农业户口(城镇) |
| 奚** | 202506 | 492.55 | 非农业户口(城镇) |
| 黄** | 202506 | 814.1 | 非农业户口(城镇) |
| 杨** | 202506 | 259.01 | 非农业户口(城镇) |
| 张** | 202506 | 611.29 | 农业户口(农村) |
| 徐** | 202506 | 852.32 | 非农业户口(城镇) |
| 杨** | 202506 | 185.19 | 非农业户口(城镇) |
| 吴** | 202506 | 224.41 | 非农业户口(城镇) |
| 黄** | 202506 | 168.9 | 非农业户口(城镇) |
| 赵** | 202506 | 295.9 | 农业户口(农村) |
| 蔚** | 202506 | 167 | 非农业户口(城镇) |
| 唐** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 侯** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 王** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 许** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 王** | 202506 | 182.82 | 非农业户口(城镇) |
| 汪** | 202506 | 776.68 | 农业户口(农村) |
| 赵** | 202506 | 180.61 | 非农业户口(城镇) |
| 张** | 202506 | 796.45 | 农业户口(农村) |
| 高** | 202506 | 181.11 | 非农业户口(城镇) |
| 伍** | 202506 | 189.8 | 农业户口(农村) |
| 黄** | 202506 | 827.13 | 农业户口(农村) |
| 王** | 202506 | 184.56 | 非农业户口(城镇) |
| 郭** | 202506 | 191.41 | 非农业户口(城镇) |
| 万** | 202506 | 178.51 | 非农业户口(城镇) |
| 刘** | 202506 | 382.32 | 非农业户口(城镇) |
| 黄** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 李** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 李** | 202506 | 167 | 非农业户口(城镇) |
| 周** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 陈** | 202506 | 862.51 | 非农业户口(城镇) |
| 陈** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 何** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 胡** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 程** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 胡** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 许** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 许** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 李** | 202506 | 167 | 非农业户口(城镇) |
| 郑** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 郭** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 罗** | 202506 | 169.88 | 非农业户口(城镇) |
| 陈** | 202506 | 170.39 | 非农业户口(城镇) |
| 倪** | 202506 | 197.73 | 农业户口(农村) |
| 王** | 202506 | 260.83 | 非农业户口(城镇) |
| 张** | 202506 | 187.61 | 非农业户口(城镇) |
| 王** | 202506 | 167 | 非农业户口(城镇) |
| 朱** | 202506 | 187 | 非农业户口(城镇) |
| 许** | 202506 | 514.01 | 非农业户口(城镇) |
| 李** | 202506 | 523.63 | 非农业户口(城镇) |
| 陈** | 202506 | 185.47 | 非农业户口(城镇) |
| 徐** | 202506 | 607.95 | 非农业户口(城镇) |
| 张** | 202506 | 488.74 | 非农业户口(城镇) |
| 何** | 202506 | 185.96 | 非农业户口(城镇) |
| 王** | 202506 | 220.26 | 非农业户口(城镇) |
| 冯** | 202506 | 216.58 | 非农业户口(城镇) |
| 毛** | 202506 | 169 | 农业户口(农村) |
| 王** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 徐** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 张** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 尚** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 张** | 202506 | 167 | 非农业户口(城镇) |
| 柳** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 李** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 吴** | 202506 | 169 | 农业户口(农村) |
| 张** | 202506 | 169 | 农业户口(农村) |
| 李** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 汪** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 董** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 胡** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 胡** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 蒋** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 周** | 202506 | 167 | 非农业户口(城镇) |
| 魏** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 黄** | 202506 | 169 | 农业户口(农村) |
| 王** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 唐** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 蔡** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 龚** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 程** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 倪** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 徐** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 仲** | 202506 | 167 | 非农业户口(城镇) |
| 张** | 202506 | 169 | 农业户口(农村) |
| 沈** | 202506 | 167 | 农业户口(农村) |
| 冯** | 202506 | 286.74 | 农业户口(农村) |
| 徐** | 202506 | 188.3 | 农业户口(农村) |
| 戈** | 202506 | 488.74 | 非农业户口(城镇) |
| 许** | 202506 | 571.52 | 非农业户口(城镇) |
| 单** | 202506 | 829.56 | 非农业户口(城镇) |
| 周** | 202506 | 813.92 | 农业户口(农村) |
| 赵** | 202506 | 186.86 | 非农业户口(城镇) |
| 徐** | 202506 | 382.83 | 非农业户口(城镇) |
| 张** | 202506 | 817.76 | 非农业户口(城镇) |
| 王** | 202506 | 186.86 | 非农业户口(城镇) |
| 王** | 202506 | 598.92 | 非农业户口(城镇) |
| 燕** | 202506 | 182.27 | 非农业户口(城镇) |
| 任** | 202506 | 185.42 | 非农业户口(城镇) |
| 许** | 202506 | 167.94 | 非农业户口(城镇) |
| 何** | 202506 | 170.91 | 农业户口(农村) |
| 王** | 202506 | 180.58 | 非农业户口(城镇) |
| 周** | 202506 | 167.72 | 非农业户口(城镇) |
| 卞** | 202506 | 173.01 | 非农业户口(城镇) |
| 祝** | 202506 | 171.96 | 非农业户口(城镇) |
| 董** | 202506 | 170.63 | 非农业户口(城镇) |
| 张** | 202506 | 168.66 | 非农业户口(城镇) |
| 魏** | 202506 | 169.87 | 非农业户口(城镇) |
| 雷** | 202506 | 183.45 | 农业户口(农村) |
| 陈** | 202506 | 182.13 | 非农业户口(城镇) |
| 古** | 202506 | 167.94 | 非农业户口(城镇) |
| 汪** | 202506 | 818.74 | 非农业户口(城镇) |
| 刘** | 202506 | 450.27 | 非农业户口(城镇) |
| 盛** | 202506 | 171.96 | 农业户口(农村) |
| 姚** | 202506 | 408.08 | 非农业户口(城镇) |
| 张** | 202506 | 875.39 | 非农业户口(城镇) |
| 程** | 202506 | 182.85 | 农业户口(农村) |
| 汤** | 202506 | 176.91 | 非农业户口(城镇) |
| 徐** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 王** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 李** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 马** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 史** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 谢** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 孙** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 杨** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 牛** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 张** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 陈** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 何** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 徐** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 沈** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 袁** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 邢** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 伍** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 徐** | 202506 | 182.27 | 非农业户口(城镇) |
| 左** | 202506 | 813.92 | 农业户口(农村) |
| 林** | 202506 | 180.86 | 非农业户口(城镇) |
| 黄** | 202506 | 837.28 | 非农业户口(城镇) |
| 有** | 202506 | 815.53 | 非农业户口(城镇) |
| 章** | 202506 | 815.53 | 非农业户口(城镇) |
| 王** | 202506 | 821.76 | 非农业户口(城镇) |
| 晏** | 202506 | 503.1 | 非农业户口(城镇) |
| 徐** | 202506 | 389.39 | 非农业户口(城镇) |
| 贡** | 202506 | 808.49 | 非农业户口(城镇) |
| 丁** | 202506 | 169.87 | 非农业户口(城镇) |
| 张** | 202506 | 204.24 | 非农业户口(城镇) |
| 郭** | 202506 | 229.47 | 非农业户口(城镇) |
| 尹** | 202506 | 171.94 | 农业户口(农村) |
| 姚** | 202506 | 182.39 | 农业户口(农村) |
| 姚** | 202506 | 211.28 | 非农业户口(城镇) |
| 周** | 202506 | 767.09 | 非农业户口(城镇) |
| 宋** | 202506 | 186.22 | 农业户口(农村) |
| 张** | 202506 | 172.7 | 农业户口(农村) |
| 张** | 202506 | 821.61 | 非农业户口(城镇) |
| 汪** | 202506 | 222.04 | 非农业户口(城镇) |
| 胡** | 202506 | 388.6 | 非农业户口(城镇) |
| 周** | 202506 | 170.97 | 非农业户口(城镇) |
| 袁** | 202506 | 191.95 | 非农业户口(城镇) |
| 蒋** | 202506 | 245.47 | 非农业户口(城镇) |
| 李** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 杨** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 周** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 王** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 陈** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 周** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 刘** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 何** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 许** | 202506 | 177.07 | 非农业户口(城镇) |
| 蒋** | 202506 | 436.38 | 非农业户口(城镇) |
| 刘** | 202506 | 185.3 | 非农业户口(城镇) |
| 傅** | 202506 | 820.35 | 非农业户口(城镇) |
| 李** | 202506 | 176.5 | 非农业户口(城镇) |
| 吴** | 202506 | 173.36 | 非农业户口(城镇) |
| 王** | 202506 | 180.6 | 非农业户口(城镇) |
| 路** | 202506 | 276.39 | 非农业户口(城镇) |
| 金** | 202506 | 825.5 | 非农业户口(城镇) |
| 刘** | 202506 | 598.31 | 非农业户口(城镇) |
| 江** | 202506 | 1204.18 | 非农业户口(城镇) |
| 张** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 陈** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 余** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 王** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 张** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 李** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 鲁** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 戴** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 徐** | 202506 | 816.95 | 非农业户口(城镇) |
| 王** | 202506 | 812.48 | 非农业户口(城镇) |
| 孙** | 202506 | 177.07 | 非农业户口(城镇) |
| 范** | 202506 | 824.4 | 非农业户口(城镇) |
| 鄢** | 202506 | 868.14 | 非农业户口(城镇) |
| 刘** | 202506 | 815.43 | 非农业户口(城镇) |
| 张** | 202506 | 185.46 | 非农业户口(城镇) |
| 张** | 202506 | 812.48 | 非农业户口(城镇) |
| 高** | 202506 | 382.27 | 非农业户口(城镇) |
| 童** | 202506 | 813.92 | 非农业户口(城镇) |
| 程** | 202506 | 190.21 | 非农业户口(城镇) |
| 叶** | 202506 | 167 | 非农业户口(城镇) |
| 张** | 202506 | 224.55 | 非农业户口(城镇) |
| 黄** | 202506 | 493.62 | 非农业户口(城镇) |
| 王** | 202506 | 776.22 | 非农业户口(城镇) |
| 朱** | 202506 | 168.89 | 非农业户口(城镇) |
| 汪** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 王** | 202506 | 179.04 | 非农业户口(城镇) |
| 任** | 202506 | 171.95 | 农业户口(农村) |
| 倪** | 202506 | 184.3 | 非农业户口(城镇) |
| 李** | 202506 | 181.51 | 农业户口(农村) |
| 黄** | 202506 | 170.73 | 农业户口(农村) |
| 马** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 陈** | 202506 | 186.26 | 农业户口(农村) |
| 张** | 202506 | 185.8 | 非农业户口(城镇) |
| 黄** | 202506 | 819.44 | 农业户口(农村) |
| 陈** | 202506 | 230.1 | 非农业户口(城镇) |
| 李** | 202506 | 696.23 | 农业户口(农村) |
| 范** | 202506 | 170.67 | 农业户口(农村) |
| 胡** | 202506 | 172.4 | 非农业户口(城镇) |
| 杨** | 202506 | 181.82 | 农业户口(农村) |
| 孔** | 202506 | 184.56 | 非农业户口(城镇) |
| 王** | 202506 | 171.53 | 非农业户口(城镇) |
| 张** | 202506 | 229.85 | 非农业户口(城镇) |
| 姚** | 202506 | 172.3 | 非农业户口(城镇) |
| 李** | 202506 | 184.56 | 非农业户口(城镇) |
| 董** | 202506 | 820.65 | 非农业户口(城镇) |
| 陈** | 202506 | 170.45 | 农业户口(农村) |
| 谭** | 202506 | 171.68 | 农业户口(农村) |
| 袁** | 202506 | 186.31 | 农业户口(农村) |
| 凤** | 202506 | 172.25 | 非农业户口(城镇) |
| 梁** | 202506 | 174.25 | 非农业户口(城镇) |
| 陈** | 202506 | 186.38 | 农业户口(农村) |
| 汪** | 202506 | 777.28 | 农业户口(农村) |
| 鲁** | 202506 | 860.69 | 农业户口(农村) |
| 张** | 202506 | 749.17 | 农业户口(农村) |
| 周** | 202506 | 186.36 | 农业户口(农村) |
| 袁** | 202506 | 172.25 | 非农业户口(城镇) |
| 刘** | 202506 | 181.18 | 非农业户口(城镇) |
| 徐** | 202506 | 853.7 | 非农业户口(城镇) |
| 施** | 202506 | 174.3 | 非农业户口(城镇) |
| 李** | 202506 | 184.43 | 农业户口(农村) |
| 余** | 202506 | 170.64 | 农业户口(农村) |
| 项** | 202506 | 170.73 | 农业户口(农村) |
| 张** | 202506 | 186.38 | 农业户口(农村) |
| 冯** | 202506 | 484.11 | 非农业户口(城镇) |
| 傅** | 202506 | 182.95 | 非农业户口(城镇) |
| 陈** | 202506 | 182.12 | 农业户口(农村) |
| 李** | 202506 | 172.28 | 非农业户口(城镇) |
| 李** | 202506 | 180.3 | 农业户口(农村) |
| 芮** | 202506 | 170.11 | 非农业户口(城镇) |
| 夏** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 饶** | 202506 | 169.16 | 非农业户口(城镇) |
| 王** | 202506 | 224.51 | 非农业户口(城镇) |
| 邹** | 202506 | 169.62 | 非农业户口(城镇) |
| 刘** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 朱** | 202506 | 182.17 | 农业户口(农村) |
| 彭** | 202506 | 191.61 | 非农业户口(城镇) |
| 孙** | 202506 | 187.09 | 非农业户口(城镇) |
| 黄** | 202506 | 185.43 | 非农业户口(城镇) |
| 马** | 202506 | 171.32 | 非农业户口(城镇) |
| 王** | 202506 | 182.17 | 农业户口(农村) |
| 刘** | 202506 | 179.63 | 农业户口(农村) |
| 孙** | 202506 | 806.38 | 农业户口(农村) |
| 田** | 202506 | 184.16 | 农业户口(农村) |
| 郝** | 202506 | 169 | 非农业户口(城镇) |
| 宋** | 202506 | 796.42 | 农业户口(农村) |
| 杨** | 202506 | 171.32 | 非农业户口(城镇) |
| 陈** | 202506 | 185.42 | 非农业户口(城镇) |
| 陈** | 202506 | 169.38 | 非农业户口(城镇) |
| 李** | 202506 | 177.97 | 非农业户口(城镇) |
| 孙** | 202506 | 170.15 | 农业户口(农村) |
| 杨** | 202506 | 171.63 | 农业户口(农村) |
| 吴** | 202506 | 838.01 | 农业户口(农村) |
| 余** | 202506 | 170.82 | 非农业户口(城镇) |
| 黄** | 202506 | 171.53 | 非农业户口(城镇) |
