| 索引号: | 113417030032493899/202507-00007 | 组配分类: | 违规处罚退出 |
| 发布机构: | 宣州区住建局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 / 公民 / 其他 |
| 名称: | 2025年第二季度宣州区保障性住房违规处罚退出情况 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2025-07-03 | 发布日期: | 2025-07-03 |
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 项目名称 | 地址 | 类型 | 套型 | 面积 | 享受补贴面积标准 |
| 1 | *爱平 | 342501******100275 | 阳德小区 | 阳德小区8A#610 | 公租房 | 一居室 | 52.25 | 无 |
| 2 | *玉莲 | 342521******122822 | 桂花和府 | 桂花和府3#1507 | 公租房 | 二居室 | 53.74 | 无 |
| 3 | *森林 | 342623******041952 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑4#1501 | 公租房 | 二居室 | 67.08 | 无 |
| 4 | *国辉 | 342501******104012 | 桂花和府 | 桂花和府4#2107 | 公租房 | 二居室 | 53.75 | 无 |
| 5 | *燕花 | 362429******283222 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑7#106 | 公租房 | 二居室 | 57.36 | 无 |
| 6 | *乐 | 342501******210791 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑1#804 | 公租房 | 一居室 | 39.07 | 无 |
扫一扫在手机打开当前页