索引号: | 113417030032493899/202507-00005 | 组配分类: | 到期退出 |
发布机构: | 宣州区住建局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 / 公民 / 其他 |
名称: | 宣州区公租房2025年度二季度到期退出情况表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-07-02 | 发布日期: | 2025-07-02 |
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 项目名称 | 地址 | 类型 | 面积 | 套型 | 享受补贴面积标准 | 退房时间 | 退房原因 |
1 | *国明 | 342521******121546 | 双塘小区 | 双塘小区 | 廉租房 | 51.59 | 一居室 | 无 | 2025-4-22 | 到期退出 |
2 | *城新农商农产品市场有限公司 | 340122******252878 | 双塘小区 | 双塘小区 | 公租房 | 46.7 | 一居室 | 无 | 2025-4-24 | 到期退出 |
3 | *城新农商农产品市场有限公司 | 340122******252878 | 双塘小区 | 双塘小区 | 公租房 | 46.48 | 一居室 | 无 | 2025-4-24 | 到期退出 |
4 | *城新农商农产品市场有限公司 | 340122******252878 | 双塘小区 | 双塘小区 | 公租房 | 46.48 | 一居室 | 无 | 2025-4-24 | 到期退出 |
5 | *裕勇 | 371329******132715 | 大唐御苑 | 大唐御苑 | 公租房 | 49.66 | 一居室 | 无 | 2025-4-26 | 到期退出 |
6 | *根香 | 340221******10002X | 阳德小区 | 阳德小区 | 公租房 | 74.61 | 二居室 | 无 | 2025-4-27 | 到期退出 |
7 | *珊珊 | 342501******310829 | 阳德小区 | 阳德小区 | 公租房 | 54.59 | 一居室 | 无 | 2025-4-30 | 到期退出 |
8 | *萍 | 342523******137621 | 大唐凤凰城 | 大唐凤凰城 | 公租房 | 53.24 | 一居室 | 无 | 2025-4-30 | 到期退出 |
9 | *佳 | 342501******210308 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑 | 公租房 | 59.64 | 二居室 | 无 | 2025-4-3 | 到期退出 |
10 | *志红 | 342501******21080X | 夏渡新城 | 夏渡新城 | 公租房 | 67.51 | 二居室 | 无 | 2025-4-7 | 到期退出 |
11 | *建安 | 342521******260793 | 夏渡新城 | 夏渡新城 | 廉租房 | 50.96 | 二居室 | 无 | 2025-4-8 | 到期退出 |
12 | *建国 | 342521******010794 | 夏渡新城 | 夏渡新城 | 廉租房 | 67.67 | 二居室 | 无 | 2025-4-10 | 到期退出 |
13 | *玉栓 | 342501******01001X | 晨钟小区 | 晨钟小区 | 廉租房 | 58.82 | 二居室 | 无 | 2025-4-14 | 到期退出 |
14 | *建国 | 342521******100275 | 夏渡新城 | 夏渡新城 | 公租房 | 67.67 | 二居室 | 无 | 2025-4-18 | 到期退出 |
15 | *书宏 | 342501******140019 | 夏渡新城 | 夏渡新城 | 公租房 | 67.51 | 二居室 | 无 | 2025-4-21 | 到期退出 |
16 | *玉平 | 342521******250804 | 夏渡新城 | 夏渡新城 | 廉租房 | 51.09 | 二居室 | 无 | 2025-4-21 | 到期退出 |
17 | *尚荣 | 342501******020038 | 夏渡新城 | 夏渡新城 | 公租房 | 67.51 | 二居室 | 无 | 2025-4-29 | 到期退出 |
18 | *明 | 342501******110797 | 夏渡新城 | 夏渡新城 | 廉租房 | 50.96 | 二居室 | 无 | 2025-4-29 | 到期退出 |
19 | *辉 | 342501******010817 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑 | 公租房 | 57.36 | 二居室 | 无 | 2025-4-30 | 到期退出 |
20 | *国亮 | 342501******121315 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑 | 公租房 | 59.61 | 二居室 | 无 | 2025-4-30 | 到期退出 |
21 | *爱莲 | 342501******31056X | 夏渡新城 | 夏渡新城 | 廉租房 | 50.98 | 二居室 | 无 | 2025-4-30 | 到期退出 |
22 | *兵 | 342501******230273 | 桂花和府 | 桂花和府 | 公租房 | 53.75 | 二居室 | 无 | 2025-4-15 | 到期退出 |
23 | *洋 | 342522******123918 | 桂花和府 | 桂花和府 | 公租房 | 37.77 | 一居室 | 无 | 2025-4-17 | 到期退出 |
24 | *桂芬 | 342521******291064 | 桂花和府 | 桂花和府 | 公租房 | 63.47 | 二居室 | 无 | 2025-4-28 | 到期退出 |
25 | *大庆 | 342501******070010 | 夏渡新城 | 夏渡新城 | 廉租房 | 51.09 | 二居室 | 无 | 2025-5-7 | 到期退出 |
26 | *应刚 | 342501******180792 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑 | 公租房 | 57.36 | 二居室 | 无 | 2025-5-9 | 到期退出 |
27 | *素贞 | 342521******040287 | 夏渡新城 | 夏渡新城 | 公租房 | 67.51 | 二居室 | 无 | 2025-5-13 | 到期退出 |
28 | *涛 | 342501******130533 | 夏渡新城 | 夏渡新城 | 公租房 | 67.51 | 二居室 | 无 | 2025-5-20 | 到期退出 |
29 | *志刚 | 342422******011739 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑 | 公租房 | 57.36 | 二居室 | 无 | 2025-5-23 | 到期退出 |
30 | *明烨 | 342501******090272 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑 | 公租房 | 63.73 | 二居室 | 无 | 2025-5-23 | 到期退出 |
31 | *红 | 342501******024449 | 夏渡新城 | 夏渡新城 | 公租房 | 67.51 | 二居室 | 无 | 2025-5-28 | 到期退出 |
32 | *根妹 | 342501******178422 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑 | 公租房 | 39.19 | 一居室 | 无 | 2025-5-29 | 到期退出 |
33 | *佩佩 | 342623******222128 | 桂花和府 | 桂花和府 | 公租房 | 63.93 | 二居室 | 无 | 2025-5-27 | 到期退出 |
34 | *炎林 | 342501******203248 | 舟基金色家园 | 舟基金色家园 | 公租房 | 50.12 | 一居室 | 无 | 2025-5-12 | 到期退出 |
35 | *小牛 | 342501******042437 | 彩虹小区 | 彩虹小区 | 廉租房 | 52.03 | 二居室 | 无 | 2025-5-12 | 到期退出 |
36 | *山 | 342501******050016 | 城东新村 | 城东新村 | 公租房 | 90.29 | 二居室 | 无 | 2025-5-23 | 到期退出 |
37 | *建华 | 342501******050302 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑 | 公租房 | 57.36 | 二居室 | 无 | 2025-6-10 | 到期退出 |
38 | *月成 | 342501******012012 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑 | 公租房 | 63.81 | 二居室 | 无 | 2025-6-10 | 到期退出 |
39 | *城智谷软件服务产业园有限公司 | 342501******110275 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑 | 公租房 | 59.61 | 二居室 | 无 | 2025-6-11 | 到期退出 |
40 | *桂花 | 342501******152220 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑 | 公租房 | 39.09 | 一居室 | 无 | 2025-6-13 | 到期退出 |
41 | *小红 | 342521******010563 | 夏渡新城 | 夏渡新城 | 公租房 | 67.51 | 二居室 | 无 | 2025-6-16 | 到期退出 |
扫一扫在手机打开当前页