| 索引号: | 11341703003250152U/202506-00033 | 组配分类: | 大中型水库移民后期扶持 |
| 发布机构: | 宣州区发展和改革委员会 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
| 名称: | 宣州区发改委2025年水库移民补贴资金分配结果 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2025-06-26 | 发布日期: | 2025-06-26 |
| 宣州区发改委2025年水库移民补贴发放 | |||||||
| 单位:元 | |||||||
| 镇乡办 | 移民人数 | 人员增减 | 调整后人数 | 补贴标准 | 补贴金额 | 补发 | 合计发放金额 |
| 水阳 | 11 | 11 | 600 | 6600 | 6600 | ||
| 狸桥 | 16 | 16 | 600 | 9600 | 9600 | ||
| 沈村 | 8 | 8 | 600 | 4800 | 4800 | ||
| 古泉 | 177 | 177 | 600 | 106200 | 106200 | ||
| 洪林 | 391 | -2 | 389 | 600 | 233400 | 233400 | |
| 寒亭 | 3 | 3 | 600 | 1800 | 1800 | ||
| 文昌 | 3 | 3 | 600 | 1800 | 1800 | ||
| 孙埠 | 22 | 22 | 600 | 13200 | 13200 | ||
| 向阳 | 24 | 24 | 600 | 14400 | 14400 | ||
| 杨柳 | 21 | 21 | 600 | 12600 | 12600 | ||
| 水东 | 10 | 10 | 600 | 6000 | 6000 | ||
| 新田 | 1 | 1 | 600 | 600 | 600 | ||
| 周王 | 9 | 9 | 600 | 5400 | 5400 | ||
| 溪囗 | 1 | 1 | 600 | 600 | 600 | ||
| 朱桥 | 18 | 18 | 600 | 10800 | 10800 | ||
| 养贤 | 5 | 5 | 600 | 3000 | 3000 | ||
| 五星 | 329 | -1 | 328 | 600 | 196800 | 196800 | |
| 金坝 | 2 | 2 | 600 | 1200 | 1200 | ||
| 黄渡 | 43 | -1 | 42 | 600 | 25200 | 25200 | |
| 双桥 | 4 | 4 | 600 | 2400 | 2400 | ||
| 济川 | 12 | 12 | 600 | 7200 | 7200 | ||
| 澄江 | 4 | 4 | 600 | 2400 | 2400 | ||
| 鳌峰 | 200 | 200 | 600 | 120000 | 120000 | ||
| 西林 | 1 | 1 | 600 | 600 | 600 | ||
| 敬亭 | 6 | 6 | 600 | 3600 | 3600 | ||
| 飞彩 | 200 | -6 | 194 | 600 | 116400 | 116400 | |
| 合计 | 1521 | 1511 | 906600 | 0 | 906600 | ||
扫一扫在手机打开当前页