• 繁体
  • 支持IPV6
  • 长辈版
  • 无障碍
索引号: 113417030032492668/202506-00013 组配分类: 山洪灾害防御
发布机构: 宣州区水利局 主题分类: 综合政务
名称: 宣州区小型水库防汛“三个责任人” 文号:
生成日期: 2025-06-24 发布日期: 2025-06-24

宣州区小型水库防汛“三个责任人”

发布时间:2025-06-24 10:50 来源:宣州区水利局 浏览:0
【字体大小:
宣州区小型水库防汛“三个责任人”
序号 水库名称 工程规模 水库所在点 总库容
(万m3
坝型 坝顶宽度
(m)
校核洪水位
(m)
设计洪水位
(m)
正常蓄水位
(m)
汛限水位
(m)
防汛“三个责任人” 备注
行政责任人 技术责任人 巡查责任人
1 东风水库 小(1)型 狸桥镇东阳村 511.2 均质土坝 5 46.46 45.81 44.5 44.5 方雪军 龙培玉 赵红卫
2 罗村水库 (2) 狸桥镇长山村 32.6 均质土坝 6 64.41 63.77 63 63 徐敏
3 稻山冲水库 (2) 狸桥镇金凤村 17.76 均质土坝 4 47.89 46.87 45.5 45.5 刘会安
4 北百亩塘水库 (2) 狸桥镇昝村村 10.57 均质土坝 5 20.92 20.47 20 20 龚英杰
5 付家水库 (2) 狸桥镇昝村村 31.86 均质土坝 3.5 25.28 24.9 24.5 24.5 龚英杰
6 古塘水库 (2) 狸桥镇山胡村 15.31 均质土坝 5.5 56.52 55.95 55.3 55.3 阮晓凤
7 下坝塘水库 (2) 狸桥镇慈溪村 18.81 均质土坝 4 52.66 51.91 51 51 陶良明
8 胜利水库 (2) 狸桥镇慈溪村 37.31 均质土坝 10 48.88 47.7 45.83 45.83
9 富民水库 (2) 狸桥镇卫东村 98.58 均质土坝 6 47.12 46.27 45 45 方道年
10 瓦屋扬水库 (1) 杨柳镇龙泉村 191.7 均质土坝 4 109.65 109.28 108.5 108.5 王振 张军 葛金林
11 后冲水库 (2) 杨柳镇兴洋村 51.06 均质土坝 4 98.63 98.1 97.57 97.57 杜伟
12 中村水库 (2) 杨柳镇新龙村 11.05 均质土坝 3.8 79.2 78.61 77.85 77.85 葛金林
13 汶塘水库 (2) 杨柳镇新合村 26.79 均质土坝 4 45.06 44.13 42.5 42.5 唐传文
14 磨子山水库 (2) 杨柳镇高桥村 10.9 均质土坝 3.5 73.31 72.96 72.6 72.6  
15 冯村水库 (2) 杨柳镇高桥村 12.61 均质土坝 4.5 87.14 86.71 86.26 86.26  
16 董冲水库 (1) 新田镇梅清社区 154.8 均质土坝 5 134.98 134.35 133.1 133.1 李佳 章先定 肖金海
17 西水库 (2) 周王镇井边村 14.46 均质土坝 4 72.36 71.72 70.96 70.96 胡维 李大富 徐礼兵
18 东水库 (2) 周王镇云峰村 28.59 均质土坝 6.5 75.57 75.17 74.71 74.71 杨辉
19 跃进水库 (2) 周王镇周王社区 64.33 均质土坝 6 126.23 125.61 125 125 刘培虎
20 红星水库 (2) 周王镇红洋村 42.12 均质土坝 5.8 94.26 93.44 92.5 92.5 黄猛
21 戚家冲水库 (2) 周王镇云峰村 32.59 均质土坝 4 64.95 64.28 63.5 63.5 杨辉
22 百子岗水库 (2) 周王镇云峰村 10.1 均质土坝 5 49.18 48.63 48 48
23 马王沟水库 (2) 黄渡乡柏枧村 58 浆砌石坝 1.5 199.81 198.62 196 196 蒋励佳 董瑞武 吴爱华
24 柏枧水库 (2) 黄渡乡柏枧村 93.4 均质土坝 5.5 175.82 174.22 172 172 吴爱华
25 高湾水库 (2) 黄渡乡西扎村 19.92 均质土坝 4 70.86 70.35 69.8 69.8 罗玉莲
26 管塘水库 (2) 孙埠镇合义村 26.83 均质土坝 3.9 29.92 29.08 27.5 27.5 胡文畅 陈杰 田明月
27 东陵塘水库 (2) 孙埠镇合义村 19.72 均质土坝 4 28.08 27.24 26 26
28 大垄水库 (2) 孙埠镇玉粒村 22.9 均质土坝 3.5 76.56 76.05 75.5 75.5 陈健
29 东百亩塘水库 (2) 孙埠镇玉粒村 96 均质土坝 4 35.5 34.69 33.42 31.92
30 狮子头水库 (2) 孙埠镇刘村村 18.12 均质土坝 5 44.12 43.37 42.5 42.5 张向红
31 侯村冲水库 (2) 孙埠镇刘村村 10.1 均质土坝 5 57.37 56.78 56 54.5
32 方塘水库 (2) 向阳镇河北村 40 均质土坝 4 32.07 31.39 30.5 30.5 刘立国 杨绍龙 章三九
33 油坊水库 (2) 向阳镇板桥村 56.28 均质土坝 4.5 50.6 49.86 49 49 杨慧芳
34 大古塘水库 (2) 向阳镇向阳村 21.34 均质土坝 3.5 30.23 29.51 28.7 28.7 赵代兴
35 西百亩塘水库 (2) 向阳镇河北村 37.18 均质土坝 3 19.54 19.24 19 19 章三九
36 丁村冲水库 (2) 水东镇祁梅村 27.68 均质土坝 4.5 89.39 88.57 87.6 87.6 开华春 吴新民 黄连洲
37 东冲水库 (2) 水东镇南阳村 10 均质土坝 4 97.06 96.53 96 96 陈桂平
38 七里冲水库 (2) 沈村镇丁店村 75.51 均质土坝 4 29.63 28.94 27.7 27.7 徐森辉 康炜 丁付根
39 龙华庵水库 (2) 沈村镇胡村村 17.1 均质土坝 5 46.74 46.23 45.5 45.5 池久强
40 大冯村水库 (2) 洪林镇鸽子山村 55.5 均质土坝 4 30.63 30 29 29 耿浩 丁平平 程太兵
41 伙房水库 (2) 洪林镇高桂村 50.18 均质土坝 3.5 51.53 50.93 50.17 50.17 周友春
42 宛陵口水库 (2) 飞彩办事处石板桥村 12.56 均质土坝 4 94.41 93.74 93 93 陈伟 任仕云 何模胜
43 龙冲水库 (2) 寒亭镇管南村 10.61 均质土坝 3 49.6 49.16 48.7 48.7 王镭 陈幸 李青
44 东山水库 (2) 文昌镇施田村 10.15 均质土坝 6 23.62 22.94 22 20.5 匡野 吴翔 陈有明
45 红茶坑水库 (2) 溪口镇吕辉村 11.95 浆砌石坝 3.5 227.94 227.36 226.5 226.5 汪学文 程玉明 彭昌民

扫一扫在手机打开当前页

Baidu
map