| 索引号: | 1134170300325003XP/202506-00016 | 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 古泉镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
| 名称: | 2025年6月份农村低保家庭信息列表 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2025-06-24 | 发布日期: | 2025-06-24 |
| 姓名 | 金额 | 发放日期 | 审核单位 |
| 汪*荣 | 450 | 2025-06 | 民政局 |
| 李*明 | 981.5 | 2025-06 | 民政局 |
| 章*茜 | 1431.5 | 2025-06 | 民政局 |
| 王*水 | 396 | 2025-06 | 民政局 |
| 徐*瑄 | 906 | 2025-06 | 民政局 |
| 王*菊 | 780 | 2025-06 | 民政局 |
| 刘*慧 | 900 | 2025-06 | 民政局 |
| 叶*子 | 500 | 2025-06 | 民政局 |
| 吴*江 | 404 | 2025-06 | 民政局 |
| 范*喜 | 1063.8 | 2025-06 | 民政局 |
| 舒*莲 | 748 | 2025-06 | 民政局 |
| 王*根 | 425 | 2025-06 | 民政局 |
| 汤*怡 | 840 | 2025-06 | 民政局 |
| 吴*森 | 888 | 2025-06 | 民政局 |
| 汪* | 825 | 2025-06 | 民政局 |
| 徐*金 | 377 | 2025-06 | 民政局 |
| 商*旺 | 663 | 2025-06 | 民政局 |
| 王*妹 | 1388.5 | 2025-06 | 民政局 |
| 徐*生 | 329 | 2025-06 | 民政局 |
| 汪*香 | 894.5 | 2025-06 | 民政局 |
| 徐* | 444 | 2025-06 | 民政局 |
| 黎*国 | 936 | 2025-06 | 民政局 |
| 罗*学 | 872 | 2025-06 | 民政局 |
| 王*华 | 1554 | 2025-06 | 民政局 |
| 邵*夏 | 429 | 2025-06 | 民政局 |
| 谢*兵 | 650 | 2025-06 | 民政局 |
| 舒*根 | 473 | 2025-06 | 民政局 |
| 王* | 389 | 2025-06 | 民政局 |
| 林*莅 | 444 | 2025-06 | 民政局 |
| 高* | 1100 | 2025-06 | 民政局 |
| 王*雪 | 776 | 2025-06 | 民政局 |
| 章*义 | 442 | 2025-06 | 民政局 |
| 肖*秀 | 1000 | 2025-06 | 民政局 |
| 王*民 | 396 | 2025-06 | 民政局 |
| 邾*兴 | 650 | 2025-06 | 民政局 |
| 薛*芳 | 2107 | 2025-06 | 民政局 |
| 陈*荣 | 600 | 2025-06 | 民政局 |
| 吴*妹 | 600 | 2025-06 | 民政局 |
| 汪*金 | 500 | 2025-06 | 民政局 |
| 汤*萍 | 981.5 | 2025-06 | 民政局 |
| 曾*红 | 1138 | 2025-06 | 民政局 |
| 许* | 650 | 2025-06 | 民政局 |
| 张* | 650 | 2025-06 | 民政局 |
| 荀*兵 | 800 | 2025-06 | 民政局 |
| 章*明 | 650 | 2025-06 | 民政局 |
| 胡*州 | 690 | 2025-06 | 民政局 |
| 张*水 | 1833 | 2025-06 | 民政局 |
| 汪*兰 | 981.5 | 2025-06 | 民政局 |
| 苏*霞 | 500 | 2025-06 | 民政局 |
| 胡*业 | 981.5 | 2025-06 | 民政局 |
| 张* | 1510 | 2025-06 | 民政局 |
| 王* | 744 | 2025-06 | 民政局 |
| 徐*萍 | 744 | 2025-06 | 民政局 |
| 王* | 826.5 | 2025-06 | 民政局 |
| 邵*梅 | 663 | 2025-06 | 民政局 |
| 许*维 | 750 | 2025-06 | 民政局 |
| 陈*刚 | 708.5 | 2025-06 | 民政局 |
| 李*杰 | 670 | 2025-06 | 民政局 |
| 董*定 | 750 | 2025-06 | 民政局 |
| 章*柏 | 1380 | 2025-06 | 民政局 |
| 王*红 | 755 | 2025-06 | 民政局 |
| 徐*江 | 663 | 2025-06 | 民政局 |
| 冯*龙 | 1323 | 2025-06 | 民政局 |
| 王*海 | 637 | 2025-06 | 民政局 |
| 汪* | 1350 | 2025-06 | 民政局 |
| 周*梅 | 590 | 2025-06 | 民政局 |
| 章*有 | 929.5 | 2025-06 | 民政局 |
| 张*根 | 317 | 2025-06 | 民政局 |
| 刘*成 | 1025 | 2025-06 | 民政局 |
| 丁*虎 | 433 | 2025-06 | 民政局 |
| 刘*明 | 652 | 2025-06 | 民政局 |
| 王*荣 | 433 | 2025-06 | 民政局 |
| 徐*孟 | 1150 | 2025-06 | 民政局 |
| 张*兰 | 539.5 | 2025-06 | 民政局 |
| 陈*喜 | 1325 | 2025-06 | 民政局 |
| 章*玉 | 433 | 2025-06 | 民政局 |
| 曾*英 | 468 | 2025-06 | 民政局 |
| 章*香 | 676 | 2025-06 | 民政局 |
| 王*海 | 832 | 2025-06 | 民政局 |
| 王*远 | 897 | 2025-06 | 民政局 |
| 彭*婷 | 613 | 2025-06 | 民政局 |
| 俞*清 | 822 | 2025-06 | 民政局 |
| 汤*子 | 563 | 2025-06 | 民政局 |
| 吉*明 | 708.5 | 2025-06 | 民政局 |
| 张*鸿 | 981.5 | 2025-06 | 民政局 |
| 冯*妹 | 981.5 | 2025-06 | 民政局 |
| 王*芳 | 800 | 2025-06 | 民政局 |
| 吴*兰 | 400 | 2025-06 | 民政局 |
| 许*兰 | 450 | 2025-06 | 民政局 |
| 王* | 500 | 2025-06 | 民政局 |
| 章*体 | 800 | 2025-06 | 民政局 |
| 徐*新 | 450 | 2025-06 | 民政局 |
| 万*香 | 950 | 2025-06 | 民政局 |
| 徐*花 | 780 | 2025-06 | 民政局 |
| 孙*林 | 897 | 2025-06 | 民政局 |
| 万*珍 | 490 | 2025-06 | 民政局 |
| 毛*汉 | 528 | 2025-06 | 民政局 |
| 王*贵 | 828 | 2025-06 | 民政局 |
| 钟*木 | 420 | 2025-06 | 民政局 |
| 范*龙 | 636 | 2025-06 | 民政局 |
| 吴*红 | 637 | 2025-06 | 民政局 |
| 汤*考 | 792 | 2025-06 | 民政局 |
| 徐*旺 | 1118 | 2025-06 | 民政局 |
| 徐*兰 | 1142 | 2025-06 | 民政局 |
| 陈*林 | 1404 | 2025-06 | 民政局 |
| 周*波 | 420 | 2025-06 | 民政局 |
| 高*林 | 766 | 2025-06 | 民政局 |
| 徐*河 | 874 | 2025-06 | 民政局 |
| 陶*棵 | 468 | 2025-06 | 民政局 |
| 管*英 | 528 | 2025-06 | 民政局 |
| 徐*花 | 572 | 2025-06 | 民政局 |
| 沈*香 | 468 | 2025-06 | 民政局 |
| 龚*花 | 468 | 2025-06 | 民政局 |
| 项*姐 | 444 | 2025-06 | 民政局 |
| 章* | 461.5 | 2025-06 | 民政局 |
| 陶*年 | 624 | 2025-06 | 民政局 |
| 宋*青 | 936.1 | 2025-06 | 民政局 |
| 王*照 | 765 | 2025-06 | 民政局 |
| 夏*村 | 559 | 2025-06 | 民政局 |
| 徐*兰 | 1046 | 2025-06 | 民政局 |
| 钱*兰 | 552 | 2025-06 | 民政局 |
| 邱* | 897 | 2025-06 | 民政局 |
| 范*才 | 702 | 2025-06 | 民政局 |
| 范*国 | 1100 | 2025-06 | 民政局 |
| 章*娣 | 448 | 2025-06 | 民政局 |
| 徐*妹 | 1404 | 2025-06 | 民政局 |
| 范*英 | 420 | 2025-06 | 民政局 |
| 陈*鹏 | 754 | 2025-06 | 民政局 |
| 丁*华 | 546 | 2025-06 | 民政局 |
| 杨*义 | 793 | 2025-06 | 民政局 |
| 毛*颖 | 897 | 2025-06 | 民政局 |
| 徐*香 | 754 | 2025-06 | 民政局 |
| 汪*妹 | 630 | 2025-06 | 民政局 |
| 汪*花 | 1050 | 2025-06 | 民政局 |
| 万*娣 | 444 | 2025-06 | 民政局 |
| 陈*香 | 448.5 | 2025-06 | 民政局 |
| 徐*信 | 1260 | 2025-06 | 民政局 |
| 谢*春 | 546 | 2025-06 | 民政局 |
| 高*宝 | 663 | 2025-06 | 民政局 |
| 王*德 | 486 | 2025-06 | 民政局 |
| 范*吧 | 663 | 2025-06 | 民政局 |
| 谢*青 | 630 | 2025-06 | 民政局 |
| 郑*英 | 630 | 2025-06 | 民政局 |
| 魏*爱 | 513.5 | 2025-06 | 民政局 |
| 吴*伙 | 754 | 2025-06 | 民政局 |
| 孙*莲 | 702 | 2025-06 | 民政局 |
| 谢*铁 | 754 | 2025-06 | 民政局 |
| 章*根 | 754 | 2025-06 | 民政局 |
| 吴*程 | 754 | 2025-06 | 民政局 |
| 商*英 | 754 | 2025-06 | 民政局 |
| 徐*香 | 1218.8 | 2025-06 | 民政局 |
| 赵*二 | 754 | 2025-06 | 民政局 |
| 陶*敏 | 1508 | 2025-06 | 民政局 |
| 汪*财 | 1168.8 | 2025-06 | 民政局 |
| 张* | 754 | 2025-06 | 民政局 |
| 董*娣 | 702 | 2025-06 | 民政局 |
| 吴*生 | 702 | 2025-06 | 民政局 |
| 郑*华 | 754 | 2025-06 | 民政局 |
| 黄*香 | 754 | 2025-06 | 民政局 |
| 吴*根 | 754 | 2025-06 | 民政局 |
| 陈* | 754 | 2025-06 | 民政局 |
| 马*彩 | 754 | 2025-06 | 民政局 |
| 孙*三 | 754 | 2025-06 | 民政局 |
| 董*花 | 754 | 2025-06 | 民政局 |
| 王*超 | 754 | 2025-06 | 民政局 |
| 范*莲 | 754 | 2025-06 | 民政局 |
| 包*胡 | 702 | 2025-06 | 民政局 |
| 万* | 754 | 2025-06 | 民政局 |
| 冯*华 | 816.5 | 2025-06 | 民政局 |
| 陈*清 | 702 | 2025-06 | 民政局 |
| 徐*为 | 702 | 2025-06 | 民政局 |
| 迟*金 | 1404 | 2025-06 | 民政局 |
| 张*水 | 702 | 2025-06 | 民政局 |
| 汤*定 | 702 | 2025-06 | 民政局 |
| 贾*云 | 702 | 2025-06 | 民政局 |
| 王* | 754 | 2025-06 | 民政局 |
| 王*花 | 702 | 2025-06 | 民政局 |
| 荀*宝 | 754 | 2025-06 | 民政局 |
| 伍*进 | 754 | 2025-06 | 民政局 |
| 范*玉 | 754 | 2025-06 | 民政局 |
| 翟*春 | 702 | 2025-06 | 民政局 |
| 唐*华 | 702 | 2025-06 | 民政局 |
| 郑*花 | 754 | 2025-06 | 民政局 |
| 商*根 | 754 | 2025-06 | 民政局 |
| 邵*萍 | 754 | 2025-06 | 民政局 |
| 黄*乾 | 754 | 2025-06 | 民政局 |
| 陈* | 702 | 2025-06 | 民政局 |
| 李*玲 | 1121.3 | 2025-06 | 民政局 |
| 包*财 | 702 | 2025-06 | 民政局 |
| 章*玉 | 702 | 2025-06 | 民政局 |
| 陈*梅 | 754 | 2025-06 | 民政局 |
| 吴*江 | 702 | 2025-06 | 民政局 |
| 俞*喜 | 1189.6 | 2025-06 | 民政局 |
| 杨*成 | 702 | 2025-06 | 民政局 |
| 李*英 | 702 | 2025-06 | 民政局 |
| 杨*有 | 702 | 2025-06 | 民政局 |
| 章* | 754 | 2025-06 | 民政局 |
| 万*春 | 702 | 2025-06 | 民政局 |
| 方*宝 | 1181.3 | 2025-06 | 民政局 |
| 王*春 | 702 | 2025-06 | 民政局 |
| 后*志 | 1215.6 | 2025-06 | 民政局 |
| 冯*喜 | 754 | 2025-06 | 民政局 |
| 刘*才 | 702 | 2025-06 | 民政局 |
| 包*木 | 702 | 2025-06 | 民政局 |
| 陈*民 | 1109.8 | 2025-06 | 民政局 |
| 舒*英 | 702 | 2025-06 | 民政局 |
| 姚*兰 | 702 | 2025-06 | 民政局 |
| 王*炳 | 1106.3 | 2025-06 | 民政局 |
| 许*田 | 702 | 2025-06 | 民政局 |
| 王* | 702 | 2025-06 | 民政局 |
| 陈*华 | 702 | 2025-06 | 民政局 |
| 汪*娣 | 1231.3 | 2025-06 | 民政局 |
| 张*妹 | 754 | 2025-06 | 民政局 |
| 范*青 | 466.8 | 2025-06 | 民政局 |
| 章*坤 | 493.2 | 2025-06 | 民政局 |
| 万*强 | 806 | 2025-06 | 民政局 |
| 万*花 | 474.5 | 2025-06 | 民政局 |
| 孙*香 | 420 | 2025-06 | 民政局 |
| 章*明 | 1053 | 2025-06 | 民政局 |
| 孙*秀 | 420 | 2025-06 | 民政局 |
| 张*荣 | 474.5 | 2025-06 | 民政局 |
| 占*诚 | 444 | 2025-06 | 民政局 |
| 徐*连 | 448.5 | 2025-06 | 民政局 |
| 荆*川 | 984 | 2025-06 | 民政局 |
| 汪*兰 | 474.5 | 2025-06 | 民政局 |
| 王*芳 | 500.5 | 2025-06 | 民政局 |
| 艾*明 | 492 | 2025-06 | 民政局 |
| 王*兰 | 1105 | 2025-06 | 民政局 |
| 张*发 | 420 | 2025-06 | 民政局 |
| 裴*富 | 468 | 2025-06 | 民政局 |
| 荀*彬 | 526.5 | 2025-06 | 民政局 |
| 许*荣 | 552.5 | 2025-06 | 民政局 |
| 杨*兰 | 552.5 | 2025-06 | 民政局 |
| 汤*英 | 420 | 2025-06 | 民政局 |
| 蔡*根 | 420 | 2025-06 | 民政局 |
| 徐*松 | 444 | 2025-06 | 民政局 |
| 杨*霞 | 474.5 | 2025-06 | 民政局 |
| 王*燕 | 420 | 2025-06 | 民政局 |
| 杨*黑 | 526.5 | 2025-06 | 民政局 |
| 卞*标 | 444 | 2025-06 | 民政局 |
| 贾*婷 | 857.5 | 2025-06 | 民政局 |
| 宋*文 | 444 | 2025-06 | 民政局 |
| 邵*花 | 492 | 2025-06 | 民政局 |
| 包*发 | 468 | 2025-06 | 民政局 |
| 章*义 | 396 | 2025-06 | 民政局 |
| 吴*云 | 559 | 2025-06 | 民政局 |
| 陈*根 | 559 | 2025-06 | 民政局 |
| 章*开 | 402 | 2025-06 | 民政局 |
| 张*武 | 624 | 2025-06 | 民政局 |
| 丁*浩悦 | 559 | 2025-06 | 民政局 |
| 李*霞 | 624 | 2025-06 | 民政局 |
| 陶*芳 | 494 | 2025-06 | 民政局 |
| 陈*军 | 516 | 2025-06 | 民政局 |
| 徐*海 | 624 | 2025-06 | 民政局 |
| 徐*佳 | 624 | 2025-06 | 民政局 |
| 藏*兰 | 420 | 2025-06 | 民政局 |
| 胡*红 | 444 | 2025-06 | 民政局 |
| 吴*金 | 396 | 2025-06 | 民政局 |
| 陶*梅 | 474.5 | 2025-06 | 民政局 |
| 陶*忠 | 444 | 2025-06 | 民政局 |
| 林*才 | 888 | 2025-06 | 民政局 |
| 后*珍 | 526.5 | 2025-06 | 民政局 |
| 周*江 | 444 | 2025-06 | 民政局 |
| 章*英 | 468 | 2025-06 | 民政局 |
| 张*新 | 526.5 | 2025-06 | 民政局 |
| 徐*虎 | 500.5 | 2025-06 | 民政局 |
| 李*琴 | 474.5 | 2025-06 | 民政局 |
| 黄*英 | 492 | 2025-06 | 民政局 |
| 童*林 | 500.5 | 2025-06 | 民政局 |
| 俞*佳 | 949.5 | 2025-06 | 民政局 |
| 商*珠 | 448.5 | 2025-06 | 民政局 |
| 王*牛 | 588 | 2025-06 | 民政局 |
| 冯*英 | 474.5 | 2025-06 | 民政局 |
| 吴*民 | 944.5 | 2025-06 | 民政局 |
| 舒*云 | 552.5 | 2025-06 | 民政局 |
| 吴*春 | 396 | 2025-06 | 民政局 |
| 桂*红 | 420 | 2025-06 | 民政局 |
| 黎*忠 | 894.5 | 2025-06 | 民政局 |
| 钱*才 | 444 | 2025-06 | 民政局 |
| 孙*武 | 444 | 2025-06 | 民政局 |
| 冯*娣 | 474.5 | 2025-06 | 民政局 |
| 童*金 | 444 | 2025-06 | 民政局 |
| 徐*松 | 468 | 2025-06 | 民政局 |
| 李*华 | 444 | 2025-06 | 民政局 |
| 蒋*火 | 444 | 2025-06 | 民政局 |
| 荀*芳 | 840 | 2025-06 | 民政局 |
| 汤*富 | 468 | 2025-06 | 民政局 |
| 汪*伟 | 755 | 2025-06 | 民政局 |
| 黄*荀 | 1500 | 2025-06 | 民政局 |
| 宋* | 981.5 | 2025-06 | 民政局 |
| 章* | 800 | 2025-06 | 民政局 |
扫一扫在手机打开当前页