| 索引号: | 113417030032496887/202506-00020 | 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 寒亭镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 寒亭镇2025年6月农村低保花名册 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2025-06-26 | 发布日期: | 2025-06-26 |
| 序号 | 登记时间 | 户主姓名 | 性别 | 村居 | 保障类别 | 保障人数 | 户月保障金额 |
| 1 | 45740 | 鲍*荣 | 男 | 宣州区寒亭镇义兴村委会 | 农保A类 | 1 | 468 |
| 2 | 43518 | 彪*栓 | 男 | 宣州区寒亭镇义兴村委会 | 农保A类 | 3 | 1022 |
| 3 | 43101 | 吴*明 | 男 | 宣州区寒亭镇长河村委会 | 农保B类 | 1 | 377 |
| 4 | 43101 | 方*存 | 男 | 宣州区寒亭镇长河村委会 | 农保B类 | 1 | 377 |
| 5 | 43101 | 郝*仁 | 男 | 宣州区寒亭镇天门村委会 | 农保A类 | 3 | 1266.5 |
| 6 | 43221 | 郝*峰 | 男 | 宣州区寒亭镇天门村委会 | 农保C类 | 1 | 396 |
| 7 | 45614 | 董*富 | 男 | 宣州区寒亭镇义兴村委会 | 农保C类 | 2 | 574.2 |
| 8 | 43101 | 夏*胜 | 男 | 宣州区寒亭镇义兴村委会 | 农保A类 | 2 | 834.5 |
| 9 | 45614 | 汪*一 | 男 | 宣州区寒亭镇天门村委会 | 农保B类 | 1 | 438 |
| 10 | 43101 | 汪*和 | 男 | 宣州区寒亭镇福定村委会 | 农保B类 | 2 | 1116 |
| 11 | 44011 | 翟*明 | 男 | 宣州区寒亭镇管南村委会 | 农保A类 | 1 | 559 |
| 12 | 43646 | 叶*根 | 男 | 宣州区寒亭镇义兴村委会 | 农保B类 | 1 | 636 |
| 13 | 43646 | 范*宏 | 男 | 宣州区寒亭镇福定村委会 | 农保B类 | 1 | 636 |
| 14 | 44012 | 郭*明 | 男 | 宣州区寒亭镇寒亭社区居委会 | 农保C类 | 1 | 470 |
| 15 | 43101 | 董*栋 | 男 | 宣州区寒亭镇管南村委会 | 农保B类 | 2 | 1000 |
| 16 | 45614 | 胡* | 男 | 宣州区寒亭镇福定村委会 | 农保A类 | 1 | 552.5 |
| 17 | 43889 | 董*金 | 男 | 宣州区寒亭镇肖北村委会 | 农保B类 | 1 | 624 |
| 18 | 43646 | 杨*有 | 男 | 宣州区寒亭镇肖北村委会 | 农保B类 | 1 | 636 |
| 19 | 43101 | 黄*青 | 男 | 宣州区寒亭镇管南村委会 | 农保B类 | 1 | 468 |
| 20 | 43101 | 夏*鸿 | 男 | 宣州区寒亭镇义兴村委会 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 21 | 43101 | 程* | 男 | 宣州区寒亭镇福定村委会 | 农保B类 | 1 | 468 |
| 22 | 44946 | 董*兰 | 女 | 宣州区寒亭镇天门村委会 | 农保A类 | 2 | 862.5 |
| 23 | 43101 | 杨*豆 | 女 | 宣州区寒亭镇管南村委会 | 农保B类 | 1 | 468 |
| 24 | 43101 | 朱*发 | 男 | 宣州区寒亭镇天门村委会 | 农保B类 | 1 | 468 |
| 25 | 43101 | 罗*海 | 男 | 宣州区寒亭镇长河村委会 | 农保A类 | 1 | 377 |
| 26 | 43101 | 程*八 | 男 | 宣州区寒亭镇通津村委会 | 农保B类 | 1 | 468 |
| 27 | 45008 | 李*荣 | 男 | 宣州区寒亭镇义兴村委会 | 农保B类 | 1 | 474 |
| 28 | 44166 | 翟*蓓 | 女 | 宣州区寒亭镇通津村委会 | 农保A类 | 1 | 559 |
| 29 | 43101 | 王*春 | 女 | 宣州区寒亭镇寒亭社区居委会 | 农保B类 | 2 | 845 |
| 30 | 43101 | 吕*兰 | 男 | 宣州区寒亭镇天门村委会 | 农保A类 | 3 | 1522.5 |
| 31 | 44946 | 舒*道 | 男 | 宣州区寒亭镇管南村委会 | 农保B类 | 1 | 558 |
| 32 | 44012 | 童*柱 | 男 | 宣州区寒亭镇管南村委会 | 农保B类 | 1 | 534 |
| 33 | 44012 | 张*峰 | 男 | 宣州区寒亭镇长河村委会 | 农保B类 | 1 | 468 |
| 34 | 43922 | 陈*木 | 女 | 宣州区寒亭镇义兴村委会 | 农保B类 | 1 | 564 |
| 35 | 44012 | 汪*枝 | 男 | 宣州区寒亭镇管南村委会 | 农保B类 | 1 | 548.4 |
| 36 | 43101 | 陈*兵 | 男 | 宣州区寒亭镇肖北村委会 | 农保A类 | 3 | 1568 |
| 37 | 43520 | 吴*清 | 男 | 宣州区寒亭镇长河村委会 | 农保A类 | 3 | 1419.3 |
| 38 | 43518 | 董*钦 | 男 | 宣州区寒亭镇肖北村委会 | 农保A类 | 1 | 526.5 |
| 39 | 43646 | 黄*银 | 男 | 宣州区寒亭镇长河村委会 | 农保A类 | 2 | 1311 |
| 40 | 43101 | 马*西 | 男 | 宣州区寒亭镇通津村委会 | 农保B类 | 3 | 1288 |
| 41 | 43101 | 汪*宝 | 男 | 宣州区寒亭镇寒亭社区居委会 | 农保B类 | 1 | 702 |
| 42 | 43646 | 刘*其 | 男 | 宣州区寒亭镇义兴村委会 | 农保A类 | 1 | 650 |
| 43 | 43646 | 何*政 | 男 | 宣州区寒亭镇义兴村委会 | 农保A类 | 1 | 650 |
| 44 | 43646 | 黄*福 | 男 | 宣州区寒亭镇肖北村委会 | 农保A类 | 1 | 702 |
| 45 | 43518 | 丁*伟 | 男 | 宣州区寒亭镇义兴村委会 | 农保A类 | 1 | 702 |
| 46 | 44566 | 马*云 | 男 | 宣州区寒亭镇通津村委会 | 农保A类 | 1 | 470 |
| 47 | 43341 | 吴*秀 | 女 | 宣州区寒亭镇肖北村委会 | 农保A类 | 1 | 481 |
| 48 | 44376 | 许*和 | 男 | 宣州区寒亭镇福定村委会 | 农保A类 | 1 | 624 |
| 49 | 43101 | 嵇*英 | 女 | 宣州区寒亭镇管南村委会 | 农保A类 | 2 | 1020 |
| 50 | 43101 | 葛*庆 | 男 | 宣州区寒亭镇福定村委会 | 农保A类 | 1 | 377 |
| 51 | 43518 | 罗*兰 | 女 | 宣州区寒亭镇肖北村委会 | 农保A类 | 2 | 1163.6 |
| 52 | 43101 | 张*娟 | 女 | 宣州区寒亭镇福定村委会 | 农保A类 | 2 | 1118 |
| 53 | 43101 | 刘*一 | 男 | 宣州区寒亭镇义兴村委会 | 农保A类 | 1 | 475 |
| 54 | 43101 | 胡*有 | 男 | 宣州区寒亭镇义兴村委会 | 农保A类 | 1 | 702 |
| 55 | 43101 | 梅*龙 | 男 | 宣州区寒亭镇天门村委会 | 农保A类 | 4 | 1844.8 |
| 56 | 45189 | 程* | 男 | 宣州区寒亭镇义兴村委会 | 农保A类 | 1 | 578.5 |
| 57 | 43101 | 方*荣 | 男 | 宣州区寒亭镇天门村委会 | 农保A类 | 2 | 1235 |
| 58 | 43101 | 王*华 | 男 | 宣州区寒亭镇长河村委会 | 农保A类 | 1 | 377 |
| 59 | 43101 | 朱*和 | 男 | 宣州区寒亭镇寒亭社区居委会 | 农保A类 | 1 | 487.5 |
| 60 | 45407 | 陈*玉 | 男 | 宣州区寒亭镇长河村委会 | 农保A类 | 1 | 461.5 |
| 61 | 45316 | 吴*春 | 男 | 宣州区寒亭镇管南村委会 | 农保A类 | 1 | 702 |
| 62 | 43101 | 王*宏 | 男 | 宣州区寒亭镇义兴村委会 | 农保A类 | 1 | 702 |
| 63 | 43101 | 董*豪 | 男 | 宣州区寒亭镇管南村委会 | 农保A类 | 1 | 702 |
| 64 | 45008 | 童*根 | 男 | 宣州区寒亭镇管南村委会 | 农保A类 | 2 | 871 |
| 65 | 44945 | 裘*张 | 男 | 宣州区寒亭镇肖北村委会 | 农保A类 | 1 | 565.5 |
| 66 | 44945 | 马* | 男 | 宣州区寒亭镇通津村委会 | 农保A类 | 1 | 565.5 |
| 67 | 45189 | 谷*红 | 女 | 宣州区寒亭镇通津村委会 | 农保A类 | 1 | 474.5 |
| 68 | 45189 | 魏*富 | 男 | 宣州区寒亭镇通津村委会 | 农保A类 | 1 | 552.5 |
| 69 | 45189 | 何*英 | 女 | 宣州区寒亭镇天门村委会 | 农保A类 | 1 | 487.5 |
| 70 | 43997 | 章*菊 | 女 | 宣州区寒亭镇管南村委会 | 农保A类 | 1 | 546 |
| 71 | 44012 | 蒋*华 | 男 | 宣州区寒亭镇福定村委会 | 农保A类 | 1 | 546 |
| 72 | 43889 | 王*童 | 男 | 宣州区寒亭镇肖北村委会 | 农保A类 | 1 | 741 |
| 73 | 44973 | 蒋*林 | 男 | 宣州区寒亭镇福定村委会 | 农保A类 | 4 | 1245.5 |
| 74 | 44946 | 程*海 | 男 | 宣州区寒亭镇通津村委会 | 农保A类 | 1 | 552.5 |
| 75 | 44946 | 高* | 男 | 宣州区寒亭镇通津村委会 | 农保A类 | 1 | 513.5 |
| 76 | 44946 | 秦*斤 | 男 | 宣州区寒亭镇通津村委会 | 农保B类 | 2 | 900 |
| 77 | 45189 | 丁*华 | 女 | 宣州区寒亭镇天门村委会 | 农保A类 | 1 | 474.5 |
| 78 | 44946 | 汪*喜 | 男 | 宣州区寒亭镇义兴村委会 | 农保A类 | 2 | 1183 |
| 79 | 44946 | 汪*秀 | 女 | 宣州区寒亭镇管南村委会 | 农保B类 | 1 | 540 |
| 80 | 44576 | 许* | 男 | 宣州区寒亭镇通津村委会 | 农保A类 | 1 | 637 |
| 81 | 43101 | 赵*春 | 女 | 宣州区寒亭镇义兴村委会 | 农保A类 | 1 | 702 |
| 82 | 43101 | 文*旺 | 男 | 宣州区寒亭镇肖北村委会 | 农保A类 | 2 | 884 |
| 83 | 43101 | 易*红 | 女 | 宣州区寒亭镇义兴村委会 | 农保A类 | 2 | 1248 |
| 84 | 43889 | 范*兵 | 男 | 宣州区寒亭镇福定村委会 | 农保A类 | 1 | 676 |
| 85 | 43101 | 王*妹 | 女 | 宣州区寒亭镇福定村委会 | 农保B类 | 3 | 1584 |
| 86 | 45560 | 董*曜 | 男 | 宣州区寒亭镇管南村委会 | 农保A类 | 2 | 923 |
| 87 | 45560 | 汪*虎 | 男 | 宣州区寒亭镇肖北村委会 | 农保A类 | 1 | 461.5 |
| 88 | 45485 | 蒋*财 | 男 | 宣州区寒亭镇寒亭社区居委会 | 农保C类 | 1 | 465 |
| 89 | 43101 | 管*娣 | 女 | 宣州区寒亭镇肖北村委会 | 农保C类 | 2 | 815 |
| 90 | 44376 | 梅*芳 | 女 | 宣州区寒亭镇天门村委会 | 农保C类 | 3 | 1156 |
| 91 | 44376 | 黄* | 女 | 宣州区寒亭镇义兴村委会 | 农保C类 | 2 | 900 |
| 92 | 43101 | 谢*媛 | 女 | 宣州区寒亭镇肖北村委会 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 93 | 45189 | 武*平 | 男 | 宣州区寒亭镇福定村委会 | 农保B类 | 2 | 803 |
| 94 | 44675 | 汪*根 | 男 | 宣州区寒亭镇肖北村委会 | 农保B类 | 4 | 2183 |
| 95 | 43101 | 童*菊 | 女 | 宣州区寒亭镇肖北村委会 | 农保A类 | 3 | 1680 |
| 96 | 43514 | 沙*新 | 男 | 宣州区寒亭镇肖北村委会 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 97 | 43101 | 吕*妹 | 女 | 宣州区寒亭镇长河村委会 | 农保C类 | 2 | 785.4 |
| 98 | 44946 | 王*八 | 男 | 宣州区寒亭镇福定村委会 | 农保C类 | 2 | 1012 |
| 99 | 43101 | 汪*云 | 女 | 宣州区寒亭镇肖北村委会 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 100 | 43101 | 董*杰 | 男 | 宣州区寒亭镇长河村委会 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 101 | 43101 | 童* | 女 | 宣州区寒亭镇肖北村委会 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 102 | 43101 | 章*华 | 男 | 宣州区寒亭镇长河村委会 | 农保B类 | 2 | 781 |
| 103 | 43101 | 李* | 男 | 宣州区寒亭镇肖北村委会 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 104 | 43101 | 陈*辉 | 男 | 宣州区寒亭镇长河村委会 | 农保A类 | 4 | 1689 |
| 105 | 43101 | 何*永 | 女 | 宣州区寒亭镇通津村委会 | 农保C类 | 3 | 1371.5 |
| 106 | 45257 | 周*妹 | 女 | 宣州区寒亭镇通津村委会 | 农保C类 | 3 | 1139 |
| 107 | 44945 | 陈*霞 | 女 | 宣州区寒亭镇通津村委会 | 农保C类 | 2 | 583 |
| 108 | 45098 | 熊*红 | 男 | 宣州区寒亭镇寒亭社区居委会 | 农保C类 | 1 | 405 |
| 109 | 45098 | 吴*英 | 女 | 宣州区寒亭镇通津村委会 | 农保B类 | 1 | 402 |
| 110 | 45098 | 黄*英 | 女 | 宣州区寒亭镇通津村委会 | 农保A类 | 1 | 526.5 |
| 111 | 45097 | 胡*宝 | 男 | 宣州区寒亭镇长河村委会 | 农保C类 | 2 | 690 |
| 112 | 45097 | 陈*兰 | 女 | 宣州区寒亭镇长河村委会 | 农保C类 | 1 | 395 |
| 113 | 43101 | 李*友 | 男 | 宣州区寒亭镇通津村委会 | 农保B类 | 2 | 845 |
| 114 | 45257 | 汤*梅 | 女 | 宣州区寒亭镇肖北村委会 | 农保B类 | 2 | 804 |
| 115 | 45257 | 程*辉 | 男 | 宣州区寒亭镇肖北村委会 | 农保A类 | 1 | 474.5 |
| 116 | 45257 | 马*明 | 女 | 宣州区寒亭镇通津村委会 | 农保A类 | 1 | 526.5 |
| 117 | 45257 | 汪*林 | 男 | 宣州区寒亭镇管南村委会 | 农保A类 | 1 | 461.5 |
| 118 | 45257 | 张*萍 | 女 | 宣州区寒亭镇义兴村委会 | 农保A类 | 1 | 461.5 |
| 119 | 45257 | 王*兰 | 女 | 宣州区寒亭镇福定村委会 | 农保A类 | 2 | 637.5 |
| 120 | 43101 | 金* | 女 | 宣州区寒亭镇天门村委会 | 农保B类 | 1 | 426 |
| 121 | 45008 | 董*生 | 男 | 宣州区寒亭镇肖北村委会 | 农保B类 | 2 | 869 |
| 122 | 45316 | 汪*民 | 男 | 宣州区寒亭镇管南村委会 | 农保B类 | 2 | 637.5 |
| 123 | 45316 | 童*青 | 男 | 宣州区寒亭镇管南村委会 | 农保C类 | 1 | 355 |
| 124 | 45316 | 刘*平 | 男 | 宣州区寒亭镇寒亭社区居委会 | 农保A类 | 2 | 1027 |
| 125 | 43101 | 陈*花 | 女 | 宣州区寒亭镇管南村委会 | 农保B类 | 1 | 456 |
| 126 | 43101 | 方*林 | 女 | 宣州区寒亭镇福定村委会 | 农保B类 | 2 | 876 |
| 127 | 43101 | 胡*子 | 女 | 宣州区寒亭镇管南村委会 | 农保B类 | 1 | 572 |
| 128 | 43101 | 陈*妹 | 女 | 宣州区寒亭镇通津村委会 | 农保B类 | 1 | 546 |
| 129 | 43101 | 章*娣 | 女 | 宣州区寒亭镇义兴村委会 | 农保B类 | 1 | 432 |
| 130 | 43101 | 魏*娣 | 女 | 宣州区寒亭镇天门村委会 | 农保B类 | 2 | 898 |
| 131 | 43518 | 吴*兰 | 女 | 宣州区寒亭镇肖北村委会 | 农保C类 | 1 | 347 |
| 132 | 45407 | 储*兵 | 男 | 宣州区寒亭镇管南村委会 | 农保C类 | 2 | 671 |
| 133 | 45407 | 罗*俊 | 女 | 宣州区寒亭镇长河村委会 | 农保C类 | 2 | 583 |
| 134 | 45407 | 程*仓 | 男 | 宣州区寒亭镇长河村委会 | 农保A类 | 1 | 487.5 |
| 135 | 45407 | 陶*双 | 男 | 宣州区寒亭镇肖北村委会 | 农保C类 | 1 | 465 |
| 136 | 45407 | 董*林 | 男 | 宣州区寒亭镇肖北村委会 | 农保C类 | 1 | 405 |
| 137 | 45407 | 吕*清 | 男 | 宣州区寒亭镇义兴村委会 | 农保A类 | 1 | 461.5 |
| 138 | 45407 | 葛*松 | 男 | 宣州区寒亭镇通津村委会 | 农保C类 | 2 | 610 |
| 139 | 45189 | 罗*子 | 男 | 宣州区寒亭镇天门村委会 | 农保C类 | 1 | 405 |
| 140 | 45189 | 金*凡 | 女 | 宣州区寒亭镇义兴村委会 | 农保C类 | 1 | 445 |
| 141 | 45189 | 崔*江 | 男 | 宣州区寒亭镇义兴村委会 | 农保B类 | 1 | 486 |
| 142 | 45189 | 毛*荣 | 男 | 宣州区寒亭镇义兴村委会 | 农保C类 | 2 | 710 |
| 143 | 45189 | 钱*宝 | 男 | 宣州区寒亭镇通津村委会 | 农保A类 | 1 | 526.5 |
| 144 | 45189 | 马*牛 | 男 | 宣州区寒亭镇通津村委会 | 农保B类 | 1 | 426 |
| 145 | 43518 | 胡*娣 | 女 | 宣州区寒亭镇肖北村委会 | 农保B类 | 1 | 432 |
| 146 | 44564 | 何*蓉 | 女 | 宣州区寒亭镇管南村委会 | 农保B类 | 1 | 414 |
| 147 | 43101 | 夏*宝 | 男 | 宣州区寒亭镇义兴村委会 | 农保B类 | 1 | 570 |
| 148 | 45008 | 吕*春 | 男 | 宣州区寒亭镇福定村委会 | 农保C类 | 2 | 730 |
| 149 | 45008 | 沈*青 | 男 | 宣州区寒亭镇福定村委会 | 农保C类 | 3 | 1190 |
| 150 | 45008 | 翟*进 | 男 | 宣州区寒亭镇管南村委会 | 农保B类 | 1 | 474 |
| 151 | 44946 | 王*科 | 男 | 宣州区寒亭镇管南村委会 | 农保C类 | 3 | 1072 |
| 152 | 44946 | 蒋*南 | 男 | 宣州区寒亭镇福定村委会 | 农保B类 | 2 | 996 |
| 153 | 44946 | 刘* | 女 | 宣州区寒亭镇福定村委会 | 农保C类 | 3 | 1377 |
| 154 | 44675 | 管*成 | 男 | 宣州区寒亭镇义兴村委会 | 农保C类 | 2 | 1045 |
| 155 | 43101 | 方* | 男 | 宣州区寒亭镇长河村委会 | 农保B类 | 1 | 379 |
| 156 | 44945 | 张*根 | 男 | 宣州区寒亭镇肖北村委会 | 农保B类 | 1 | 546 |
| 157 | 44945 | 陶*坤 | 男 | 宣州区寒亭镇肖北村委会 | 农保B类 | 2 | 996 |
| 158 | 44946 | 管*秋 | 女 | 宣州区寒亭镇管南村委会 | 农保B类 | 1 | 546 |
| 159 | 44946 | 邹*喜 | 男 | 宣州区寒亭镇寒亭社区居委会 | 农保A类 | 1 | 539.5 |
| 160 | 44946 | 汪*萍 | 女 | 宣州区寒亭镇通津村委会 | 农保B类 | 1 | 546 |
| 161 | 43101 | 董*云 | 女 | 宣州区寒亭镇义兴村委会 | 农保A类 | 1 | 669.5 |
| 162 | 44946 | 傅*明 | 男 | 宣州区寒亭镇义兴村委会 | 农保A类 | 1 | 643.5 |
| 163 | 43101 | 潘*久 | 男 | 宣州区寒亭镇天门村委会 | 农保C类 | 1 | 643.5 |
| 164 | 43101 | 许*兰 | 女 | 宣州区寒亭镇管南村委会 | 农保B类 | 1 | 379 |
| 165 | 43101 | 黄*凤 | 女 | 宣州区寒亭镇管南村委会 | 农保B类 | 1 | 351 |
| 166 | 44190 | 翟*清 | 男 | 宣州区寒亭镇管南村委会 | 农保B类 | 1 | 381 |
| 167 | 43101 | 伍* | 女 | 宣州区寒亭镇长河村委会 | 农保C类 | 1 | 377 |
| 168 | 43101 | 曾*琴 | 女 | 宣州区寒亭镇福定村委会 | 农保C类 | 1 | 540 |
| 169 | 44675 | 管*田 | 男 | 宣州区寒亭镇管南村委会 | 农保A类 | 1 | 559 |
| 170 | 44675 | 汪*彩 | 男 | 宣州区寒亭镇肖北村委会 | 农保B类 | 1 | 516 |
| 171 | 44558 | 吴*梅 | 女 | 宣州区寒亭镇管南村委会 | 农保C类 | 1 | 390 |
| 172 | 44659 | 方*香 | 女 | 宣州区寒亭镇管南村委会 | 农保A类 | 1 | 585 |
| 173 | 43101 | 汪* | 女 | 宣州区寒亭镇肖北村委会 | 农保B类 | 3 | 1378.5 |
| 174 | 43517 | 王*林 | 男 | 宣州区寒亭镇天门村委会 | 农保B类 | 1 | 381 |
| 175 | 43101 | 许* | 女 | 宣州区寒亭镇通津村委会 | 农保C类 | 3 | 1307.5 |
| 176 | 44012 | 董*郡 | 女 | 宣州区寒亭镇长河村委会 | 农保C类 | 1 | 440 |
| 177 | 43101 | 王*强 | 男 | 宣州区寒亭镇天门村委会 | 农保C类 | 1 | 428 |
| 178 | 43951 | 许*根 | 男 | 宣州区寒亭镇通津村委会 | 农保B类 | 1 | 474 |
| 179 | 43101 | 阮*彪 | 男 | 宣州区寒亭镇福定村委会 | 农保B类 | 2 | 860 |
| 180 | 43101 | 吴*华 | 男 | 宣州区寒亭镇义兴村委会 | 农保C类 | 2 | 847 |
| 181 | 43101 | 刘*发 | 男 | 宣州区寒亭镇通津村委会 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 182 | 43922 | 殷*杰 | 男 | 宣州区寒亭镇肖北村委会 | 农保B类 | 1 | 684 |
| 183 | 44166 | 舒*谷 | 男 | 宣州区寒亭镇管南村委会 | 农保A类 | 1 | 559 |
| 184 | 44166 | 王*胜 | 男 | 宣州区寒亭镇义兴村委会 | 农保B类 | 1 | 588 |
| 185 | 44166 | 王*勇 | 男 | 宣州区寒亭镇福定村委会 | 农保A类 | 1 | 624 |
| 186 | 44166 | 杜*红 | 女 | 宣州区寒亭镇福定村委会 | 农保A类 | 1 | 624 |
| 187 | 43101 | 汪*宝 | 男 | 宣州区寒亭镇肖北村委会 | 农保A类 | 1 | 689 |
| 188 | 44221 | 张*根 | 男 | 宣州区寒亭镇寒亭社区居委会 | 农保B类 | 1 | 771.6 |
| 189 | 43101 | 董*汉 | 男 | 宣州区寒亭镇管南村委会 | 农保C类 | 1 | 487 |
| 190 | 43101 | 葛*伙 | 男 | 宣州区寒亭镇通津村委会 | 农保A类 | 2 | 1046.5 |
| 191 | 43101 | 王* | 女 | 宣州区寒亭镇通津村委会 | 农保C类 | 1 | 395 |
| 192 | 43101 | 叶*英 | 女 | 宣州区寒亭镇天门村委会 | 农保A类 | 1 | 507 |
| 193 | 44012 | 祖*清 | 男 | 宣州区寒亭镇长河村委会 | 农保C类 | 2 | 880 |
| 194 | 44012 | 吴*英 | 女 | 宣州区寒亭镇管南村委会 | 农保B类 | 1 | 432 |
| 195 | 43517 | 梁*兵 | 男 | 宣州区寒亭镇通津村委会 | 农保C类 | 1 | 570 |
| 196 | 44012 | 钱*军 | 男 | 宣州区寒亭镇义兴村委会 | 农保A类 | 1 | 546 |
| 197 | 43101 | 张*鸿 | 男 | 宣州区寒亭镇长河村委会 | 农保B类 | 1 | 636 |
| 198 | 43101 | 董*发 | 男 | 宣州区寒亭镇肖北村委会 | 农保B类 | 2 | 1230 |
| 199 | 43101 | 李*梅 | 女 | 宣州区寒亭镇通津村委会 | 农保A类 | 1 | 702 |
| 200 | 43101 | 肖*子 | 男 | 宣州区寒亭镇福定村委会 | 农保A类 | 2 | 1077.6 |
| 201 | 43101 | 许*兵 | 男 | 宣州区寒亭镇寒亭社区居委会 | 农保B类 | 1 | 498 |
| 202 | 43101 | 谢*新 | 男 | 宣州区寒亭镇肖北村委会 | 农保A类 | 1 | 598 |
| 203 | 43101 | 童*祥 | 男 | 宣州区寒亭镇肖北村委会 | 农保B类 | 1 | 559 |
| 204 | 44375 | 魏*德 | 男 | 宣州区寒亭镇天门村委会 | 农保B类 | 1 | 351 |
| 205 | 44376 | 骆*生 | 男 | 宣州区寒亭镇天门村委会 | 农保B类 | 1 | 516 |
| 206 | 44376 | 汤*菊 | 女 | 宣州区寒亭镇肖北村委会 | 农保C类 | 2 | 1160 |
| 207 | 44376 | 葛*藕 | 男 | 宣州区寒亭镇肖北村委会 | 农保C类 | 1 | 530 |
| 208 | 43520 | 万*香 | 女 | 宣州区寒亭镇长河村委会 | 农保A类 | 2 | 1066 |
| 209 | 43101 | 郝*万 | 男 | 宣州区寒亭镇天门村委会 | 农保A类 | 1 | 676 |
| 210 | 43101 | 程*龙 | 男 | 宣州区寒亭镇义兴村委会 | 农保C类 | 1 | 540 |
| 211 | 43101 | 赵*宝 | 男 | 宣州区寒亭镇长河村委会 | 农保B类 | 1 | 540 |
| 212 | 43221 | 谢*祥 | 男 | 宣州区寒亭镇肖北村委会 | 农保B类 | 1 | 648 |
| 213 | 43101 | 梅*宝 | 男 | 宣州区寒亭镇天门村委会 | 农保C类 | 3 | 1440 |
| 214 | 43101 | 胡*情 | 男 | 宣州区寒亭镇通津村委会 | 农保B类 | 1 | 708 |
| 215 | 44564 | 王*好 | 男 | 宣州区寒亭镇福定村委会 | 农保C类 | 1 | 490 |
| 216 | 43101 | 董*林 | 男 | 宣州区寒亭镇肖北村委会 | 农保B类 | 2 | 924 |
| 217 | 44576 | 奚*龙 | 男 | 宣州区寒亭镇长河村委会 | 农保B类 | 1 | 600 |
| 218 | 43318 | 李*香 | 女 | 宣州区寒亭镇肖北村委会 | 农保A类 | 1 | 526.5 |
| 219 | 43101 | 董*来 | 男 | 宣州区寒亭镇肖北村委会 | 农保B类 | 1 | 468 |
| 220 | 43646 | 鲁*曦 | 女 | 宣州区寒亭镇寒亭社区居委会 | 农保B类 | 1 | 468 |
| 221 | 43646 | 胡*香 | 女 | 宣州区寒亭镇义兴村委会 | 农保C类 | 2 | 779 |
| 222 | 43646 | 颜*宏 | 男 | 宣州区寒亭镇福定村委会 | 农保B类 | 1 | 468 |
| 223 | 43341 | 项*子 | 女 | 宣州区寒亭镇肖北村委会 | 农保B类 | 1 | 426 |
| 224 | 43646 | 黄*香 | 女 | 宣州区寒亭镇通津村委会 | 农保A类 | 1 | 481 |
| 225 | 43101 | 王*香 | 女 | 宣州区寒亭镇天门村委会 | 农保B类 | 1 | 432 |
| 226 | 43341 | 严*水 | 男 | 宣州区寒亭镇义兴村委会 | 农保A类 | 2 | 1040 |
| 227 | 43101 | 杨*祥 | 男 | 宣州区寒亭镇天门村委会 | 农保A类 | 1 | 702 |
| 228 | 43101 | 吴*妹 | 女 | 宣州区寒亭镇肖北村委会 | 农保A类 | 1 | 702 |
| 229 | 43646 | 文*义 | 男 | 宣州区寒亭镇肖北村委会 | 农保B类 | 2 | 1272 |
| 230 | 43101 | 周*清 | 男 | 宣州区寒亭镇肖北村委会 | 农保A类 | 1 | 702 |
| 231 | 43101 | 奚*英 | 女 | 宣州区寒亭镇通津村委会 | 农保B类 | 2 | 1150 |
| 232 | 43101 | 裴*宝 | 男 | 宣州区寒亭镇福定村委会 | 农保A类 | 1 | 702 |
| 233 | 43101 | 李*荣 | 男 | 宣州区寒亭镇长河村委会 | 农保A类 | 1 | 702 |
| 234 | 43101 | 赵*根 | 女 | 宣州区寒亭镇长河村委会 | 农保A类 | 1 | 702 |
| 235 | 43101 | 张* | 女 | 宣州区寒亭镇天门村委会 | 农保A类 | 1 | 702 |
| 236 | 43101 | 许*文 | 男 | 宣州区寒亭镇通津村委会 | 农保C类 | 3 | 1584 |
| 237 | 43101 | 管*玉 | 女 | 宣州区寒亭镇天门村委会 | 农保A类 | 1 | 702 |
| 238 | 43101 | 范*刚 | 男 | 宣州区寒亭镇义兴村委会 | 农保A类 | 1 | 702 |
| 239 | 43101 | 魏*华 | 男 | 宣州区寒亭镇天门村委会 | 农保A类 | 1 | 702 |
| 240 | 43101 | 姜* | 女 | 宣州区寒亭镇福定村委会 | 农保A类 | 1 | 702 |
| 241 | 43101 | 范*洲 | 男 | 宣州区寒亭镇福定村委会 | 农保A类 | 1 | 702 |
