| 索引号: | 113417030032496731/202506-00076 | 组配分类: | 审核信息 |
| 发布机构: | 澄江街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 其他 |
| 名称: | 澄江街道办事处2025年6月农保资金审核表 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2025-06-30 | 发布日期: | 2025-06-30 |
| 序号 | 县区名称 | 乡镇名称 | 村名称 | 户主姓名 | 户主身份证号码 | 保障人口数 | 家庭对象类别 | 保障金额 | 补助标准 | 是否贫困户 | 备注 |
| 1 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 赵** | 342501************ | 1 | 农保B类 | 426 | 755 | 否 | |
| 2 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 张** | 342501************ | 3 | 农保B类 | 1236.5 | 755 | 否 | |
| 3 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 卢** | 342501************ | 1 | 农保B类 | 620 | 755 | 否 | |
| 4 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 陈** | 342501************ | 1 | 农保B类 | 498 | 755 | 否 | |
| 5 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 韩** | 342501************ | 1 | 农保B类 | 381 | 755 | 否 | |
| 6 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 汪** | 342501************ | 1 | 农保B类 | 300 | 755 | 否 | |
| 7 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 钱** | 342501************ | 2 | 农保A类 | 1417 | 755 | 否 | |
| 8 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 彭** | 342501************ | 2 | 农保B类 | 920 | 755 | 否 | |
| 9 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 叶** | 342501************ | 1 | 农保A类 | 470 | 755 | 否 | |
| 10 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 冯** | 342501************ | 1 | 农保A类 | 403 | 755 | 否 | |
| 11 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 赵** | 342501************ | 1 | 农保A类 | 513 | 755 | 否 | |
| 12 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 周** | 342501************ | 1 | 农保A类 | 663 | 755 | 否 | |
| 13 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 黄** | 342501************ | 1 | 农保A类 | 702 | 755 | 否 | |
| 14 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 吴** | 342501************ | 1 | 农保A类 | 650 | 755 | 否 | |
| 15 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 郑** | 342501************ | 1 | 农保A类 | 715 | 755 | 否 | |
| 16 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 鲍** | 342501************ | 1 | 农保A类 | 650 | 755 | 否 | |
| 17 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 吴** | 342501************ | 1 | 农保A类 | 650 | 755 | 否 | |
| 18 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 王** | 342501************ | 3 | 农保C类 | 1500 | 755 | 否 | |
| 19 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 俞** | 342501************ | 1 | 农保A类 | 403 | 755 | 否 | |
| 20 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 黄** | 342501************ | 1 | 农保A类 | 715 | 755 | 否 | |
| 21 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 江** | 342501************ | 2 | 农保C类 | 966 | 755 | 否 | |
| 22 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 候** | 342501************ | 2 | 农保B类 | 804 | 755 | 否 | |
| 23 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 钱** | 342501************ | 2 | 农保C类 | 993 | 755 | 否 | |
| 24 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 蔡** | 342501************ | 4 | 农保A类 | 1369.5 | 755 | 否 | |
| 25 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 贾** | 342501************ | 1 | 农保B类 | 411 | 755 | 否 | |
| 26 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 周** | 342501************ | 1 | 农保A类 | 403 | 755 | 否 | |
| 27 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 吴** | 342501************ | 2 | 农保A类 | 1426 | 755 | 否 | |
| 28 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 崔** | 342501************ | 2 | 农保A类 | 1387 | 755 | 否 | |
| 29 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 吴** | 342501************ | 1 | 农保A类 | 715 | 755 | 否 | |
| 30 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 吴** | 342501************ | 1 | 农保A类 | 715 | 755 | 否 | |
| 31 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 陈** | 342501************ | 1 | 农保A类 | 364 | 755 | 否 | |
| 32 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 侯** | 342501************ | 2 | 农保A类 | 1078 | 755 | 否 | |
| 33 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 钱** | 342501************ | 1 | 农保A类 | 377 | 755 | 否 | |
| 34 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 刘** | 342501************ | 1 | 农保A类 | 497.5 | 755 | 否 | |
| 35 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 卢** | 342501************ | 1 | 农保A类 | 702 | 755 | 否 | |
| 36 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 苏** | 342501************ | 1 | 农保A类 | 400 | 755 | 否 | |
| 37 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 孙** | 342501************ | 2 | 农保A类 | 782 | 755 | 否 | |
| 38 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 郑** | 342501************ | 2 | 农保A类 | 1078 | 755 | 否 | |
| 39 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 王** | 342501************ | 1 | 农保A类 | 650 | 755 | 否 | |
| 40 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 朱** | 342501************ | 2 | 农保A类 | 1062.5 | 755 | 否 | |
| 41 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 唐** | 342521************ | 1 | 农保A类 | 461.5 | 755 | 否 | |
| 42 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 王** | 342521************ | 1 | 农保B类 | 426 | 755 | 否 | |
| 43 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 闵** | 342521************ | 1 | 农保A类 | 500.5 | 755 | 否 | |
| 44 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 吴** | 342521************ | 2 | 农保B类 | 512.4 | 755 | 否 | |
| 45 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 许** | 342521************ | 1 | 农保B类 | 381 | 755 | 否 | |
| 46 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 施** | 342521************ | 1 | 农保A类 | 568 | 755 | 否 | |
| 47 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 吴** | 342521************ | 1 | 农保A类 | 650 | 755 | 否 | |
| 48 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 叶** | 342521************ | 1 | 农保B类 | 646 | 755 | 否 | |
| 49 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 吴** | 342521************ | 1 | 农保A类 | 650 | 755 | 否 | |
| 50 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 贾** | 342521************ | 1 | 农保A类 | 715 | 755 | 否 | |
| 51 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 王** | 342521************ | 1 | 农保A类 | 650 | 755 | 否 | |
| 52 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 魏** | 342521************ | 1 | 农保A类 | 702 | 755 | 否 | |
| 53 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 王** | 342521************ | 1 | 农保A类 | 364 | 755 | 否 | |
| 54 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 王** | 342521************ | 1 | 农保A类 | 715 | 755 | 否 | |
| 55 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 高** | 342521************ | 1 | 农保A类 | 715 | 755 | 否 | |
| 56 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 葛** | 342521************ | 1 | 农保A类 | 673 | 755 | 否 | |
| 57 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 孙** | 342521************ | 2 | 农保B类 | 800 | 755 | 否 | |
| 58 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 吴** | 342521************ | 1 | 农保A类 | 702 | 755 | 否 | |
| 59 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 彭** | 342521************ | 1 | 农保C类 | 260 | 755 | 否 | |
| 60 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 王** | 342521************ | 2 | 农保A类 | 1048.5 | 755 | 否 | |
| 61 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 刘** | 342521************ | 1 | 农保A类 | 650 | 755 | 否 | |
| 62 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 陈** | 342521************ | 1 | 农保A类 | 403 | 755 | 否 | |
| 63 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 何** | 342521************ | 1 | 农保A类 | 497.5 | 755 | 否 | |
| 64 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 黄** | 342521************ | 1 | 农保A类 | 754 | 755 | 否 | |
| 65 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 施** | 342521************ | 2 | 农保B类 | 1000 | 755 | 否 | |
| 66 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 庙埠村委会 | 方** | 420984************ | 2 | 农保A类 | 1300 | 755 | 否 | |
| 67 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 花园村委会 | 杨** | 340223************ | 2 | 农保A类 | 667 | 755 | 否 | |
| 68 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 花园村委会 | 陈** | 342501************ | 1 | 农保A类 | 611 | 755 | 否 | |
| 69 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 花园村委会 | 徐** | 342501************ | 2 | 农保C类 | 891 | 755 | 否 | |
| 70 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 花园村委会 | 张** | 342501************ | 1 | 农保A类 | 741 | 755 | 否 | |
| 71 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 花园村委会 | 阚** | 342501************ | 2 | 农保A类 | 1375 | 755 | 否 | |
| 72 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 花园村委会 | 徐** | 342501************ | 1 | 农保A类 | 702 | 755 | 否 | |
| 73 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 花园村委会 | 秦** | 342501************ | 2 | 农保B类 | 888 | 755 | 否 | |
| 74 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 花园村委会 | 顾** | 342501************ | 1 | 农保A类 | 702 | 755 | 否 | |
| 75 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 花园村委会 | 龚** | 342521************ | 2 | 农保A类 | 884 | 755 | 否 | |
| 76 | 宣州区 | 澄江街道办事处 | 花园村委会 | 陈** | 342521************ | 1 | 农保B类 | 477 | 755 | 否 |
扫一扫在手机打开当前页