| 索引号: | 113417030032500135/202506-00020 | 组配分类: | 财政专项扶贫资金分配结果 |
| 发布机构: | 五星乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 五星乡2025年持续巩固脱贫攻坚成果产业到户项目补贴公示 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2025-06-12 | 发布日期: | 2025-06-12 |
| 序号 | 村组 | 申请人姓名 | 产业类型 | 产业规模 | 申请补助金额(元) |
| 1 | 庆丰村新一组 | 吴*友 | 蔬菜大棚 | 3 | 3000 |
| 2 | 庆丰村新河组 | 吴*玲 | 露地蔬菜 | 4 | 2000 |
| 3 | 庆丰村新三组 | 吴*广 | 水果 | 12 | 3000 |
| 4 | 庆丰村新河组 | 吴* | 露地蔬菜 | 6 | 3000 |
| 5 | 庆丰村老拐组 | 梁*霞 | 露地蔬菜 | 2 | 1000 |
| 6 | 庆丰村梅西组 | 焦*喜 | 水产养殖 | 3 | 1800 |
| 7 | 庆丰村权村组 | 权*红 | 露地蔬菜 | 2 | 1000 |
| 家禽养殖 | 110 | 1100 | |||
| 8 | 庆丰村彭村组 | 李*英 | 露地蔬菜 | 2 | 1000 |
| 9 | 庆丰村陈村组 | 陈*祥 | 露地蔬菜 | 2 | 1000 |
| 10 | 庆丰村三甲组 | 彭*英 | 露地蔬菜 | 4 | 2000 |
| 11 | 庆丰村李村组 | 李*云 | 露地蔬菜 | 10 | 3000 |
| 12 | 庆丰村彭墩组 | 李*宝 | 露地蔬菜 | 3.5 | 1750 |
| 13 | 庆丰村汤村 | 汤*忠 | 露地蔬菜 | 4 | 2000 |
| 14 | 庆丰村吴村组 | 吴*平 | 水产养殖 | 3 | 1800 |
| 露地蔬菜 | 2 | 1000 | |||
| 15 | 庆丰村红庙组 | 朱*水 | 露地蔬菜 | 12 | 3000 |
| 16 | 庆丰村彭村组 | 彭*坤 | 蔬菜大棚 | 1 | 3000 |
| 17 | 庆丰村小村组 | 高*发 | 家禽养殖 | 200 | 2000 |
| 18 | 庆丰村句渡组 | 刘*红 | 露地蔬菜 | 6 | 3000 |
| 19 | 庆丰村董村组 | 姚*超 | 露地蔬菜 | 2 | 1000 |
| 20 | 庆丰村王村组 | 王*富 | 露地蔬菜 | 5 | 2500 |
| 21 | 刘福村杜村组 | 杨*凤 | 露地蔬菜 | 4 | 2000 |
| 22 | 刘福村杜村组 | 杨*宝 | 露地蔬菜 | 2 | 1000 |
| 23 | 刘福村高桥组 | 王*海 | 水产养殖 | 5 | 3000 |
| 24 | 刘福村潘前组 | 窦*斤 | 人均纯收入达3000元以上 | 人均纯收入达3000元以上(2人) | 1200 |
| 25 | 刘福村侯村组 | 汪*赵 | 家禽养殖 | 100 | 1000 |
| 26 | 刘福村侯村组 | 吴*兴 | 水产养殖 | 15 | 3000 |
| 27 | 刘福村侯村组 | 刘*玉 | 人均纯收入达3000元以上 | 人均纯收入达3000元以上(2人) | 1200 |
| 28 | 刘福村竹棵组 | 黄*华 | 水产养殖 | 4 | 2400 |
| 29 | 刘福村刘湾组 | 彭*五 | 露地蔬菜 | 2 | 1000 |
| 30 | 刘福村刘湾组 | 张*华 | 人均纯收入达3000元以上 | 人均纯收入达3000元以上(2人) | 1200 |
| 31 | 刘福村外川组 | 孙*佳 | 人均纯收入达3000元以上 | 人均纯收入达3000元以上(2人) | 1200 |
| 32 | 刘福村小湾组 | 杜*花 | 水产养殖 | 8.2 | 3000 |
| 33 | 刘福村侯埂组 | 侯*根 | 人均纯收入达3000元以上 | 人均纯收入达3000元以上(1人) | 600 |
| 34 | 刘福村侯埂组 | 李*平 | 人均纯收入达3000元以上 | 人均纯收入达3000元以上(2人) | 1200 |
| 35 | 刘福村占湾组 | 藏* | 人均纯收入达3000元以上 | 人均纯收入达3000元以上(4人) | 2400 |
| 36 | 刘福村刘湾组 | 徐*宝 | 人均纯收入达3000元以上 | 人均纯收入达3000元以上(2人) | 1200 |
| 37 | 永义村埂头组 | 徐*喜 | 蔬菜大棚 | 3.5 | 3000 |
| 38 | 永义村前金组 | 汪*青 | 露地蔬菜 | 5 | 2500 |
| 39 | 永义村七墩组 | 陆*安 | 露地蔬菜 | 4 | 2000 |
| 40 | 永义村四清组 | 陆*香 | 家禽养殖 | 150 | 1500 |
| 41 | 永义村大局组 | 郑*保 | 水产养殖 | 3.7 | 2220 |
| 42 | 永义村下王组 | 蒋*玉 | 水产养殖 | 4 | 2400 |
| 43 | 永义村南埂组 | 张*苗 | 露地蔬菜 | 2.2 | 1100 |
| 44 | 永义村后藏组 | 陈*华 | 露地蔬菜 | 2.5 | 1250 |
| 45 | 永义村陈湾组 | 邹*忠 | 露地蔬菜 | 5 | 2500 |
| 46 | 永义村后藏组 | 彭*喜 | 露地蔬菜 | 3.5 | 1750 |
| 47 | 永义村北埂组 | 王*林 | 人均纯收入达3000元以上 | 人均纯收入达3000元以上(3人) | 1800 |
| 48 | 永义村马塘组 | 陈*玉 | 人均纯收入达3000元以上 | 人均纯收入达3000元以上(2人) | 1200 |
| 49 | 永义村后藏组 | 陈*虎 | 人均纯收入达3000元以上 | 人均纯收入达3000元以上(2人) | 1200 |
| 50 | 万桥村肖村组 | 束*志 | 家禽养殖 | 500 | 3000 |
| 51 | 万桥村万二组 | 徐*民 | 水产养殖 | 30 | 3000 |
| 52 | 万桥村大湾组 | 周*荣 | 水产养殖 | 10 | 3000 |
| 53 | 万桥村仓门组 | 叶*平 | 水产养殖 | 5.2 | 3000 |
| 54 | 万桥村夹埂组 | 王*文 | 人均收入3000元以上(芹菜) | 人均纯收入3000元(3人) | 1800 |
| 55 | 万桥村王桥组 | 王* | 蔬菜大棚 | 1.7 | 3000 |
| 56 | 万桥村渡口组 | 汪*香 | 水产养殖 | 20 | 3000 |
| 57 | 万桥村周村组 | 胡*虎 | 水产养殖 | 3 | 1800 |
| 58 | 万桥村双东组 | 闵*发 | 肉羊养殖 | 6 | 3000 |
| 59 | 万桥村东吴组 | 徐*荣 | 水产养殖 | 20 | 3000 |
| 60 | 万桥村大湾组 | 刘*民 | 水产养殖 | 30 | 3000 |
| 61 | 万桥村贡庄组 | 周*友 | 水产养殖 | 5.2 | 3000 |
| 62 | 沟村村硖石组 | 徐*能 | 水产养殖 | 8 | 3000 |
| 63 | 沟村村沟村组 | 凌*元 | 水产养殖 | 5 | 3000 |
| 64 | 沟村村沟村组 | 凌* | 露地蔬菜 | 4 | 2000 |
| 65 | 沟村村团口组 | 夏*根 | 水产养殖 | 5 | 3000 |
| 66 | 沟村村大七湾组 | 路*保 | 吸纳就业 | 到户对象补贴金额 | 1000 |
|
经营主体补助金额 (金成家庭农场) |
500 | ||||
| 67 | 沟村村红杨组 | 付*宏 | 吸纳就业 | 到户对象补贴金额 | 1000 |
|
经营主体补助金额 (金成家庭农场) |
500 |
扫一扫在手机打开当前页