| 索引号: | 11341703003249637Y/202506-00091 | 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 双桥街道办事处 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 双桥街道办事处2025年5月农保资金发放花名册 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2025-06-11 | 发布日期: | 2025-06-11 |
| 序号 | 镇名称 | 户主姓名 | 家庭分类救助类别名称 | 享受保障人口数 | 发放金额 |
| 1 | 双桥街道办事处 | 崔*芝 | 农保B类 | 1 | 420 |
| 2 | 双桥街道办事处 | 杨*明 | 农保A类 | 1 | 600 |
| 3 | 双桥街道办事处 | 胡*宝 | 农保A类 | 1 | 560 |
| 4 | 双桥街道办事处 | 胡*梅 | 农保A类 | 1 | 520 |
| 5 | 双桥街道办事处 | 嵇*刚 | 农保C类 | 1 | 420 |
| 6 | 双桥街道办事处 | 刘*龙 | 农保B类 | 1 | 460 |
| 7 | 双桥街道办事处 | 裴*斌 | 农保A类 | 1 | 520 |
| 8 | 双桥街道办事处 | 陈*香 | 农保A类 | 1 | 520 |
| 9 | 双桥街道办事处 | 何*燕 | 农保A类 | 1 | 704 |
| 10 | 双桥街道办事处 | 吴*保 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
| 11 | 双桥街道办事处 | 汪*南 | 农保B类 | 1 | 340.8 |
| 12 | 双桥街道办事处 | 李*明 | 农保B类 | 1 | 297.6 |
| 13 | 双桥街道办事处 | 李*喜 | 农保B类 | 1 | 327 |
| 14 | 双桥街道办事处 | 刘*健 | 农保C类 | 1 | 458.4 |
| 15 | 双桥街道办事处 | 吴*华 | 农保A类 | 1 | 339.6 |
| 16 | 双桥街道办事处 | 王* | 农保A类 | 1 | 600 |
| 17 | 双桥街道办事处 | 罗*生 | 农保B类 | 1 | 402 |
| 18 | 双桥街道办事处 | 胡*超 | 农保B类 | 2 | 1020 |
| 19 | 双桥街道办事处 | 王*华 | 农保B类 | 2 | 1162.5 |
| 20 | 双桥街道办事处 | 余*水 | 农保B类 | 3 | 1457.5 |
| 21 | 双桥街道办事处 | 查* | 农保C类 | 2 | 889 |
| 22 | 双桥街道办事处 | 茆*根 | 农保B类 | 2 | 1088 |
| 23 | 双桥街道办事处 | 吴*梅 | 农保C类 | 3 | 1550.5 |
| 24 | 双桥街道办事处 | 陈*德 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
| 25 | 双桥街道办事处 | 林*宝 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
| 26 | 双桥街道办事处 | 徐*林 | 农保A类 | 1 | 704 |
| 27 | 双桥街道办事处 | 刘*龙 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
| 28 | 双桥街道办事处 | 吴*彪 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
| 29 | 双桥街道办事处 | 胡*东 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
| 30 | 双桥街道办事处 | 邓*香 | 农保A类 | 1 | 704 |
| 31 | 双桥街道办事处 | 吴*喜 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
| 32 | 双桥街道办事处 | 赵* | 农保A类 | 1 | 604.5 |
| 33 | 双桥街道办事处 | 龚*桂 | 农保A类 | 1 | 702 |
| 34 | 双桥街道办事处 | 罗*英 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
| 35 | 双桥街道办事处 | 吴*清 | 农保A类 | 1 | 603.2 |
| 36 | 双桥街道办事处 | 陈*子 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
| 37 | 双桥街道办事处 | 吴*滔 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
| 38 | 双桥街道办事处 | 杨* | 农保A类 | 2 | 957 |
| 39 | 双桥街道办事处 | 徐*莉 | 农保A类 | 2 | 1065 |
| 40 | 双桥街道办事处 | 查*家 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
| 41 | 双桥街道办事处 | 匡*梅 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
| 42 | 双桥街道办事处 | 赵*祥 | 农保A类 | 2 | 1309.2 |
| 43 | 双桥街道办事处 | 刘* | 农保A类 | 1 | 702 |
| 44 | 双桥街道办事处 | 李* | 农保B类 | 1 | 704.6 |
| 45 | 双桥街道办事处 | 陈*翠 | 农保A类 | 1 | 507 |
| 46 | 双桥街道办事处 | 余*心 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
| 47 | 双桥街道办事处 | 李*秀 | 农保A类 | 2 | 905 |
| 48 | 双桥街道办事处 | 刘* | 农保A类 | 1 | 704.6 |
| 49 | 双桥街道办事处 | 许*亮 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
| 50 | 双桥街道办事处 | 张*宏 | 农保A类 | 2 | 1409 |
| 51 | 双桥街道办事处 | 贾*虎 | 农保A类 | 2 | 1090 |
| 52 | 双桥街道办事处 | 李* | 农保C类 | 4 | 1915 |
| 53 | 双桥街道办事处 | 马* | 农保A类 | 1 | 704.6 |
| 54 | 双桥街道办事处 | 陶* | 农保A类 | 1 | 704.6 |
| 55 | 双桥街道办事处 | 芦*顺 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
| 56 | 双桥街道办事处 | 张*聪 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
| 57 | 双桥街道办事处 | 余* | 农保A类 | 1 | 704.6 |
| 58 | 双桥街道办事处 | 张*琴 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
| 59 | 双桥街道办事处 | 陈* | 农保A类 | 1 | 704.6 |
| 60 | 双桥街道办事处 | 姚*金 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
| 61 | 双桥街道办事处 | 李*高 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
| 62 | 双桥街道办事处 | 曹*香 | 农保A类 | 1 | 403 |
| 63 | 双桥街道办事处 | 徐*萍 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
| 64 | 双桥街道办事处 | 胡*香 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
| 65 | 双桥街道办事处 | 穆*文 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
| 66 | 双桥街道办事处 | 陈*宏 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
| 67 | 双桥街道办事处 | 李*虎 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
| 68 | 双桥街道办事处 | 刘* | 农保A类 | 1 | 704.6 |
| 69 | 双桥街道办事处 | 余*付 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
| 70 | 双桥街道办事处 | 邓*英 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
| 71 | 双桥街道办事处 | 余*兰 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
| 72 | 双桥街道办事处 | 吴*铃 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
| 73 | 双桥街道办事处 | 徐*凤 | 农保A类 | 1 | 676 |
| 74 | 双桥街道办事处 | 刘*召 | 农保A类 | 2 | 1409.2 |
| 75 | 双桥街道办事处 | 柳*翠 | 农保A类 | 1 | 520 |
| 76 | 双桥街道办事处 | 罗*喜 | 农保A类 | 1 | 520 |
| 77 | 双桥街道办事处 | 钱*仙 | 农保C类 | 1 | 410 |
| 78 | 双桥街道办事处 | 刘* | 农保A类 | 1 | 520 |
| 79 | 双桥街道办事处 | 胡*涛 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
| 80 | 双桥街道办事处 | 鲁*兵 | 农保A类 | 1 | 704 |
| 81 | 双桥街道办事处 | 徐*照 | 农保A类 | 2 | 1074 |
| 82 | 双桥街道办事处 | 潘*八 | 农保A类 | 2 | 1183 |
| 83 | 双桥街道办事处 | 吴*宇 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
| 84 | 双桥街道办事处 | 叶*保 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
| 85 | 双桥街道办事处 | 张* | 农保A类 | 2 | 1404 |
| 86 | 双桥街道办事处 | 嵇*红 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
| 87 | 双桥街道办事处 | 蔡*子 | 农保A类 | 1 | 604.5 |
| 88 | 双桥街道办事处 | 钱*平 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
| 89 | 双桥街道办事处 | 张*莲 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
| 90 | 双桥街道办事处 | 周* | 农保A类 | 2 | 1087.6 |
| 91 | 双桥街道办事处 | 茆*改 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
| 92 | 双桥街道办事处 | 操* | 农保A类 | 1 | 704.6 |
| 93 | 双桥街道办事处 | 袁*玉 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
| 94 | 双桥街道办事处 | 黄* | 农保A类 | 2 | 1170 |
| 95 | 双桥街道办事处 | 彭* | 农保A类 | 1 | 704.6 |
| 96 | 双桥街道办事处 | 田*明 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
| 97 | 双桥街道办事处 | 占*祥 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
| 98 | 双桥街道办事处 | 李*林 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
| 99 | 双桥街道办事处 | 刘*珍 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
| 100 | 双桥街道办事处 | 冯*喜 | 农保A类 | 1 | 604.5 |
| 101 | 双桥街道办事处 | 严*花 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
| 102 | 双桥街道办事处 | 严*龙 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
| 103 | 双桥街道办事处 | 裴*霞 | 农保A类 | 2 | 1130 |
| 104 | 双桥街道办事处 | 蒋*芳 | 农保A类 | 2 | 1109 |
| 105 | 双桥街道办事处 | 周*云 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
| 106 | 双桥街道办事处 | 胡*萍 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
| 107 | 双桥街道办事处 | 陈* | 农保A类 | 1 | 704.6 |
| 108 | 双桥街道办事处 | 吴*志 | 农保A类 | 1 | 604.5 |
| 109 | 双桥街道办事处 | 陈*强 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
| 110 | 双桥街道办事处 | 罗*玉 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
| 111 | 双桥街道办事处 | 余*前 | 农保A类 | 1 | 604.5 |
| 112 | 双桥街道办事处 | 潘*明 | 农保A类 | 1 | 704 |
| 113 | 双桥街道办事处 | 李*梅 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
| 114 | 双桥街道办事处 | 胡*翠 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
| 115 | 双桥街道办事处 | 何*子 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
| 116 | 双桥街道办事处 | 柳*根 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
| 117 | 双桥街道办事处 | 吴*翠 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
| 118 | 双桥街道办事处 | 裴*祥 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
| 119 | 双桥街道办事处 | 周*红 | 农保A类 | 2 | 1125 |
| 120 | 双桥街道办事处 | 蔡*林 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
| 121 | 双桥街道办事处 | 许*芳 | 农保A类 | 1 | 704.6 |
| 122 | 双桥街道办事处 | 占*花 | 农保A类 | 1 | 604.5 |
| 123 | 双桥街道办事处 | 邓*平 | 农保C类 | 2 | 752.4 |
| 124 | 双桥街道办事处 | 钟*平 | 农保B类 | 2 | 743.2 |
| 125 | 双桥街道办事处 | 吴*柱 | 农保B类 | 1 | 387 |
| 126 | 双桥街道办事处 | 郑*梅 | 农保B类 | 1 | 460 |
| 127 | 双桥街道办事处 | 李*洁 | 农保C类 | 1 | 366 |
| 128 | 双桥街道办事处 | 谢*梅 | 农保C类 | 2 | 957 |
| 129 | 双桥街道办事处 | 沈*华 | 农保B类 | 1 | 307 |
| 130 | 双桥街道办事处 | 袁*保 | 农保B类 | 1 | 307 |
| 131 | 双桥街道办事处 | 陈*花 | 农保B类 | 1 | 460 |
| 132 | 双桥街道办事处 | 曹*祥 | 农保B类 | 1 | 360 |
| 133 | 双桥街道办事处 | 陈*红 | 农保B类 | 2 | 794 |
| 134 | 双桥街道办事处 | 胡*枝 | 农保A类 | 2 | 1080 |
| 135 | 双桥街道办事处 | 王*慧 | 农保C类 | 2 | 805 |
| 136 | 双桥街道办事处 | 刘*丽 | 农保C类 | 2 | 805 |
| 137 | 双桥街道办事处 | 吴*有 | 农保A类 | 1 | 546 |
| 138 | 双桥街道办事处 | 陈*建 | 农保A类 | 1 | 455 |
| 139 | 双桥街道办事处 | 杨*云 | 农保A类 | 1 | 507 |
| 140 | 双桥街道办事处 | 郭*英 | 农保B类 | 1 | 408 |
| 141 | 双桥街道办事处 | 晏* | 农保A类 | 3 | 1204.8 |
| 142 | 双桥街道办事处 | 刘* | 农保A类 | 1 | 423.8 |
| 143 | 双桥街道办事处 | 胡*路 | 农保A类 | 1 | 546 |
| 144 | 双桥街道办事处 | 周*华 | 农保B类 | 1 | 405 |
| 145 | 双桥街道办事处 | 陈*子 | 农保A类 | 2 | 655 |
| 146 | 双桥街道办事处 | 赵*华 | 农保B类 | 1 | 405 |
| 147 | 双桥街道办事处 | 魏*银 | 农保A类 | 1 | 455 |
| 148 | 双桥街道办事处 | 张*富 | 农保B类 | 1 | 405 |
| 149 | 双桥街道办事处 | 彭*军 | 农保A类 | 1 | 468 |
| 150 | 双桥街道办事处 | 徐*宝 | 农保A类 | 1 | 507 |
| 151 | 双桥街道办事处 | 梅*萱 | 农保A类 | 2 | 805 |
| 152 | 双桥街道办事处 | 嵇*珠 | 农保B类 | 1 | 504 |
| 153 | 双桥街道办事处 | 高*香 | 农保A类 | 1 | 507 |
| 154 | 双桥街道办事处 | 郑*一 | 农保A类 | 1 | 702 |
| 155 | 双桥街道办事处 | 胡*青 | 农保B类 | 3 | 1256.4 |
| 156 | 双桥街道办事处 | 查*霞 | 农保A类 | 2 | 805 |
| 157 | 双桥街道办事处 | 王*元 | 农保A类 | 1 | 598 |
| 158 | 双桥街道办事处 | 茆*兰 | 农保B类 | 2 | 682.8 |
| 159 | 双桥街道办事处 | 裴*宏 | 农保A类 | 3 | 1299 |
| 160 | 双桥街道办事处 | 代*财 | 农保A类 | 2 | 676 |
| 161 | 双桥街道办事处 | 罗*久 | 农保A类 | 1 | 516.5 |
| 162 | 双桥街道办事处 | 施*柏 | 农保B类 | 1 | 386.4 |
| 163 | 双桥街道办事处 | 杨*庆 | 农保B类 | 2 | 748.8 |
| 164 | 双桥街道办事处 | 易*娣 | 农保B类 | 1 | 413 |
| 165 | 双桥街道办事处 | 胡*炳 | 农保B类 | 1 | 447.6 |
| 166 | 双桥街道办事处 | 嵇*军 | 农保B类 | 1 | 618 |
| 167 | 双桥街道办事处 | 周*云 | 农保A类 | 1 | 423.8 |
| 168 | 双桥街道办事处 | 陈*香 | 农保A类 | 1 | 423.8 |
| 169 | 双桥街道办事处 | 刘*陆 | 农保A类 | 1 | 423.8 |
| 170 | 双桥街道办事处 | 徐*兰 | 农保B类 | 1 | 447.6 |
| 171 | 双桥街道办事处 | 徐*学 | 农保A类 | 1 | 423.8 |
| 172 | 双桥街道办事处 | 喻*堂 | 农保A类 | 1 | 676 |
| 173 | 双桥街道办事处 | 刘*宝 | 农保A类 | 2 | 783.2 |
| 174 | 双桥街道办事处 | 曹*成 | 农保B类 | 1 | 384 |
| 175 | 双桥街道办事处 | 占*兰 | 农保A类 | 1 | 676 |
| 176 | 双桥街道办事处 | 刘*平 | 农保C类 | 1 | 440 |
| 177 | 双桥街道办事处 | 冯*兰 | 农保B类 | 1 | 368.4 |
| 178 | 双桥街道办事处 | 黄*宏 | 农保A类 | 1 | 462.8 |
| 179 | 双桥街道办事处 | 沈*才 | 农保B类 | 1 | 396 |
| 180 | 双桥街道办事处 | 周*保 | 农保B类 | 1 | 442.8 |
| 181 | 双桥街道办事处 | 卢*英 | 农保B类 | 1 | 416.4 |
| 182 | 双桥街道办事处 | 刘*全 | 农保B类 | 1 | 313 |
| 183 | 双桥街道办事处 | 李*明 | 农保B类 | 1 | 323 |
| 184 | 双桥街道办事处 | 吴* | 农保C类 | 1 | 370 |
| 185 | 双桥街道办事处 | 刁*燕 | 农保A类 | 1 | 543.3 |
| 186 | 双桥街道办事处 | 刘*海 | 农保A类 | 1 | 483 |
| 187 | 双桥街道办事处 | 张*祥 | 农保B类 | 1 | 446 |
| 188 | 双桥街道办事处 | 何*连 | 农保B类 | 1 | 374 |
| 189 | 双桥街道办事处 | 陈*莲 | 农保B类 | 1 | 343 |
| 190 | 双桥街道办事处 | 许*录 | 农保C类 | 1 | 397 |
| 191 | 双桥街道办事处 | 吴*喜 | 农保C类 | 2 | 794 |
| 192 | 双桥街道办事处 | 蔡* | 农保B类 | 2 | 985.6 |
| 193 | 双桥街道办事处 | 张*余 | 农保B类 | 1 | 475.6 |
| 194 | 双桥街道办事处 | 杨*英 | 农保A类 | 1 | 571.4 |
| 195 | 双桥街道办事处 | 刘*朝 | 农保B类 | 1 | 446 |
| 196 | 双桥街道办事处 | 朱*兰 | 农保B类 | 1 | 463.2 |
| 197 | 双桥街道办事处 | 陶*军 | 农保B类 | 1 | 336 |
| 198 | 双桥街道办事处 | 周*根 | 农保A类 | 2 | 957.8 |
| 199 | 双桥街道办事处 | 朱*莲 | 农保B类 | 1 | 321 |
| 200 | 双桥街道办事处 | 胡*跃 | 农保B类 | 1 | 512.8 |
| 201 | 双桥街道办事处 | 谷*学 | 农保B类 | 1 | 475.6 |
| 202 | 双桥街道办事处 | 曹*家 | 农保B类 | 1 | 462.7 |
| 203 | 双桥街道办事处 | 张* | 农保C类 | 1 | 442.4 |
| 204 | 双桥街道办事处 | 刘*莲 | 农保A类 | 1 | 494 |
| 205 | 双桥街道办事处 | 彭*英 | 农保B类 | 1 | 416.4 |
| 206 | 双桥街道办事处 | 郭*娣 | 农保B类 | 1 | 416.4 |
| 207 | 双桥街道办事处 | 魏*平 | 农保C类 | 1 | 400 |
| 208 | 双桥街道办事处 | 赵*惠 | 农保B类 | 1 | 416 |
| 209 | 双桥街道办事处 | 郑*忠 | 农保B类 | 1 | 368.4 |
| 210 | 双桥街道办事处 | 杨*喜 | 农保A类 | 1 | 423.8 |
| 211 | 双桥街道办事处 | 刘*宏 | 农保A类 | 1 | 423.8 |
| 212 | 双桥街道办事处 | 占* | 农保A类 | 1 | 526.5 |
| 213 | 双桥街道办事处 | 吴*花 | 农保A类 | 1 | 366 |
| 214 | 双桥街道办事处 | 郑*林 | 农保B类 | 1 | 374.4 |
| 215 | 双桥街道办事处 | 张*兴 | 农保B类 | 1 | 374.4 |
| 216 | 双桥街道办事处 | 周* | 农保C类 | 1 | 340 |
| 217 | 双桥街道办事处 | 巨*波 | 农保A类 | 2 | 806 |
| 218 | 双桥街道办事处 | 高*林 | 农保A类 | 1 | 403 |
| 219 | 双桥街道办事处 | 胡*年 | 农保A类 | 1 | 517.2 |
| 220 | 双桥街道办事处 | 王*梅 | 农保B类 | 1 | 595.2 |
| 221 | 双桥街道办事处 | 兰*红 | 农保A类 | 1 | 423.8 |
| 222 | 双桥街道办事处 | 胡*华 | 农保A类 | 1 | 423.8 |
| 223 | 双桥街道办事处 | 吴*条 | 农保A类 | 1 | 481 |
| 224 | 双桥街道办事处 | 吴*爱 | 农保A类 | 1 | 481 |
| 225 | 双桥街道办事处 | 林*周 | 农保B类 | 1 | 338 |
| 226 | 双桥街道办事处 | 黄*萍 | 农保A类 | 1 | 481 |
| 227 | 双桥街道办事处 | 胡*平 | 农保A类 | 1 | 481 |
| 228 | 双桥街道办事处 | 艾*兰 | 农保A类 | 1 | 423.8 |
| 229 | 双桥街道办事处 | 郑*德 | 农保A类 | 1 | 483.6 |
| 230 | 双桥街道办事处 | 胡*兵 | 农保C类 | 1 | 426 |
| 231 | 双桥街道办事处 | 王*英 | 农保A类 | 1 | 521.3 |
| 232 | 双桥街道办事处 | 赵*香 | 农保A类 | 1 | 521.3 |
| 233 | 双桥街道办事处 | 秦*梅 | 农保A类 | 1 | 516.5 |
| 234 | 双桥街道办事处 | 李*子 | 农保A类 | 1 | 516.5 |
| 235 | 双桥街道办事处 | 管*琴 | 农保A类 | 1 | 521.3 |
| 236 | 双桥街道办事处 | 冯*香 | 农保A类 | 1 | 483.6 |
| 237 | 双桥街道办事处 | 李*合 | 农保B类 | 1 | 447.6 |
| 238 | 双桥街道办事处 | 范*莲 | 农保B类 | 1 | 386 |
| 239 | 双桥街道办事处 | 梁*英 | 农保B类 | 1 | 422 |
| 240 | 双桥街道办事处 | 肖*满 | 农保B类 | 3 | 1220.4 |
| 241 | 双桥街道办事处 | 陈*兵 | 农保C类 | 1 | 358 |
| 242 | 双桥街道办事处 | 程*祥 | 农保C类 | 1 | 307 |
| 243 | 双桥街道办事处 | 徐*华 | 农保A类 | 1 | 438.5 |
| 244 | 双桥街道办事处 | 杨*翠 | 农保A类 | 1 | 438.5 |
| 245 | 双桥街道办事处 | 赵*六 | 农保C类 | 1 | 337 |
| 246 | 双桥街道办事处 | 杜*芝 | 农保A类 | 1 | 521.3 |
| 247 | 双桥街道办事处 | 许* | 农保A类 | 1 | 483.6 |
| 248 | 双桥街道办事处 | 王*秀 | 农保A类 | 1 | 483.6 |
| 249 | 双桥街道办事处 | 何*凤 | 农保A类 | 1 | 525.2 |
| 250 | 双桥街道办事处 | 査*旺 | 农保B类 | 1 | 376.8 |
| 251 | 双桥街道办事处 | 吴*银 | 农保A类 | 1 | 525.2 |
| 252 | 双桥街道办事处 | 嵇*亮 | 农保B类 | 1 | 447.6 |
| 253 | 双桥街道办事处 | 王*平 | 农保C类 | 1 | 307 |
| 254 | 双桥街道办事处 | 刘*银 | 农保A类 | 1 | 516.5 |
| 255 | 双桥街道办事处 | 查*停 | 农保A类 | 1 | 483.6 |
| 256 | 双桥街道办事处 | 徐*英 | 农保B类 | 1 | 448.8 |
| 257 | 双桥街道办事处 | 方*花 | 农保A类 | 1 | 462.8 |
| 258 | 双桥街道办事处 | 王*朵 | 农保B类 | 1 | 375.6 |
| 259 | 双桥街道办事处 | 徐*涵 | 农保B类 | 1 | 396 |
| 260 | 双桥街道办事处 | 闵* | 农保A类 | 1 | 453.7 |
| 261 | 双桥街道办事处 | 李*子 | 农保A类 | 1 | 453.7 |
| 262 | 双桥街道办事处 | 吴*文 | 农保B类 | 1 | 406.8 |
| 263 | 双桥街道办事处 | 程*莉 | 农保A类 | 1 | 521.3 |
| 264 | 双桥街道办事处 | 王*珍 | 农保B类 | 1 | 396 |
| 265 | 双桥街道办事处 | 沈*华 | 农保A类 | 1 | 573.3 |
| 266 | 双桥街道办事处 | 王*香 | 农保B类 | 1 | 376.8 |
| 267 | 双桥街道办事处 | 张*华 | 农保B类 | 1 | 375.6 |
| 268 | 双桥街道办事处 | 雷*英 | 农保B类 | 1 | 412.8 |
| 269 | 双桥街道办事处 | 张*清 | 农保B类 | 2 | 753.6 |
| 270 | 双桥街道办事处 | 管*彤 | 农保B类 | 1 | 375.6 |
| 271 | 双桥街道办事处 | 吴*兰 | 农保B类 | 1 | 386 |
| 272 | 双桥街道办事处 | 王*富 | 农保B类 | 1 | 386 |
| 273 | 双桥街道办事处 | 汪*化 | 农保B类 | 1 | 366 |
| 274 | 双桥街道办事处 | 陈*文 | 农保B类 | 1 | 386 |
| 275 | 双桥街道办事处 | 宫*山 | 农保B类 | 1 | 366 |
| 276 | 双桥街道办事处 | 管*强 | 农保C类 | 1 | 307 |
| 277 | 双桥街道办事处 | 孙*进 | 农保A类 | 1 | 432.9 |
| 278 | 双桥街道办事处 | 林*飞 | 农保B类 | 1 | 386 |
| 279 | 双桥街道办事处 | 李* | 农保B类 | 1 | 340.8 |
| 280 | 双桥街道办事处 | 高*英 | 农保B类 | 1 | 376.8 |
| 281 | 双桥街道办事处 | 马*银 | 农保A类 | 1 | 443.3 |
| 282 | 双桥街道办事处 | 李*金 | 农保A类 | 1 | 438.5 |
| 283 | 双桥街道办事处 | 徐*翠 | 农保B类 | 1 | 376.8 |
| 284 | 双桥街道办事处 | 罗* | 农保A类 | 1 | 522.6 |
| 285 | 双桥街道办事处 | 王*发 | 农保C类 | 1 | 337 |
| 286 | 双桥街道办事处 | 杨*莲 | 农保B类 | 1 | 376.8 |
| 287 | 双桥街道办事处 | 茆*香 | 农保A类 | 1 | 483.6 |
| 288 | 双桥街道办事处 | 陈*兰 | 农保A类 | 1 | 423.8 |
| 289 | 双桥街道办事处 | 胡*灿 | 农保A类 | 1 | 501.8 |
| 290 | 双桥街道办事处 | 许*龙 | 农保B类 | 1 | 447.6 |
| 291 | 双桥街道办事处 | 刘*香 | 农保A类 | 1 | 443.4 |
| 292 | 双桥街道办事处 | 刘*七 | 农保A类 | 1 | 509.6 |
扫一扫在手机打开当前页