| 索引号: | 113417037233420044/202506-00006 | 组配分类: | 审核信息 |
| 发布机构: | 朱桥乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 朱桥乡2025年第二季度低保农村居民最低生活保障资金审核表 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2025-06-10 | 发布日期: | 2025-06-10 |
| 户主姓名* | 补助金额* | 村名 |
| 杜*步 | 406.00 | 裕丰 |
| 叶*江 | 390.00 | 裕丰 |
| 叶*洋 | 715.00 | 裕丰 |
| 袁*贵 | 372.00 | 裕丰 |
| 高*方 | 431.20 | 裕丰 |
| 彭*武 | 1,906.00 | 裕丰 |
| 孙*云 | 332.00 | 裕丰 |
| 崔*珍 | 1,490.00 | 裕丰 |
| 邓*华 | 465.80 | 裕丰 |
| 孙*梅 | 743.00 | 裕丰 |
| 唐*发 | 384.00 | 裕丰 |
| 夏*宏 | 313.00 | 裕丰 |
| 徐*忠 | 715.00 | 裕丰 |
| 余*兰 | 384.00 | 裕丰 |
| 张*娣 | 396.00 | 裕丰 |
| 张*胜 | 500.50 | 裕丰 |
| 梅*花 | 715.00 | 裕丰 |
| 陈*香 | 429.00 | 裕丰 |
| 孙*彩 | 465.80 | 裕丰 |
| 孙*贵 | 1,320.00 | 裕丰 |
| 孙*和 | 704.00 | 裕丰 |
| 孙*学 | 432.00 | 裕丰 |
| 孙*义 | 880.00 | 裕丰 |
| 张* | 347.00 | 裕丰 |
| 龚*根 | 715.00 | 裕丰 |
| 贡*华 | 494.00 | 裕丰 |
| 鲁*桃 | 715.00 | 裕丰 |
| 罗*明 | 715.00 | 裕丰 |
| 孙*金 | 689.00 | 裕丰 |
| 陶*英 | 413.00 | 裕丰 |
| 王*友 | 396.00 | 裕丰 |
| 严*能 | 715.00 | 裕丰 |
| 蒋*芳 | 715.00 | 裕丰 |
| 张*华 | 456.00 | 裕丰 |
| 刘*荣 | 492.60 | 裕丰 |
| 刘*财 | 715.00 | 裕丰 |
| 徐*胜 | 416.00 | 裕丰 |
| 范*胜 | 689.00 | 裕丰 |
| 高*喜 | 303.00 | 裕丰 |
| 俞*春 | 1,312.00 | 裕丰 |
| 侯*美 | 615.00 | 裕丰 |
| 沈*英 | 460.00 | 裕丰 |
| 孙*喜 | 1,088.00 | 裕丰 |
| 孙*兵 | 416.00 | 裕丰 |
| 孙*山 | 327.00 | 裕丰 |
| 郑*斌 | 715.00 | 裕丰 |
| 郑*利 | 715.00 | 裕丰 |
| 邹*英 | 384.00 | 裕丰 |
| 杨*青 | 403.00 | 裕丰 |
| 朱*喜 | 715.00 | 裕丰 |
| 简*池 | 615.00 | 裕丰 |
| 卞*花 | 600.00 | 裕丰 |
| 陆*红 | 394.00 | 裕丰 |
| 陈*宝 | 755.00 | 裕丰 |
| 陈*平 | 372.00 | 裕丰 |
| 崔*英 | 322.00 | 裕丰 |
| 何* | 715.00 | 裕丰 |
| 徐*英 | 522.00 | 裕丰 |
| 邓*纯 | 494.00 | 裕丰 |
| 丁*英 | 396.00 | 裕丰 |
| 刘*祥 | 644.00 | 裕丰 |
| 束*梅 | 702.00 | 裕丰 |
| 徐*海 | 689.00 | 裕丰 |
| 徐*发 | 455.00 | 裕丰 |
| 徐*根 | 372.00 | 裕丰 |
| 张*华 | 715.00 | 裕丰 |
| 甘*凤 | 715.00 | 裕丰 |
| 刘*珍 | 715.00 | 裕丰 |
| 徐*喜 | 465.80 | 裕丰 |
| 徐*安 | 975.00 | 裕丰 |
| 徐*斌 | 466.00 | 裕丰 |
| 张*淋 | 372.00 | 裕丰 |
| 贡*胜 | 1,131.00 | 裕丰 |
| 徐*保 | 689.00 | 裕丰 |
| 徐*宝 | 431.20 | 裕丰 |
| 王*喜 | 372.00 | 裕丰 |
| 徐*革 | 410.00 | 裕丰 |
| 陈*根 | 357.00 | 裕丰 |
| 贡*龙 | 715.00 | 裕丰 |
| 刘*龙 | 945.00 | 裕丰 |
| 孙*娜 | 615.00 | 裕丰 |
| 孙*平 | 715.00 | 裕丰 |
| 杨*荒 | 715.00 | 裕丰 |
| 孙*马 | 494.00 | 裕丰 |
| 孙*忠 | 361.00 | 裕丰 |
| 高*林 | 710.00 | 裕丰 |
| 廖*和 | 715.00 | 裕丰 |
| 宋*生 | 724.00 | 裕丰 |
| 丁*水 | 455.00 | 裕丰 |
| 胡*珍 | 403.00 | 裕丰 |
| 凌*龙 | 292.00 | 裕丰 |
| 严*根 | 372.00 | 裕丰 |
| 张*正 | 455.00 | 裕丰 |
| 张*瑞 | 403.00 | 裕丰 |
| 侯*正 | 500.50 | 裕丰 |
| 程*兵 | 715.00 | 裕丰 |
| 程*林 | 357.00 | 裕丰 |
| 孙*东 | 320.00 | 裕丰 |
| 黄* | 864.00 | 裕丰 |
| 李*顺 | 408.00 | 裕丰 |
| 程*水 | 455.00 | 四合 |
| 高* | 378.00 | 四合 |
| 王*虎 | 429.00 | 四合 |
| 徐*荣 | 500.50 | 四合 |
| 严*春 | 550.00 | 四合 |
| 严*峰 | 1,175.00 | 四合 |
| 严*来 | 612.00 | 四合 |
| 严*伍 | 334.50 | 四合 |
| 严*元 | 429.00 | 四合 |
| 张*娣 | 620.00 | 四合 |
| 陈*清 | 463.00 | 四合 |
| 马*星 | 416.00 | 四合 |
| 马*雪 | 426.80 | 四合 |
| 程*宝 | 715.00 | 四合 |
| 付*春 | 378.00 | 四合 |
| 杨*友 | 689.00 | 四合 |
| 宫*宝 | 455.00 | 四合 |
| 侯*海 | 340.00 | 四合 |
| 李*伍 | 554.00 | 四合 |
| 李*清 | 513.50 | 四合 |
| 李*明 | 467.00 | 四合 |
| 李*爱 | 1,233.00 | 四合 |
| 凌*圆 | 825.50 | 四合 |
| 刘*梅 | 426.80 | 四合 |
| 马*兰 | 426.80 | 四合 |
| 王*祥 | 715.00 | 四合 |
| 李*兵 | 689.00 | 四合 |
| 张*珍 | 413.00 | 四合 |
| 鲁*根 | 426.60 | 四合 |
| 鲁*根 | 689.00 | 四合 |
| 张*发 | 715.00 | 四合 |
| 凌*子 | 520.00 | 四合 |
| 凌*塔 | 636.00 | 四合 |
| 宫*兵 | 403.00 | 四合 |
| 罗* | 715.00 | 四合 |
| 罗* | 657.10 | 四合 |
| 裴*妹 | 420.00 | 四合 |
| 朱*宏 | 715.00 | 四合 |
| 万*章 | 426.80 | 四合 |
| 王*平 | 875.00 | 四合 |
| 曾*春 | 763.80 | 四合 |
| 徐* | 1,050.00 | 四合 |
| 陈*春 | 454.00 | 四合 |
| 付*志 | 560.00 | 四合 |
| 史*水 | 455.00 | 四合 |
| 唐* | 413.00 | 四合 |
| 万*章 | 715.00 | 四合 |
| 王*华 | 1,570.00 | 四合 |
| 武*法 | 455.00 | 四合 |
| 杨*成 | 403.00 | 四合 |
| 李*松 | 408.40 | 四合 |
| 尚*平 | 467.00 | 四合 |
| 王*华 | 371.00 | 四合 |
| 徐*财 | 1,430.00 | 四合 |
| 张*军 | 689.00 | 四合 |
| 费*萍 | 863.00 | 四合 |
| 汪*冬 | 456.00 | 四合 |
| 张*生 | 426.80 | 四合 |
| 张*龙 | 442.00 | 四合 |
| 张*山 | 432.30 | 四合 |
| 卞*英 | 665.20 | 浑水 |
| 李*林 | 576.00 | 浑水 |
| 孙*河 | 715.00 | 浑水 |
| 孙*西 | 715.00 | 浑水 |
| 孙*阳 | 1,091.00 | 浑水 |
| 贾*华 | 400.00 | 浑水 |
| 吴*贵 | 715.00 | 浑水 |
| 顾*珍 | 795.00 | 浑水 |
| 金*露 | 900.00 | 浑水 |
| 邢*海 | 1,025.00 | 浑水 |
| 贡*荣 | 2,128.00 | 浑水 |
| 潘*娣 | 341.00 | 浑水 |
| 孙*根 | 715.00 | 浑水 |
| 张*喜 | 404.00 | 浑水 |
| 王*根 | 647.00 | 浑水 |
| 许* | 858.00 | 浑水 |
| 许*付 | 715.00 | 浑水 |
| 许*秋 | 624.00 | 浑水 |
| 许*香 | 715.00 | 浑水 |
| 李*喜 | 363.00 | 浑水 |
| 吴*权 | 715.00 | 浑水 |
| 管*凤 | 323.00 | 浑水 |
| 刘*娣 | 433.00 | 浑水 |
| 章* | 1,098.70 | 浑水 |
| 章*功 | 455.00 | 浑水 |
| 章*胜 | 715.00 | 浑水 |
| 张*柏 | 1,025.00 | 浑水 |
| 奚*发 | 400.50 | 浑水 |
| 胡*寿 | 360.00 | 浑水 |
| 徐*军 | 814.00 | 浑水 |
| 张*星 | 824.50 | 浑水 |
| 张* | 494.00 | 浑水 |
| 李*民 | 413.00 | 浑水 |
| 李*寿 | 715.00 | 浑水 |
| 章*老 | 1,184.00 | 浑水 |
| 孙*长 | 363.00 | 浑水 |
| 孙*林 | 1,030.00 | 浑水 |
| 孙* | 715.00 | 浑水 |
| 孙*头 | 416.00 | 浑水 |
| 孙*贤 | 311.00 | 浑水 |
| 陈*海 | 675.00 | 浑水 |
| 李*清 | 689.00 | 浑水 |
| 唐*兴 | 363.00 | 浑水 |
| 唐*兰 | 372.00 | 浑水 |
| 吴*来 | 363.00 | 浑水 |
| 张*英 | 433.00 | 浑水 |
| 张*喜 | 500.50 | 浑水 |
| 钟*保 | 372.00 | 浑水 |
| 钟*荣 | 341.00 | 浑水 |
| 邰* | 611.00 | 浑水 |
| 邰*平 | 598.00 | 浑水 |
| 竺*英 | 462.00 | 浑水 |
| 竺*喜 | 1,100.00 | 浑水 |
| 金*子 | 754.30 | 塘溪 |
| 李*德 | 715.00 | 塘溪 |
| 麻*春 | 352.00 | 塘溪 |
| 倪*进 | 352.00 | 塘溪 |
| 倪*富 | 1,131.00 | 塘溪 |
| 谢*福 | 431.20 | 塘溪 |
| 张*河 | 391.20 | 塘溪 |
| 李*祥 | 379.00 | 塘溪 |
| 李*德 | 333.00 | 塘溪 |
| 张*凤 | 362.00 | 塘溪 |
| 吴*娣 | 689.00 | 塘溪 |
| 袁*宝 | 1,060.00 | 塘溪 |
| 袁* | 540.00 | 塘溪 |
| 袁* | 715.00 | 塘溪 |
| 张*金 | 455.50 | 塘溪 |
| 李*红 | 689.00 | 塘溪 |
| 杜*梅 | 372.00 | 塘溪 |
| 李*红 | 1,915.10 | 塘溪 |
| 李*山 | 468.00 | 塘溪 |
| 孙*富 | 372.00 | 塘溪 |
| 孙*银 | 429.00 | 塘溪 |
| 刘*珍 | 455.00 | 塘溪 |
| 徐*新 | 373.20 | 塘溪 |
| 杜*花 | 399.00 | 塘溪 |
| 何*玉 | 329.00 | 塘溪 |
| 李*花 | 305.00 | 塘溪 |
| 彭*香 | 1,482.80 | 塘溪 |
| 叶*子 | 396.00 | 塘溪 |
| 何*兰 | 336.00 | 塘溪 |
| 刘*娣 | 715.00 | 塘溪 |
| 王*华 | 391.20 | 塘溪 |
| 黄*华 | 452.00 | 塘溪 |
| 彭*兰 | 352.00 | 塘溪 |
| 周*祥 | 723.00 | 塘溪 |
| 程*娣 | 403.00 | 塘溪 |
| 李*美 | 363.00 | 塘溪 |
| 凌*娣 | 432.00 | 塘溪 |
| 秦*峰 | 336.00 | 塘溪 |
| 汪*刚 | 442.00 | 塘溪 |
| 王*香 | 429.60 | 塘溪 |
| 姚*友 | 447.20 | 塘溪 |
| 周*安 | 500.50 | 塘溪 |
| 周*铃 | 880.00 | 塘溪 |
| 丁*松 | 390.00 | 塘溪 |
| 丁*双 | 287.00 | 塘溪 |
| 王*萍 | 715.00 | 塘溪 |
| 徐*银 | 313.00 | 塘溪 |
| 陈*发 | 321.00 | 塘溪 |
| 赵*贵 | 467.00 | 塘溪 |
| 周*子 | 372.00 | 塘溪 |
| 丁*顺 | 689.00 | 塘溪 |
| 李*宏 | 715.00 | 塘溪 |
| 李*娣 | 360.00 | 塘溪 |
| 李*恺 | 422.50 | 塘溪 |
| 李*喜 | 442.00 | 塘溪 |
| 强*凤 | 715.00 | 塘溪 |
| 汪*枝 | 292.00 | 塘溪 |
| 张*华 | 455.00 | 塘溪 |
| 陈*喜 | 612.00 | 塘溪 |
| 李*发 | 390.00 | 塘溪 |
| 史*品 | 426.80 | 塘溪 |
| 史*战 | 442.00 | 塘溪 |
| 孙*贵 | 455.00 | 塘溪 |
| 余*喜 | 715.00 | 塘溪 |
| 高*国 | 715.00 | 塘溪 |
| 苏*德 | 1,370.30 | 塘溪 |
| 苏*明 | 715.00 | 塘溪 |
| 苏*胜 | 403.00 | 塘溪 |
| 苏*正 | 715.00 | 塘溪 |
| 孙*山 | 715.00 | 塘溪 |
| 徐* | 363.00 | 塘溪 |
| 詹*喜 | 600.00 | 塘溪 |
| 赵*保 | 428.00 | 塘溪 |
| 程*花 | 455.00 | 塘溪 |
| 侯*锁 | 480.00 | 塘溪 |
| 候*根 | 798.00 | 塘溪 |
| 彭*枝 | 366.00 | 塘溪 |
| 孙*红 | 352.00 | 塘溪 |
| 张*妹 | 360.80 | 塘溪 |
| 黄*胜 | 1,272.00 | 塘溪 |
| 李* | 715.00 | 塘溪 |
| 温*荣 | 1,919.00 | 塘溪 |
| 吴*祥 | 1,050.00 | 塘溪 |
| 姚*英 | 362.00 | 塘溪 |
| 陈*保 | 886.00 | 塘溪 |
| 汪*章 | 312.00 | 塘溪 |
| 汪*和 | 324.00 | 塘溪 |
| 汪*栋 | 352.80 | 塘溪 |
| 章*云 | 677.80 | 塘溪 |
| 邹*棚 | 715.00 | 塘溪 |
| 陈*贵 | 416.00 | 九保 |
| 丁*兵 | 408.60 | 九保 |
| 丁*海 | 741.00 | 九保 |
| 甘*子 | 347.00 | 九保 |
| 马*云 | 600.00 | 九保 |
| 熊*云 | 1,183.00 | 九保 |
| 熊*亮 | 413.00 | 九保 |
| 何*子 | 1,800.00 | 九保 |
| 屠*林 | 377.00 | 九保 |
| 武*英 | 408.00 | 九保 |
| 陈*文 | 1,219.00 | 九保 |
| 李*生 | 500.00 | 九保 |
| 汪*发 | 500.00 | 九保 |
| 应*喜 | 487.50 | 九保 |
| 应*书 | 570.60 | 九保 |
| 赵*明 | 372.00 | 九保 |
| 方*花 | 403.00 | 九保 |
| 刘*宏 | 317.00 | 九保 |
| 束*霞 | 715.00 | 九保 |
| 汪*峰 | 317.00 | 九保 |
| 汪*花 | 741.00 | 九保 |
| 李*祥 | 1,094.00 | 九保 |
| 盛*秀 | 926.80 | 九保 |
| 谢*娣 | 741.00 | 九保 |
| 张*芳 | 689.00 | 九保 |
| 杨*兰 | 1,272.00 | 九保 |
| 束*龙 | 394.00 | 九保 |
| 束*胜 | 715.00 | 九保 |
| 束*富 | 715.00 | 九保 |
| 魏*国 | 715.00 | 九保 |
| 徐*英 | 423.20 | 九保 |
| 葛*志 | 1,061.00 | 九保 |
| 黄*虎 | 689.00 | 九保 |
| 李*玉 | 455.00 | 九保 |
| 朱*发 | 430.00 | 九保 |
| 樊*花 | 312.00 | 九保 |
| 凌*枝 | 466.00 | 九保 |
| 孟*富 | 715.00 | 九保 |
| 王*花 | 469.30 | 九保 |
| 温*海 | 715.00 | 九保 |
| 肖*斌 | 455.00 | 九保 |
| 肖*明 | 802.00 | 九保 |
| 许*飞 | 432.00 | 九保 |
| 朱*华 | 519.00 | 九保 |
| 姚*林 | 465.40 | 九保 |
| 姚*润 | 715.00 | 九保 |
| 叶*肆 | 972.00 | 九保 |
| 叶*宏 | 350.00 | 九保 |
| 叶*喜 | 715.00 | 九保 |
| 叶*华 | 585.00 | 九保 |
| 叶*芳 | 715.00 | 九保 |
| 刘*平 | 487.50 | 九保 |
| 王*超 | 442.00 | 九保 |
| 赵*林 | 431.20 | 九保 |
| 饶*云 | 312.00 | 九保 |
| 王*宏 | 392.00 | 九保 |
| 王*全 | 361.00 | 九保 |
| 许*英 | 348.00 | 九保 |
| 甘*水 | 856.00 | 九保 |
| 甘*秀 | 741.00 | 九保 |
| 江*武 | 615.00 | 九保 |
| 李*莲 | 715.00 | 九保 |
| 周*兰 | 463.00 | 九保 |
| 杨*萍 | 378.00 | 九保 |
| 张*凤 | 341.00 | 九保 |
| 赵* | 500.50 | 九保 |
| 赵*寿 | 715.00 | 九保 |
| 陈*抢 | 384.00 | 九保 |
| 焦*拉 | 404.00 | 九保 |
| 焦*南 | 560.00 | 九保 |
| 李*后 | 399.00 | 九保 |
| 包*宝 | 390.00 | 九保 |
| 包*宝 | 416.00 | 九保 |
| 包*保 | 317.00 | 九保 |
| 包*锋 | 613.00 | 九保 |
| 侯*海 | 429.00 | 九保 |
| 孙*宝 | 715.00 | 九保 |
| 汪*霞 | 730.00 | 九保 |
| 吴*兰 | 563.00 | 九保 |
| 李*玥 | 422.00 | 九保 |
| 李*德 | 780.00 | 九保 |
| 李*春 | 372.00 | 九保 |
| 李*宝 | 1,430.00 | 九保 |
| 杜*香 | 462.50 | 汪南 |
| 许*翠 | 347.00 | 汪南 |
| 周*霞 | 426.80 | 汪南 |
| 何*生 | 487.50 | 汪南 |
| 魏*子 | 1,063.70 | 汪南 |
| 何*清 | 754.00 | 汪南 |
| 王*山 | 650.00 | 汪南 |
| 史*河 | 715.00 | 汪南 |
| 熊*六 | 715.00 | 汪南 |
| 徐*梅 | 394.00 | 汪南 |
| 孙*松 | 520.00 | 汪南 |
| 简*云 | 520.00 | 汪南 |
| 童*强 | 715.00 | 汪南 |
| 徐*喜 | 403.00 | 汪南 |
| 袁*堂 | 957.00 | 汪南 |
| 张*林 | 658.00 | 汪南 |
| 徐*兵 | 403.00 | 汪南 |
| 杨*树 | 465.80 | 汪南 |
| 秦*双 | 519.00 | 汪南 |
| 徐*华 | 363.00 | 汪南 |
| 张*梅 | 1,080.00 | 汪南 |
| 陈*金 | 381.00 | 汪南 |
| 李*朋 | 392.00 | 汪南 |
| 李*庆 | 513.50 | 汪南 |
| 吴*兰 | 287.00 | 汪南 |
| 胡*顺 | 887.40 | 汪南 |
| 黄*宝 | 376.30 | 汪南 |
| 李*芳 | 408.00 | 汪南 |
| 沈*凤 | 715.00 | 汪南 |
| 王*娣 | 360.00 | 汪南 |
| 张*山 | 360.50 | 汪南 |
| 孙*明 | 455.00 | 汪南 |
| 孙*华 | 715.00 | 汪南 |
| 许*兰 | 363.00 | 汪南 |
| 周*龙 | 689.00 | 汪南 |
| 李* | 428.00 | 汪南 |
| 汪*妹 | 467.00 | 汪南 |
| 钟* | 519.00 | 汪南 |
| 鲍*龙 | 393.00 | 汪南 |
| 夏*贵 | 372.00 | 汪南 |
| 周*兵 | 715.00 | 汪南 |
| 郭*华 | 1,092.00 | 汪南 |
| 胡*新 | 793.00 | 汪南 |
| 胡*香 | 335.00 | 汪南 |
| 陶*芳 | 377.00 | 汪南 |
| 赵*年 | 455.00 | 汪南 |
| 周*庭 | 823.00 | 汪南 |
| 周*寿 | 1,131.00 | 汪南 |
| 陈*子 | 450.00 | 汪南 |
| 何*双 | 341.00 | 汪南 |
| 张*荒 | 455.00 | 汪南 |
| 张*元 | 398.00 | 汪南 |
| 赵*珍 | 410.00 | 汪南 |
| 芮*荣 | 396.00 | 汪南 |
| 何*东 | 431.20 | 汪南 |
| 何*乾 | 384.00 | 汪南 |
| 何*飞 | 715.00 | 汪南 |
| 何*亚 | 715.00 | 汪南 |
| 何*珍 | 287.00 | 汪南 |
| 张*根 | 431.20 | 汪南 |
| 刘*华 | 468.00 | 汪南 |
| 奚*和 | 357.00 | 汪南 |
| 戴*道 | 500.50 | 汪南 |
| 范*红 | 487.50 | 汪南 |
| 葛*英 | 408.00 | 汪南 |
| 吕*根 | 311.00 | 汪南 |
| 汪* | 715.00 | 汪南 |
| 徐*发 | 341.00 | 汪南 |
| 姚*宝 | 715.00 | 汪南 |
| 袁*华 | 715.00 | 汪南 |
| 董*英 | 431.20 | 汪南 |
| 任*文 | 702.00 | 汪南 |
| 张*龙 | 403.00 | 汪南 |
| 郑*福 | 481.00 | 汪南 |
| 胡*华 | 464.80 | 汪南 |
| 马*荣 | 377.00 | 汪南 |
| 王*香 | 394.00 | 汪南 |
| 谢* | 1,019.50 | 汪南 |
| 许*胜 | 487.50 | 汪南 |
| 张*木 | 481.00 | 汪南 |
| 张*友 | 398.00 | 汪南 |
| 胡*保 | 341.00 | 汪南 |
| 王*元 | 403.00 | 汪南 |
| 董*花 | 341.00 | 汪南 |
| 刘*伟 | 403.00 | 汪南 |
| 戚*旺 | 928.00 | 汪南 |
| 饶*翠 | 689.00 | 汪南 |
| 石*胸 | 435.50 | 汪南 |
| 熊*春 | 689.00 | 汪南 |
| 胡*福 | 494.00 | 汪南 |
| 梁*花 | 715.00 | 汪南 |
| 孙*丹 | 715.00 | 汪南 |
| 田*宝 | 467.00 | 汪南 |
| 吴*宝 | 310.00 | 汪南 |
| 吴*生 | 455.00 | 汪南 |
| 杨*强 | 715.00 | 汪南 |
| 陈*道 | 1,442.40 | 汪南 |
| 李*凤 | 715.00 | 汪南 |
| 倪*胜 | 803.00 | 汪南 |
| 王*才 | 431.20 | 汪南 |
| 姚*花 | 689.00 | 汪南 |
| 陈*富 | 988.00 | 汪南 |
| 袁*应 | 487.50 | 汪南 |
| 张*保 | 715.00 | 汪南 |
| 倪*涛 | 820.00 | 汪南 |
| 陈*英 | 715.00 | 汪南 |
| 吕*发 | 715.00 | 汪南 |
| 芮*花 | 715.00 | 汪南 |
| 陈* | 689.00 | 汪南 |
| 陈* | 713.00 | 汪南 |
| 陈*大 | 689.00 | 汪南 |
| 黄*斌 | 715.00 | 汪南 |
| 汪*贵 | 775.00 | 汪南 |
| 张*木 | 416.00 | 汪南 |
| 陈*枝 | 647.90 | 汪南 |
| 居*宏 | 372.00 | 汪南 |
| 汪*兰 | 404.00 | 汪南 |
| 袁*宏 | 626.00 | 汪南 |
| 袁*芳 | 416.00 | 汪南 |
| 徐*木 | 396.00 | 汪南 |
| 许*胜 | 341.00 | 汪南 |
| 许*才 | 1,089.00 | 汪南 |
| 袁*喜 | 431.20 | 汪南 |
| 袁*龙 | 718.00 | 汪南 |
| 高*香 | 371.00 | 魏村 |
| 刘*平 | 455.00 | 魏村 |
| 孙*香 | 689.00 | 魏村 |
| 辛*堂 | 726.00 | 魏村 |
| 许*和 | 365.50 | 魏村 |
| 许*红 | 1,421.00 | 魏村 |
| 许*麦 | 392.50 | 魏村 |
| 许*清 | 442.00 | 魏村 |
| 许*伟 | 715.00 | 魏村 |
| 简*多 | 975.00 | 魏村 |
| 胡*萍 | 487.50 | 魏村 |
| 胡*富 | 980.00 | 魏村 |
| 胡*州 | 802.10 | 魏村 |
| 蒋*凤 | 715.00 | 魏村 |
| 刘*红 | 1,048.00 | 魏村 |
| 刘*珍 | 600.00 | 魏村 |
| 刘*富 | 715.00 | 魏村 |
| 夏*芳 | 1,015.00 | 魏村 |
| 贾*珍 | 455.00 | 魏村 |
| 蒋*元 | 600.00 | 魏村 |
| 张*水 | 1,491.00 | 魏村 |
| 许*德 | 455.00 | 魏村 |
| 万*琴 | 434.50 | 魏村 |
| 韦*跃 | 1,478.00 | 魏村 |
| 郎*锁 | 806.00 | 魏村 |
| 魏*根 | 704.00 | 魏村 |
| 魏*敖 | 1,466.00 | 魏村 |
| 吴*南 | 371.00 | 魏村 |
| 李*武 | 610.00 | 魏村 |
| 时*才 | 403.00 | 魏村 |
| 时*香 | 715.00 | 魏村 |
| 魏*福 | 715.00 | 魏村 |
| 徐*子 | 715.00 | 魏村 |
| 许*利 | 546.00 | 魏村 |
| 奚*寿 | 357.00 | 魏村 |
| 王*才 | 689.00 | 魏村 |
| 魏*福 | 455.00 | 魏村 |
| 袁*梅 | 432.00 | 魏村 |
| 张*亮 | 715.00 | 魏村 |
| 阚* | 1,404.00 | 魏村 |
| 孔*慧 | 317.00 | 魏村 |
| 魏*云 | 391.00 | 魏村 |
| 魏*铭 | 360.00 | 魏村 |
| 魏*宝 | 1,404.00 | 魏村 |
| 陈*武 | 432.00 | 魏村 |
| 叶*根 | 720.00 | 魏村 |
| 叶*苗 | 280.00 | 魏村 |
| 李*南 | 715.00 | 魏村 |
| 陈*富 | 549.60 | 魏村 |
| 程*兵 | 1,085.00 | 魏村 |
| 吴*红 | 715.00 | 魏村 |
| 许*锋 | 715.00 | 魏村 |
| 余*根 | 624.00 | 魏村 |
| 欧*香 | 408.50 | 魏村 |
| 姚*胜 | 620.00 | 魏村 |
| 周*春 | 480.00 | 魏村 |
| 周*福 | 702.00 | 魏村 |
| 李*九 | 377.00 | 魏村 |
| 欧*青 | 408.50 | 魏村 |
| 廖*虹 | 351.00 | 魏村 |
| 刘*水 | 474.00 | 魏村 |
| 宋*英 | 1,034.50 | 魏村 |
| 熊*梅 | 715.00 | 魏村 |
| 邹*平 | 372.00 | 魏村 |
| 凌*祥 | 702.00 | 四合 |
| 李*凤 | 455.00 | 塘溪 |
| 刘*华 | 520.00 | 魏村 |
| 郎*平 | 520.00 | 魏村 |
| 罗*平 | 600.00 | 魏村 |
| 孟*锋 | 1,435.00 | 九保 |
| 金*明 | 559.00 | 浑水 |
| 符*胜 | 720.00 | 裕丰 |
| 马*国 | 455.00 | 四合 |
| 周*根 | 455.00 | 四合 |
| 王*春 | 1,320.00 | 四合 |
| 孙*红 | 455.00 | 汪南 |
| 侯*霞 | 474.00 | 塘溪 |
| 孙*芳 | 455.00 | 九保 |
| 彭*松 | 507.00 | 汪南 |
| 周*胜 | 455.00 | 汪南 |
| 钟*喜 | 494.00 | 汪南 |
| 高*翠 | 455.00 | 四合 |
| 陈*超 | 598.00 | 塘溪 |
| 史*玉 | 380.00 | 塘溪 |
| 温*贵 | 461.50 | 塘溪 |
| 詹*生 | 468.00 | 魏村 |
| 许*凤 | 474.50 | 魏村 |
| 郎*合 | 400.00 | 魏村 |
| 汪*四 | 468.00 | 九保 |
| 后*英 | 455.00 | 九保 |
| 吴*喜 | 455.00 | 裕丰 |
| 李*怡 | 507.00 | 塘溪 |
| 王*霞 | 455.00 | 塘溪 |
| 李*德 | 455.00 | 塘溪 |
| 何*红 | 474.50 | 塘溪 |
| 李*红 | 494.00 | 四合 |
| 周*凤 | 455.00 | 四合 |
| 王*生 | 487.50 | 九保 |
| 陈*莲 | 507.00 | 汪南 |
| 熊*富 | 455.00 | 汪南 |
| 俞*华 | 507.00 | 裕丰 |
| 丁*义 | 598.00 | 裕丰 |
| 徐*海 | 487.50 | 汪南 |
| 杜*步 | 406.00 | 裕丰 |
| 叶*江 | 390.00 | 裕丰 |
| 叶*洋 | 715.00 | 裕丰 |
| 袁*贵 | 372.00 | 裕丰 |
| 高*方 | 431.20 | 裕丰 |
| 彭*武 | 1,906.00 | 裕丰 |
| 孙*云 | 332.00 | 裕丰 |
| 崔*珍 | 1,490.00 | 裕丰 |
| 邓*华 | 465.80 | 裕丰 |
| 孙*梅 | 743.00 | 裕丰 |
| 唐*发 | 384.00 | 裕丰 |
| 夏*宏 | 313.00 | 裕丰 |
| 徐*忠 | 715.00 | 裕丰 |
| 余*兰 | 384.00 | 裕丰 |
| 张*娣 | 396.00 | 裕丰 |
| 张*胜 | 500.50 | 裕丰 |
| 梅*花 | 715.00 | 裕丰 |
| 陈*香 | 429.00 | 裕丰 |
| 孙*彩 | 465.80 | 裕丰 |
| 孙*贵 | 1,320.00 | 裕丰 |
| 孙*和 | 704.00 | 裕丰 |
| 孙*学 | 432.00 | 裕丰 |
| 孙*义 | 880.00 | 裕丰 |
