| 索引号: | 113417030032496294/202506-00009 | 组配分类: | 财政专项扶贫资金分配结果 |
| 发布机构: | 文昌镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 其他 / 其他 |
| 名称: | 宣州区2025年文昌镇第一批持续巩固脱贫攻坚成果产业到户项目申请补贴汇总表 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2025-06-06 | 发布日期: | 2025-06-06 |
| 序号 | 村、组 | 申请人姓名 | 家庭人口数 | 产业种类 | 产业类型 | 产业规模 | 申请补助金额(元) | 备注 |
| 1 | 福川村陈西组 | 陈*春 | 1 | 养殖业 | 家禽 | 300 | 3000 | |
| 2 | 福川村陈西组 | 陈*松 | 4 | 养殖业 | 家禽 | 350 | 3000 | |
| 3 | 福川村包曹徐组 | 束*义 | 5 | 种植业 | 蔬菜 | 2 | 1000 | |
| 4 | 福川村张梅组 | 张*香 | 1 | 特色种养业收入奖补 | 特色种养业收入奖补 | 人均纯收入3000元/年以上 | 600 | |
| 5 | 福川村伏门组 | 顾*清 | 1 | 特色种养业收入奖补 | 特色种养业收入奖补 | 人均纯收入3000元/年以上 | 600 | |
| 种植业 | 水果 | 2 | 600 | |||||
| 6 | 福川村伏门组 | 徐*龙 | 1 | 特色种养业收入奖补 | 特色种养业收入奖补 | 人均纯收入3000元/年以上 | 600 | |
| 种植业 | 水果 | 2 | 600 | |||||
| 7 | 福川村陈中组 | 昂*所 | 2 | 其他产业 | 居家创业 | 人均年销售额3000元以上 | 2000 | |
| 8 | 福川村郑村组 | 陈*生 | 1 | 养殖业 | 水产养殖 | 5 | 3000 | |
| 9 | 福川村郑村组 | 陈*松 | 1 | 养殖业 | 水产养殖 | 3 | 1800 | |
| 10 | 福川村郑村组 | 陈*芳 | 1 | 特色种养业收入奖补 | 特色种养业收入奖补 | 人均纯收入3000元/年以上 | 600 | |
| 11 | 福川村胡村组 | 胡*牛 | 1 | 特色种养业收入奖补 | 特色种养业收入奖补 | 人均纯收入3000元/年以上 | 600 | |
| 12 | 福川村胡村组 | 胡*潮 | 1 | 特色种养业收入奖补 | 特色种养业收入奖补 | 人均纯收入3000元/年以上 | 600 | |
| 13 | 福川村陈西组 | 王*英 | 1 | 特色种养业收入奖补 | 特色种养业收入奖补 | 人均纯收入3000元/年以上 | 600 | |
| 14 | 和洲村陈村组 | 陈*安 | 1 | 其他产业 | 居家创业 | 人均年销售额3000元以上 | 1000 | |
| 15 | 和洲村团结组 | 章*毛 | 1 | 其他产业 | 居家创业 | 人均年销售额3000元以上 | 1000 | |
| 16 | 和洲村桥头组 | 方*斤 | 2 | 其他产业 | 居家创业 | 人均年销售额3000元以上 | 2000 | |
| 17 | 和洲村上门组 | 章*根 | 1 | 其他产业 | 居家创业 | 人均年销售额3000元以上 | 1000 | |
| 18 | 和洲村岭丰一队组 | 梅*宝 | 1 | 养殖业 | 家禽养殖 | 250 | 2500 | |
| 19 | 和洲村岭丰一队组 | 梅*宝 | 1 | 养殖业 | 家禽养殖 | 200 | 2000 | |
| 20 | 和洲村东梅六组 | 姜*新 | 2 | 特色种养业收入奖补 | 特色种养业收入奖补 | 人均纯收入3000元/年以上 | 1200 | |
| 21 | 和洲村岭丰六队组 | 梅*耐 | 4 | 特色种养业收入奖补 | 特色种养业收入奖补 | 人均纯收入3000元/年以上 | 2400 | |
| 22 | 贾公村大房组 | 马*水 | 4 | 种植业 | 烟稻轮作 | 300 | 3000 | |
| 23 | 贾公村连洪组 | 洪*生 | 2 | 养殖业 | 肉羊养殖 | 15 | 3000 | |
| 24 | 贾公村永丰组 | 王*水 | 1 | 养殖业 | 家禽养殖 | 300 | 3000 | |
| 25 | 贾公村通津组 | 金*华 | 1 | 其他产业 | 居家创业 | 人均年销售额3000元以上 | 1000 | |
| 26 | 贾公村大房组 | 马*根 | 1 | 特色种养业收入奖补 | 特色种养业收入奖补 | 人均纯收入3000元/年以上 | 600 | |
| 27 |
沿河村 许村组 |
许*生 | 2 | 其他产业 | 居家创业 | 人均年销售额3000元以上 | 2000 | |
| 28 |
沿河村 十上组 |
胡*梅 | 1 | 其他产业 | 居家创业 | 人均年销售额3000元以上 | 1000 | |
| 29 |
沿河村 小河组 |
马*玉 | 1 | 其他产业 | 居家创业 | 人均年销售额3000元以上 | 1000 | |
| 30 |
沿河村 南庄组 |
郑*根 | 1 | 其他产业 | 居家创业 | 人均年销售额3000元以上 | 1000 | |
| 31 |
沿河村 南庄组 |
李*水 | 3 | 其他产业 | 居家创业 | 人均年销售额3000元以上 | 3000 | |
| 32 |
沿河村 小湖组 |
琚*国 | 1 | 其他产业 | 居家创业 | 人均年销售额3000元以上 | 1000 | |
| 33 |
沿河村 中塘组 |
马*龙 | 1 | 其他产业 | 居家创业 | 人均年销售额3000元以上 | 1000 | |
| 34 |
沿河村 二房组 |
马*子 | 1 | 其他产业 | 居家创业 | 人均年销售额3000元以上 | 1000 | |
| 35 |
沿河村 夏村组 |
马*妹 | 1 | 其他产业 | 居家创业 | 人均年销售额3000元以上 | 1000 | |
| 36 |
沿河村 十上组 |
马*南 | 1 | 其他产业 | 居家创业 | 人均年销售额3000元以上 | 1000 | |
| 37 |
沿河村 十上组 |
马*春 | 2 | 其他产业 | 居家创业 | 人均年销售额3000元以上 | 2000 | |
| 38 |
沿河村 塘坎组 |
黄*梅 | 1 | 其他产业 | 居家创业 | 人均年销售额3000元以上 | 1000 | |
| 39 |
沿河村 中间组 |
徐*龙 | 1 | 其他产业 | 居家创业 | 人均年销售额3000元以上 | 1000 | |
| 40 |
沿河村 小湖组 |
陈*云 | 1 | 种植业 | 水果 | 2 | 600 | |
| 41 |
沿河村 中间组 |
胡*清 | 4 | 养殖业 | 家禽养殖 | 200 | 2000 | |
| 42 |
沿河村 二房组 |
马*木 | 2 | 养殖业 | 家禽养殖 | 200 | 2000 | |
| 43 |
沿河村 陈村组 |
罗* | 2 | 种植业 | 蔬菜 | 2 | 1000 | |
| 林业特色产业 | 宣木瓜 | 1 | 1000 | |||||
| 44 |
沿河村 陶村组 |
梁*生 | 3 | 其他产业 | 流转经营 | 18 | 3000 | |
| 45 |
沿河村 十上组 |
马*好 | 3 | 其他产业 | 流转经营 | 58.66 | 3000 | |
| 46 | 施田村丁山组 | 贺*海 | 4 | 养殖业 | 水产养殖 | 8 | 3000 | |
| 47 | 施田村上汪组 | 施*东 | 4 | 特色种养业收入奖补 | 特色种养业收入奖补 | 人均纯收入3000元/年以上 | 2400 | |
| 48 | 施田村曹冲组 | 吴*荣 | 4 | 林业特色产业 | 竹子 | 1.5 | 300 | |
| 49 | 施田村下汪组 | 施*山 | 2 | 其他产业 | 居家创业 | 人均年销售额3000元以上 | 2000 | |
| 合计 | 80200 |
扫一扫在手机打开当前页