| 索引号: | 1134170300325003XP/202506-00005 | 组配分类: | 财政专项扶贫资金分配结果 |
| 发布机构: | 古泉镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
| 名称: | 古泉镇2025-01-01至2025-05-31四员补贴项目汇总 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2025-06-05 | 发布日期: | 2025-06-05 |
| 区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 巡河员补助 | 生态护林员补助 | 护路员补助 | 保洁员补助 | ||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 34180210101 | 桃红村 | 5,400.00 | 6 | 0 | 0.00 | 2 | 1,800.00 | 1 | 900.00 | 3 | 2,700.00 |
| 34180210102 | 桃花园村 | 4,500.00 | 5 | 0 | 0.00 | 2 | 1,800.00 | 2 | 1,800.00 | 1 | 900.00 |
| 34180210104 | 荀竹村 | 1,800.00 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 900.00 | 1 | 900.00 | 0 | 0.00 |
| 34180210105 | 九联村 | 5,400.00 | 6 | 0 | 0.00 | 3 | 2,700.00 | 1 | 900.00 | 2 | 1,800.00 |
| 34180210106 | 邵村村 | 8,100.00 | 9 | 1 | 900.00 | 4 | 3,600.00 | 1 | 900.00 | 3 | 2,700.00 |
| 34180210107 | 其林村 | 3,600.00 | 4 | 0 | 0.00 | 2 | 1,800.00 | 1 | 900.00 | 1 | 900.00 |
| 34180210108 | 竹棵村 | 3,600.00 | 4 | 0 | 0.00 | 2 | 1,800.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,800.00 |
| 合计 | 32,400.00 | 36 | 1 | 900.00 | 16 | 14,400.00 | 7 | 6,300.00 | 12 | 10,800.00 | |
扫一扫在手机打开当前页