| 索引号: | 113417030032496962/202506-00015 | 组配分类: | 审核信息 |
| 发布机构: | 周王镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 其他 |
| 名称: | 周王镇2025年5月低保审核花名册(城镇低保) | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2025-06-04 | 发布日期: | 2025-06-04 |
| 序号 | 镇名称 | 村名称 | 户主姓名 | 家庭类别名称 | 享受时间 | 发放金额 |
| 1 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 汪*兰 | 城市低保 | 201712 | 688 |
| 2 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 尹*汉 | 城市低保 | 201712 | 562 |
| 3 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 罗*明 | 城市低保 | 201712 | 704 |
| 4 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 陈*水 | 城市低保 | 201712 | 658 |
| 5 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 吴*动 | 城市低保 | 201712 | 688 |
| 6 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 王*慧 | 城市低保 | 201712 | 782 |
| 7 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 刘*救 | 城市低保 | 201712 | 756 |
| 8 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 胡*萍 | 城市低保 | 201712 | 619.5 |
| 9 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 刘*利 | 城市低保 | 201712 | 658 |
| 10 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 吕*胜 | 城市低保 | 201712 | 616 |
| 11 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 魏*松 | 城市低保 | 201712 | 678 |
| 12 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 王*峰 | 城市低保 | 201712 | 782 |
| 13 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 高*云 | 城市低保 | 201712 | 482 |
| 14 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 杨*喜 | 城市低保 | 201712 | 801.5 |
| 15 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 彪*语 | 城市低保 | 201712 | 548 |
| 16 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 吴*景 | 城市低保 | 201712 | 598 |
| 17 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 傅*纯 | 城市低保 | 201712 | 639 |
| 18 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 王*林 | 城市低保 | 201712 | 658 |
| 19 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 姚*飞 | 城市低保 | 201712 | 723.5 |
| 20 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 陈*家 | 城市低保 | 201803 | 658 |
| 21 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 赵* | 城市低保 | 201712 | 627 |
| 22 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 陶*阳 | 城市低保 | 201712 | 658 |
| 23 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 张*玉 | 城市低保 | 201803 | 786 |
| 24 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 徐*林 | 城市低保 | 201712 | 786 |
| 25 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 郑*宝 | 城市低保 | 201712 | 827.5 |
| 26 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 吴*华 | 城市低保 | 201712 | 512 |
| 27 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 罗*正 | 城市低保 | 201712 | 708 |
| 28 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 葛*军 | 城市低保 | 201907 | 580 |
| 29 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 吴*祥 | 城市低保 | 201803 | 670 |
| 30 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 江*宇 | 城市低保 | 201712 | 747.5 |
| 31 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 张* | 城市低保 | 202103 | 715 |
| 32 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 嵇*保 | 城市低保 | 201712 | 562 |
| 33 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 张*友 | 城市低保 | 202011 | 624 |
| 34 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 夏*友 | 城市低保 | 201712 | 708 |
| 35 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 吴*华 | 城市低保 | 201712 | 801.5 |
| 36 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 查*武 | 城市低保 | 201712 | 780 |
| 37 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 朱*生 | 城市低保 | 201712 | 712 |
| 38 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 陈* | 城市低保 | 201712 | 632.5 |
| 39 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 黄* | 城市低保 | 202308 | 702 |
| 40 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 王*清 | 城市低保 | 201712 | 827.5 |
| 41 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 叶*琴 | 城市低保 | 201712 | 780 |
| 42 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 陈* | 城市低保 | 201712 | 665 |
| 43 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 陈*四 | 城市低保 | 202401 | 665 |
| 44 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 蒋*英 | 城市低保 | 202404 | 338 |
| 45 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 崔*香 | 城市低保 | 201712 | 1603 |
| 46 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 陶*子 | 城市低保 | 202107 | 624 |
扫一扫在手机打开当前页