| 索引号: | 113417030032496962/202506-00014 | 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 周王镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 其他 |
| 名称: | 周王镇2025年5月低保花名册(农村低保) | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2025-06-04 | 发布日期: | 2025-06-04 |
| 序号 | 镇名称 | 村名称 | 户主姓名 | 家庭类别名称 | 享受时间 | 发放金额 |
| 1 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 李* | 农村低保 | 202503 | 755 |
| 2 | 周王镇 | 云峰村委会 | 徐*厚 | 农村低保 | 202503 | 1638 |
| 3 | 周王镇 | 扎门村委会 | 余*花 | 农村低保 | 202504 | 621.4 |
| 4 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 方*正 | 农村低保 | 202312 | 1160 |
| 5 | 周王镇 | 井边村委会 | 刘*荣 | 农村低保 | 201801 | 462 |
| 6 | 周王镇 | 扎门村委会 | 汪*清 | 农村低保 | 202408 | 1053.4 |
| 7 | 周王镇 | 绿宝村委会 | 曹*香 | 农村低保 | 202504 | 1010 |
| 8 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 胡*民 | 农村低保 | 202504 | 655 |
| 9 | 周王镇 | 扎门村委会 | 张*翠 | 农村低保 | 202504 | 550 |
| 10 | 周王镇 | 云峰村委会 | 陈*喜 | 农村低保 | 202504 | 666 |
| 11 | 周王镇 | 红洋村委会 | 刘*龙 | 农村低保 | 202504 | 650 |
| 12 | 周王镇 | 云峰村委会 | 毕*文 | 农村低保 | 202504 | 510 |
| 13 | 周王镇 | 净逢村委会 | 路*红 | 农村低保 | 202503 | 591.5 |
| 14 | 周王镇 | 红洋村委会 | 吴*红 | 农村低保 | 201801 | 565.5 |
| 15 | 周王镇 | 红洋村委会 | 李*贵 | 农村低保 | 201801 | 552.5 |
| 16 | 周王镇 | 绿宝村委会 | 叶*强 | 农村低保 | 201801 | 583 |
| 17 | 周王镇 | 扎门村委会 | 张*有 | 农村低保 | 201801 | 594 |
| 18 | 周王镇 | 云峰村委会 | 殷*明 | 农村低保 | 202412 | 1092 |
| 19 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 万*莲 | 农村低保 | 201801 | 578.5 |
| 20 | 周王镇 | 净逢村委会 | 丁* | 农村低保 | 202111 | 676 |
| 21 | 周王镇 | 绿宝村委会 | 曹*彪 | 农村低保 | 202203 | 481 |
| 22 | 周王镇 | 扎门村委会 | 刘*富 | 农村低保 | 202404 | 585 |
| 23 | 周王镇 | 绿宝村委会 | 余*琴 | 农村低保 | 202310 | 494 |
| 24 | 周王镇 | 扎门村委会 | 李*美 | 农村低保 | 202203 | 481 |
| 25 | 周王镇 | 井边村委会 | 赵*芳 | 农村低保 | 202311 | 1117 |
| 26 | 周王镇 | 净逢村委会 | 盛*明 | 农村低保 | 201801 | 912 |
| 27 | 周王镇 | 井边村委会 | 吴*霞 | 农村低保 | 202111 | 546 |
| 28 | 周王镇 | 云峰村委会 | 吴*辉 | 农村低保 | 202106 | 546 |
| 29 | 周王镇 | 云峰村委会 | 陈*凤 | 农村低保 | 202203 | 546 |
| 30 | 周王镇 | 绿宝村委会 | 朱*宗 | 农村低保 | 202209 | 546 |
| 31 | 周王镇 | 云峰村委会 | 陈*春 | 农村低保 | 202310 | 650 |
| 32 | 周王镇 | 绿宝村委会 | 邢*隋 | 农村低保 | 202408 | 606 |
| 33 | 周王镇 | 净逢村委会 | 李*雨 | 农村低保 | 202411 | 611 |
| 34 | 周王镇 | 云峰村委会 | 陈*青 | 农村低保 | 201801 | 1232.8 |
| 35 | 周王镇 | 井边村委会 | 龚*秀 | 农村低保 | 202411 | 458.4 |
| 36 | 周王镇 | 绿宝村委会 | 郑*轩 | 农村低保 | 201801 | 1033.1 |
| 37 | 周王镇 | 扎门村委会 | 陈* | 农村低保 | 202411 | 1100 |
| 38 | 周王镇 | 井边村委会 | 李*丹 | 农村低保 | 202411 | 1637.3 |
| 39 | 周王镇 | 井边村委会 | 袁* | 农村低保 | 202411 | 612 |
| 40 | 周王镇 | 净逢村委会 | 朱*宗 | 农村低保 | 202411 | 611 |
| 41 | 周王镇 | 绿宝村委会 | 李*珍 | 农村低保 | 202411 | 624 |
| 42 | 周王镇 | 井边村委会 | 陈*英 | 农村低保 | 201801 | 456 |
| 43 | 周王镇 | 扎门村委会 | 丁*娣 | 农村低保 | 202303 | 520 |
| 44 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 汪*友 | 农村低保 | 202004 | 480 |
| 45 | 周王镇 | 绿宝村委会 | 沈*妹 | 农村低保 | 202111 | 744 |
| 46 | 周王镇 | 绿宝村委会 | 李*火 | 农村低保 | 202408 | 576 |
| 47 | 周王镇 | 扎门村委会 | 江*彪 | 农村低保 | 202303 | 533 |
| 48 | 周王镇 | 云峰村委会 | 张*清 | 农村低保 | 202008 | 897 |
| 49 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 汪*喜 | 农村低保 | 202306 | 669.5 |
| 50 | 周王镇 | 扎门村委会 | 孙*康 | 农村低保 | 202212 | 637 |
| 51 | 周王镇 | 云峰村委会 | 彭*琴 | 农村低保 | 202408 | 676 |
| 52 | 周王镇 | 净逢村委会 | 刘* | 农村低保 | 202408 | 617.5 |
| 53 | 周王镇 | 井边村委会 | 张*强 | 农村低保 | 202303 | 630 |
| 54 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 聂*强 | 农村低保 | 201801 | 923.1 |
| 55 | 周王镇 | 云峰村委会 | 汪*囡 | 农村低保 | 201801 | 1046.5 |
| 56 | 周王镇 | 红洋村委会 | 都*明 | 农村低保 | 201801 | 1151.5 |
| 57 | 周王镇 | 扎门村委会 | 张* | 农村低保 | 201801 | 385 |
| 58 | 周王镇 | 红洋村委会 | 石*万 | 农村低保 | 201801 | 893.5 |
| 59 | 周王镇 | 净逢村委会 | 孙*梅 | 农村低保 | 201801 | 1069.5 |
| 60 | 周王镇 | 扎门村委会 | 曹*花 | 农村低保 | 201801 | 969.5 |
| 61 | 周王镇 | 净逢村委会 | 陈*海 | 农村低保 | 201801 | 1060.5 |
| 62 | 周王镇 | 绿宝村委会 | 周*子 | 农村低保 | 201801 | 1162.5 |
| 63 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 吴*平 | 农村低保 | 202111 | 1250 |
| 64 | 周王镇 | 绿宝村委会 | 谭*娟 | 农村低保 | 202408 | 1149.5 |
| 65 | 周王镇 | 云峰村委会 | 周*文 | 农村低保 | 201801 | 1327 |
| 66 | 周王镇 | 净逢村委会 | 杨*祥 | 农村低保 | 202203 | 546 |
| 67 | 周王镇 | 红洋村委会 | 王*明 | 农村低保 | 201801 | 456 |
| 68 | 周王镇 | 井边村委会 | 杨*军 | 农村低保 | 202004 | 576 |
| 69 | 周王镇 | 绿宝村委会 | 徐*香 | 农村低保 | 201801 | 367 |
| 70 | 周王镇 | 井边村委会 | 潘* | 农村低保 | 202004 | 576 |
| 71 | 周王镇 | 红洋村委会 | 王*阳 | 农村低保 | 201805 | 372 |
| 72 | 周王镇 | 红洋村委会 | 汪*纬 | 农村低保 | 201805 | 388 |
| 73 | 周王镇 | 绿宝村委会 | 陈* | 农村低保 | 201801 | 516 |
| 74 | 周王镇 | 净逢村委会 | 曹*春 | 农村低保 | 201801 | 1050 |
| 75 | 周王镇 | 云峰村委会 | 卢*火 | 农村低保 | 201801 | 622 |
| 76 | 周王镇 | 绿宝村委会 | 曹* | 农村低保 | 201801 | 578.5 |
| 77 | 周王镇 | 井边村委会 | 张*杰 | 农村低保 | 201801 | 464 |
| 78 | 周王镇 | 云峰村委会 | 汪*香 | 农村低保 | 202310 | 580 |
| 79 | 周王镇 | 云峰村委会 | 徐*军 | 农村低保 | 202310 | 480 |
| 80 | 周王镇 | 云峰村委会 | 潘*林 | 农村低保 | 202310 | 1166 |
| 81 | 周王镇 | 井边村委会 | 蒋*香 | 农村低保 | 202311 | 480 |
| 82 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 李* | 农村低保 | 202311 | 630 |
| 83 | 周王镇 | 净逢村委会 | 程*武 | 农村低保 | 202311 | 468 |
| 84 | 周王镇 | 净逢村委会 | 汪*海 | 农村低保 | 201805 | 490 |
| 85 | 周王镇 | 绿宝村委会 | 朱*有 | 农村低保 | 201801 | 522 |
| 86 | 周王镇 | 绿宝村委会 | 吴*文 | 农村低保 | 201812 | 1093 |
| 87 | 周王镇 | 井边村委会 | 兰*学 | 农村低保 | 202212 | 1359 |
| 88 | 周王镇 | 红洋村委会 | 周* | 农村低保 | 202312 | 728 |
| 89 | 周王镇 | 扎门村委会 | 产*荷 | 农村低保 | 202106 | 1186 |
| 90 | 周王镇 | 云峰村委会 | 曾*成 | 农村低保 | 202312 | 780 |
| 91 | 周王镇 | 红洋村委会 | 傅*发 | 农村低保 | 201801 | 613.5 |
| 92 | 周王镇 | 井边村委会 | 钱*冬 | 农村低保 | 202308 | 498 |
| 93 | 周王镇 | 云峰村委会 | 张*荣 | 农村低保 | 202308 | 565.5 |
| 94 | 周王镇 | 扎门村委会 | 张*生 | 农村低保 | 201801 | 620 |
| 95 | 周王镇 | 净逢村委会 | 路*香 | 农村低保 | 201801 | 576 |
| 96 | 周王镇 | 净逢村委会 | 曹*美 | 农村低保 | 201801 | 512.5 |
| 97 | 周王镇 | 云峰村委会 | 李*友 | 农村低保 | 201906 | 545 |
| 98 | 周王镇 | 红洋村委会 | 余*泉 | 农村低保 | 201801 | 1218 |
| 99 | 周王镇 | 净逢村委会 | 鲁*杰 | 农村低保 | 201801 | 908 |
| 100 | 周王镇 | 净逢村委会 | 黄*兰 | 农村低保 | 201801 | 510 |
| 101 | 周王镇 | 云峰村委会 | 汤*国 | 农村低保 | 201801 | 624 |
| 102 | 周王镇 | 扎门村委会 | 万*娟 | 农村低保 | 201801 | 545 |
| 103 | 周王镇 | 绿宝村委会 | 陈*志 | 农村低保 | 202404 | 636 |
| 104 | 周王镇 | 井边村委会 | 王*兰 | 农村低保 | 202404 | 543 |
| 105 | 周王镇 | 绿宝村委会 | 康*莲 | 农村低保 | 202404 | 559 |
| 106 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 倪*春 | 农村低保 | 202311 | 1190 |
| 107 | 周王镇 | 云峰村委会 | 张*永 | 农村低保 | 202303 | 460 |
| 108 | 周王镇 | 云峰村委会 | 黄*国 | 农村低保 | 202303 | 663 |
| 109 | 周王镇 | 井边村委会 | 段*胜 | 农村低保 | 202303 | 728 |
| 110 | 周王镇 | 扎门村委会 | 汪*胜 | 农村低保 | 202203 | 1326 |
| 111 | 周王镇 | 净逢村委会 | 江*东 | 农村低保 | 201801 | 560 |
| 112 | 周王镇 | 净逢村委会 | 施*忠 | 农村低保 | 201801 | 1041 |
| 113 | 周王镇 | 净逢村委会 | 李* | 农村低保 | 202004 | 559 |
| 114 | 周王镇 | 红洋村委会 | 柯*清 | 农村低保 | 201801 | 534 |
| 115 | 周王镇 | 红洋村委会 | 陈*宏 | 农村低保 | 202209 | 1030 |
| 116 | 周王镇 | 绿宝村委会 | 吴*俊 | 农村低保 | 201801 | 1890 |
| 117 | 周王镇 | 红洋村委会 | 吴* | 农村低保 | 201801 | 1326 |
| 118 | 周王镇 | 净逢村委会 | 林*香 | 农村低保 | 202212 | 669.5 |
| 119 | 周王镇 | 云峰村委会 | 张*秀 | 农村低保 | 202212 | 612 |
| 120 | 周王镇 | 红洋村委会 | 陈*有 | 农村低保 | 201906 | 702 |
| 121 | 周王镇 | 净逢村委会 | 江*美 | 农村低保 | 202203 | 625 |
| 122 | 周王镇 | 扎门村委会 | 吴* | 农村低保 | 202209 | 676 |
| 123 | 周王镇 | 净逢村委会 | 杨*玉 | 农村低保 | 202209 | 530 |
| 124 | 周王镇 | 云峰村委会 | 吴*根 | 农村低保 | 202004 | 430 |
| 125 | 周王镇 | 绿宝村委会 | 朱*阳 | 农村低保 | 202209 | 676 |
| 126 | 周王镇 | 云峰村委会 | 刘*山 | 农村低保 | 202011 | 533 |
| 127 | 周王镇 | 红洋村委会 | 王*琴 | 农村低保 | 201801 | 558 |
| 128 | 周王镇 | 井边村委会 | 周*华 | 农村低保 | 201801 | 559 |
| 129 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 王*山 | 农村低保 | 202212 | 615 |
| 130 | 周王镇 | 净逢村委会 | 张* | 农村低保 | 202106 | 640 |
| 131 | 周王镇 | 扎门村委会 | 胡*宝 | 农村低保 | 202311 | 624 |
| 132 | 周王镇 | 扎门村委会 | 万*霞 | 农村低保 | 202311 | 1122 |
| 133 | 周王镇 | 绿宝村委会 | 黄*贵 | 农村低保 | 201801 | 561.5 |
| 134 | 周王镇 | 井边村委会 | 徐*怡 | 农村低保 | 202203 | 528 |
| 135 | 周王镇 | 云峰村委会 | 钱*美 | 农村低保 | 202203 | 528 |
| 136 | 周王镇 | 井边村委会 | 孙*宜 | 农村低保 | 201801 | 1261 |
| 137 | 周王镇 | 扎门村委会 | 潘*霞 | 农村低保 | 202203 | 481 |
| 138 | 周王镇 | 净逢村委会 | 周*连 | 农村低保 | 201801 | 1092 |
| 139 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 汪*兰 | 农村低保 | 201801 | 441.6 |
| 140 | 周王镇 | 绿宝村委会 | 曹* | 农村低保 | 201908 | 385 |
| 141 | 周王镇 | 净逢村委会 | 韩*平 | 农村低保 | 202012 | 408 |
| 142 | 周王镇 | 云峰村委会 | 陈*文 | 农村低保 | 202006 | 494 |
| 143 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 聂*文 | 农村低保 | 201801 | 430.9 |
| 144 | 周王镇 | 云峰村委会 | 汪* | 农村低保 | 202004 | 624 |
| 145 | 周王镇 | 扎门村委会 | 杨*平 | 农村低保 | 202004 | 494 |
| 146 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 李*民 | 农村低保 | 201906 | 650 |
| 147 | 周王镇 | 扎门村委会 | 樊*花 | 农村低保 | 201812 | 728 |
| 148 | 周王镇 | 净逢村委会 | 何*兰 | 农村低保 | 201801 | 513.5 |
| 149 | 周王镇 | 绿宝村委会 | 吴*凤 | 农村低保 | 201805 | 728 |
| 150 | 周王镇 | 扎门村委会 | 万*根 | 农村低保 | 201906 | 650 |
| 151 | 周王镇 | 云峰村委会 | 谢*斌 | 农村低保 | 201906 | 636 |
| 152 | 周王镇 | 扎门村委会 | 丁*芳 | 农村低保 | 202004 | 494 |
| 153 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 张*忠 | 农村低保 | 201906 | 636 |
| 154 | 周王镇 | 井边村委会 | 王*李 | 农村低保 | 202004 | 624 |
| 155 | 周王镇 | 红洋村委会 | 汪*平 | 农村低保 | 201801 | 513.5 |
| 156 | 周王镇 | 扎门村委会 | 麻*睿 | 农村低保 | 201812 | 715 |
| 157 | 周王镇 | 扎门村委会 | 汪*战 | 农村低保 | 201805 | 598 |
| 158 | 周王镇 | 绿宝村委会 | 叶*兰 | 农村低保 | 201805 | 715 |
| 159 | 周王镇 | 红洋村委会 | 姚*启 | 农村低保 | 201801 | 637 |
| 160 | 周王镇 | 净逢村委会 | 路*胜 | 农村低保 | 201906 | 650 |
| 161 | 周王镇 | 净逢村委会 | 万*文 | 农村低保 | 201906 | 650 |
| 162 | 周王镇 | 绿宝村委会 | 叶*春 | 农村低保 | 202006 | 624 |
| 163 | 周王镇 | 扎门村委会 | 李*兴 | 农村低保 | 201906 | 650 |
| 164 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 徐*火 | 农村低保 | 202006 | 494 |
| 165 | 周王镇 | 净逢村委会 | 任*刚 | 农村低保 | 202004 | 624 |
| 166 | 周王镇 | 云峰村委会 | 陈*山 | 农村低保 | 201906 | 715 |
| 167 | 周王镇 | 净逢村委会 | 邓*子 | 农村低保 | 201906 | 650 |
| 168 | 周王镇 | 绿宝村委会 | 万*香 | 农村低保 | 201801 | 1032 |
| 169 | 周王镇 | 云峰村委会 | 胡*荣 | 农村低保 | 201801 | 448.5 |
| 170 | 周王镇 | 井边村委会 | 赵*录 | 农村低保 | 201801 | 456 |
| 171 | 周王镇 | 绿宝村委会 | 刘* | 农村低保 | 201801 | 1058.6 |
| 172 | 周王镇 | 红洋村委会 | 陈*美 | 农村低保 | 201801 | 513.5 |
| 173 | 周王镇 | 净逢村委会 | 陈*有 | 农村低保 | 202006 | 546 |
| 174 | 周王镇 | 净逢村委会 | 张*保 | 农村低保 | 201906 | 650 |
| 175 | 周王镇 | 扎门村委会 | 汪*华 | 农村低保 | 201801 | 456 |
| 176 | 周王镇 | 净逢村委会 | 朱*云 | 农村低保 | 201801 | 456 |
| 177 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 聂*青 | 农村低保 | 202006 | 576 |
| 178 | 周王镇 | 净逢村委会 | 汪*婷 | 农村低保 | 201906 | 708.5 |
| 179 | 周王镇 | 净逢村委会 | 赵* | 农村低保 | 202103 | 572 |
| 180 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 徐*军 | 农村低保 | 202103 | 540 |
| 181 | 周王镇 | 净逢村委会 | 李*雯 | 农村低保 | 201801 | 395 |
| 182 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 汪*双 | 农村低保 | 201801 | 1239.3 |
| 183 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 徐* | 农村低保 | 202103 | 540 |
| 184 | 周王镇 | 净逢村委会 | 石*永 | 农村低保 | 202103 | 528 |
| 185 | 周王镇 | 净逢村委会 | 王*五 | 农村低保 | 202103 | 540 |
| 186 | 周王镇 | 绿宝村委会 | 刘*宝 | 农村低保 | 201801 | 565.5 |
| 187 | 周王镇 | 云峰村委会 | 何*双 | 农村低保 | 201801 | 513.5 |
| 188 | 周王镇 | 红洋村委会 | 魏* | 农村低保 | 201801 | 464 |
| 189 | 周王镇 | 净逢村委会 | 徐*香 | 农村低保 | 202004 | 580 |
| 190 | 周王镇 | 净逢村委会 | 康*远 | 农村低保 | 202004 | 480 |
| 191 | 周王镇 | 红洋村委会 | 杨*有 | 农村低保 | 202004 | 456 |
| 192 | 周王镇 | 井边村委会 | 周*军 | 农村低保 | 201801 | 404 |
| 193 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 汪*山 | 农村低保 | 201801 | 404 |
| 194 | 周王镇 | 红洋村委会 | 刘*刚 | 农村低保 | 201801 | 525.2 |
| 195 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 王*军 | 农村低保 | 201801 | 383 |
| 196 | 周王镇 | 云峰村委会 | 程*兵 | 农村低保 | 201801 | 1094.5 |
| 197 | 周王镇 | 红洋村委会 | 梅*林 | 农村低保 | 201801 | 500.5 |
| 198 | 周王镇 | 红洋村委会 | 张*贵 | 农村低保 | 201801 | 546 |
| 199 | 周王镇 | 井边村委会 | 朱*萍 | 农村低保 | 201801 | 728 |
| 200 | 周王镇 | 云峰村委会 | 程*星 | 农村低保 | 201801 | 728 |
| 201 | 周王镇 | 云峰村委会 | 李*清 | 农村低保 | 202006 | 456 |
| 202 | 周王镇 | 绿宝村委会 | 彭*昇 | 农村低保 | 202006 | 576 |
| 203 | 周王镇 | 云峰村委会 | 周*镇 | 农村低保 | 202006 | 456 |
| 204 | 周王镇 | 净逢村委会 | 蒋*平 | 农村低保 | 202006 | 380 |
| 205 | 周王镇 | 红洋村委会 | 刘*莹 | 农村低保 | 202006 | 576 |
| 206 | 周王镇 | 净逢村委会 | 康*平 | 农村低保 | 202004 | 1282 |
| 207 | 周王镇 | 井边村委会 | 盛*亮 | 农村低保 | 202104 | 572 |
| 208 | 周王镇 | 绿宝村委会 | 陈*志 | 农村低保 | 201801 | 1136.5 |
| 209 | 周王镇 | 云峰村委会 | 汪*朋 | 农村低保 | 202106 | 528 |
| 210 | 周王镇 | 云峰村委会 | 刘*阮 | 农村低保 | 202106 | 576 |
| 211 | 周王镇 | 净逢村委会 | 张*怀 | 农村低保 | 202106 | 539.5 |
| 212 | 周王镇 | 红洋村委会 | 陆*娟 | 农村低保 | 202106 | 540 |
| 213 | 周王镇 | 云峰村委会 | 黄*茹 | 农村低保 | 202008 | 468 |
| 214 | 周王镇 | 云峰村委会 | 吴* | 农村低保 | 201801 | 2736 |
| 215 | 周王镇 | 云峰村委会 | 饶* | 农村低保 | 202004 | 794 |
| 216 | 周王镇 | 净逢村委会 | 刘*广 | 农村低保 | 201812 | 498 |
| 217 | 周王镇 | 云峰村委会 | 张*东 | 农村低保 | 202111 | 546 |
| 218 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 张*雷 | 农村低保 | 202111 | 520 |
| 219 | 周王镇 | 净逢村委会 | 何*祥 | 农村低保 | 202111 | 806 |
| 220 | 周王镇 | 扎门村委会 | 陈*凤 | 农村低保 | 202111 | 611 |
| 221 | 周王镇 | 红洋村委会 | 潘*香 | 农村低保 | 202111 | 624 |
| 222 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 孙*枝 | 农村低保 | 201801 | 592.8 |
| 223 | 周王镇 | 扎门村委会 | 师*萍 | 农村低保 | 202106 | 494 |
| 224 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 徐*云 | 农村低保 | 201812 | 528 |
| 225 | 周王镇 | 绿宝村委会 | 陈*秀 | 农村低保 | 201906 | 611 |
| 226 | 周王镇 | 云峰村委会 | 于*超 | 农村低保 | 201906 | 611 |
| 227 | 周王镇 | 云峰村委会 | 徐*松 | 农村低保 | 201907 | 494 |
| 228 | 周王镇 | 绿宝村委会 | 王*香 | 农村低保 | 201907 | 494 |
| 229 | 周王镇 | 绿宝村委会 | 朱*宝 | 农村低保 | 201907 | 456 |
| 230 | 周王镇 | 扎门村委会 | 肖*明 | 农村低保 | 201801 | 1157 |
| 231 | 周王镇 | 扎门村委会 | 郑*远 | 农村低保 | 201801 | 578.5 |
| 232 | 周王镇 | 扎门村委会 | 赵*红 | 农村低保 | 201801 | 513.5 |
| 233 | 周王镇 | 扎门村委会 | 谢*保 | 农村低保 | 201801 | 396 |
| 234 | 周王镇 | 扎门村委会 | 张*牛 | 农村低保 | 201801 | 578.5 |
| 235 | 周王镇 | 井边村委会 | 徐*华 | 农村低保 | 201801 | 728 |
| 236 | 周王镇 | 红洋村委会 | 何*勤 | 农村低保 | 201801 | 728 |
| 237 | 周王镇 | 绿宝村委会 | 陈*田 | 农村低保 | 201801 | 702 |
| 238 | 周王镇 | 绿宝村委会 | 郝*香 | 农村低保 | 201801 | 598 |
| 239 | 周王镇 | 绿宝村委会 | 李*芳 | 农村低保 | 201801 | 1267.6 |
| 240 | 周王镇 | 绿宝村委会 | 孙*兵 | 农村低保 | 201801 | 728 |
| 241 | 周王镇 | 扎门村委会 | 甘*琴 | 农村低保 | 201801 | 728 |
| 242 | 周王镇 | 净逢村委会 | 赵*斌 | 农村低保 | 201801 | 715 |
| 243 | 周王镇 | 红洋村委会 | 朱*有 | 农村低保 | 201801 | 715 |
| 244 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 桂*爱 | 农村低保 | 201801 | 702 |
| 245 | 周王镇 | 红洋村委会 | 傅*妹 | 农村低保 | 201801 | 715 |
| 246 | 周王镇 | 红洋村委会 | 傅*胜 | 农村低保 | 201801 | 728 |
| 247 | 周王镇 | 井边村委会 | 张*龙 | 农村低保 | 201801 | 715 |
| 248 | 周王镇 | 扎门村委会 | 汪*楼 | 农村低保 | 201801 | 715 |
| 249 | 周王镇 | 净逢村委会 | 张*仁 | 农村低保 | 201801 | 1228.6 |
| 250 | 周王镇 | 绿宝村委会 | 王*兰 | 农村低保 | 201801 | 728 |
| 251 | 周王镇 | 扎门村委会 | 熊*华 | 农村低保 | 201801 | 728 |
| 252 | 周王镇 | 云峰村委会 | 罗*宏 | 农村低保 | 201801 | 715 |
| 253 | 周王镇 | 扎门村委会 | 汪*芬 | 农村低保 | 201801 | 1157 |
| 254 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 陈*宏 | 农村低保 | 201801 | 598 |
| 255 | 周王镇 | 红洋村委会 | 方*武 | 农村低保 | 201801 | 598 |
| 256 | 周王镇 | 井边村委会 | 李*荣 | 农村低保 | 201801 | 715 |
| 257 | 周王镇 | 云峰村委会 | 张*三 | 农村低保 | 201801 | 728 |
| 258 | 周王镇 | 井边村委会 | 杨*银 | 农村低保 | 201801 | 728 |
| 259 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 汪*峰 | 农村低保 | 201801 | 728 |
| 260 | 周王镇 | 扎门村委会 | 朱*林 | 农村低保 | 201801 | 715 |
| 261 | 周王镇 | 扎门村委会 | 黄* | 农村低保 | 201801 | 715 |
| 262 | 周王镇 | 净逢村委会 | 汪*虎 | 农村低保 | 201801 | 715 |
| 263 | 周王镇 | 红洋村委会 | 朱*濛 | 农村低保 | 201801 | 728 |
| 264 | 周王镇 | 云峰村委会 | 傅*英 | 农村低保 | 201801 | 715 |
| 265 | 周王镇 | 云峰村委会 | 吴* | 农村低保 | 201801 | 715 |
| 266 | 周王镇 | 扎门村委会 | 胡*云 | 农村低保 | 201801 | 708.5 |
| 267 | 周王镇 | 绿宝村委会 | 胡*芳 | 农村低保 | 201801 | 728 |
| 268 | 周王镇 | 扎门村委会 | 阮*娥 | 农村低保 | 201801 | 728 |
| 269 | 周王镇 | 扎门村委会 | 朱*水 | 农村低保 | 201906 | 636 |
| 270 | 周王镇 | 绿宝村委会 | 汪*荣 | 农村低保 | 201801 | 728 |
| 271 | 周王镇 | 云峰村委会 | 程*平 | 农村低保 | 201801 | 728 |
| 272 | 周王镇 | 井边村委会 | 张*枝 | 农村低保 | 201801 | 1181.3 |
| 273 | 周王镇 | 井边村委会 | 李*宸 | 农村低保 | 201908 | 912 |
| 274 | 周王镇 | 红洋村委会 | 黄*园 | 农村低保 | 201801 | 598 |
| 275 | 周王镇 | 云峰村委会 | 陈* | 农村低保 | 201801 | 728 |
| 276 | 周王镇 | 云峰村委会 | 张*美 | 农村低保 | 201801 | 728 |
| 277 | 周王镇 | 扎门村委会 | 王*花 | 农村低保 | 201801 | 598 |
| 278 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 桂*芳 | 农村低保 | 201801 | 728 |
| 279 | 周王镇 | 扎门村委会 | 胡*梅 | 农村低保 | 201801 | 728 |
| 280 | 周王镇 | 井边村委会 | 张*萍 | 农村低保 | 201801 | 728 |
| 281 | 周王镇 | 云峰村委会 | 闫*江 | 农村低保 | 201801 | 715 |
| 282 | 周王镇 | 净逢村委会 | 刘*雨 | 农村低保 | 201801 | 702 |
| 283 | 周王镇 | 绿宝村委会 | 潘* | 农村低保 | 201801 | 728 |
| 284 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 张*云 | 农村低保 | 201801 | 708.5 |
| 285 | 周王镇 | 绿宝村委会 | 刘*先 | 农村低保 | 201801 | 1196 |
| 286 | 周王镇 | 云峰村委会 | 陈*荣 | 农村低保 | 201801 | 598 |
| 287 | 周王镇 | 净逢村委会 | 李*玲 | 农村低保 | 201801 | 598 |
| 288 | 周王镇 | 周王社区居委会 | 詹*红 | 农村低保 | 201801 | 715 |
| 289 | 周王镇 | 井边村委会 | 殷*兰 | 农村低保 | 201801 | 715 |
| 290 | 周王镇 | 红洋村委会 | 刘*林 | 农村低保 | 201801 | 715 |
| 291 | 周王镇 | 云峰村委会 | 吴*凤 | 农村低保 | 201801 | 715 |
| 292 | 周王镇 | 净逢村委会 | 梁*祥 | 农村低保 | 201801 | 728 |
| 293 | 周王镇 | 井边村委会 | 钟*芳 | 农村低保 | 201801 | 702 |
| 294 | 周王镇 | 扎门村委会 | 李*杰 | 农村低保 | 201801 | 702 |
| 295 | 周王镇 | 扎门村委会 | 朱*林 | 农村低保 | 201801 | 702 |
| 296 | 周王镇 | 净逢村委会 | 李*和 | 农村低保 | 201801 | 1202.6 |
