| 索引号: | 11341703003249717J/202506-00009 | 组配分类: | 财政专项扶贫资金分配结果 |
| 发布机构: | 新田镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 新田镇2025年持续巩固脱贫攻坚成果产业到户项目补贴表 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2025-06-03 | 发布日期: | 2025-06-03 |
| 宣州区2025年新田镇 | ||||
| 持续巩固脱贫攻坚成果产业到户项目补贴表 | ||||
| 序号 | 村组 | 申请人姓名 | 产业类型 | 申请补助金额(元) |
| 1 | 成熟村 | 李*德 | 竹子 | 1600 |
| 2 | 成熟村 | 冯*军 | 竹子 | 2000 |
| 3 | 成熟村 | 陈*福 | 竹子 | 800 |
| 4 | 成熟村 | 金*秀 | 竹子 | 3000 |
| 5 | 成熟村 | 朱*财 | 竹子 | 3000 |
| 6 | 成熟村 | 李*华 | 竹子 | 800 |
| 7 | 成熟村 | 纪*兵 | 竹子 | 800 |
| 8 | 成熟村 | 王*美 | 竹子 | 400 |
| 9 | 成熟村 | 陈*秀 | 竹子 | 2000 |
| 10 | 成熟村 | 孙*春 | 竹子 | 3000 |
| 11 | 成熟村 | 刘*虎 | 竹子 | 3000 |
| 12 | 成熟村 | 杜*民 | 竹子 | 400 |
| 13 | 成熟村 | 陈*兰 | 竹子 | 1000 |
| 14 | 成熟村 | 朱*美 | 竹子 | 2000 |
| 15 | 成熟村 | 李*虎 | 竹子 | 1400 |
| 16 | 成熟村 | 樊*宏 | 竹子 | 800 |
| 17 | 成熟村 | 朱*章 | 竹子 | 2000 |
| 18 | 成熟村 | 昂*明 | 竹子 | 400 |
| 19 | 成熟村 | 梁*祥 | 烟稻轮作 | 3000 |
| 20 | 成熟村 | 蔡*清 | 家禽 | 3000 |
| 21 | 成熟村 | 陈*军 | 竹子 | 800 |
| 22 | 成熟村 | 章*荣 | 竹子 | 2000 |
| 23 | 新泰村 | 孙*青 | 茶叶 | 600 |
| 24 | 新泰村 | 戴*六 | 茶叶 | 300 |
| 竹子 | 200 | |||
| 25 | 新泰村 | 程*海 | 茶叶 | 1800 |
| 竹子 | 1200 | |||
| 26 | 新泰村 | 秦*兰 | 茶叶 | 600 |
| 宣木瓜 | 2000 | |||
| 竹子 | 400 | |||
| 27 | 新泰村 | 余*胜 | 茶叶 | 1200 |
| 宣木瓜 | 1000 | |||
| 竹子 | 800 | |||
| 28 | 新泰村 | 李*胜 | 竹子 | 800 |
| 29 | 新泰村 | 程* | 茶叶 | 300 |
| 30 | 新泰村 | 袁*七 | 茶叶 | 1200 |
| 31 | 新泰村 | 蒋*林 | 竹子 | 1400 |
| 32 | 新泰村 | 王*成 | 茶叶 | 2400 |
| 33 | 新泰村 | 童*海 | 茶叶 | 3000 |
| 34 | 新泰村 | 吕*文 | 人均纯收入达3000元以上 | 2000 |
| 竹子 | 1000 | |||
| 35 | 新泰村 | 程*子 | 竹子 | 1800 |
| 36 | 新泰村 | 陈*堂 | 竹子 | 2000 |
| 37 | 新泰村 | 方*凤 | 竹子 | 2200 |
| 38 | 新泰村 | 汤*成 | 人均纯收入达3000元以上 | 3000 |
| 39 | 新泰村 | 吴*国 | 家禽 | 3000 |
| 40 | 新泰村 | 黄*喜 | 水产 | 3000 |
| 41 | 新泰村 | 汪*平 | 茶叶 | 3000 |
| 42 | 新泰村 | 杨*林 | 茶叶 | 1500 |
| 竹子 | 1500 | |||
| 43 | 新田村 | 江*香 | 流转经营 | 3000 |
| 44 | 新田村 | 郝*友 | 竹子 | 200 |
| 45 | 新田村 | 丁*宝 | 竹子 | 3000 |
| 46 | 新田村 | 王*顺 | 肉羊 | 3000 |
| 47 | 新田村 | 唐*宏 | 竹子 | 200 |
| 48 | 新田村 | 李* | 竹子 | 200 |
| 49 | 新田村 | 徐*友 | 茶叶 | 2100 |
| 50 | 新田村 | 王*黑 | 苗木 | 300 |
| 51 | 新田村 | 傅*礼 | 竹子 | 200 |
| 52 | 新田村 | 陈*忠 | 竹子 | 2000 |
| 53 | 新田村 | 韩*学 | 流转经营 | 3000 |
| 54 | 新田村 | 齐*秀 | 竹子 | 1000 |
| 55 | 新田村 | 朱*正 | 竹子 | 200 |
| 56 | 新田村 | 朱*林 | 竹子 | 200 |
| 57 | 蒲田村 | 袁*慧 | 茶叶 | 300 |
| 竹子 | 400 | |||
| 58 | 蒲田村 | 袁*芳 | 茶叶 | 300 |
| 59 | 蒲田村 | 孙*四 | 蔬菜大棚 | 3000 |
| 60 | 蒲田村 | 汪*海 | 流转经营 | 3000 |
| 61 | 蒲田村 | 方*新 | 茶叶 | 1500 |
| 竹子 | 1500 | |||
| 62 | 蒲田村 | 张* | 竹子 | 3000 |
| 63 | 蒲田村 | 蒋*英 | 茶叶 | 1500 |
| 竹子 | 400 | |||
| 64 | 蒲田村 | 袁*成 | 竹子 | 2000 |
| 65 | 蒲田村 | 孙*旗 | 竹子 | 1600 |
| 66 | 蒲田村 | 陈*方 | 竹子 | 2000 |
| 67 | 蒲田村 | 何*伍 | 竹子 | 2000 |
| 68 | 蒲田村 | 张*华 | 竹子 | 3000 |
| 69 | 蒲田村 | 郝*林 | 竹子 | 1400 |
| 70 | 蒲田村 | 陈*清 | 竹子 | 3000 |
| 71 | 蒲田村 | 王*洲 | 竹子 | 3000 |
| 72 | 蒲田村 | 王*生 | 竹子 | 400 |
| 73 | 蒲田村 | 程*双 | 竹子 | 400 |
| 74 | 蒲田村 | 申*林 | 流转经营 | 3000 |
| 75 | 蒲田村 | 蒋*顺 | 竹子 | 2000 |
| 76 | 蒲田村 | 李*成 | 宣木瓜 | 1000 |
| 茶叶 | 300 | |||
| 77 | 蒲田村 | 谢*伦 | 宣木瓜 | 3000 |
| 78 | 蒲田村 | 李*成 | 竹子 | 400 |
| 79 | 蒲田村 | 周*建 | 竹子 | 1000 |
| 80 | 蒲田村 | 何*勇 | 竹子 | 1800 |
| 81 | 蒲田村 | 张*枝 | 茶叶 | 900 |
| 竹子 | 1400 | |||
| 82 | 蒲田村 | 曹*有 | 竹子 | 2200 |
| 83 | 蒲田村 | 汪*国 | 竹子 | 3000 |
| 84 | 蒲田村 | 曹*平 | 竹子 | 1600 |
| 85 | 蒲田村 | 袁*子 | 竹子 | 1200 |
| 86 | 蒲田村 | 胡*子 | 茶叶 | 600 |
| 竹子 | 1000 | |||
| 87 | 蒲田村 | 周*荣 | 竹子 | 1200 |
| 88 | 蒲田村 | 刘*梅 | 竹子 | 2000 |
| 89 | 蒲田村 | 董*子 | 竹子 | 3000 |
| 90 | 蒲田村 | 蒋*云 | 茶叶 | 3000 |
| 91 | 蒲田村 | 余*财 | 竹子 | 2000 |
| 92 | 蒲田村 | 梅*海 | 竹子 | 2000 |
| 93 | 蒲田村 | 何*志 | 茶叶 | 3000 |
| 94 | 蒲田村 | 袁* | 竹子 | 3000 |
| 95 | 蒲田村 | 袁*华 | 竹子 | 2200 |
| 96 | 蒲田村 | 何*友 | 竹子 | 1200 |
| 97 | 蒲田村 | 程* | 茶叶 | 3000 |
| 98 | 蒲田村 | 毕* | 竹子 | 3000 |
| 99 | 蒲田村 | 方*喜 | 竹子 | 3000 |
| 100 | 山岭村 | 徐*六 | 中药材 | 1500 |
| 101 | 山岭村 | 汪*子 | 茶叶 | 450 |
| 102 | 山岭村 | 戴*福 | 茶叶 | 900 |
| 103 | 山岭村 | 孙*兵 | 竹子 | 3000 |
| 104 | 山岭村 | 孙*学 | 茶叶 | 600 |
| 105 | 山岭村 | 张*敬 | 茶叶 | 300 |
| 竹子 | 2000 | |||
| 106 | 山岭村 | 余*芝 | 茶叶 | 600 |
| 107 | 山岭村 | 夏*兰 | 竹子 | 3000 |
| 108 | 山岭村 | 兰*洪 | 竹子 | 3000 |
| 109 | 山岭村 | 王*宝 | 竹子 | 3000 |
| 110 | 山岭村 | 梅*胜 | 竹子 | 3000 |
| 111 | 山岭村 | 李*花 | 竹子 | 2000 |
| 112 | 山岭村 | 李*山 | 竹子 | 3000 |
| 113 | 山岭村 | 苏*喜 | 竹子 | 3000 |
| 合计 | 218050 | |||
扫一扫在手机打开当前页