| 索引号: | 1134170300324967X7X/202505-00007 | 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 养贤乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
| 名称: | 养贤乡2025年5月低保财政补贴农民资金花名册 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2025-05-12 | 发布日期: | 2025-05-12 |
| 养贤乡2025年5月低保财政补贴农民资金花名册 | ||
| 户主姓名 | 补助金额 | 村名 |
| 郑*邦 | 786.00 | 天成村 |
| 丁*水 | 347.00 | 天成村 |
| 季*英 | 474.00 | 天成村 |
| 程*正 | 417.00 | 天成村 |
| 王*林 | 708.50 | 天成村 |
| 牛* | 578.50 | 天成村 |
| 施*青 | 455.00 | 天成村 |
| 张*保 | 1,417.00 | 天成村 |
| 李*进 | 708.50 | 天成村 |
| 刘*发 | 1,397.30 | 天成村 |
| 莫*木 | 708.50 | 天成村 |
| 彭*荣 | 708.50 | 天成村 |
| 章*爱 | 347.00 | 天成村 |
| 吴*明 | 578.50 | 天成村 |
| 王* | 708.50 | 天成村 |
| 李*翠 | 546.00 | 天成村 |
| 刘* | 708.50 | 天成村 |
| 周*根 | 480.00 | 天成村 |
| 冯*多 | 2,387.70 | 天成村 |
| 苏*金 | 984.00 | 天成村 |
| 李*兰 | 487.50 | 天成村 |
| 张*根 | 708.50 | 天成村 |
| 占*胜 | 680.00 | 天成村 |
| 朱*登 | 708.50 | 天成村 |
| 王*和 | 937.50 | 天成村 |
| 张*冬 | 468.00 | 天成村 |
| 崔*金 | 526.50 | 天成村 |
| 苏*根 | 526.50 | 天成村 |
| 方*福 | 492.00 | 天成村 |
| 丰*友 | 1,417.00 | 天成村 |
| 顾*花 | 432.00 | 天成村 |
| 孙*行 | 578.50 | 天成村 |
| 朱*妹 | 2,125.50 | 天成村 |
| 刘*元 | 708.50 | 天成村 |
| 吴*兰 | 516.00 | 天成村 |
| 孔*九 | 468.00 | 天成村 |
| 邵*英 | 500.50 | 天成村 |
| 丰*安 | 754.00 | 天成村 |
| 王*金 | 708.50 | 天成村 |
| 王*河 | 708.50 | 天成村 |
| 顾*来 | 487.50 | 天成村 |
| 张*荣 | 708.50 | 天成村 |
| 顾*六 | 708.50 | 天成村 |
| 刘*兵 | 708.50 | 天成村 |
| 刘*文 | 1,336.40 | 天成村 |
| 洪*九 | 377.00 | 天成村 |
| 魏*宏 | 1,518.80 | 天成村 |
| 温*友 | 864.00 | 天成村 |
| 余*梅 | 450.00 | 天成村 |
| 刘*莲 | 444.00 | 天成村 |
| 李*喜 | 819.00 | 天成村 |
| 张*三 | 591.50 | 幸福村 |
| 张*琴 | 516.00 | 幸福村 |
| 刘*腊 | 588.00 | 幸福村 |
| 梁*甫 | 957.40 | 幸福村 |
| 胡*莲 | 1,362.50 | 幸福村 |
| 吴*根 | 364.00 | 幸福村 |
| 秦*文 | 1,237.50 | 幸福村 |
| 章*锁 | 708.50 | 幸福村 |
| 章*金 | 708.50 | 幸福村 |
| 章*兵 | 534.00 | 幸福村 |
| 章*霞 | 708.50 | 幸福村 |
| 章*道 | 1,188.00 | 幸福村 |
| 章*凤 | 432.00 | 幸福村 |
| 陈*书 | 468.00 | 幸福村 |
| 刘*飞 | 1,966.90 | 幸福村 |
| 刘*付 | 1,092.00 | 幸福村 |
| 刘*道 | 708.50 | 幸福村 |
| 马*能 | 526.50 | 幸福村 |
| 高*清 | 377.00 | 幸福村 |
| 彭*月 | 708.50 | 幸福村 |
| 彭*仁 | 708.50 | 幸福村 |
| 卞*红 | 526.50 | 幸福村 |
| 卞*莲 | 417.00 | 幸福村 |
| 彭*燕 | 708.50 | 幸福村 |
| 钱*元 | 708.50 | 幸福村 |
| 钱*文 | 708.50 | 幸福村 |
| 胡*兵 | 708.50 | 幸福村 |
| 梅*西 | 468.00 | 幸福村 |
| 孔*林 | 578.50 | 幸福村 |
| 余*喜 | 487.50 | 幸福村 |
| 钱*兵 | 526.50 | 幸福村 |
| 张*彬 | 708.50 | 幸福村 |
| 孔*丽 | 450.00 | 幸福村 |
| 沈*文 | 708.50 | 幸福村 |
| 章*木 | 417.00 | 幸福村 |
| 张*宝 | 417.00 | 幸福村 |
| 章*芳 | 507.00 | 幸福村 |
| 章*满 | 708.50 | 幸福村 |
| 甘*飞 | 708.50 | 幸福村 |
| 胡*玉 | 487.50 | 幸福村 |
| 陈*云 | 572.00 | 幸福村 |
| 陈*牛 | 528.00 | 幸福村 |
| 王*森 | 1,557.50 | 幸福村 |
| 陈*富 | 507.00 | 幸福村 |
| 沈*富 | 515.00 | 幸福村 |
| 沈*荒 | 1,570.50 | 幸福村 |
| 吴*槐 | 582.00 | 幸福村 |
| 何*香 | 516.00 | 幸福村 |
| 唐*妹 | 410.00 | 幸福村 |
| 熊*双 | 377.00 | 幸福村 |
| 汪*胜 | 408.00 | 新河村 |
| 武*明 | 708.50 | 新河村 |
| 陈*妹 | 526.50 | 新河村 |
| 胡*荣 | 1,100.00 | 新河村 |
| 李*贵 | 468.00 | 新河村 |
| 任*兰 | 708.50 | 新河村 |
| 霍*凤 | 396.00 | 新河村 |
| 张*义 | 708.50 | 新河村 |
| 夏*富 | 468.00 | 新河村 |
| 茆*松 | 650.00 | 新河村 |
| 刘*凤 | 474.50 | 新河村 |
| 方*明 | 392.00 | 新河村 |
| 方*东 | 708.50 | 新河村 |
| 方*能 | 565.50 | 新河村 |
| 方*磊 | 708.50 | 新河村 |
| 吴*英 | 779.00 | 新河村 |
| 李*娣 | 372.00 | 新河村 |
| 程*科 | 708.50 | 新河村 |
| 叶*林 | 1,362.50 | 新河村 |
| 吴*香 | 513.50 | 新河村 |
| 赵*富 | 833.80 | 新河村 |
| 赵*和 | 487.50 | 新河村 |
| 程* | 317.00 | 新河村 |
| 毕*根 | 409.50 | 新河村 |
| 付*菊 | 848.00 | 新河村 |
| 秦*忠 | 468.00 | 新河村 |
| 齐*林 | 708.50 | 新河村 |
| 任*九 | 494.00 | 新河村 |
| 方*寿 | 676.00 | 新河村 |
| 秦*年 | 708.50 | 新河村 |
| 毕*宝 | 442.00 | 新河村 |
| 江*代 | 516.00 | 新河村 |
| 童*生 | 708.50 | 新河村 |
| 李*震 | 432.00 | 新河村 |
| 李* | 708.50 | 新河村 |
| 童*平 | 832.00 | 新河村 |
| 徐*转 | 474.00 | 新河村 |
| 张*平 | 377.00 | 新河村 |
| 程*俊 | 708.50 | 新河村 |
| 程*青 | 708.50 | 新河村 |
| 程*喜 | 442.00 | 新河村 |
| 程*启 | 408.00 | 新河村 |
| 程*云 | 708.50 | 新河村 |
| 魏*明 | 708.50 | 新河村 |
| 徐*青 | 1,248.00 | 新河村 |
| 贾*兰 | 713.00 | 新河村 |
| 杨*花 | 708.50 | 新河村 |
| 秦*政 | 448.50 | 新河村 |
| 秦*龙 | 708.50 | 新河村 |
| 黎*建 | 708.50 | 新河村 |
| 黎*荣 | 708.50 | 新河村 |
| 方*梅 | 776.00 | 新河村 |
| 肖*龙 | 708.50 | 新河村 |
| 杨*珍 | 468.00 | 新河村 |
| 吴*云 | 713.00 | 新河村 |
| 沈*宏 | 516.00 | 新河村 |
| 赵*梅 | 448.50 | 新河村 |
| 汤*龙 | 516.00 | 新河村 |
| 汤*友 | 708.50 | 新河村 |
| 陈*友 | 1,054.50 | 新河村 |
| 汤*胜 | 708.50 | 新河村 |
| 吴*智 | 1,517.00 | 新河村 |
| 吴*虎 | 708.50 | 新河村 |
| 濮*龙 | 708.50 | 新河村 |
| 刘*云 | 526.50 | 新河村 |
| 秦*五 | 676.00 | 新河村 |
| 郑*来 | 837.50 | 新河村 |
| 王*文 | 708.50 | 新河村 |
| 叶*锁 | 317.00 | 新河村 |
| 黄*英 | 720.00 | 新河村 |
| 张*红 | 377.00 | 新河村 |
| 张*亮 | 347.00 | 新河村 |
| 钟*生 | 708.50 | 新河村 |
| 郑*财 | 844.50 | 新河村 |
| 李*美 | 487.50 | 新河村 |
| 莫*顺 | 708.50 | 新河村 |
| 陈* | 1,209.00 | 新河村 |
| 稽*花 | 1,161.50 | 新河村 |
| 谢*亮 | 468.00 | 新河村 |
| 张* | 448.50 | 新河村 |
| 叶*寿 | 1,053.00 | 新河村 |
| 陈*树 | 656.00 | 新河村 |
| 陈*义 | 526.50 | 新河村 |
| 陈*林 | 526.50 | 新河村 |
| 陈*达 | 1,044.00 | 新河村 |
| 陈*妮 | 828.00 | 新河村 |
| 陈*旺 | 578.50 | 新河村 |
| 贾*攀 | 377.00 | 新河村 |
| 顾*宝 | 708.50 | 宝圩村 |
| 夏*才 | 708.50 | 宝圩村 |
| 周*水 | 468.00 | 宝圩村 |
| 李*萍 | 708.50 | 宝圩村 |
| 方*功 | 1,362.50 | 宝圩村 |
| 方*友 | 468.00 | 宝圩村 |
| 马*木 | 377.00 | 宝圩村 |
| 陈*龙 | 516.00 | 宝圩村 |
| 方*功 | 526.50 | 宝圩村 |
| 嵇*亮 | 916.60 | 宝圩村 |
| 嵇*林 | 708.50 | 宝圩村 |
| 嵇*州 | 468.00 | 宝圩村 |
| 嵇*松 | 1,143.80 | 宝圩村 |
| 光*宝 | 708.50 | 宝圩村 |
| 王*贵 | 360.00 | 宝圩村 |
| 杨*霞 | 708.50 | 宝圩村 |
| 赵*峰 | 513.50 | 宝圩村 |
| 汪*春 | 468.00 | 宝圩村 |
| 汪*马 | 1,081.00 | 宝圩村 |
| 张*宝 | 2,016.50 | 宝圩村 |
| 光*兰 | 1,449.00 | 宝圩村 |
| 丁*喜 | 1,350.00 | 宝圩村 |
| 杨*宝 | 708.50 | 宝圩村 |
| 杨*荣 | 1,362.50 | 宝圩村 |
| 杨*彬 | 708.50 | 宝圩村 |
| 丁*祥 | 432.00 | 宝圩村 |
| 常*菊 | 417.00 | 宝圩村 |
| 景*恩 | 1,109.00 | 宝圩村 |
| 杨*梅 | 708.50 | 宝圩村 |
| 周*金 | 1,222.00 | 宝圩村 |
| 周*子 | 708.50 | 宝圩村 |
| 周*平 | 377.00 | 宝圩村 |
| 尹*子 | 708.50 | 宝圩村 |
| 张*英 | 708.50 | 宝圩村 |
| 吴*勤 | 578.50 | 宝圩村 |
| 易*娣 | 1,417.00 | 宝圩村 |
| 吴*明 | 708.50 | 宝圩村 |
| 陶*熹 | 417.00 | 宝圩村 |
| 陶*新 | 708.50 | 宝圩村 |
| 陶*荣 | 448.50 | 宝圩村 |
| 陶*龙 | 912.50 | 宝圩村 |
| 陶*宝 | 708.50 | 宝圩村 |
| 陶*烈 | 578.50 | 宝圩村 |
| 陶*江 | 624.10 | 宝圩村 |
| 陶* | 747.50 | 宝圩村 |
| 陶*邑 | 708.50 | 宝圩村 |
| 陶*云 | 708.50 | 宝圩村 |
| 赵*翠 | 448.50 | 宝圩村 |
| 陶*照 | 768.00 | 宝圩村 |
| 陶*歪 | 708.50 | 宝圩村 |
| 汤*英 | 492.00 | 宝圩村 |
| 陶*盛 | 408.00 | 宝圩村 |
| 陶*才 | 708.50 | 宝圩村 |
| 陶*胜 | 546.00 | 宝圩村 |
| 黄*兴 | 456.00 | 宝圩村 |
| 陶*佐 | 708.50 | 宝圩村 |
| 周*霞 | 409.50 | 宝圩村 |
| 陶*凤 | 564.00 | 宝圩村 |
| 冯*平 | 287.00 | 宝圩村 |
| 许*宝 | 779.00 | 宝圩村 |
| 陶*叶 | 708.50 | 宝圩村 |
| 陈*祥 | 708.50 | 宝圩村 |
| 朱*如 | 651.20 | 宝圩村 |
| 陈*银 | 287.00 | 宝圩村 |
| 朱*喜 | 564.00 | 宝圩村 |
| 张*华 | 1,537.50 | 宝圩村 |
| 叶*兰 | 2,071.00 | 宝圩村 |
| 桂*付 | 936.00 | 宝圩村 |
| 叶*敏 | 536.40 | 宝圩村 |
| 付*进 | 526.50 | 宝圩村 |
| 李*宝 | 708.50 | 宝圩村 |
| 张*玉 | 578.50 | 宝圩村 |
| 朱*连 | 546.00 | 宝圩村 |
| 冯*主 | 578.50 | 宝圩村 |
| 周*花 | 417.00 | 宝圩村 |
| 冯*虎 | 546.00 | 宝圩村 |
| 冯*奎 | 708.50 | 宝圩村 |
| 冯*林 | 682.50 | 宝圩村 |
| 王*喜 | 468.00 | 宝圩村 |
| 章*龙 | 708.50 | 宝圩村 |
| 张*香 | 347.00 | 宝圩村 |
| 颜*明 | 708.50 | 宝圩村 |
| 童*金 | 708.50 | 宝圩村 |
| 范*果 | 708.50 | 宝圩村 |
| 周*英 | 377.00 | 宝圩村 |
| 周*贵 | 994.50 | 宝圩村 |
| 方*香 | 409.50 | 宝圩村 |
| 夏*科 | 468.00 | 宝圩村 |
| 夏*余 | 417.00 | 宝圩村 |
| 薛*荣 | 426.00 | 宝圩村 |
| 刘*禄 | 487.50 | 宝圩村 |
| 薛*元 | 708.50 | 宝圩村 |
| 薛*亮 | 708.50 | 宝圩村 |
| 夏*发 | 708.50 | 宝圩村 |
| 陆*美 | 912.00 | 宝圩村 |
| 徐*少 | 779.00 | 宝圩村 |
| 张*明 | 578.50 | 宝圩村 |
| 高*广 | 1,253.50 | 宝圩村 |
| 张*胜 | 885.50 | 宝圩村 |
| 钟*生 | 430.00 | 宝圩村 |
| 徐*梅 | 1,253.50 | 宝圩村 |
| 王*根 | 837.50 | 宝圩村 |
| 吴*华 | 432.00 | 宝圩村 |
| 童*伍 | 468.00 | 宝圩村 |
| 李*斌 | 360.00 | 仁义村 |
| 张*汉 | 360.00 | 仁义村 |
| 林*祥 | 708.50 | 仁义村 |
| 李*梅 | 468.00 | 仁义村 |
| 谢*寿 | 713.00 | 仁义村 |
| 朱*妹 | 708.50 | 仁义村 |
| 周* | 530.40 | 仁义村 |
| 周*彪 | 1,259.00 | 仁义村 |
| 周* | 734.50 | 仁义村 |
| 滕*义 | 526.50 | 仁义村 |
| 周*花 | 708.50 | 仁义村 |
| 张*良 | 474.50 | 仁义村 |
| 汪*木 | 526.50 | 仁义村 |
| 谢*星 | 1,224.00 | 仁义村 |
| 吴*强 | 487.50 | 仁义村 |
| 吴*俊 | 526.50 | 仁义村 |
| 卞*富 | 1,417.00 | 仁义村 |
| 吴*家 | 853.30 | 仁义村 |
| 程*祥 | 396.00 | 仁义村 |
| 邱*英 | 1,298.00 | 仁义村 |
| 王*强 | 468.00 | 仁义村 |
| 王*兵 | 546.00 | 仁义村 |
| 杨*六 | 347.00 | 仁义村 |
| 赵* | 487.50 | 仁义村 |
| 孙*财 | 317.00 | 仁义村 |
| 赵*荣 | 708.50 | 仁义村 |
| 王*香 | 526.50 | 仁义村 |
| 张*花 | 487.50 | 仁义村 |
| 杨*秀 | 1,262.50 | 仁义村 |
| 谢*宝 | 526.50 | 仁义村 |
| 谢*红 | 864.00 | 仁义村 |
| 朱*福 | 994.50 | 仁义村 |
| 贾*荣 | 526.50 | 仁义村 |
| 杨*枝 | 377.00 | 仁义村 |
| 朱*敏 | 708.50 | 仁义村 |
| 贾*根 | 708.50 | 仁义村 |
| 胡*平 | 518.50 | 仁义村 |
| 汪*洋 | 546.00 | 仁义村 |
| 汪*水 | 526.50 | 仁义村 |
| 孙*娣 | 492.00 | 仁义村 |
| 汪*州 | 708.50 | 仁义村 |
| 李*妹 | 526.50 | 仁义村 |
| 张*海 | 531.70 | 仁义村 |
| 汪*森 | 708.50 | 仁义村 |
| 汪*严 | 526.50 | 仁义村 |
| 李*花 | 526.50 | 仁义村 |
| 董*谊 | 317.00 | 仁义村 |
| 王*平 | 979.80 | 仁义村 |
| 王*进 | 1,046.50 | 仁义村 |
| 王* | 409.50 | 仁义村 |
| 费*月 | 708.00 | 仁义村 |
| 张*家 | 708.50 | 仁义村 |
| 高*龙 | 708.50 | 仁义村 |
| 黄*好 | 396.00 | 仁义村 |
| 陶*木 | 708.50 | 仁义村 |
| 陈*喜 | 708.50 | 仁义村 |
| 张*平 | 531.70 | 仁义村 |
| 陈*炳 | 708.50 | 仁义村 |
| 王*兰 | 432.00 | 仁义村 |
| 陈*年 | 708.50 | 仁义村 |
| 陈*春 | 432.00 | 仁义村 |
| 胡*英 | 516.00 | 仁义村 |
| 顾*子 | 708.50 | 仁义村 |
| 王*芳 | 432.00 | 仁义村 |
| 钱*妹 | 432.00 | 仁义村 |
| 夏*香 | 505.00 | 仁义村 |
| 王*海 | 474.50 | 仁义村 |
| 吴*云 | 708.50 | 仁义村 |
| 余*顺 | 578.50 | 仁义村 |
| 何*春 | 708.50 | 仁义村 |
| 周*香 | 487.50 | 仁义村 |
| 吴*庆 | 347.00 | 仁义村 |
| 马*兰 | 487.50 | 仁义村 |
| 刘*花 | 347.00 | 仁义村 |
| 徐*良 | 2,125.50 | 仁义村 |
| 徐*彪 | 432.00 | 仁义村 |
| 汤*英 | 564.00 | 仁义村 |
| 胡*梅 | 845.00 | 仁义村 |
| 陈*海 | 526.50 | 仁义村 |
| 张* | 347.00 | 仁义村 |
| 王*春 | 546.00 | 仁义村 |
| 王*胜 | 1,839.50 | 仁义村 |
| 陈*友 | 708.50 | 仁义村 |
| 李*英 | 432.00 | 仁义村 |
| 陶*娣 | 468.00 | 仁义村 |
| 汪*权 | 572.00 | 仁义村 |
| 夏*生 | 448.50 | 仁义村 |
| 杨*玉 | 347.00 | 仁义村 |
| 朱*强 | 317.00 | 仁义村 |
| 盛*云 | 708.50 | 仁义村 |
| 张*先 | 526.50 | 仁义村 |
| 张*先 | 1,710.00 | 仁义村 |
| 张*木 | 396.00 | 仁义村 |
| 徐*宝 | 1,319.50 | 仁义村 |
| 刘*家 | 480.00 | 仁义村 |
| 汪*文 | 448.50 | 仁义村 |
| 潘*冬 | 708.50 | 仁义村 |
| 潘*道 | 708.50 | 仁义村 |
| 潘*华 | 1,222.00 | 仁义村 |
| 金*友 | 487.50 | 仁义村 |
| 潘*明 | 708.50 | 仁义村 |
| 潘*青 | 708.50 | 仁义村 |
| 王*连 | 347.00 | 仁义村 |
| 闻*彪 | 507.00 | 仁义村 |
| 夏*海 | 708.50 | 仁义村 |
| 桂*明 | 779.00 | 仁义村 |
| 吴*胜 | 708.50 | 仁义村 |
| 刘*海 | 576.00 | 仁义村 |
| 张*定 | 487.50 | 仁义村 |
| 王*寿 | 708.50 | 仁义村 |
| 宗*兰 | 708.50 | 仁义村 |
| 周*喜 | 377.00 | 仁义村 |
| 张*霞 | 520.00 | 仁义村 |
| 刘*胜 | 708.50 | 仁义村 |
| 王*英 | 1,225.00 | 仁义村 |
| 李*友 | 692.30 | 仁义村 |
| 顾*龙 | 546.00 | 仁义村 |
| 姜*兰 | 448.50 | 仁义村 |
| 焦*柱 | 533.00 | 仁义村 |
| 王* | 928.00 | 仁义村 |
| 王*才 | 572.00 | 仁义村 |
| 程*宏 | 317.00 | 仁义村 |
| 沈*明 | 708.50 | 仁义村 |
| 王*珠 | 708.50 | 仁义村 |
| 魏*柱 | 317.00 | 仁义村 |
| 王*银 | 708.50 | 仁义村 |
| 过*林 | 708.50 | 仁义村 |
| 魏*芳 | 432.00 | 仁义村 |
| 黄*柏 | 487.50 | 仁义村 |
| 杨*富 | 528.00 | 仁义村 |
| 赵*忠 | 708.50 | 仁义村 |
| 赵*虎 | 377.00 | 仁义村 |
| 过*保 | 518.50 | 仁义村 |
| 采*花 | 1,081.00 | 仁义村 |
| 张*明 | 578.50 | 张埂村 |
| 王*成 | 578.50 | 张埂村 |
| 张*胜 | 417.00 | 张埂村 |
| 倪*方 | 885.50 | 张埂村 |
| 张*诚 | 708.50 | 张埂村 |
| 张*生 | 477.00 | 张埂村 |
| 杨*妹 | 708.50 | 张埂村 |
| 张*定 | 708.50 | 张埂村 |
| 张*先 | 496.80 | 张埂村 |
| 费*玉 | 477.00 | 张埂村 |
| 张*彪 | 708.50 | 张埂村 |
| 张*宣 | 1,175.00 | 张埂村 |
| 汤*道 | 558.00 | 张埂村 |
| 张*强 | 526.50 | 张埂村 |
| 张*成 | 1,100.00 | 张埂村 |
| 魏*珠 | 462.00 | 张埂村 |
| 张*栋 | 708.50 | 张埂村 |
| 孙*菊 | 779.00 | 张埂村 |
| 陈*连 | 708.50 | 张埂村 |
| 张*生 | 708.50 | 张埂村 |
| 万*霞 | 417.00 | 张埂村 |
| 张*明 | 708.50 | 张埂村 |
| 张*定 | 1,417.00 | 张埂村 |
| 张*定 | 468.00 | 张埂村 |
| 张*报 | 995.50 | 张埂村 |
| 徐*妹 | 1,377.50 | 张埂村 |
| 张*金 | 2,125.50 | 张埂村 |
| 张*友 | 1,417.50 | 张埂村 |
| 马* | 1,225.00 | 张埂村 |
| 黄*宏 | 578.50 | 张埂村 |
| 许*树 | 528.00 | 张埂村 |
| 许*礼 | 360.00 | 张埂村 |
| 许*宝 | 708.50 | 张埂村 |
| 柏*松 | 377.00 | 张埂村 |
| 柏*喜 | 1,957.00 | 张埂村 |
| 刘*霞 | 534.00 | 张埂村 |
| 张*铸 | 708.50 | 张埂村 |
| 张*震 | 1,238.60 | 张埂村 |
| 朱*木 | 708.50 | 张埂村 |
| 叶*彬 | 487.50 | 张埂村 |
| 王*祥 | 377.00 | 张埂村 |
| 王*江 | 1,274.00 | 张埂村 |
| 王*英 | 682.50 | 张埂村 |
| 后*宏 | 1,175.00 | 张埂村 |
| 王*松 | 708.50 | 张埂村 |
| 王*国 | 708.50 | 张埂村 |
| 王*新 | 572.00 | 张埂村 |
| 王*虎 | 546.00 | 张埂村 |
| 刘*凤 | 1,745.10 | 张埂村 |
| 王*瑜 | 1,175.00 | 张埂村 |
| 张*英 | 1,175.00 | 张埂村 |
| 王*宝 | 377.00 | 张埂村 |
| 戴*康 | 1,014.00 | 张埂村 |
| 唐*娣 | 1,101.00 | 张埂村 |
| 李*兰 | 377.00 | 张埂村 |
| 李*英 | 708.50 | 张埂村 |
| 王*力 | 708.50 | 张埂村 |
| 张*谊 | 1,119.00 | 张埂村 |
| 费*莲 | 494.00 | 张埂村 |
| 周*莲 | 526.50 | 张埂村 |
| 龚*堂 | 702.00 | 张埂村 |
| 吴*发 | 636.00 | 张埂村 |
| 王* | 708.50 | 张埂村 |
| 熊*贵 | 487.50 | 张埂村 |
| 张*定 | 708.50 | 张埂村 |
| 张*珍 | 578.50 | 张埂村 |
| 张*宝 | 575.50 | 张埂村 |
| 张*银 | 1,805.00 | 张埂村 |
| 吴*力 | 1,211.00 | 张埂村 |
| 程*根 | 708.50 | 张埂村 |
| 张*先 | 1,225.00 | 张埂村 |
| 胡*祥 | 708.50 | 张埂村 |
| 胡*云 | 1,750.00 | 张埂村 |
| 吴*桥 | 708.50 | 张埂村 |
| 吴*宝 | 574.60 | 张埂村 |
| 吴*宏 | 708.50 | 张埂村 |
| 吴*前 | 578.50 | 张埂村 |
| 何*莲 | 1,078.00 | 张埂村 |
| 吴*军 | 708.50 | 张埂村 |
| 吴*荣 | 708.50 | 张埂村 |
| 周*前 | 572.00 | 张埂村 |
| 周*宝 | 578.50 | 张埂村 |
| 周*胜 | 494.00 | 张埂村 |
| 周*军 | 494.00 | 张埂村 |
| 周*宝 | 578.50 | 张埂村 |
| 周*兰 | 708.50 | 张埂村 |
| 张*英 | 708.50 | 张埂村 |
| 汪*水 | 513.50 | 张埂村 |
| 汪*富 | 468.00 | 张埂村 |
| 盛*喜 | 355.00 | 张埂村 |
| 汪*海 | 526.50 | 张埂村 |
| 汪*杭 | 526.50 | 张埂村 |
| 汪*宏 | 1,417.00 | 张埂村 |
| 汪*道 | 377.00 | 张埂村 |
| 张*宣 | 1,046.50 | 张埂村 |
| 王*国 | 432.00 | 张埂村 |
| 张*龙 | 513.50 | 张埂村 |
| 李*子 | 546.00 | 张埂村 |
| 张*龙 | 1,053.00 | 张埂村 |
| 张*亮 | 505.90 | 张埂村 |
| 张*云 | 936.00 | 张埂村 |
| 张*红 | 526.50 | 张埂村 |
| 张*水 | 474.50 | 张埂村 |
| 张*芳 | 462.00 | 张埂村 |
| 顾*花 | 432.00 | 张埂村 |
| 张*龙 | 708.50 | 张埂村 |
| 张*芬 | 708.50 | 张埂村 |
| 张*稻 | 1,066.00 | 张埂村 |
| 张*发 | 526.50 | 张埂村 |
| 汪*平 | 526.50 | 张埂村 |
| 甄*桂 | 578.50 | 张埂村 |
| 陈*香 | 676.00 | 张埂村 |
| 陈*进 | 708.50 | 张埂村 |
| 夏*金 | 578.50 | 张埂村 |
| 夏*标 | 516.00 | 张埂村 |
| 王*孝 | 1,524.40 | 张埂村 |
| 孙*贵 | 1,175.00 | 张埂村 |
| 陈*子 | 468.00 | 张埂村 |
| 光*阳 | 708.50 | 张埂村 |
| 王*甫 | 708.50 | 张埂村 |
| 武*根 | 546.00 | 张埂村 |
| 武*龙 | 462.00 | 张埂村 |
| 钱*英 | 377.00 | 石山村 |
| 李*炳 | 1,417.00 | 石山村 |
| 叶*宇 | 1,417.00 | 石山村 |
| 袁*山 | 432.00 | 石山村 |
| 付*成 | 1,242.00 | 石山村 |
| 徐*凌 | 578.50 | 石山村 |
| 周*慧 | 417.00 | 石山村 |
| 杨*英 | 317.00 | 石山村 |
| 李*清 | 708.50 | 石山村 |
| 李*海 | 516.00 | 石山村 |
| 汪*珍 | 1,175.00 | 石山村 |
| 李*真 | 565.50 | 石山村 |
| 陈*霞 | 708.50 | 石山村 |
| 费*平 | 1,094.50 | 石山村 |
| 孙*水 | 388.00 | 石山村 |
| 杨*珍 | 516.00 | 石山村 |
| 陈*华 | 708.50 | 石山村 |
| 马*子 | 759.00 | 石山村 |
| 吴* | 708.50 | 石山村 |
| 吴*计 | 708.50 | 石山村 |
| 周*志 | 1,144.00 | 石山村 |
| 叶*根 | 708.50 | 石山村 |
| 陈*美 | 1,280.00 | 石山村 |
| 吴*春 | 526.50 | 石山村 |
| 杜*科 | 578.50 | 石山村 |
| 王*珍 | 432.00 | 石山村 |
| 杨*于 | 578.50 | 石山村 |
| 胡*海 | 708.50 | 石山村 |
| 钱*志 | 317.00 | 石山村 |
| 钱*动 | 578.50 | 石山村 |
| 胡*平 | 420.00 | 石山村 |
| 胡*明 | 409.50 | 石山村 |
| 张*莲 | 456.00 | 石山村 |
| 冯*友 | 708.50 | 石山村 |
| 李*风 | 396.00 | 石山村 |
| 裴*华 | 432.00 | 石山村 |
| 裴*成 | 708.50 | 石山村 |
| 陈*祥 | 708.50 | 石山村 |
| 胡*岗 | 1,032.00 | 石山村 |
| 谢*常 | 340.00 | 石山村 |
| 费*理 | 1,404.00 | 石山村 |
| 王*润 | 347.00 | 石山村 |
| 戴*年 | 689.00 | 石山村 |
| 姚*春 | 708.50 | 石山村 |
| 许*志 | 377.00 | 石山村 |
| 汪*友 | 578.50 | 石山村 |
| 罗*喜 | 468.00 | 石山村 |
| 陈*清 | 1,094.50 | 石山村 |
| 马*山 | 708.50 | 石山村 |
| 张*寿 | 708.50 | 石山村 |
| 程*香 | 526.50 | 石山村 |
| 王*梅 | 708.50 | 石山村 |
| 唐*武 | 417.00 | 石山村 |
| 张*进 | 578.50 | 石山村 |
| 章*定 | 427.00 | 石山村 |
| 杨*寿 | 551.20 | 石山村 |
| 陈*花 | 591.50 | 石山村 |
| 杨*亮 | 470.00 | 石山村 |
| 董*清 | 709.80 | 石山村 |
| 刘*云 | 708.50 | 石山村 |
| 刘*海 | 708.50 | 石山村 |
| 黄*生 | 1,046.50 | 石山村 |
| 朱*伍 | 347.00 | 石山村 |
| 成*才 | 417.00 | 石山村 |
| 李*林 | 708.50 | 石山村 |
| 冯*海 | 708.50 | 石山村 |
| 梅*生 | 578.50 | 石山村 |
| 梅*友 | 396.00 | 石山村 |
| 史*奔 | 468.00 | 石山村 |
| 刘*英 | 317.00 | 石山村 |
| 余*荣 | 708.50 | 石山村 |
| 但*和 | 697.00 | 石山村 |
| 陈* | 317.00 | 石山村 |
| 杨*新 | 695.50 | 石山村 |
| 夏*子 | 708.50 | 石山村 |
| 高*圣 | 347.00 | 石山村 |
