| 索引号: | 11341703003250187E/202505-00007 | 组配分类: | “三公”经费情况 |
| 发布机构: | 溪口镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
| 名称: | 2025年1-4月溪口镇“三公经费”和会议费、培训费统计表 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2025-05-22 | 发布日期: | 2025-05-22 |
| 2025年1-4月溪口镇“三公经费”和会议费、培训费统计表 | ||||||||||||||||||||||||
| 填报单位(盖章): 金额单位:万元(保留一位小数) | ||||||||||||||||||||||||
| 单位 | 会议费 | 培训费 | “三公经费”支出合计数 | 项目内容 | ||||||||||||||||||||
| 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车费 | ||||||||||||||||||||||
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||||||||||||||||
| 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | |
| 溪口镇人民政府 | 2.0 | 2.0 | 29.95 | 2.3 | 1.5 | 17.95 | 1.4 | 0.9 | 12.0 | 0.9 | 0.6 | 12.0 | 0.9 | 0.6 | ||||||||||
| 填表人: | 单位负责人: | |||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页