| 索引号: | 113417037568327477/202504-00028 | 组配分类: | “三公”经费情况 |
| 发布机构: | 黄渡乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 2025年黄渡乡4月“三公经费”和会议费、培训费支出情况统计表 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2025-04-27 | 发布日期: | 2025-04-27 |
| 填报单位(盖章): 金额单位:万元(保留一位小数) | ||||||||||||||||||||||||
| 单位 | 会议费 | 培训费 | “三公经费”支出合计数 | 项目内容 | ||||||||||||||||||||
| 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车费 | ||||||||||||||||||||||
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||||||||||||||||
| 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | |
| 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 22.0 | 1.3 | 0.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.00 | 0.57 | 0.92 | 12.00 | 0.70 | 1.40 | 12.00 | 0.70 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
扫一扫在手机打开当前页