| 索引号: | 11341703003249426F/202504-00017 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 宣州区民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 2025年3月宣州区城乡居民临时救助资金打卡发放表 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2025-04-01 | 发布日期: | 2025-04-01 |
| 2025年3月宣州区城乡居民临时救助资金打卡发放表 | ||||||
| 制表单位:区民政局 | ||||||
| 序号 | 救助对象 | 办结机构(乡镇/街道) | 户口性质 | 救助金额 (元) |
家庭类别 | |
| 农业/非农业 | 是否本地户口 |
|||||
| 1 | 陈*妹 | 古泉镇 | 农业 | 是 | 2793.5 | 刚性支出困难家庭 |
| 2 | 束*花 | 济川街道 | 非农 | 是 | 552 | 低保家庭 |
| 3 | 董* | 杨柳镇 | 农业 | 是 | 546 | 低保家庭 |
| 4 | 余*林 | 杨柳镇 | 农业 | 是 | 3020 | 低保家庭 |
| 5 | 于*美 | 周王镇 | 农业 | 是 | 1510 | 刚性支出困难家庭 |
| 6 | 孙*红 | 朱桥乡 | 农业 | 是 | 3500 | 低保家庭 |
| 7 | 许*朵 | 朱桥乡 | 农业 | 是 | 2000 | 低保家庭 |
| 8 | 丁*发 | 朱桥乡 | 农业 | 是 | 1510 | 特困人员 |
| 9 | 彭*松 | 朱桥乡 | 农业 | 是 | 507 | 低保家庭 |
| 10 | 魏*龙 | 朱桥乡 | 农业 | 是 | 369.6 | 低保家庭 |
| 11 | 孙*兰 | 朱桥乡 | 农业 | 是 | 455 | 低保家庭 |
| 12 | 钟*喜 | 朱桥乡 | 农业 | 是 | 494 | 低保家庭 |
| 13 | 高*翠 | 朱桥乡 | 农业 | 是 | 455 | 低保家庭 |
| 14 | 陈*超 | 朱桥乡 | 农业 | 是 | 598 | 低保家庭 |
| 15 | 史*玉 | 朱桥乡 | 农业 | 是 | 380 | 低保家庭 |
| 16 | 温*贵 | 朱桥乡 | 农业 | 是 | 461.5 | 低保家庭 |
| 17 | 詹*生 | 朱桥乡 | 农业 | 是 | 468 | 低保家庭 |
| 18 | 许*凤 | 朱桥乡 | 农业 | 是 | 474.5 | 低保家庭 |
| 19 | 郎*合 | 朱桥乡 | 农业 | 是 | 400 | 低保家庭 |
| 20 | 汪*四 | 朱桥乡 | 农业 | 是 | 468 | 低保家庭 |
| 21 | 后*英 | 朱桥乡 | 农业 | 是 | 455 | 低保家庭 |
| 22 | 张*荣 | 朱桥乡 | 农业 | 是 | 455 | 低保家庭 |
| 23 | 马*锦 | 朱桥乡 | 农业 | 是 | 727 | 特困人员 |
| 22599.1 | ||||||
| 45198.2 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页