| 索引号: | 113417030032496962/202507-00001 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 周王镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 其他 |
| 名称: | 宣州区周王镇2025年临时救助资金发放结果(二) | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2025-07-01 | 发布日期: | 2025-07-01 |
| 序号 | 救助对象 | 办结机构(乡镇/街道) |
村(社区) |
村(社区) |
户口性质 | 按救助类型分类统计 |
救助金额 (元) |
家庭类别 | |||||
| 农业/非农业 |
是否本地户口 |
因病 | 就学 | 火灾 | 交通事故 | 其他 | |||||||
| 1 | 李* | 周王镇 | 社区 | 社区 | 农业 | 是 | √ | 755 | 低保家庭 | ||||
| 2 | 徐*厚、吴*英 、徐*涵 | 周王镇 | 云峰村 | 云峰村 | 农业 | 是 | √ | 1638 | 低保家庭 | ||||
| 3 | 路*红 | 周王镇 | 净蓬村 | 净蓬村 | 农业 | 是 | √ | 591.5 | 低保家庭 | ||||
| 4 | 陈*喜 | 周王镇 | 云峰村 | 云峰村 | 农业 | 是 | √ | 666 | 低保家庭 | ||||
| 5 | 毕*文 | 周王镇 | 云峰村 | 云峰村 | 农业 | 是 | √ | 510 | 低保家庭 | ||||
| 6 | 刘*龙 | 周王镇 | 红洋村 | 红洋村 | 农业 | 是 | √ | 650 | 低保家庭 | ||||
| 7 | 曹*香、陈*龙 | 周王镇 | 绿宝村 | 绿宝村 | 农业 | 是 | √ | 1010 | 低保家庭 | ||||
| 8 | 陈*香 | 周王镇 | 扎门村 | 扎门村 | 农业 | 是 | √ | 455.4 | 低保家庭 | ||||
| 9 | 张*翠 | 周王镇 | 扎门村 | 扎门村 | 农业 | 是 | √ | 550 | 低保家庭 | ||||
| 10 | 余*花 | 周王镇 | 扎门村 | 扎门村 | 农业 | 是 | √ | 621.4 | 低保家庭 | ||||
| 11 | 师*玉 | 周王镇 | 社区 | 社区 | 农业 | 是 | √ | 510 | 低保家庭 | ||||
| 12 | 胡*民 | 周王镇 | 社区 | 社区 | 农业 | 是 | √ | 655 | 低保家庭 | ||||
扫一扫在手机打开当前页