| 索引号: | 113417030032500728/202504-00020 | 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 沈村镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 沈村镇2025年3月农村低保农村居民最低生活保障资金清册表 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2025-04-17 | 发布日期: | 2025-04-17 |
| 补助金额 | 村名 | 组名 | 受益人姓名 |
| 526.50 | 胡村村 | 岳东组 | |
| 347.00 | 胡村村 | 胡村村 | 王* |
| 480.00 | 胡村村 | 胡村村 | 吴*水 |
| 650.00 | 胡村村 | 胡村村 | 姚*子 |
| 724.00 | 胡村村 | 胡村村 | 芮*梅 |
| 300.00 | 胡村村 | 岳中组 | 熬*家 |
| 1,000.00 | 胡村村 | 岳中组 | 李*凤 |
| 317.00 | 胡村村 | 胡村村 | 李*山 |
| 480.00 | 胡村村 | 岳中组 | 吴*华 |
| 637.00 | 胡村村 | 胡村村 | 周*堂 |
| 533.00 | 胡村村 | 胡村村 | 董*龙 |
| 2,068.00 | 胡村村 | 岳西组 | * |
| 480.00 | 胡村村 | 胡村村 | 李*兰 |
| 360.00 | 胡村村 | 胡村村 | 徐*有 |
| 624.00 | 胡村村 | 上湖组 | * |
| 420.00 | 胡村村 | 上湖组 | 吕*清 |
| 726.00 | 胡村村 | 胡村村 | 夏*群 |
| 858.00 | 胡村村 | 胡村村 | 章*秀 |
| 504.00 | 胡村村 | 胡村村 | 宫*发 |
| 337.00 | 胡村村 | 胡村村 | 胡*根 |
| 637.00 | 胡村村 | 胡村村 | 胡*生 |
| 648.00 | 胡村村 | 胡村村 | 陶*春 |
| 868.80 | 胡村村 | 胡村村 | 罗*家 |
| 604.50 | 胡村村 | 胡村村 | 王*根 |
| 600.00 | 胡村村 | 小湾组 | * |
| 396.00 | 胡村村 | 胡村村 | 潘*娣 |
| 1,292.20 | 胡村村 | 胡村村 | 史*龙 |
| 520.00 | 胡村村 | 向阳组 | 伍*云 |
| 355.00 | 胡村村 | 西阳二组 | * |
| 773.50 | 胡村村 | 胡村村 | 骆*红 |
| 1,501.00 | 胡村村 | 西阳二组 | * |
| 287.00 | 胡村村 | 西阳二组 | * |
| 854.00 | 胡村村 | 胡村村 | 陈*金 |
| 539.50 | 胡村村 | 胡村村 | 涂*华 |
| 370.50 | 胡村村 | 胡村村 | 张*才 |
| 384.00 | 胡村村 | 胡村村 | 刘*青 |
| 407.00 | 胡村村 | 胡村村 | 吴*家 |
| 400.00 | 胡村村 | 东阳一组 | 吴*蒙 |
| 438.00 | 胡村村 | 胡村村 | 陈*英 |
| 507.00 | 胡村村 | 东阳二组 | * |
| 520.00 | 胡村村 | 东阳二组 | 刘*霞 |
| 403.00 | 胡村村 | 东阳二组 | 吴*胜 |
| 396.00 | 胡村村 | 胡村村 | 曾*全 |
| 1,617.00 | 胡村村 | 胡村村 | 程*荣 |
| 474.50 | 胡村村 | 胡村村 | 李*发 |
| 480.00 | 胡村村 | 东阳四组 | 吴*爱 |
| 782.00 | 胡村村 | 胡村村 | 吴*福 |
| 638.00 | 胡村村 | 胡村村 | 朱*涛 |
| 1,012.50 | 胡村村 | 胡村村 | 朱*龙 |
| 526.50 | 胡村村 | 胡村村 | 董*金 |
| 1,456.00 | 胡村村 | 东马一组 | * |
| 407.00 | 胡村村 | 东马一组 | * |
| 432.00 | 胡村村 | 胡村村 | 张*翠 |
| 480.00 | 胡村村 | 史冲组 | 杨*明 |
| 287.00 | 胡村村 | 胡村村 | 张*顺 |
| 373.00 | 胡村村 | 胡村村 | 计*高 |
| 432.00 | 胡村村 | 胡村村 | 汪*海 |
| 804.00 | 胡村村 | 胡村村 | 魏*勇 |
| 480.00 | 胡村村 | 胡村村 | 吕*凤 |
| 468.00 | 胡村村 | 胡村村 | 魏*发 |
| 342.00 | 胡村村 | 胡村村 | 陈*贵 |
| 1,166.70 | 胡村村 | 回民三组 | 计* |
| 468.00 | 胡村村 | 胡村村 | 计*山 |
| 533.00 | 胡村村 | 胡村村 | 王*成 |
| 468.00 | 胡村村 | 胡村村 | 王*银 |
| 507.00 | 胡村村 | 殷二组 | * |
| 1,616.30 | 胡村村 | 胡村村 | 刘*胜 |
| 1,163.50 | 胡村村 | 殷二组 | 陶*忠 |
| 378.00 | 胡村村 | 胡村村 | 薛*红 |
| 396.00 | 胡村村 | 胡村村 | 杨*义 |
| 324.00 | 胡村村 | 胡村村 | 杨*佳 |
| 1,075.00 | 胡村村 | 胡村村 | 杨*生 |
| 690.50 | 胡村村 | 胡村村 | 朱*连 |
| 696.00 | 胡村村 | 胡村村 | 池*发 |
| 900.00 | 胡村村 | 胡村村 | 王*喜 |
| 707.00 | 胡村村 | 胡村村 | 郑*荣 |
| 396.00 | 沈村村 | 叶家山组 | * |
| 432.00 | 沈村村 | 沈村村 | 王*平 |
| 728.00 | 沈村村 | 沈村村 | 谢*毛 |
| 468.00 | 沈村村 | 叶家山组 | * |
| 487.50 | 沈村村 | 沈村村 | 严*春 |
| 414.00 | 沈村村 | 叶家山组 | 周*华 |
| 432.00 | 沈村村 | 沈村村 | 曹*华 |
| 448.50 | 沈村村 | 新河组 | * |
| 1,287.00 | 沈村村 | 沈村村 | 严*和 |
| 372.00 | 沈村村 | 新河组 | 周*清 |
| 384.00 | 沈村村 | 新河组 | 周*财 |
| 611.00 | 沈村村 | 姚后组 | * |
| 480.00 | 沈村村 | 姚前组 | 曹* |
| 432.00 | 沈村村 | 沈村村 | 汤*贵 |
| 612.00 | 沈村村 | 沈村村 | 张*强 |
| 429.00 | 沈村村 | 沈村村 | 胡*英 |
| 396.00 | 沈村村 | 团结组 | 向*才 |
| 715.00 | 沈村村 | 沈村村 | 殷*洋 |
| 643.50 | 沈村村 | 山梁组 | 江*子 |
| 408.00 | 沈村村 | 山梁组 | 江*乐 |
| 430.00 | 沈村村 | 沈村村 | 曹*根 |
| 604.50 | 沈村村 | 沈村村 | 丁*义 |
| 715.00 | 沈村村 | 沈村村 | 黄*香 |
| 300.00 | 沈村村 | 曹湾组 | 王*兰 |
| 332.00 | 沈村村 | 黄村组 | 方*萍 |
| 432.00 | 沈村村 | 沈村村 | 王*子 |
| 432.00 | 沈村村 | 上甲组 | * |
| 1,695.90 | 沈村村 | 沈村村 | 孙*伟 |
| 728.00 | 沈村村 | 沈村村 | 孙*恺 |
| 648.00 | 沈村村 | 沈村村 | 孙*勇 |
| 825.00 | 沈村村 | 沈村村 | 周*战 |
| 432.00 | 沈村村 | 上甲组 | 祝*英 |
| 674.00 | 沈村村 | 沈村村 | 潘*子 |
| 480.00 | 沈村村 | 沈村村 | 潘*瑞 |
| 728.00 | 沈村村 | 沈村村 | 周*林 |
| 715.00 | 沈村村 | 沈村村 | 黄*强 |
| 432.00 | 沈村村 | 沈村村 | 李*友 |
| 760.50 | 沈村村 | 山湾组 | 孙*凤 |
| 1,570.30 | 沈村村 | 沈村村 | 吴*莉 |
| 715.00 | 沈村村 | 沈村村 | 吴*元 |
| 1,184.00 | 沈村村 | 山湾组 | 袁*成 |
| 715.00 | 沈村村 | 沈村村 | 袁*萍 |
| 430.00 | 沈村村 | 温州场组 | * |
| 1,375.10 | 沈村村 | 温州场组 | * |
| 715.00 | 沈村村 | 沈村村 | 周*清 |
| 347.00 | 沈村村 | 沈村村 | 何*华 |
| 637.00 | 沈村村 | 沈村村 | 何* |
| 432.00 | 沈村村 | 沈村村 | 孙*才 |
| 432.00 | 沈村村 | 沈村村 | 张*兰 |
| 410.00 | 沈村村 | 中湾组 | 陈*荣 |
| 611.00 | 沈村村 | 中湾组 | 孙*林 |
| 357.00 | 沈村村 | 骆村组 | 陈*香 |
| 724.00 | 沈村村 | 沈村村 | 黄*红 |
| 715.00 | 沈村村 | 沈村村 | 骆*节 |
| 1,521.00 | 沈村村 | 沈村村 | 王*祥 |
| 487.50 | 沈村村 | 沈村村 | 郑*毛 |
| 559.00 | 沈村村 | 沈村村 | 郑*明 |
| 432.00 | 沈村村 | 沈村村 | 曹*兰 |
| 390.00 | 沈村村 | 大陈组 | 陈* |
| 1,037.50 | 沈村村 | 大陈组 | 方*金 |
| 432.00 | 沈村村 | 大陈组 | * |
| 448.50 | 沈村村 | 小陈组 | * |
| 819.50 | 沈村村 | 沈村村 | 冯*林 |
| 524.00 | 沈村村 | 沈村村 | 李*香 |
| 317.00 | 沈村村 | 沈村村 | 孙*英 |
| 715.00 | 沈村村 | 小陈组 | 孙*安 |
| 989.00 | 沈村村 | 沈村村 | 孙*松 |
| 950.00 | 沈村村 | 小陈组 | * |
| 636.00 | 沈村村 | 沈村村 | 杨*兰 |
| 354.00 | 沈村村 | 沈村村 | 叶*正 |
| 347.00 | 沈村村 | 沈村村 | 叶*明 |
| 347.00 | 沈村村 | 沈村村 | 叶*生 |
| 715.00 | 沈村村 | 沈村村 | 叶*英 |
| 812.90 | 沈村村 | 沈村村 | 王*花 |
| 487.50 | 沈村村 | 沈村村 | 贡*昌 |
| 432.00 | 沈村村 | 沈村村 | 贡*凤 |
| 580.00 | 沈村村 | 沈村村 | 吴*旗 |
| 347.00 | 沈村村 | 大山冲组 | 吴*祥 |
| 676.00 | 沈村村 | 十甲组 | 孙*武 |
| 715.00 | 沈村村 | 沈村村 | 孙*金 |
| 715.00 | 沈村村 | 沈村村 | 黄*军 |
| 432.00 | 沈村村 | 沈村村 | 黄*英 |
| 1,138.50 | 沈村村 | 沈村村 | 孙*冬 |
| 347.00 | 沈村村 | 沈村村 | 唐*花 |
| 432.00 | 沈村村 | 中古组 | 韩*放 |
| 552.00 | 沈村村 | 中古组 | 杨*明 |
| 515.20 | 沈村村 | 沈村村 | 杜*河 |
| 1,490.80 | 沈村村 | 沈村村 | 李*江 |
| 432.00 | 沈村村 | 沈村村 | 李*宝 |
| 432.00 | 沈村村 | 沈村村 | 刘*海 |
| 715.00 | 沈村村 | 沈村村 | 汪*金 |
| 372.00 | 沈村村 | 双北组 | * |
| 410.00 | 沈村村 | 沈村社区 | 刘*荣 |
| 1,397.00 | 沈村村 | 双南组 | 陈*根 |
| 715.00 | 沈村村 | 双南组 | 段*明 |
| 715.00 | 沈村村 | 沈村村 | 胡*英 |
| 347.00 | 沈村村 | 沈村村 | 俞*海 |
| 448.50 | 沈村村 | 沈村村 | 章*金 |
| 728.00 | 沈村村 | 沈村村 | 张*余 |
| 715.00 | 沈村村 | 沈村村 | 张*英 |
| 324.00 | 沈村村 | 沈村村 | 陈*明 |
| 347.00 | 沈村村 | 沈村村 | 金*英 |
| 377.00 | 沈村村 | 沈村村 | 许*兵 |
| 728.00 | 沈村村 | 建华组 | * |
| 432.00 | 沈村村 | 沈村村 | 许*言 |
| 715.00 | 沈村村 | 沈村村 | 张* |
| 427.00 | 沈村村 | 沈村村 | 蔡*道 |
| 604.50 | 沈村村 | 陈东组 | 葛*亮 |
| 533.00 | 沈村村 | 陈东组 | * |
| 432.00 | 沈村村 | 沈村村 | 解*兰 |
| 317.00 | 沈村村 | 沈村村 | 袁*清 |
| 384.00 | 沈村村 | 陈东组 | * |
| 867.00 | 沈村村 | 沈村村 | 蔡*水 |
| 432.00 | 沈村村 | 沈村村 | 蔡*文 |
| 715.00 | 沈村村 | 沈村村 | 杨*利 |
| 487.50 | 沈村村 | 沈村村 | 杨*华 |
| 715.00 | 沈村村 | 沈村村 | 徐*友 |
| 280.00 | 沈村村 | 沈村村 | 杨*源 |
| 287.00 | 沈村村 | 沈村村 | 杨*刚 |
| 317.00 | 沈村村 | 沈村村 | 徐*清 |
| 654.00 | 沈村村 | 沈村村 | 张*洪 |
| 715.00 | 沈村村 | 前杨组 | 何*凤 |
| 396.00 | 沈村村 | 沈村村 | 罗*生 |
| 561.00 | 沈村村 | 前杨组 | * |
| 614.00 | 沈村村 | 沈村村 | 杨*忠 |
| 715.00 | 沈村村 | 沈村村 | 陈*园 |
| 317.00 | 沈村村 | 沈村村 | 凌*波 |
| 715.00 | 沈村村 | 沈村村 | 凌*兵 |
| 715.00 | 沈村村 | 沈村村 | 凌*安 |
| 396.00 | 沈村村 | 沈村村 | 凌*福 |
| 724.00 | 沈村村 | 沈村村 | 刘*美 |
| 396.00 | 沈村村 | 沈村村 | 龚*忠 |
| 432.00 | 沈村村 | 沈村村 | 凌*年 |
| 432.00 | 沈村村 | 沈村村 | 凌*汉 |
| 487.50 | 沈村村 | 沈村村 | 胡*水 |
| 474.50 | 沈村村 | 沈村村 | 李*民 |
| 1,359.20 | 沈村村 | 二都组 | 吴*山 |
| 396.00 | 沈村村 | 沈村村 | 吴*保 |
| 862.00 | 沈村村 | 沈村村 | 陈*水 |
| 396.00 | 沈村村 | 钮村组 | 杜*英 |
| 377.00 | 沈村村 | 沈村村 | 姜*水 |
| 317.00 | 沈村村 | 沈村村 | 姜*刚 |
| 432.00 | 沈村村 | 沈村村 | 魏*喜 |
| 728.00 | 沈村村 | 八组 | 孙*银 |
| 923.00 | 沈村村 | 八组 | 王* |
| 377.00 | 沈村村 | 沈村村 | 吴*宝 |
| 320.00 | 沈村村 | 钮村组 | 吴*子 |
| 347.00 | 沈村村 | 沈村村 | 叶*云 |
| 487.50 | 沈村村 | 沈村村 | 王*来 |
| 327.00 | 沈村村 | 沈村村 | 尉*敏 |
| 487.50 | 沈村村 | 九南组 | 姚* |
| 487.50 | 沈村村 | 十组 | 王*刚 |
| 728.00 | 沈村村 | 沈村村 | 陈*松 |
| 347.00 | 沈村村 | 沈村村 | 李*英 |
| 715.00 | 沈村村 | 十一组 | 张*芳 |
| 432.00 | 沈村村 | 沈村村 | 周*胜 |
| 408.00 | 沈村村 | 候西组 | 侯*财 |
| 432.00 | 沈村村 | 沈村村 | 侯*斗 |
| 317.00 | 沈村村 | 候西组 | 侯*云 |
| 432.00 | 沈村村 | 候西组 | * |
| 715.00 | 沈村村 | 沈村村 | 侯*喜 |
| 402.00 | 沈村村 | 沈村村 | 侯*元 |
| 520.00 | 沈村村 | 候西组 | 孙*磊 |
| 1,573.00 | 沈村村 | 沈村村 | 卞*烽 |
| 636.00 | 沈村村 | 崔二组 | 高*斌 |
| 804.60 | 沈村村 | 沈村村 | 高*梁 |
| 327.00 | 沈村村 | 沈村村 | 黄*祥 |
| 378.50 | 沈村村 | 崔二组 | 姚*冬 |
| 728.00 | 沈村村 | 沈村社区 | 陈*根 |
| 715.00 | 沈村村 | 崔三组 | 崔*桃 |
| 426.00 | 沈村村 | 沈村村 | 崔*照 |
| 487.50 | 沈村村 | 沈村村 | 段*彬 |
| 975.00 | 沈村村 | 沈村村 | 杭*富 |
| 600.00 | 沈村村 | 崔三组 | 易*明 |
| 728.00 | 沈村村 | 沈村村 | 程*贵 |
| 1,200.00 | 沈村村 | 沈村村 | 程*青 |
| 317.00 | 沈村村 | 沈村村 | 程*全 |
| 405.00 | 沈村村 | 沈村村 | 胡*金 |
| 610.00 | 沈村村 | 四队组 | * |
| 724.00 | 沈村村 | 沈村村 | 沈*胜 |
| 410.00 | 沈村村 | 沈村社区 | 周*华 |
| 535.00 | 沈村村 | 五队组 | 谢*霞 |
| 320.00 | 沈村村 | 沈村村 | 周*刚 |
| 728.00 | 沈村村 | 沈村村 | 周*江 |
| 1,535.50 | 沈村村 | 六队组 | * |
| 317.00 | 沈村村 | 沈村村 | 夏*祥 |
| 715.00 | 沈村村 | 七队组 | * |
| 898.00 | 沈村村 | 七队组 | 李* |
| 432.00 | 沈村村 | 沈村村 | 田*华 |
| 572.00 | 沈村村 | 七队组 | 吴*华 |
| 487.50 | 沈村村 | 东前组 | * |
| 438.00 | 沈村村 | 沈村村 | 周*成 |
| 728.00 | 沈村村 | 沈村村 | 周*东 |
| 307.00 | 沈村村 | 沈村村 | 周*红 |
| 836.00 | 沈村村 | 东后组 | 陈*玲 |
| 457.60 | 沈村村 | 东后组 | 金*兰 |
| 888.00 | 沈村村 | 沈村社区 | 袁*珍 |
| 507.00 | 沈村村 | 东后组 | 章*华 |
| 715.00 | 沈村村 | 沈村村 | 张*兰 |
| 396.00 | 沈村村 | 沈村村 | 周*凤 |
| 432.00 | 沈村村 | 西庄组 | 包*碧 |
| 728.00 | 沈村村 | 沈村村 | 唐*保 |
| 507.00 | 沈村村 | 西庄组 | * |
| 624.00 | 沈村村 | 西庄组 | 徐*云 |
| 347.00 | 沈村村 | 沈村村 | 徐*清 |
| 429.00 | 沈村村 | 沈村村 | 蔡*宝 |
| 396.00 | 沈村村 | 前进组 | 李*兰 |
| 510.00 | 沈村村 | 沈村村 | 钱*松 |
| 936.00 | 沈村村 | 沈村村 | 熊*胜 |
| 480.00 | 沈村村 | 前进组 | 袁*青 |
| 1,092.50 | 沈村村 | 前进组 | 闵*兰 |
| 715.00 | 沈村村 | 沈村村 | 孙*泉 |
| 728.00 | 沈村村 | 沈村村 | 钱*农 |
| 884.50 | 沈村村 | 沈村村 | 钱*清 |
| 906.00 | 沈村村 | 中一组 | * |
| 347.00 | 沈村村 | 中一组 | 杨*花 |
| 450.00 | 沈村村 | 沈村村 | 杨*胜 |
| 432.00 | 沈村村 | 沈村村 | 李*民 |
| 715.00 | 沈村村 | 沈村村 | 沈*模 |
| 347.00 | 沈村村 | 中二组 | * |
| 715.00 | 沈村村 | 沈村村 | 姜*子 |
| 432.00 | 沈村村 | 沈村村 | 张*宝 |
| 1,166.00 | 沈村村 | 后南组 | 闵*文 |
| 923.00 | 沈村村 | 后北组 | 熊* |
| 487.50 | 沈村村 | 后北组 | 徐*华 |
| 715.00 | 沈村村 | 后北组 | 张*胜 |
| 300.00 | 沈村村 | 后北组 | 张*亮 |
| 396.00 | 沈村村 | 沈村村 | 侯*才 |
| 396.00 | 沈村村 | 沈村村 | 江*启 |
| 317.00 | 沈村村 | 沈村村 | 江*发 |
| 533.00 | 沈村村 | 上马组 | 江*义 |
| 396.00 | 沈村村 | 沈村村 | 江*甫 |
| 444.00 | 沈村村 | 沈村社区 | 江*和 |
| 520.00 | 沈村村 | 上马组 | 江*云 |
| 432.00 | 沈村村 | 沈村村 | 史*芬 |
| 1,349.00 | 沈村村 | 沈村村 | 吴*汉 |
| 507.00 | 沈村村 | 上马组 | 吴*涛 |
| 715.00 | 沈村村 | 沈村村 | 徐*荣 |
| 396.00 | 沈村村 | 沈村村 | 徐*福 |
| 347.00 | 沈村村 | 沈村村 | 陈*香 |
| 728.00 | 沈村村 | 沈村村 | 何* |
| 377.00 | 沈村村 | 沈村村 | 何*水 |
| 715.00 | 沈村村 | 沈村村 | 汪*顺 |
| 1,115.50 | 沈村村 | 沈村村 | 汪*学 |
| 487.50 | 沈村村 | 沈村村 | 汪*银 |
| 1,274.00 | 沈村村 | 沈村村 | 熊*宏 |
| 876.00 | 沈村村 | 沈村村 | 严*新 |
| 396.00 | 沈村村 | 沈村村 | 张*兰 |
| 507.00 | 沈村村 | 下马组 | * |
| 715.00 | 沈村村 | 下马组 | * |
| 450.00 | 沈村村 | 街道 | 何*芬 |
| 689.00 | 岗桥村 | 荀村组 | 贡*贵 |
| 347.00 | 岗桥村 | 荀村组 | 贡*荣 |
| 407.00 | 岗桥村 | 岗桥村 | 郑* |
| 377.00 | 岗桥村 | 荀村组 | 荀*凯 |
| 468.00 | 岗桥村 | 岗桥村 | 荀*贵 |
| 504.00 | 岗桥村 | 团结组 | 葛*英 |
| 690.00 | 岗桥村 | 店门组 | 刘*飞 |
| 492.00 | 岗桥村 | 岗桥村 | 左*高 |
| 438.00 | 岗桥村 | 岗桥村 | 贡*台 |
| 689.00 | 岗桥村 | 岗桥村 | 周*宝 |
| 494.00 | 岗桥村 | 前门组 | * |
| 636.00 | 岗桥村 | 岗桥村 | 杜*祥 |
| 377.00 | 岗桥村 | 岗桥村 | 潘*友 |
| 372.00 | 岗桥村 | 岗桥村 | 杜*林 |
| 663.00 | 岗桥村 | 岗桥村 | 吴*安 |
| 410.00 | 岗桥村 | 岗桥村 | 徐*宏 |
| 663.00 | 岗桥村 | 岗桥村 | 胡*莲 |
| 663.00 | 岗桥村 | 岗桥村 | 江*莲 |
| 585.00 | 岗桥村 | 陆村组 | * |
| 520.00 | 岗桥村 | 岗桥村 | 吴*义 |
| 280.00 | 岗桥村 | 岗桥村 | 向*林 |
| 468.00 | 岗桥村 | 岗桥村 | 熊*旭 |
| 637.00 | 岗桥村 | 岗桥村 | 徐*发 |
| 432.00 | 岗桥村 | 岗桥村 | 杨*发 |
| 520.00 | 岗桥村 | 孔湾组 | 刘*平 |
| 1,337.00 | 岗桥村 | 孔湾组 | 汪*根 |
| 677.00 | 岗桥村 | 岗桥村 | 杨*德 |
| 507.00 | 岗桥村 | 付东组 | 陈*金 |
| 407.00 | 岗桥村 | 岗桥村 | 龚*喜 |
| 324.00 | 岗桥村 | 岗桥村 | 徐*子 |
| 432.00 | 岗桥村 | 付西组 | 傅*林 |
| 663.00 | 岗桥村 | 岗桥村 | 卜*奎 |
| 689.00 | 岗桥村 | 岗桥村 | 李*山 |
| 468.00 | 岗桥村 | 岗桥村 | 罗*富 |
| 300.00 | 岗桥村 | 岗桥村 | 罗*山 |
| 468.00 | 岗桥村 | 岗桥村 | 孙*寿 |
| 377.00 | 岗桥村 | 岗桥村 | 季*萍 |
| 923.00 | 岗桥村 | 岗桥村 | 徐*云 |
| 432.00 | 岗桥村 | 岗桥村 | 杨*香 |
| 494.00 | 岗桥村 | 岗桥村 | 尚*胜 |
| 604.50 | 岗桥村 | 孙庄组 | 朱*旺 |
| 430.00 | 岗桥村 | 岗桥村 | 朱*才 |
| 432.00 | 岗桥村 | 岗桥村 | 李*春 |
| 347.00 | 岗桥村 | 岗桥村 | 谢*礼 |
| 689.00 | 岗桥村 | 岗桥村 | 谢*群 |
| 377.00 | 岗桥村 | 十里组 | * |
| 663.00 | 岗桥村 | 岗桥村 | 潘*平 |
| 975.00 | 岗桥村 | 岗桥村 | 杨*子 |
| 2,215.00 | 岗桥村 | 岗桥村 | 杨* |
| 372.00 | 岗桥村 | 岗桥村 | 张*珍 |
| 414.00 | 岗桥村 | 岗桥村 | 林*子 |
| 390.00 | 岗桥村 | 寺冲二组 | * |
| 715.00 | 岗桥村 | 岗桥村 | 刘*斌 |
| 578.50 | 岗桥村 | 岗桥村 | 余*霞 |
| 377.00 | 岗桥村 | 岗桥村 | 潘*钱 |
| 410.00 | 岗桥村 | 岗桥村 | 左*发 |
| 420.00 | 岗桥村 | 岗桥村 | 王*先 |
| 663.00 | 岗桥村 | 跃进组 | 徐*林 |
| 468.00 | 岗桥村 | 岗桥村 | 左*树 |
| 715.00 | 岗桥村 | 岗桥村 | 陈*花 |
| 468.00 | 岗桥村 | 岗桥村 | 黄*长 |
| 400.00 | 岗桥村 | 六扎组 | 王*清 |
| 468.00 | 岗桥村 | 岗桥村 | 蔡*林 |
| 1,138.50 | 岗桥村 | 岗桥村 | 陈*顺 |
| 663.00 | 岗桥村 | 岗桥村 | 李*香 |
| 1,044.20 | 岗桥村 | 杨湾组 | 沈*志 |
| 1,242.70 | 岗桥村 | 杨湾组 | * |
| 468.00 | 岗桥村 | 贡庄组 | 曹*安 |
| 663.00 | 岗桥村 | 岗桥村 | 金*华 |
| 663.00 | 岗桥村 | 岗桥村 | 金*兴 |
| 468.00 | 岗桥村 | 岗桥村 | 金*高 |
| 474.00 | 岗桥村 | 贡庄组 | 金*兴 |
| 689.00 | 岗桥村 | 岗桥村 | 刘*珠 |
| 637.00 | 岗桥村 | 岗桥村 | 魏*子 |
| 429.00 | 岗桥村 | 岗桥村 | 许*尧 |
| 432.00 | 岗桥村 | 岗桥村 | 张*顺 |
| 440.00 | 岗桥村 | 北席组 | 朱*成 |
| 468.00 | 岗桥村 | 岗桥村 | 朱*英 |
| 663.00 | 岗桥村 | 岗桥村 | 朱*叭 |
| 418.00 | 岗桥村 | 岗桥组 | 李*保 |
| 663.00 | 岗桥村 | 岗桥村 | 孟*喜 |
| 450.00 | 岗桥村 | 北陈组 | 肖*保 |
| 663.00 | 岗桥村 | 北陈组 | * |
| 689.00 | 岗桥村 | 岗桥村 | 朱*喜 |
| 1,046.50 | 岗桥村 | 老湾组 | 徐*顺 |
| 438.00 | 岗桥村 | 岗桥村 | 徐*荣 |
| 869.00 | 岗桥村 | 老湾组 | 徐*发 |
| 377.00 | 岗桥村 | 岗桥村 | 徐*森 |
| 280.00 | 岗桥村 | 岗桥村 | 徐*天 |
| 377.00 | 岗桥村 | 岗桥村 | 谢*民 |
| 377.00 | 岗桥村 | 岗桥村 | 李*山 |
| 507.00 | 岗桥村 | 新东组 | * |
| 1,547.00 | 岗桥村 | 岗桥村 | 方*英 |
| 689.00 | 岗桥村 | 新西组 | 张*生 |
| 510.00 | 岗桥村 | 岗桥村 | 陈*照 |
| 432.00 | 岗桥村 | 岗桥村 | 胡*昌 |
| 533.00 | 岗桥村 | 七里组 | 魏*明 |
| 407.00 | 岗桥村 | 岗桥村 | 姚*海 |
| 559.00 | 岗桥村 | 杨墩组 | * |
| 416.00 | 岗桥村 | 岗桥村 | 盛*朋 |
| 689.00 | 岗桥村 | 杨墩组 | 盛*书 |
| 533.00 | 岗桥村 | 岗桥村 | 盛*武 |
| 468.00 | 岗桥村 | 杨墩组 | 杨*秀 |
| 767.00 | 岗桥村 | 杨墩组 | 邹*荣 |
| 377.00 | 岗桥村 | 岗桥村 | 李* |
| 482.00 | 岗桥村 | 杨墩组 | 李*恩 |
| 526.50 | 岗桥村 | 小湾组 | 杨*友 |
| 347.00 | 岗桥村 | 岗桥村 | 余*宇 |
| 482.00 | 岗桥村 | 杨墩组 | 余*旺 |
| 676.00 | 岗桥村 | 岗桥村 | 陈*英 |
| 494.00 | 岗桥村 | 岗桥村 | 金*红 |
| 1,075.00 | 岗桥村 | 岗桥村 | 魏*英 |
| 663.00 | 岗桥村 | 下马组 | 徐*财 |
| 887.50 | 岗桥村 | 岗桥村 | 徐*善 |
| 950.00 | 岗桥村 | 下马组 | 姚* |
| 507.00 | 岗桥村 | 马东组 | * |
| 377.00 | 岗桥村 | 岗桥村 | 姚*全 |
| 407.00 | 岗桥村 | 岗桥村 | 艾*龙 |
| 507.00 | 岗桥村 | 小魏组 | 王*子 |
| 741.00 | 岗桥村 | 岗桥村 | 徐*庆 |
| 1,984.50 | 岗桥村 | 岗桥村 | 袁*平 |
| 912.00 | 岗桥村 | 大魏组 | 陈*荣 |
| 624.00 | 岗桥村 | 大魏组 | 宫*英 |
| 410.00 | 岗桥村 | 岗桥村 | 侯*花 |
| 689.00 | 岗桥村 | 岗桥村 | 魏*喜 |
| 643.50 | 岗桥村 | 大魏组 | 魏*保 |
| 474.00 | 岗桥村 | 岗桥村 | 魏*桃 |
| 720.00 | 岗桥村 | 大魏组 | 易*荣 |
| 432.00 | 岗桥村 | 大魏组 | 郑*英 |
| 689.00 | 岗桥村 | 岗桥村 | 周*兰 |
| 300.00 | 杨星村 | 方滩组 | 陈*宏 |
| 516.00 | 杨星村 | 杨星村 | 陈*林 |
| 1,009.20 | 杨星村 | 杨星村 | 陈*林 |
| 888.00 | 杨星村 | 杨星村 | 黄*花 |
| 403.00 | 杨星村 | 杨星村 | 张*兵 |
| 300.00 | 杨星村 | 杨城组 | 刘*凤 |
| 637.00 | 杨星村 | 杨星村 | 徐*明 |
| 591.50 | 杨星村 | 杨星村 | 徐*师 |
| 888.00 | 杨星村 | 杨星村 | 徐*炎 |
