| 索引号: | 11341703003250048P/202504-00025 | 组配分类: | 精准扶贫贷款 |
| 发布机构: | 杨柳镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 2025年杨柳镇脱贫人口小额信贷余额清单 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2025-04-14 | 发布日期: | 2025-04-14 |
| 2025年杨柳镇脱贫人口小额信贷余额清单 | |||||||
| 序号 | 贷款人姓名 | 贷款银行 | 贷款金额(元) | 模式 | 抱团发展经营主体 | 所属乡镇 | 备注 |
| 1 | 章*祥 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 2 | 吴*宝 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 3 | 舒*平 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 4 | 陈*国 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 5 | 何*兰 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 6 | 钱*妹 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 7 | 吴*花 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 8 | 彭*宝 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 9 | 文*芙 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 10 | 吴*梅 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 11 | 张*玉 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 12 | 刘*根 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 13 | 麻*清 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 14 | 王*花 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 15 | 曾*明 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 16 | 李*兰 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 17 | 李*年 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 18 | 汤*三 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 19 | 陈* | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 20 | 范*明 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 21 | 汪*霞 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 22 | 谢*贵 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 23 | 丁*宏 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 24 | 刘*法 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 25 | 齐*宝 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 26 | 洪*有 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 27 | 望*峰 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 28 | 李*模 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 29 | 刘*彬 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 30 | 朱*国 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 31 | 吴*山 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 32 | 王*艳 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 33 | 陈*富 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 34 | 闻*海 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 35 | 徐*梅 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 36 | 姚*莲 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 37 | 陈*子 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 38 | 方*海 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 39 | 陈*喜 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 40 | 杨*红 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 41 | 傅*根 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 42 | 刘*山 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 43 | 陈*敏 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 44 | 邓*子 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 45 | 陈*海 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 46 | 雷* | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 47 | 王*喜 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 48 | 吴*范 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 49 | 闵*生 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 50 | 胡*喜 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 51 | 丁*林 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 52 | 宋*华 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 53 | 刘*刚 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 54 | 曹*贵 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 55 | 苏*燕 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 56 | 刘*刚 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 57 | 沈*清 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 58 | 刘*汉 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 59 | 王*生 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 60 | 李*美 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 61 | 钱*华 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 62 | 陈*红 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 63 | 罗*龙 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 64 | 占*寿 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 65 | 李*国 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 66 | 黄*普 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 67 | 李*生 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 68 | 李*荣 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 69 | 蒋*兵 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 70 | 万*进 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 71 | 柯*发 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 72 | 曹*民 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 73 | 蒋* | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 74 | 魏*寿 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 75 | 余*革 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 76 | 刘*生 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 77 | 邓*荣 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 78 | 章*祥 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 79 | 吴*宝 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 80 | 舒*平 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 81 | 陈*国 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 82 | 何*兰 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 83 | 钱*妹 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 84 | 吴*花 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 85 | 彭*宝 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 86 | 文*芙 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 87 | 吴*梅 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 88 | 张*玉 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 89 | 刘*根 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 90 | 麻*清 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 91 | 王*花 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 92 | 曾*明 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 93 | 李*兰 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 94 | 李*年 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 95 | 汤*三 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 96 | 陈* | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 97 | 范*明 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 98 | 汪*霞 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 99 | 谢*贵 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 100 | 丁*宏 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 101 | 刘*法 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 102 | 齐*宝 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 103 | 洪*有 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 104 | 望*峰 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 105 | 李*模 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 106 | 刘*彬 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 107 | 朱*国 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 108 | 吴*山 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 109 | 王*艳 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 110 | 陈*富 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 111 | 闻*海 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 112 | 徐*梅 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 113 | 姚*莲 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 114 | 陈*子 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 115 | 方*海 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 116 | 陈*喜 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 117 | 杨*红 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 118 | 傅*根 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 119 | 刘*山 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 120 | 陈*敏 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 121 | 邓*子 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 122 | 陈*海 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 123 | 雷* | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 124 | 王*喜 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 125 | 吴*范 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 126 | 闵*生 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 127 | 胡*喜 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 128 | 丁*林 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 129 | 宋*华 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 130 | 刘*刚 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 131 | 曹*贵 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 132 | 苏*燕 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 133 | 刘*刚 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 134 | 沈*清 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 135 | 刘*汉 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 136 | 王*生 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 137 | 李*美 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 138 | 钱*华 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 139 | 陈*红 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 140 | 罗*龙 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 141 | 占*寿 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 142 | 李*国 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 143 | 黄*普 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 144 | 李*生 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 145 | 李*荣 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 146 | 蒋*兵 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 147 | 万*进 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 148 | 柯*发 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 149 | 曹*民 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 150 | 蒋* | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 151 | 魏*寿 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 152 | 余*革 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 153 | 刘*生 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
| 154 | 邓*荣 | 皖南农商行 | 50000.00 | 抱团发展 | 安徽木子农牧发展有限公司 | 杨柳 | |
扫一扫在手机打开当前页