| 索引号: | 113417030032493899/202504-00013 | 组配分类: | 房屋维修 |
| 发布机构: | 宣州区住建局 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
| 名称: | 2025年第一季度宣州区保障性住房房屋维修情况 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2025-04-07 | 发布日期: | 2025-04-07 |
| 序号 | 维修房屋地址 | 楼栋 | 房号 | 维修内容 | 维修标准 | 维修资金来源渠道 | 维修单位名称 | 联系人 | 联系方式 |
| 1 | 阳德小区 | 8B | 907 | 墙面脱皮 | 现场根据勘查情况,制定方案,完成维修 | 运营公司 | 良俊公司 | 叶*林 | 138****4296 |
| 2 | 舟基金色家园 | 19 | 206 | 设施设备 | 现场根据勘查情况,制定方案,完成维修 | 运营公司 | 良俊公司 | 叶*林 | 138****4296 |
| 3 | 阳德小区 | 8A | 702 | 设施设备 | 现场根据勘查情况,制定方案,完成维修 | 运营公司 | 良俊公司 | 叶*林 | 138****4296 |
| 4 | 大唐御苑 | 13 | 502 | 设施设备 | 现场根据勘查情况,制定方案,完成维修 | 运营公司 | 良俊公司 | 叶*林 | 138****4296 |
| 5 | 桂花和府 | 2 | 603 | 墙面问题 | 现场根据勘查情况,制定方案,完成维修 | 运营公司 | 良俊公司 | 叶*林 | 138****4296 |
| 6 | 桂花和府 | 2 | 605 | 设施问题 | 现场根据勘查情况,制定方案,完成维修 | 运营公司 | 良俊公司 | 叶*林 | 138****4296 |
| 7 | 桂花和府 | 3 | 1204 | 设施问题 | 现场根据勘查情况,制定方案,完成维修 | 运营公司 | 良俊公司 | 叶*林 | 138****4296 |
| 8 | 桂花和府 | 3 | 402 | 墙面问题 | 现场根据勘查情况,制定方案,完成维修 | 运营公司 | 良俊公司 | 叶*林 | 138****4296 |
| 9 | 桂花和府 | 3 | 1508 | 墙面问题 | 现场根据勘查情况,制定方案,完成维修 | 运营公司 | 良俊公司 | 叶*林 | 138****4296 |
| 10 | 香江金郡 | 12 | 3208 | 设施问题 | 现场根据勘查情况,制定方案,完成维修 | 运营公司 | 良俊公司 | 叶*林 | 138****4296 |
| 11 | 桂花和府 | 5 | 2102 | 上下漏水 | 现场根据勘查情况,制定方案,完成维修 | 运营公司 | 良俊公司 | 叶*林 | 138****4296 |
| 12 | 夏渡新苑 | 1 | 204 | 卫生间渗水/室内墙面破损 | 现场根据勘查情况,制定方案,完成维修 | 运营公司 | 荣亨公司 | 郭* | 180****2243 |
| 13 | 夏渡新苑 | 1 | 512 | 设施设备 | 现场根据勘查情况,制定方案,完成维修 | 运营公司 | 荣亨公司 | 郭* | 180****2243 |
| 14 | 夏渡新苑 | 1 | 609 | 管道类 | 现场根据勘查情况,制定方案,完成维修 | 运营公司 | 荣亨公司 | 郭* | 180****2243 |
| 15 | 夏渡新苑 | 1 | 705 | 卫生间渗水 | 现场根据勘查情况,制定方案,完成维修 | 运营公司 | 荣亨公司 | 郭* | 180****2243 |
| 16 | 夏渡新苑 | 1 | 812 | 卫生间渗水/设施设备 | 现场根据勘查情况,制定方案,完成维修 | 运营公司 | 荣亨公司 | 郭* | 180****2243 |
| 17 | 夏渡新苑 | 3 | 1107 | 卫生间渗水/室内墙面破损 | 现场根据勘查情况,制定方案,完成维修 | 运营公司 | 荣亨公司 | 郭* | 180****2243 |
| 18 | 夏渡新苑 | 3 | 1503 | 卫生间渗水 | 现场根据勘查情况,制定方案,完成维修 | 运营公司 | 荣亨公司 | 郭* | 180****2243 |
| 19 | 夏渡新苑 | 4 | 306 | 设施设备 | 现场根据勘查情况,制定方案,完成维修 | 运营公司 | 荣亨公司 | 郭* | 180****2243 |
| 20 | 夏渡新苑 | 4 | 410 | 室内墙面破损 | 现场根据勘查情况,制定方案,完成维修 | 运营公司 | 荣亨公司 | 郭* | 180****2243 |
| 21 | 夏渡新苑 | 4 | 411 | 卫生间渗水/室内墙面破损 | 现场根据勘查情况,制定方案,完成维修 | 运营公司 | 荣亨公司 | 郭* | 180****2243 |
| 22 | 夏渡新苑 | 4 | 1407 | 卫生间渗水/室内墙面破损 | 现场根据勘查情况,制定方案,完成维修 | 运营公司 | 荣亨公司 | 郭* | 180****2243 |
| 23 | 夏渡新苑 | 5 | 502 | 室内墙面破损 | 现场根据勘查情况,制定方案,完成维修 | 运营公司 | 荣亨公司 | 郭* | 180****2243 |
| 24 | 夏渡新苑 | 5 | 705 | 卫生间渗水 | 现场根据勘查情况,制定方案,完成维修 | 运营公司 | 荣亨公司 | 郭* | 180****2243 |
| 25 | 夏渡新苑 | 5 | 805 | 卫生间渗水 | 现场根据勘查情况,制定方案,完成维修 | 运营公司 | 荣亨公司 | 郭* | 180****2243 |
| 26 | 夏渡新苑 | 5 | 1603 | 设施设备/管道 | 现场根据勘查情况,制定方案,完成维修 | 运营公司 | 荣亨公司 | 郭* | 180****2243 |
| 27 | 夏渡新苑 | 6 | 603 | 室内墙面破损 | 现场根据勘查情况,制定方案,完成维修 | 运营公司 | 荣亨公司 | 郭* | 180****2243 |
| 28 | 夏渡新苑 | 9 | 603 | 卫生间渗水 | 现场根据勘查情况,制定方案,完成维修 | 运营公司 | 荣亨公司 | 郭* | 180****2243 |
| 29 | 夏渡新苑 | 10 | 101 | 室内墙面破损 | 现场根据勘查情况,制定方案,完成维修 | 运营公司 | 荣亨公司 | 郭* | 180****2243 |
| 30 | 夏渡新苑 | 10 | 202 | 设施设备 | 现场根据勘查情况,制定方案,完成维修 | 运营公司 | 荣亨公司 | 郭* | 180****2243 |
| 31 | 夏渡新苑 | 10 | 2201 | 卫生间渗水 | 现场根据勘查情况,制定方案,完成维修 | 运营公司 | 荣亨公司 | 郭* | 180****2243 |
| 32 | 夏渡新苑 | 10 | 2401 | 卫生间渗水/室内墙面破损 | 现场根据勘查情况,制定方案,完成维修 | 运营公司 | 荣亨公司 | 郭* | 180****2243 |
| 33 | 夏渡新苑 | 10 | 2601 | 设施设备 | 现场根据勘查情况,制定方案,完成维修 | 运营公司 | 荣亨公司 | 郭* | 180****2243 |
| 34 | 夏渡新苑 | 11 | 506 | 卫生间渗水 | 现场根据勘查情况,制定方案,完成维修 | 运营公司 | 荣亨公司 | 郭* | 180****2243 |
| 35 | 夏渡新苑 | 11 | 2004 | 设施设备 | 现场根据勘查情况,制定方案,完成维修 | 运营公司 | 荣亨公司 | 郭* | 180****2243 |
| 36 | 夏渡新苑 | 12 | 1406 | 卫生间渗水 | 现场根据勘查情况,制定方案,完成维修 | 运营公司 | 荣亨公司 | 郭* | 180****2243 |
| 37 | 夏渡新苑 | 12 | 1506 | 卫生间渗水 | 现场根据勘查情况,制定方案,完成维修 | 运营公司 | 荣亨公司 | 郭* | 180****2243 |
| 38 | 夏渡新苑 | 13 | 906 | 卫生间渗水/室内墙面破损 | 现场根据勘查情况,制定方案,完成维修 | 运营公司 | 荣亨公司 | 郭* | 180****2243 |
| 39 | 夏渡新苑 | 13 | 1003 | 设施设备 | 现场根据勘查情况,制定方案,完成维修 | 运营公司 | 荣亨公司 | 郭* | 180****2243 |
| 40 | 夏渡新城 | 17 | 206 | 室内墙面破损 | 现场根据勘查情况,制定方案,完成维修 | 运营公司 | 荣亨公司 | 郭* | 180****2243 |
| 41 | 夏渡新城 | 27 | 306 | 管道类 | 现场根据勘查情况,制定方案,完成维修 | 运营公司 | 荣亨公司 | 郭* | 180****2243 |
| 42 | 夏渡新城 | 38 | 202 | 瓷砖脱落 | 现场根据勘查情况,制定方案,完成维修 | 运营公司 | 荣亨公司 | 郭* | 180****2243 |
| 43 | 夏渡新城 | 39 | 307 | 设施设备/室内墙面破损 | 现场根据勘查情况,制定方案,完成维修 | 运营公司 | 荣亨公司 | 郭* | 180****2243 |
| 44 | 夏渡新城 | 40 | 405 | 卫生间渗水 | 现场根据勘查情况,制定方案,完成维修 | 运营公司 | 荣亨公司 | 郭* | 180****2243 |
| 45 | 夏渡新苑 | 3栋 | 公区 | 管道类 | 现场根据勘查情况,制定方案,完成维修 | 运营公司 | 荣亨公司 | 郭* | 180****2243 |
扫一扫在手机打开当前页