| 索引号: | 113417030032493899/202504-00010 | 组配分类: | 租金收取 |
| 发布机构: | 宣州区住建局 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
| 名称: | 2025年第一季度宣州区保障性住房租金收取情况 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2025-04-07 | 发布日期: | 2025-04-07 |
| 序号 | 保障对象姓名 | 身份证号 | 应收租金 | 实收租金 | 未足额收取原因 | 租金年度月份 | 收取日期 | 收取方式 |
| 1 | 张*莲 | 342501******280825 |
|
|
|
2025-12-31 |
|
|
| 2 | 何*华 | 342521******280279 | ¥660 | ¥660 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-1 | 线上支付 |
| 3 | 郭*霞 | 342501******180585 | ¥564 | ¥564 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-1 | 线上支付 |
| 4 | 陈*龙 | 342501******202055 | ¥660 | ¥660 | 无 | 2026-1-11 | 2025-1-1 | 线上支付 |
| 5 | 黄*明 | 342501******045049 | ¥5,628 | ¥5,628 | 无 | 2026-1-28 | 2025-1-1 | 线上支付 |
| 6 | 潘*能 | 342523******206114 | ¥4,824 | ¥4,824 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-1 | 线上支付 |
| 7 | 干*贵 | 342521******110010 | ¥564 | ¥564 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-1 | 线上支付 |
| 8 | 孙*明 | 342521******043811 | ¥972 | ¥972 | 无 | 2026-1-28 | 2025-1-1 | 线上支付 |
| 9 | 焦*芳 | 342521******100285 | ¥648 | ¥648 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-1 | 线上支付 |
| 10 | 胡*珍 | 342501******130543 | ¥996 | ¥996 | 无 | 2025-11-4 | 2025-1-1 | 线上支付 |
| 11 | 陈* | 342501******070574 | ¥6,300 | ¥6,300 | 无 | 2026-1-17 | 2025-1-1 | 线上支付 |
| 12 | 徐*凡 | 342501******200274 | ¥5,208 | ¥5,208 | 无 | 2026-1-8 | 2025-1-1 | 线上支付 |
| 13 | 张*丰 | 342501******240813 | ¥5,232 | ¥5,232 | 无 | 2026-1-9 | 2025-1-1 | 线上支付 |
| 14 | 付* | 342501******190794 | ¥4,776 | ¥4,776 | 无 | 2026-1-8 | 2025-1-2 | 线上支付 |
| 15 | 徐*荣 | 342521******101541 | ¥3,276 | ¥3,276 | 无 | 2026-1-14 | 2025-1-2 | 线上支付 |
| 16 | 卜*发 | 342521******250019 | ¥432 | ¥432 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-2 | 线上支付 |
| 17 | 吴*华 | 342501******240031 | ¥5,688 | ¥5,688 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-2 | 线上支付 |
| 18 | 沈*发 | 342521******100795 | ¥996 | ¥996 | 无 | 2026-2-6 | 2025-1-2 | 线上支付 |
| 19 | 梅* | 342501******210278 | ¥4,752 | ¥4,752 | 无 | 2026-1-11 | 2025-1-2 | 线上支付 |
| 20 | 杨*凤 | 342501******186225 | ¥5,676 | ¥5,676 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-2 | 线上支付 |
| 21 | 付*清 | 342501******020297 | ¥648 | ¥648 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-2 | 线上支付 |
| 22 | 张*姣 | 342501******120562 | ¥564 | ¥564 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-2 | 线上支付 |
| 23 | 贾*孝 | 342521******220811 | ¥660 | ¥660 | 无 | 2026-1-8 | 2025-1-2 | 线上支付 |
| 24 | 罗*玲 | 342501******260541 | ¥3,252 | ¥3,252 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-2 | 线上支付 |
| 25 | 杨*枝 | 342521******180286 | ¥4,824 | ¥4,824 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-2 | 线上支付 |
| 26 | 许*花 | 342501******18682X | ¥4,776 | ¥4,776 | 无 | 2026-1-9 | 2025-1-2 | 线上支付 |
| 27 | 付*燕 | 342502******06002X | ¥420 | ¥420 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-2 | 线上支付 |
| 28 | 李*琴 | 342501******286281 | ¥480 | ¥480 | 无 | 2026-1-29 | 2025-1-2 | 线上支付 |
| 29 | 任*秋 | 342501******29222X | ¥420 | ¥420 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-2 | 线上支付 |
| 30 | 郭*娣 | 342521******010020 | ¥432 | ¥432 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-2 | 线上支付 |
| 31 | 甘*根 | 342501******190536 | ¥432 | ¥432 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-2 | 线上支付 |
| 32 | 丁*清 | 342501******130273 | ¥3,288 | ¥3,288 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-2 | 线上支付 |
| 33 | 查* | 342501******201571 | ¥4,824 | ¥4,824 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-2 | 线上支付 |
| 34 | 彭*宝 | 342521******06079X | ¥3,252 | ¥3,252 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-2 | 线上支付 |
| 35 | 骆*武 | 342501******260878 | ¥4,236 | ¥4,236 | 无 | 2026-1-9 | 2025-1-2 | 线上支付 |
| 36 | 吴* | 342501******050289 | ¥5,376 | ¥5,376 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-2 | 线上支付 |
| 37 | 朱*顺 | 342501******040790 | ¥3,288 | ¥3,288 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-2 | 线上支付 |
| 38 | 张*莲 | 342501******120541 | ¥29 | ¥29 | 无 | 2025-1-2 | 2025-1-2 | 线上支付 |
| 39 | 邓*英 | 532627******230949 | ¥4,752 | ¥4,752 | 无 | 2026-1-9 | 2025-1-2 | 线上支付 |
| 40 | 邹*东 | 342501******050557 | ¥5,676 | ¥5,676 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-2 | 线上支付 |
| 41 | 束*凤 | 342521******230802 | ¥396 | ¥396 | 无 | 2026-1-31 | 2025-1-2 | 线上支付 |
| 42 | 张*保 | 342521******031770 | ¥648 | ¥648 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-2 | 线上支付 |
| 43 | 刘*全 | 342501******060299 | ¥396 | ¥396 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-2 | 线上支付 |
| 44 | 王*本 | 342501******270290 | ¥5,328 | ¥5,328 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-2 | 线上支付 |
| 45 | 李* | 342501******020794 | ¥1,068 | ¥1,068 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-2 | 线上支付 |
| 46 | 胡*奕 | 342501******225627 | ¥3,252 | ¥3,252 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-2 | 线上支付 |
| 47 | 柴*宣 | 342501******230273 | ¥900 | ¥900 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-2 | 线上支付 |
| 48 | 吴*国(城东) | 342521******210817 | ¥612 | ¥612 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-2 | 线上支付 |
| 49 | 丁*明 | 342501******057650 | ¥5,004 | ¥5,004 | 无 | 2026-1-15 | 2025-1-2 | 线上支付 |
| 50 | 葛*建 | 342521******200794 | ¥4,452 | ¥4,452 | 无 | 2026-1-21 | 2025-1-2 | 线上支付 |
| 51 | 汪*波 | 342501******124810 | ¥5,004 | ¥5,004 | 无 | 2026-1-6 | 2025-1-2 | 线上支付 |
| 52 | 田* | 342501******220807 | ¥1,164 | ¥1,164 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-2 | 线上支付 |
| 53 | 范*晔 | 342501******135870 | ¥600 | ¥600 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-2 | 线上支付 |
| 54 | 吴*民 | 342521******080014 | ¥540 | ¥540 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-2 | 线上支付 |
| 55 | 昂*勇 | 342501******080556 | ¥1,044 | ¥1,044 | 无 | 2026-1-2 | 2025-1-2 | 线上支付 |
| 56 | 施*红 | 342501******030282 | ¥4,692 | ¥4,692 | 无 | 2026-2-14 | 2025-1-2 | 线上支付 |
| 57 | 陈*星 | 342501******090795 | ¥588 | ¥588 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-2 | 线上支付 |
| 58 | 余*江 | 342521******200553 | ¥732 | ¥732 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-2 | 线上支付 |
| 59 | 张*红 | 342501******084844 | ¥7,308 | ¥7,308 | 无 | 2026-1-30 | 2025-1-2 | 线上支付 |
| 60 | 周*凡 | 342501******090538 | ¥6,072 | ¥6,072 | 无 | 2026-1-24 | 2025-1-2 | 线上支付 |
| 61 | 刘*兰 | 342501******140860 | ¥6,048 | ¥6,048 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-2 | 线上支付 |
| 62 | 朱*兰 | 342521******232829 | ¥588 | ¥588 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-2 | 线上支付 |
| 63 | 张* | 342501******280272 | ¥6,216 | ¥6,216 | 无 | 2026-1-13 | 2025-1-2 | 线上支付 |
| 64 | 赵*华 | 342521******11083X | ¥588 | ¥588 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-2 | 线上支付 |
| 65 | 张*红 | 342501******200569 | ¥7,308 | ¥7,308 | 无 | 2026-1-31 | 2025-1-2 | 线上支付 |
| 66 | 刘*草 | 340602******062445 | ¥6,228 | ¥6,228 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-2 | 线上支付 |
| 67 | 宋*枝 | 342501******294428 | ¥4,668 | ¥4,668 | 无 | 2026-1-6 | 2025-1-2 | 线上支付 |
| 68 | 王*云 | 342501******25132X | ¥1,176 | ¥1,176 | 无 | 2026-1-28 | 2025-1-3 | 线上支付 |
| 69 | 杨*凤 | 342501******140049 | ¥420 | ¥420 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-3 | 线上支付 |
| 70 | 陈*霞 | 342501******23030X | ¥432 | ¥432 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-3 | 线上支付 |
| 71 | 陶* | 340221******014669 | ¥5,676 | ¥5,676 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-3 | 线上支付 |
| 72 | 徐*球 | 342521******260793 | ¥432 | ¥432 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-3 | 线上支付 |
| 73 | 郑*胜 | 342521******190794 | ¥1,140 | ¥1,140 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-3 | 线上支付 |
| 74 | 吕*龙 | 342501******093813 | ¥480 | ¥480 | 无 | 2026-1-8 | 2025-1-3 | 线上支付 |
| 75 | 李*九 | 342501******08001X | ¥420 | ¥420 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-3 | 线上支付 |
| 76 | 沈*强 | 342501******170278 | ¥432 | ¥432 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-3 | 线上支付 |
| 77 | 李*佳 | 342501******033816 | ¥4,752 | ¥4,752 | 无 | 2026-1-3 | 2025-1-3 | 线上支付 |
| 78 | 沈*贤 | 342501******260790 | ¥432 | ¥432 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-3 | 线上支付 |
| 79 | 杨* | 342501******120826 | ¥1,140 | ¥1,140 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-3 | 线上支付 |
| 80 | 何*宏 | 342501******025637 | ¥3,288 | ¥3,288 | 无 | 2025-11-19 | 2025-1-3 | 线上支付 |
| 81 | 李*勇 | 342501******271530 | ¥5,676 | ¥5,676 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-3 | 线上支付 |
| 82 | 谷*莉 | 342501******070805 | ¥47 | ¥47 | 无 | 2025-1-3 | 2025-1-3 | 线上支付 |
| 83 | 翟*水 | 342501******100537 | ¥3,252 | ¥3,252 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-3 | 线上支付 |
| 84 | 汪*香 | 342521******184420 | ¥5,004 | ¥5,004 | 无 | 2025-12-10 | 2025-1-3 | 线上支付 |
| 85 | 陈* | 342501******130285 | ¥1,140 | ¥1,140 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-3 | 线上支付 |
| 86 | 章* | 342501******230862 | ¥5,676 | ¥5,676 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-3 | 线上支付 |
| 87 | 方*强 | 342521******21079X | ¥3,348 | ¥3,348 | 无 | 2026-2-25 | 2025-1-3 | 线上支付 |
| 88 | 王* | 342501******170846 | ¥420 | ¥420 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-3 | 线上支付 |
| 89 | 袁*霞 | 342501******30130X | ¥900 | ¥900 | 无 | 2026-1-8 | 2025-1-3 | 线上支付 |
| 90 | 李*东 | 342501******290812 | ¥3,288 | ¥3,288 | 无 | 2026-1-26 | 2025-1-3 | 线上支付 |
| 91 | 黄*全 | 342521******150014 | ¥1,212 | ¥1,212 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-3 | 线上支付 |
| 92 | 程*华 | 342521******300049 | ¥432 | ¥432 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-3 | 线上支付 |
| 93 | 韦*宏 | 342501******230284 | ¥4,752 | ¥4,752 | 无 | 2026-1-11 | 2025-1-3 | 线上支付 |
| 94 | 黄*珍 | 342521******030804 | ¥432 | ¥432 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-3 | 线上支付 |
| 95 | 唐*龙 | 342501******090534 | ¥5,688 | ¥5,688 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-3 | 线上支付 |
| 96 | 贾*华 | 342501******230276 | ¥4,008 | ¥4,008 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-3 | 线上支付 |
| 97 | 晏* | 342501******086829 | ¥396 | ¥396 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-3 | 线上支付 |
| 98 | 蔡*兰 | 342521******27028X | ¥648 | ¥648 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-3 | 线上支付 |
| 99 | 毛*云 | 342501******190017 | ¥4,548 | ¥4,548 | 无 | 2026-1-18 | 2025-1-3 | 线上支付 |
| 100 | 索*玉珍 | 542232******140046 | ¥6,240 | ¥6,240 | 无 | 2026-1-3 | 2025-1-3 | 线上支付 |
| 101 | 沈* | 342501******020838 | ¥396 | ¥396 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-3 | 线上支付 |
| 102 | 李*莹 | 342501******150022 | ¥396 | ¥396 | 无 | 2026-1-30 | 2025-1-3 | 线上支付 |
| 103 | 陈*荣 | 342501******041320 | ¥396 | ¥396 | 无 | 2026-1-29 | 2025-1-3 | 线上支付 |
| 104 | 谢* | 342501******150795 | ¥396 | ¥396 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-3 | 线上支付 |
| 105 | 汪* | 342501******240533 | ¥396 | ¥396 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-3 | 线上支付 |
| 106 | 周*文 | 342501******170545 | ¥5,364 | ¥5,364 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-3 | 线上支付 |
| 107 | 许*权 | 342501******220790 | ¥396 | ¥396 | 无 | 2026-1-29 | 2025-1-3 | 线上支付 |
| 108 | 孙* | 342501******043416 | ¥4,548 | ¥4,548 | 无 | 2026-1-8 | 2025-1-3 | 线上支付 |
| 109 | 郑*琴 | 342501******150808 | ¥3,252 | ¥3,252 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-3 | 线上支付 |
| 110 | 刘*珍 | 342501******07054X | ¥396 | ¥396 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-3 | 线上支付 |
| 111 | 邓*森 | 342521******170547 | ¥396 | ¥396 | 无 | 2026-1-31 | 2025-1-3 | 线上支付 |
| 112 | 黄*云 | 342501******053262 | ¥4,548 | ¥4,548 | 无 | 2026-1-19 | 2025-1-3 | 线上支付 |
| 113 | 陆*燕 | 342501******020282 | ¥7,020 | ¥7,020 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-3 | 线上支付 |
| 114 | 邓*妹 | 342501******160549 | ¥936 | ¥936 | 无 | 2026-1-2 | 2025-1-3 | 线上支付 |
| 115 | 葛*燕 | 342501******260801 | ¥7,308 | ¥7,308 | 无 | 2026-1-31 | 2025-1-3 | 线上支付 |
| 116 | 戴*平 | 342501******250536 | ¥7,068 | ¥7,068 | 无 | 2026-1-3 | 2025-1-3 | 线上支付 |
| 117 | 刘*萍 | 342521******290281 | ¥588 | ¥588 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-3 | 线上支付 |
| 118 | 马*凤 | 342501******030544 | ¥32 | ¥32 | 无 | 2025-1-2 | 2025-1-3 | 线上支付 |
| 119 | 朱* | 342501******150827 | ¥4,692 | ¥4,692 | 无 | 2026-1-7 | 2025-1-3 | 线上支付 |
| 120 | 谈*新 | 342521******030273 | ¥600 | ¥600 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-3 | 线上支付 |
| 121 | 杨*霞 | 342501******150805 | ¥6,300 | ¥6,300 | 无 | 2026-1-13 | 2025-1-3 | 线上支付 |
| 122 | 安*宣城金利发羽绒制品有限公司 | 330121******046518 | ¥3,900 | ¥3,900 | 无 | 2026-1-7 | 2025-1-3 | 线上支付 |
| 123 | 平* | 342501******290791 | ¥1,248 | ¥1,248 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-3 | 线上支付 |
| 124 | 邱*胜 | 342521******160796 | ¥660 | ¥660 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-3 | 线上支付 |
| 125 | 杨*水 | 342501******11521X | ¥5,208 | ¥5,208 | 无 | 2026-1-8 | 2025-1-3 | 线上支付 |
| 126 | 余* | 342501******280811 | ¥6,168 | ¥6,168 | 无 | 2026-1-14 | 2025-1-3 | 线上支付 |
| 127 | 洪*杰 | 341802******140533 | ¥1,044 | ¥1,044 | 无 | 2026-1-8 | 2025-1-3 | 线上支付 |
| 128 | 洪* | 342501******030294 | ¥5,244 | ¥5,244 | 无 | 2026-1-6 | 2025-1-3 | 线上支付 |
| 129 | 王*义 | 342521******271614 | ¥1,164 | ¥1,164 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-3 | 线上支付 |
| 130 | 朱*勇 | 342521******160797 | ¥4,860 | ¥4,860 | 无 | 2025-11-7 | 2025-1-3 | 线上支付 |
| 131 | 吴*琴 | 342501******270585 | ¥6,216 | ¥6,216 | 无 | 2026-1-13 | 2025-1-3 | 线上支付 |
| 132 | 朱*胜 | 342501******221314 | ¥1,140 | ¥1,140 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-4 | 线上支付 |
| 133 | 甄*媛 | 342501******240284 | ¥3,252 | ¥3,252 | 无 | 2026-1-10 | 2025-1-4 | 线上支付 |
| 134 | 彭*德 | 342521******063816 | ¥3,252 | ¥3,252 | 无 | 2026-1-31 | 2025-1-4 | 线上支付 |
| 135 | 李* | 342601******030690 | ¥5,328 | ¥5,328 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-4 | 线上支付 |
| 136 | 杨*枝 | 342501******182425 | ¥4,548 | ¥4,548 | 无 | 2026-1-18 | 2025-1-4 | 线上支付 |
| 137 | 周*春 | 342523******060058 | ¥4,512 | ¥4,512 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-4 | 线上支付 |
| 138 | 宋*华 | 342501******090843 | ¥5,364 | ¥5,364 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-4 | 线上支付 |
| 139 | 周* | 342521******236417 | ¥1,068 | ¥1,068 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-4 | 线上支付 |
| 140 | 盛*喜 | 342501******230811 | ¥4,668 | ¥4,668 | 无 | 2026-1-6 | 2025-1-4 | 线上支付 |
| 141 | 杨*祥 | 342521******190830 | ¥600 | ¥600 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-4 | 线上支付 |
| 142 | 万*才 | 342521******280797 | ¥600 | ¥600 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-4 | 线上支付 |
| 143 | 王*训 | 342501******101771 | ¥600 | ¥600 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-4 | 线上支付 |
| 144 | 马*和 | 342501******130799 | ¥5,904 | ¥5,904 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-4 | 线上支付 |
| 145 | 喻*玲 | 342501******125026 | ¥5,004 | ¥5,004 | 无 | 2026-1-28 | 2025-1-4 | 线上支付 |
| 146 | 汪* | 342501******244411 | ¥7,116 | ¥7,116 | 无 | 2026-1-8 | 2025-1-4 | 线上支付 |
| 147 | 丁*宝 | 342501******304853 | ¥5,004 | ¥5,004 | 无 | 2026-1-7 | 2025-1-6 | 线上支付 |
| 148 | 王*英 | 342501******034021 | ¥5,352 | ¥5,352 | 无 | 2026-1-6 | 2025-1-6 | 线上支付 |
| 149 | 陈* | 342501******208418 | ¥5,352 | ¥5,352 | 无 | 2026-1-7 | 2025-1-6 | 线上支付 |
| 150 | 吕*寿 | 342521******262417 | ¥420 | ¥420 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-6 | 线上支付 |
| 151 | 刘*福 | 342501******230810 | ¥4,884 | ¥4,884 | 无 | 2026-1-12 | 2025-1-6 | 线上支付 |
| 152 | 刘*忠 | 342501******210033 | ¥432 | ¥432 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-6 | 线上支付 |
| 153 | 葛*芳 | 342521******30080X | ¥5,676 | ¥5,676 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-6 | 线上支付 |
| 154 | 刘*楠 | 342501******100275 | ¥5,676 | ¥5,676 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-6 | 线上支付 |
| 155 | 颜*喜 | 342521******056418 | ¥4,284 | ¥4,284 | 无 | 2026-1-22 | 2025-1-6 | 线上支付 |
| 156 | 杨* | 342521******110571 | ¥1,140 | ¥1,140 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-6 | 线上支付 |
| 157 | 刘*寿 | 342521******177219 | ¥5,688 | ¥5,688 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-6 | 线上支付 |
| 158 | 周* | 342501******262023 | ¥564 | ¥564 | 无 | 2026-1-29 | 2025-1-6 | 线上支付 |
| 159 | 冯*生 | 342501******211053 | ¥420 | ¥420 | 无 | 2026-1-1 | 2025-1-6 | 线上支付 |
| 160 | 沙*玉 | 342501******283221 | ¥3,288 | ¥3,288 | 无 | 2026-1-27 | 2025-1-6 | 线上支付 |
| 161 | 钱*红 | 342523******010744 | ¥4,824 | ¥4,824 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-6 | 线上支付 |
| 162 | 景*锋 | 341802******046816 | ¥5,892 | ¥5,892 | 无 | 2026-1-27 | 2025-1-6 | 线上支付 |
| 163 | 徐*贵 | 340221******170030 | ¥432 | ¥432 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-6 | 线上支付 |
| 164 | 杨*淑 | 342521******050825 | ¥960 | ¥960 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-6 | 线上支付 |
| 165 | 曹* | 342501******190280 | ¥4,236 | ¥4,236 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-6 | 线上支付 |
| 166 | 张*进 | 342501******241318 | ¥852 | ¥852 | 无 | 2026-1-18 | 2025-1-6 | 线上支付 |
| 167 | 张*春 | 342501******200804 | ¥5,688 | ¥5,688 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-6 | 线上支付 |
| 168 | 胡*荣 | 342521******291771 | ¥420 | ¥420 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-6 | 线上支付 |
| 169 | 郑*霞 | 342501******082441 | ¥660 | ¥660 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-6 | 线上支付 |
| 170 | 邢*寿 | 342501******140831 | ¥432 | ¥432 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-6 | 线上支付 |
| 171 | 张*玉 | 342521******150823 | ¥432 | ¥432 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-6 | 线上支付 |
| 172 | 徐*霞 | 342521******010809 | ¥5,688 | ¥5,688 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-6 | 线上支付 |
| 173 | 王* | 342501******120335 | ¥4,824 | ¥4,824 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-6 | 线上支付 |
| 174 | 柳* | 342501******250542 | ¥4,224 | ¥4,224 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-6 | 线上支付 |
| 175 | 袁*友 | 342501******250277 | ¥5,688 | ¥5,688 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-6 | 线上支付 |
| 176 | 董*武 | 342521******01001X | ¥5,676 | ¥5,676 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-6 | 线上支付 |
| 177 | 闵*芳 | 342501******292428 | ¥4,512 | ¥4,512 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-6 | 线上支付 |
| 178 | 周* | 342501******05080X | ¥4,512 | ¥4,512 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-6 | 线上支付 |
| 179 | 刘*莲 | 342501******26382X | ¥4,512 | ¥4,512 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-6 | 线上支付 |
| 180 | 陈*凤 | 342501******030286 | ¥4,008 | ¥4,008 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-6 | 线上支付 |
| 181 | 魏*国 | 342521******15841X | ¥1,068 | ¥1,068 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-6 | 线上支付 |
| 182 | 刘*虎 | 342501******200019 | ¥4,548 | ¥4,548 | 无 | 2026-1-18 | 2025-1-6 | 线上支付 |
| 183 | 方*春 | 342501******230530 | ¥396 | ¥396 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-6 | 线上支付 |
| 184 | 江*燕 | 342501******250024 | ¥4,512 | ¥4,512 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-6 | 线上支付 |
| 185 | 丁*凤 | 342521******106629 | ¥912 | ¥912 | 无 | 2026-2-6 | 2025-1-6 | 线上支付 |
| 186 | 江*荣 | 342521******150553 | ¥912 | ¥912 | 无 | 2026-1-22 | 2025-1-6 | 线上支付 |
| 187 | 张*平 | 342521******200805 | ¥1,068 | ¥1,068 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-6 | 线上支付 |
| 188 | 邵*宝 | 340223******221114 | ¥4,548 | ¥4,548 | 无 | 2026-1-18 | 2025-1-6 | 线上支付 |
| 189 | 魏*春 | 342501******200805 | ¥4,548 | ¥4,548 | 无 | 2026-1-24 | 2025-1-6 | 线上支付 |
| 190 | 付*年 | 342501******050533 | ¥4,548 | ¥4,548 | 无 | 2026-1-19 | 2025-1-6 | 线上支付 |
| 191 | 汪*亮 | 342501******104814 | ¥4,548 | ¥4,548 | 无 | 2026-1-22 | 2025-1-6 | 线上支付 |
| 192 | 谷* | 342521******120026 | ¥3,252 | ¥3,252 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-6 | 线上支付 |
| 193 | 杨*兵 | 342501******076810 | ¥4,512 | ¥4,512 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-6 | 线上支付 |
| 194 | 徐*英 | 342501******170284 | ¥912 | ¥912 | 无 | 2026-1-19 | 2025-1-6 | 线上支付 |
| 195 | 席*勇 | 342501******170534 | ¥396 | ¥396 | 无 | 2026-1-29 | 2025-1-6 | 线上支付 |
| 196 | 程*玉 | 342521******270823 | ¥600 | ¥600 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-6 | 线上支付 |
| 197 | 秦*年 | 342501******030815 | ¥588 | ¥588 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-6 | 线上支付 |
| 198 | 张*根 | 342521******24027X | ¥7,020 | ¥7,020 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-6 | 线上支付 |
| 199 | 唐* | 342501******250048 | ¥5,232 | ¥5,232 | 无 | 2026-1-13 | 2025-1-6 | 线上支付 |
| 200 | 王*银 | 342529******081821 | ¥5,940 | ¥5,940 | 无 | 2026-1-8 | 2025-1-6 | 线上支付 |
| 201 | 夏*军 | 342521******270531 | ¥5,208 | ¥5,208 | 无 | 2026-1-6 | 2025-1-6 | 线上支付 |
| 202 | 杨*徒 | 342501******200818 | ¥936 | ¥936 | 无 | 2026-1-6 | 2025-1-6 | 线上支付 |
| 203 | 晏*武 | 342521******130014 | ¥5,208 | ¥5,208 | 无 | 2026-1-1 | 2025-1-6 | 线上支付 |
| 204 | 徐* | 342501******217428 | ¥4,692 | ¥4,692 | 无 | 2026-1-7 | 2025-1-6 | 线上支付 |
| 205 | 汤*萍 | 342501******100287 | ¥504 | ¥504 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-6 | 线上支付 |
| 206 | 肖*莲 | 340505******310021 | ¥576 | ¥576 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-6 | 线上支付 |
| 207 | 邵*华 | 342521******160024 | ¥5,208 | ¥5,208 | 无 | 2026-1-8 | 2025-1-6 | 线上支付 |
| 208 | 张*香 | 342521******27442X | ¥4,692 | ¥4,692 | 无 | 2026-1-7 | 2025-1-6 | 线上支付 |
| 209 | 沈*明 | 342521******30080X | ¥5,820 | ¥5,820 | 无 | 2025-12-31 | 2025-1-6 | 线上支付 |
| 210 | 李*宝 | 342521******180855 | ¥5,232 | ¥5,232 | 无 | 2026-1-13 | 2025-1-6 | 线上支付 |
| 211 | 侯*友 | 342501******290799 | ¥5,244 | ¥5,244 | 无 | 2026-2-1 | 2025-1-6 | 线上支付 |
| 212 | 王* | 342501******264445 | ¥5,208 | ¥5,208 | 无 | 2026-1-14 | 2025-1-6 | 线上支付 |
| 213 | 邓*顺 | 342521******302417 | ¥1,008 | ¥1,008 | 无 | 2026-1-21 | 2025-1-6 | 线上支付 |
| 214 | 杨*云 | 342521******230821 | ¥5,004 | ¥5,004 | 无 | 2026-1-6 | 2025-1-6 | 线上支付 |
