| 索引号: | 113417030032500728/202503-00047 | 组配分类: | 城乡居民养老保险待遇申领 |
| 发布机构: | 沈村镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 沈村镇2025年2月到龄领取待遇申报人员名单 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2025-03-21 | 发布日期: | 2025-03-21 |
| 沈村镇人社所 2025.02 | ||||
| 序号 | 公民身份号码 | 姓名 | 行政区划 | 到龄待遇预计 |
| 1 | 3****************2 | 韦*华 | 武村 | 405.42 |
| 2 | 3****************X | 沈*翠 | 武村 | 519.76 |
| 3 | 3****************0 | 左*根 | 岗桥 | 职保 |
| 4 | 3****************8 | 陈*芬 | 岗桥 | 191.57 |
| 5 | 3****************5 | 黄* | 岗桥 | 883.24 |
| 6 | 3****************1 | 梁*宝 | 岗桥 | 238.91 |
| 7 | 3****************0 | 喻*凤 | 岗桥 | 850.77 |
| 8 | 3****************2 | 彭*香 | 岗桥 | 303.07 |
| 9 | 3****************3 | 黄*花 | 岗桥 | 190.61 |
| 10 | 3****************5 | 贡*风 | 岗桥 | 191.21 |
| 11 | 3****************4 | 尚*凤 | 岗桥 | 327.56 |
| 12 | 3****************6 | 汪*芳 | 岗桥 | 188.16 |
| 13 | 3****************3 | 李*群 | 岗桥 | 220.07 |
| 14 | 3****************2 | 陈*平 | 杨星 | 渔民身份 |
| 15 | 3****************2 | 王*林 | 杨星 | 194.95 |
| 16 | 3****************4 | 陈*春 | 杨星 | 191.56 |
| 17 | 3****************8 | 黄*霞 | 杨星 | 190.65 |
| 18 | 3****************6 | 吴*安 | 胡村回族村 | 188.44 |
| 19 | 3****************1 | 曾*根 | 胡村回族村 | 188.68 |
| 20 | 3****************8 | 孙*爱 | 胜利 | 225.66 |
| 21 | 3****************1 | 龚*林 | 胜利 | 187.51 |
| 22 | 3****************5 | 刘* | 太阳 | 188.61 |
| 23 | 3****************X | 雷*胜 | 太阳 | 882.82 |
| 24 | 3****************4 | 吴*霞 | 沈村社区 | 509.28 |
| 25 | 3****************0 | 夏*祥 | 沈村社区 | 196.4 |
| 26 | 3****************5 | 钱*标 | 沈村社区 | 190.92 |
| 27 | 3****************8 | 徐*义 | 沈村社区 | 188.28 |
| 28 | 3****************6 | 潘*珍 | 沈村社区 | 852 |
| 29 | 3****************1 | 何*明 | 沈村社区 | 841.86 |
| 30 | 3****************4 | 钱*金 | 沈村社区 | 832.05 |
| 31 | 3****************0 | 陈*华 | 沈村社区 | 194.97 |
| 32 | 3****************X | 孙*林 | 沈村社区 | 840.06 |
| 33 | 3****************1 | 方*莲 | 沈村社区 | 188.3 |
| 34 | 3****************8 | 张*安 | 沈村社区 | 831.37 |
| 35 | 3****************1 | 吴*兰 | 双塘 | 187.85 |
| 36 | 3****************9 | 陈*荣 | 双塘 | 847.57 |
| 37 | 3****************2 | 饶*义 | 双塘 | 822.88 |
| 38 | 3****************6 | 吴*祥 | 双塘 | 190.65 |
| 39 | 3****************9 | 饶*武 | 双塘 | 824.14 |
| 40 | 3****************5 | 孙*连 | 双塘 | 847.67 |
| 41 | 3****************3 | 王*明 | 双塘 | 188.35 |
| 42 | 3****************4 | 余*萍 | 双塘 | 职保 |
| 43 | 3****************8 | 浦*龙 | 双塘 | 职保 |
| 44 | 3****************9 | 童*荣 | 双塘 | 188.43 |
| 45 | 3****************1 | 邹*莲 | 丁店 | 191.53 |
| 46 | 3****************7 | 何*喜 | 丁店 | 191.17 |
| 62 | 3****************9 | 李*松 | 丁店 | 825.6 |
| 48 | 3****************7 | 张*珍 | 丁店 | 848.79 |
| 49 | 3****************3 | 马*有 | 丁店 | 187.57 |
| 50 | 3****************3 | 龚*才 | 丁店 | 821.64 |
| 51 | 3****************5 | 谢*荣 | 丁店 | 187.86 |
| 52 | 3****************2 | 徐*柱 | 丁店 | 职保 |
| 53 | 3****************5 | 杨*安 | 丁店 | 188.58 |
| 54 | 3****************4 | 易*香 | 丁店 | 197.03 |
| 55 | 3****************9 | 徐*彬 | 丁店 | 188.33 |
| 56 | 3****************9 | 陈*虎 | 丁店 | 831.35 |
| 57 | 3****************0 | 张*国 | 丁店 | 188.45 |
| 58 | 3****************5 | 马*有 | 丁店 | 188.41 |
| 59 | 3****************7 | 陈*安 | 丁店 | 222.32 |
| 60 | 3****************X | 张*梅 | 沈村社区 | 188.22 |
| 61 | 3****************X | 童*建 | 丁店 | 191.51 |
| 62 | 3****************4 | 李*花 | 丁店 | 191.96 |
| 63 | 3****************2 | 孙*平 | 丁店 | 189.85 |
扫一扫在手机打开当前页