索引号: | 113417030032500135/202503-00036 | 组配分类: | “三公”经费情况 |
发布机构: | 五星乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 五星乡2025年2月“三公经费” | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-03-04 | 发布日期: | 2025-03-04 |
2025年2月宣城市五星乡“三公经费”、会议费、培训费支出情况预算表 | ||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章): | 单位:万元,保留两位小数 | |||||||||||||||||||||
单位 | 性质 | “六项经费”合计 | 培训费 | 会议费 | 因公出国费用 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||||||||
年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | ||
五星乡人民政府 | 行政 | 29.11 | 0.00 | 0.30 | 2.00 | 2.00 | 13.11 | 12.00 | 0.30 | 0.00 | ||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
合计 | 29.11 | 0.00 | 0.30 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.11 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扫一扫在手机打开当前页