| 索引号: | 11341703003249434A/202502-00066 | 组配分类: | 失业登记 |
| 发布机构: | 济川街道办事处 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
| 名称: | 济川街道2024年1-12月失业登记人员名单 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2025-02-28 | 发布日期: | 2025-02-28 |
| 姓名 | 性别 | 失业登记日期 | 失业原因 | 有效标志 | 经办机构 |
| 郑* | 男 | 2024-12-31 | 从各类单位辞职 | 有效 | 东桥社区 |
| 骆* | 女 | 2024-12-25 | 其他 | 有效 | 玉山社区 |
| 余* | 女 | 2024-12-18 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 济川社区 |
| 高* | 女 | 2024-12-18 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 东河社区 |
| 方* | 女 | 2024-12-16 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 城东社区 |
| 张* | 女 | 2024-12-16 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 城东社区 |
| 王* | 女 | 2024-12-16 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 城东社区 |
| 沈* | 男 | 2024-12-11 | 从各类单位辞职 | 有效 | 东桥社区 |
| 周* | 男 | 2024-12-10 | 从各类单位辞职 | 有效 | 济川社区 |
| 何* | 女 | 2024-12-05 | 从各类单位辞职 | 有效 | 东桥社区 |
| 叶* | 女 | 2024-12-02 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 东河社区 |
| 王* | 女 | 2024-12-02 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 城东社区 |
| 陈* | 女 | 2024-11-22 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 城东社区 |
| 周* | 女 | 2024-11-22 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 城东社区 |
| 谢* | 女 | 2024-11-19 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 城东社区 |
| 何* | 男 | 2024-11-15 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 玉山社区 |
| 金* | 女 | 2024-11-14 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 城东社区 |
| 吕* | 女 | 2024-11-01 | 从各类单位辞职 | 有效 | 东桥社区 |
| 谭* | 女 | 2024-10-31 | 企业破产倒闭终止劳动关系 | 有效 | 东桥社区 |
| 汪* | 女 | 2024-10-14 | 从各类单位辞职 | 有效 | 济川社区 |
| 戴* | 女 | 2024-10-12 | 退出个体经营 | 有效 | 城东社区 |
| 凌* | 女 | 2024-10-10 | 从各类单位辞职 | 有效 | 东桥社区 |
| 谢* | 女 | 2024-09-20 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 城东社区 |
| 冯* | 男 | 2024-09-19 | 从各类单位辞职 | 有效 | 济川社区 |
| 郭* | 男 | 2024-09-18 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 城东社区 |
| 李* | 男 | 2024-09-12 | 从各类单位辞职 | 有效 | 济川社区 |
| 黄* | 女 | 2024-09-04 | 从各类单位辞职 | 有效 | 济川社区 |
| 苏* | 男 | 2024-09-03 | 退出个体经营 | 有效 | 城东社区 |
| 钱* | 女 | 2024-09-02 | 从各类单位辞职 | 有效 | 东桥社区 |
| 李* | 女 | 2024-09-02 | 从各类单位辞职 | 有效 | 东桥社区 |
| 陈* | 女 | 2024-08-29 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 城东社区 |
| 陈* | 女 | 2024-08-28 | 退出个体经营 | 有效 | 东桥社区 |
| 刘* | 女 | 2024-08-23 | 从各类单位辞职 | 有效 | 济川社区 |
| 孙* | 男 | 2024-08-20 | 从各类单位辞职 | 有效 | 济川社区 |
| 邱* | 女 | 2024-08-01 | 从各类单位辞职 | 无效 | 济川社区 |
| 陈* | 女 | 2024-07-24 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 无效 | 城东社区 |
| 熊* | 女 | 2024-07-19 | 年满16周岁,从各类学校毕业、肄业 | 无效 | 城东社区 |
| 唐* | 女 | 2024-07-19 | 年满16周岁,从各类学校毕业、肄业 | 无效 | 城东社区 |
| 许* | 女 | 2024-07-19 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 玉山社区 |
| 余* | 男 | 2024-07-08 | 被企业解除或终止劳动关系 | 无效 | 东河社区 |
| 江* | 男 | 2024-07-08 | 被企业解除或终止劳动关系 | 无效 | 城东社区 |
| 李* | 女 | 2024-07-05 | 从各类单位辞职 | 有效 | 东桥社区 |
| 袁* | 女 | 2024-06-28 | 年满16周岁,从各类学校毕业、肄业 | 无效 | 城东社区 |
| 汪* | 女 | 2024-06-20 | 从各类单位辞职 | 无效 | 东桥社区 |
| 曹* | 女 | 2024-06-13 | 从各类单位辞职 | 无效 | 济川社区 |
| 李* | 女 | 2024-05-10 | 从各类单位辞职 | 有效 | 济川社区 |
| 马* | 女 | 2024-04-09 | 被企业解除或终止劳动关系 | 有效 | 城东社区 |
| 陈* | 女 | 2024-04-01 | 从各类单位辞职 | 有效 | 东桥社区 |
| 毛* | 男 | 2024-03-29 | 退出个体经营 | 无效 | 城东社区 |
| 王* | 女 | 2024-03-29 | 退出个体经营 | 无效 | 城东社区 |
| 陈* | 女 | 2024-03-29 | 从各类单位辞职 | 无效 | 东桥社区 |
| 李* | 男 | 2024-03-29 | 退出个体经营 | 无效 | 城东社区 |
| 张* | 女 | 2024-03-25 | 从各类单位辞职 | 无效 | 东桥社区 |
| 李* | 女 | 2024-03-21 | 从各类单位辞职 | 无效 | 东桥社区 |
| 黄* | 女 | 2024-03-13 | 其他 | 无效 | 玉山社区 |
| 蔡* | 女 | 2024-03-11 | 从各类单位辞职 | 无效 | 东桥社区 |
| 徐* | 女 | 2024-01-17 | 被企业解除或终止劳动关系 | 无效 | 东河社区 |
| 郭* | 男 | 2024-01-17 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 无效 | 东桥社区 |
| 冯* | 男 | 2024-01-08 | 被企业解除或终止劳动关系 | 无效 | 东河社区 |
| 何* | 女 | 2024-01-08 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 无效 | 东河社区 |
| 董* | 男 | 2024-01-08 | 被企业解除或终止劳动关系 | 无效 | 东河社区 |
| 张* | 女 | 2024-01-08 | 被企业解除或终止劳动关系 | 无效 | 东河社区 |
扫一扫在手机打开当前页