| 索引号: | 11341703003249426F/202501-00031 | 组配分类: | 设施设备情况 |
| 发布机构: | 宣州区民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 宣州区2024年四季度养老服务机构设施设备情况 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2025-01-03 | 发布日期: | 2025-01-03 |
| 序号 | 养老机构名称 | 单人间 | 双人间 | 多人间 | 康复室 | ||
| 1 | 宣城市宣州区社会福利院 | 76 | 30 | 0 | 2 | ||
| 2 | 宣城市宣州区沈村镇养老服务中心 | 0 | 65 | 0 | 1 | ||
| 3 | 宣城市宣州区古泉镇祥美老年托护中心 | 0 | 59 | 0 | 1 | ||
| 4 | 宣城市宣州区养贤老年颐养护理中心 | 0 | 36 | 0 | 1 | ||
| 5 | 宣城市宣州区周王镇养老服务中心 | 84 | 85 | 0 | 1 | ||
| 6 | 宣城市宣州区杨柳镇养老服务中心 | 26 | 134 | 0 | 1 | ||
| 7 | 宣城市宣州区寒亭镇养老服务中心 | 0 | 120 | 2 | 1 | ||
| 8 | 宣城市宣州区狸桥镇养老服务中心 | 14 | 175 | 0 | 1 | ||
| 9 | 宣城市宣州区黄渡乡养老服务中心 | 0 | 150 | 4 | 1 | ||
| 10 | 宣城市宣州区洪林镇养老服务中心 | 0 | 150 | 4 | 1 | ||
| 11 | 宣城市宣州区新田镇养老服务中心 | 0 | 104 | 0 | 1 | ||
| 12 | 宣城市宣州区溪口镇养老服务中心 | 0 | 90 | 2 | 1 | ||
| 13 | 宣城市宣州区文昌镇养老服务中心 | 0 | 47 | 0 | 1 | ||
| 14 | 宣城市宣州区水阳镇养老服务中心 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 15 | 宣城市宣州区孙埠镇养老服务中心 | 4 | 70 | 7 | 1 | ||
| 16 | 宣城市宣州区狸桥镇卫东养老服务中心 | 0 | 65 | 0 | 1 | ||
| 17 | 宣城市宣州区朱桥乡养老服务中心 | 0 | 57 | 0 | 1 | ||
| 18 | 宣城市宣州区水东镇养老服务中心 | 0 | 80 | 4 | 1 | ||
| 19 | 宣城市宣州区向阳办事处养老服务中心 | 0 | 65 | 0 | 1 | ||
| 20 | 宣城市宣州区五星乡养老服务中心 | 0 | 59 | 0 | 1 | ||
| 21 | 宣城市宣州区双桥生信老年托护中心 | 0 | 65 | 0 | 1 | ||
| 22 | 宣城市德美老年公寓 | 63 | 31 | 2 | 0 | ||
| 23 | 宣城市宣州区鸽子山老年公寓 | 0 | 27 | 0 | 0 | ||
| 24 | 宣城市宣州区乐居老年公寓 | 0 | 55 | 0 | 0 | ||
| 25 | 宣城首善心血管病医院 | 4 | 11 | 6 | 1 | ||
| 26 | 宣城市祥美康养有限公司 | 4 | 8 | 12 | 1 | ||
| 27 | 宣城市宣州区华毅老年托护所 | 6 | 45 | 2 | 0 | ||
| 28 | 宣城市妇女儿童医院 | 7 | 4 | 29 | 1 | ||
| 29 | 宣城市福寿养护院 | 5 | 50 | 10 | 0 | ||
| 30 | 宣城市宣州区水东母佑之家安老院 | 0 | 29 | 10 | 0 | ||
| 31 | 安徽花园实业股份有限公司幸福花园 老年公寓 | 5 | 11 | 10 | 0 | ||
| 32 | 宣城市宣州区惠安老年颐养中心 | 0 | 62 | 0 | 0 | ||
| 33 | 宣城市怡园养老服务有限责任公司 | 20 | 30 | 10 | 0 | ||
| 城市社区嵌入式养老服务综合体 | |||||||
| 1 | 宣州区澄江大唐禾康老年综合服务中心 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||
| 2 | 宣州区福康通碧桂园养老服务中心 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||
扫一扫在手机打开当前页