| 索引号: | 113417030032493899/202503-00062 | 组配分类: | 任务分配 |
| 发布机构: | 宣州区住建局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 / 公民 / 其他 |
| 名称: | 宣州区2025年农村危房改造计划分配表 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2025-03-26 | 发布日期: | 2025-03-26 |
| 序号 | 乡镇、街道 | 总户数 | 低收入群体类型(户) | 危房等级(户) | 补助资金标准 | ||||||
| 农村低保户 | 农村分散供养特困人员 | 农村易返 贫致贫户 | 其他脱贫户 | 突发严重困难家庭 | 农村低保 边缘户 | C级危房 | D级危房或无房 | ||||
| 1 | 飞彩街道 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 新建不少于2.0万元/户,修缮加固0.6万元/户 |
| 2 | 金坝街道 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | 双桥街道 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 4 | 向阳街道 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 5 | 水阳镇 | 15 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | |
| 6 | 狸桥镇 | 15 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | |
| 7 | 孙埠镇 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 8 | 水东镇 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
| 9 | 洪林镇 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | |
| 10 | 杨柳镇 | 14 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | |
| 11 | 沈村镇 | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | |
| 12 | 寒亭镇 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 13 | 文昌镇 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 14 | 古泉镇 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 15 | 溪口镇 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 16 | 新田镇 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 17 | 周王镇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | 养贤乡 | 15 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | |
| 19 | 朱桥乡 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 20 | 黄渡乡 | 13 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | |
| 21 | 五星乡 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 合计 | 167 | 101 | 39 | 4 | 19 | 0 | 4 | 97 | 70 | ||
扫一扫在手机打开当前页