| 索引号: | 11341703003249426F/202502-00025 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 宣州区民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 2025年1月宣州区城乡居民临时救助资金打卡发放表 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2025-02-06 | 发布日期: | 2025-02-06 |
| 序号 | 救助对象 | 办结机构(乡镇/街道) | 户口性质 | 救助金额 (元) |
家庭类别 | 未成年人救助人次 | 未成年人支出资金 | |
| 农业/非农业 | 是否本地户口 |
|||||||
| 1 | 陶*祥 | 鳌峰街道办事处 | 非农业 | 是 | 240 | 低保家庭 | 0 | 0 |
| 2 | 鲍*飞 | 鳌峰街道办事处 | 农业 | 是 | 396.5 | 低保家庭 | 0 | 0 |
| 3 | 章* | 鳌峰街道办事处 | 非农业 | 是 | 7800 | 低保家庭 | 0 | 0 |
| 4 | 左*波 | 鳌峰街道办事处 | 非农业 | 是 | 7800 | 低保家庭 | 0 | 0 |
| 5 | 夏*东 | 鳌峰街道办事处 | 非农业 | 是 | 2000 | 低保家庭 | 0 | 0 |
| 6 | 闻*花 | 寒亭镇 | 非农业 | 是 | 7000 | 刚性支出困难家庭 | 0 | 0 |
| 7 | 赵*辉 | 寒亭镇 | 农业 | 是 | 2700 | 低保边缘家庭 | 0 | 0 |
| 8 | 汪*星 | 寒亭镇 | 农业 | 是 | 4700 | 低保家庭 | 0 | 0 |
| 9 | 董*富 | 寒亭镇 | 农业 | 是 | 1600 | 低保家庭 | 0 | 0 |
| 10 | 胡* | 寒亭镇 | 农业 | 是 | 552.5 | 低保家庭 | 0 | 0 |
| 11 | 杨*树 | 济川街道 | 非农业 | 是 | 580 | 低保家庭 | 0 | 0 |
| 12 | 李*爱 | 济川街道 | 农业 | 是 | 3020 | 刚性支出困难家庭 | 0 | 0 |
| 13 | 吴*军 | 济川街道 | 非农业 | 是 | 3120 | 低保家庭 | 0 | 0 |
| 14 | 汪* | 济川街道 | 农业 | 是 | 1510 | 低保家庭 | 0 | 0 |
| 15 | 徐*英 | 文昌镇 | 农业 | 是 | 7550 | 低保家庭 | 0 | 0 |
| 16 | 王*美 | 文昌镇 | 农业 | 是 | 7550 | 低保家庭 | 0 | 0 |
| 17 | 梅*栋 | 文昌镇 | 农业 | 是 | 2265 | 低保家庭 | 0 | 0 |
| 18 | 束*义 | 文昌镇 | 农业 | 是 | 2265 | 低保家庭 | 0 | 0 |
| 19 | 梅*姣 | 文昌镇 | 农业 | 是 | 2265 | 刚性支出困难家庭 | 0 | 0 |
| 20 | 胡*煌 | 文昌镇 | 农业 | 是 | 3020 | 低保家庭 | 0 | 0 |
| 21 | 茆*林 | 文昌镇 | 农业 | 是 | 3020 | 低保家庭 | 0 | 0 |
| 22 | 张*蓉 | 文昌镇 | 农业 | 是 | 5285 | 刚性支出困难家庭 | 0 | 0 |
| 23 | 沈* | 文昌镇 | 非农业 | 是 | 100 | 低保家庭 | 0 | 0 |
| 24 | 李*林 | 西林街道 | 非农业 | 是 | 7800 | 低保家庭 | 0 | 0 |
| 25 | 徐*球 | 西林街道 | 非农业 | 是 | 2000 | 低保家庭 | 0 | 0 |
| 26 | 纪*生 | 溪口镇 | 农业 | 是 | 3020 | 刚性支出困难家庭 | 0 | 0 |
| 27 | 金*银 | 溪口镇 | 农业 | 是 | 3020 | 刚性支出困难家庭 | 0 | 0 |
| 28 | 高*荣 | 溪口镇 | 农业 | 是 | 7550 | 低保家庭 | 0 | 0 |
| 29 | 盛*旺 | 溪口镇 | 农业 | 是 | 1510 | 刚性支出困难家庭 | 0 | 0 |
| 30 | 谢*汉 | 溪口镇 | 农业 | 是 | 2265 | 刚性支出困难家庭 | 0 | 0 |
| 31 | 叶*刚 | 溪口镇 | 农业 | 是 | 1510 | 低保家庭 | 0 | 0 |
| 32 | 吕*启 | 溪口镇 | 农业 | 是 | 546 | 低保家庭 | 0 | 0 |
| 33 | 陈*娣 | 溪口镇 | 农业 | 是 | 507 | 低保家庭 | 0 | 0 |
| 34 | 柳*红 | 溪口镇 | 农业 | 是 | 507 | 低保家庭 | 0 | 0 |
| 35 | 桂*连 | 溪口镇 | 农业 | 是 | 507 | 低保家庭 | 0 | 0 |
| 36 | 程* | 溪口镇 | 农业 | 是 | 507 | 低保家庭 | 0 | 0 |
| 37 | 胡*国 | 溪口镇 | 农业 | 是 | 480 | 低保家庭 | 0 | 0 |
| 38 | 李*七 | 溪口镇 | 农业 | 是 | 455 | 低保家庭 | 0 | 0 |
| 39 | 汪*蓉 | 溪口镇 | 农业 | 是 | 507 | 低保家庭 | 0 | 0 |
| 40 | 叶*胜 | 溪口镇 | 农业 | 是 | 841 | 低保家庭 | 0 | 0 |
| 41 | 陶*喜 | 溪口镇 | 非农业 | 是 | 2000 | 一般户 | 0 | 0 |
| 42 | 杨*林 | 新田镇 | 农业 | 是 | 1510 | 低保家庭 | 0 | 0 |
| 43 | 施*一 | 新田镇 | 农业 | 是 | 1510 | 低保家庭 | 0 | 0 |
| 44 | 涂*琪 | 新田镇 | 农业 | 是 | 1510 | 低保家庭 | 0 | 0 |
| 45 | 袁*宇 | 新田镇 | 农业 | 是 | 1510 | 特困人员 | 0 | 0 |
| 46 | 李*兵 | 新田镇 | 农业 | 是 | 1510 | 刚性支出困难家庭 | 0 | 0 |
| 47 | 刘* | 杨柳镇 | 农业 | 是 | 3020 | 刚性支出困难家庭 | 0 | 0 |
| * | 122441 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页