| 索引号: | 11341703003249426F/202501-00015 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 宣州区民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 2024年12月宣州区城乡居民临时救助资金打卡发放表 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2025-01-17 | 发布日期: | 2025-01-17 |
| 2024年12月宣州区城乡居民临时救助资金打卡发放表 | ||||||
| 制表单位:区民政局 | ||||||
| 序号 | 救助对象 | 办结机构(乡镇/街道) | 户口性质 | 救助金额 (元) |
家庭类别 | |
| 农业/非农业 | 是否本地户口 |
|||||
| 1 | 吴*姮 | 养贤乡 | 农业 | 是 | 2265 | 低保户 |
| 2 | 王*英 | 养贤乡 | 农业 | 是 | 3775 | 一般户 |
| 3 | 王*乐 | 水阳 | 农业 | 是 | 3000 | 一般户 |
| 4 | 王*麒 | 水阳 | 农业 | 是 | 3000 | 一般户 |
| 5 | 王*圆 | 水阳 | 农业 | 是 | 1737 | 一般户 |
| 6 | 方*平 | 西林街道 | 农业 | 是 | 3500 | 低保户 |
| 7 | 王*顺 | 水东 | 农业 | 是 | 3020 | 低保户 |
| 8 | 杨*成 | 水东 | 农业 | 是 | 1510 | 特困 |
| 9 | 杨*清 | 水东 | 农业 | 是 | 1510 | 特困 |
| 10 | 刘*德 | 水东 | 农业 | 是 | 3020 | 特困 |
| 11 | 徐*凤 | 五星乡 | 农业 | 是 | 1510 | 支出型困难 |
| 12 | 张*国 | 五星乡 | 农业 | 是 | 7550 | 支出型困难 |
| 13 | 黄*兰 | 五星乡 | 农业 | 是 | 2265 | 低保边缘 |
| 14 | 张*山 | 五星乡 | 农业 | 是 | 2265 | 低保户 |
| 15 | 费*勇 | 孙埠镇 | 农业 | 是 | 2500 | |
| 16 | 刘*春 | 孙埠镇 | 农业 | 是 | 2500 | |
| 17 | 黄* | 孙埠镇 | 农业 | 是 | 6900 | |
| 18 | 周*珍 | 孙埠镇 | 农业 | 是 | 2000 | |
| 19 | 邓*义 | 孙埠镇 | 农业 | 是 | 3500 | |
| 20 | 吴*凤 | 孙埠镇 | 非农业 | 是 | 2000 | 低保户 |
| 21 | 方*喜 | 孙埠镇 | 农业 | 是 | 2000 | |
| 22 | 刘*红 | 孙埠镇 | 非农业 | 是 | 2800 | |
| 23 | 彭*海 | 孙埠镇 | 农业 | 是 | 6000 | |
| 24 | 戴*嫣 | 孙埠镇 | 农业 | 是 | 2800 | 低保户 |
| 25 | 王*保 | 孙埠镇 | 农业 | 是 | 2600 | 低保户 |
| 26 | 陈*合 | 孙埠镇 | 农业 | 是 | 2600 | |
| 27 | 彭*芳 | 孙埠镇 | 农业 | 是 | 2800 | |
| 28 | 何*高 | 孙埠镇 | 农业 | 是 | 2000 | 低保户 |
| 29 | 周*玲 | 孙埠镇 | 农业 | 是 | 6800 | |
| 30 | 李*林 | 孙埠镇 | 农业 | 是 | 3500 | |
| 31 | 张*伟 | 孙埠镇 | 农业 | 是 | 2600 | 低保户 |
| 32 | 金* | 孙埠镇 | 农业 | 是 | 2800 | |
| 33 | 季*花 | 孙埠镇 | 农业 | 是 | 2000 | |
| 34 | 邹*梅 | 孙埠镇 | 农业 | 是 | 2000 | |
| 35 | 秦*怡 | 孙埠镇 | 农业 | 是 | 3500 | |
| 36 | 王* | 孙埠镇 | 农业 | 是 | 2800 | |
| 37 | 马*胜 | 孙埠镇 | 农业 | 是 | 7000 | |
| 38 | 程*琴 | 孙埠镇 | 农业 | 是 | 3200 | 低保户 |
| 39 | 汤*兰 | 孙埠镇 | 农业 | 是 | 2000 | 低保户 |
| 40 | 张*武 | 孙埠镇 | 农业 | 是 | 3200 | 低保户 |
| 41 | 王*艳 | 孙埠镇 | 农业 | 是 | 2800 | 低保户 |
| 42 | 王*斌 | 孙埠镇 | 农业 | 是 | 2000 | 低保户 |
| 43 | 邹*刚 | 孙埠镇 | 农业 | 是 | 2800 | |
| 44 | 钱*忠 | 孙埠镇 | 农业 | 是 | 6800 | |
| 45 | 梅*青 | 孙埠镇 | 农业 | 是 | 2000 | |
| 46 | 潘*友 | 孙埠镇 | 农业 | 是 | 2600 | |
| 47 | 杨*翠 | 孙埠镇 | 农业 | 是 | 3000 | 低保户 |
| 48 | 余*兰 | 孙埠镇 | 农业 | 是 | 2000 | |
| 49 | 李*华 | 孙埠镇 | 农业 | 是 | 3500 | 低保户 |
| 50 | 张* | 孙埠镇 | 农业 | 是 | 3300 | |
| 51 | 杨*杰 | 孙埠镇 | 农业 | 是 | 2800 | 低保户 |
| 52 | 李*甫 | 孙埠镇 | 农业 | 是 | 2000 | 低保户 |
| 53 | 姜*陈 | 孙埠镇 | 农业 | 是 | 2000 | 低保户 |
| 54 | 王*建 | 孙埠镇 | 农业 | 是 | 2000 | 低保户 |
| 55 | 徐* | 孙埠镇 | 农业 | 是 | 7000 | 低保户 |
| 56 | 马*庆 | 孙埠镇 | 农业 | 是 | 2000 | 低保户 |
| 57 | 王*萍 | 孙埠镇 | 农业 | 是 | 2000 | 低保户 |
| 58 | 周*芳 | 孙埠镇 | 农业 | 是 | 5000 | 低保户 |
| 59 | 丁*子 | 孙埠镇 | 农业 | 是 | 5800 | |
| 60 | 汤*保 | 水阳 | 农业 | 是 | 624 | 低保户 |
| 61 | 雍*睿 | 水阳 | 农业 | 是 | 816.5 | 低保户 |
| 62 | 沐*荣 | 水阳 | 农业 | 是 | 306 | 低保户 |
| 63 | 张* | 水阳 | 农业 | 是 | 892.5 | 低保户 |
| 64 | 杨*春 | 水阳 | 农业 | 是 | 455 | 低保户 |
| 65 | 周*龙 | 水阳 | 农业 | 是 | 461.5 | 低保户 |
| 66 | 唐*蓉 | 水阳 | 农业 | 是 | 455 | 低保户 |
| 67 | 葛* | 水阳 | 农业 | 是 | 461.5 | 低保户 |
| 68 | 孙*华 | 水阳 | 农业 | 是 | 461.5 | 低保户 |
| 69 | 刘*凤 | 水阳 | 农业 | 是 | 461.5 | 低保户 |
| 70 | 程*兵 | 水阳 | 非农业 | 是 | 468 | 低保户 |
| 71 | 朱*霞 | 水阳 | 农业 | 是 | 461.5 | 低保户 |
| 72 | 陶* | 水阳 | 非农业 | 是 | 624 | 低保户 |
| 73 | 竺*庆 | 水阳 | 农业 | 是 | 461.5 | 低保户 |
| 74 | 钟*平 | 水阳 | 农业 | 是 | 461.5 | 低保户 |
| 75 | 史*霞 | 水阳 | 农业 | 是 | 591.5 | 低保户 |
| 76 | 周*青 | 水阳 | 农业 | 是 | 461.5 | 低保户 |
| 77 | 茆*兰 | 水阳 | 农业 | 是 | 461.5 | 低保户 |
| 78 | 张*林 | 水阳 | 农业 | 是 | 461.5 | 低保户 |
| 79 | 凡*宣 | 朱桥 | 农业 | 是 | 474 | 低保户 |
| 80 | 孙*芳 | 朱桥 | 农业 | 是 | 455 | 低保户 |
| 81 | 凌*志 | 朱桥 | 农业 | 是 | 727 | 低保户 |
| 82 | 查*皮 | 五星乡 | 农业 | 是 | 727.00 | 特困 |
| 83 | 王*强 | 五星乡 | 农业 | 是 | 727.00 | 特困 |
| 84 | 董*山 | 五星乡 | 农业 | 是 | 727.00 | 特困 |
| 85 | 徐* | 五星乡 | 农业 | 是 | 507.00 | 低保户 |
| 86 | 王*睿 | 五星乡 | 农业 | 是 | 455.00 | 低保户 |
| 87 | 王*富 | 五星乡 | 农业 | 是 | 600.00 | 低保户 |
| 88 | 陆*兵 | 五星乡 | 农业 | 是 | 507.00 | 低保户 |
| 89 | 沈*祥 | 五星乡 | 农业 | 是 | 455.00 | 低保户 |
| * | 201935.5 | |||||
扫一扫在手机打开当前页