| 索引号: | 1134170374892510X0/202501-00025 | 组配分类: | 城乡居民养老保险参保登记 |
| 发布机构: | 向阳街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 向阳街道2024年城乡居民养老保险参保人员花名册 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2025-07-02 | 发布日期: | 2025-07-02 |
| 姓名 | 户口所在地 | 特殊身份 | 缴费金额 | 缴费状态 | 到账时间 |
| 戴*莲 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240118 |
| 朱*明 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240918 |
| 王*平 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240131 |
| 王*秀 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240109 |
| 胡*梅 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240624 |
| 沈*建 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 500 | 参保缴费 | 20240109 |
| 沈*四 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240109 |
| 胡*泉 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240109 |
| 茆*香 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240206 |
| 吕*云 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240109 |
| 茆*香 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 500 | 参保缴费 | 20240109 |
| 王*和 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 500 | 参保缴费 | 20241121 |
| 陈*虎 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240108 |
| 陈*祥 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240110 |
| 陈* | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240722 |
| 沈*芝 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240722 |
| 陈*文 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240722 |
| 陈*武 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 500 | 参保缴费 | 20240826 |
| 房*英 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 2000 | 参保缴费 | 20240826 |
| 陈*纲 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240709 |
| 陈*彬 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240731 |
| 吴*芝 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240701 |
| 陈*冬 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240701 |
| 陈*胜 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240909 |
| 刘* | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240305 |
| 姚*琴 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20241210 |
| 吕*志 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20241210 |
| 徐*月 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20241029 |
| 孙*秀 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240109 |
| 隗*青 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240109 |
| 龚*香 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240314 |
| 龚*香 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 5800 | 参保缴费 | 20241008 |
| 马*兵 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240314 |
| 马*兵 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 5800 | 参保缴费 | 20241021 |
| 柯*林 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20241031 |
| 柯*林 | 宣州区向阳鲁溪 | 低保对象 | 0 | 参保缴费 | 20240110 |
| 吴*合 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240109 |
| 陈*美 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 500 | 参保缴费 | 20240228 |
| 熊*庆 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240109 |
| 晏*子 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20241009 |
| 周*英 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240318 |
| 熊*明 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240109 |
| 冯*翠 | 宣州区向阳鲁溪 | 重度残疾(二 | 0 | 参保缴费 | 20240110 |
| 吕*凤 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240322 |
| 孙*翠 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20241203 |
| 殷*芳 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20241125 |
| 宋*双 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240109 |
| 马*龙 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240109 |
| 马*龙 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 2800 | 参保缴费 | 20240129 |
| 汪*胜 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240718 |
| 吴* | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240218 |
| 张*莲 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 6000 | 参保缴费 | 20240729 |
| 熊*家 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 6000 | 参保缴费 | 20240729 |
| 陈*芬 | 宣州区向阳鲁溪 | 低保对象 | 0 | 参保缴费 | 20240110 |
| 龙*子 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240407 |
| 吴*旱 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240109 |
| 李*胜 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240109 |
| 倪*枝 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 停止缴费 | 20240126 |
| 晏*华 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 500 | 参保缴费 | 20240624 |
| 刘*春 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 停止缴费 | 20240109 |
| 谢*红 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20241014 |
| 吕*明 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240109 |
| 王*花 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 1000 | 参保缴费 | 20240929 |
| 徐*福 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240325 |
| 徐*国 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240626 |
| 敖*芳 | 宣州区向阳鲁溪 | 低保对象 | 0 | 参保缴费 | 20240110 |
| 陈*亮 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240305 |
| 陈*清 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240221 |
| 陈*云 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20241112 |
| 童*娣 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240226 |
| 陈*平 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240109 |
| 陈*伶 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240204 |
| 徐*荣 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240204 |
| 马*香 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240218 |
| 陈*国 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240218 |
| 詹*银 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240722 |
| 陈*有 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240722 |
| 陈*国 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240722 |
| 陈*升 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240109 |
| 陈*明 | 宣州区向阳鲁溪 | 低保对象 | 0 | 参保缴费 | 20240110 |
| 匡*凤 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20241112 |
| 匡*凤 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240304 |
| 陈*华 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240109 |
| 陈*亮 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240306 |
| 陈*喜 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240306 |
| 丁*芳 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240306 |
| 陈*红 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240228 |
| 隗*和 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240228 |
| 王*胜 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240611 |
| 殷*霞 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20241008 |
| 孙*正 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20241008 |
| 刘* | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240109 |
| 陈* | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240109 |
| 赵* | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240311 |
| 熊*玲 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240719 |
| 熊*美 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 500 | 参保缴费 | 20240624 |
| 吴*徽 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240109 |
| 隗*年 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240218 |
| 隗*靓 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240722 |
| 李*兰 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20241012 |
| 韩*芳 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240226 |
| 洪*青 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240109 |
| 梅*华 | 宣州区向阳鲁溪 | 低保对象 | 0 | 参保缴费 | 20240110 |
| 宋*娣 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240909 |
| 宋*双 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 1000 | 参保缴费 | 20240909 |
| 徐*莲 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 2000 | 参保缴费 | 20240218 |
| 隗*龙 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20241018 |
| 邱*兰 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 停止缴费 | 20241015 |
| 焦*泽 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240730 |
| 杨*增 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240221 |
| 吴*爱 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20241212 |
| 杨*胜 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240109 |
| 杨*胜 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20241212 |
| 许*梅 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240626 |
| 许*梅 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240918 |
| 陈*香 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240218 |
| 殷*蘭 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20241021 |
| 梅* | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240103 |
| 晏*莲 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 5800 | 参保缴费 | 20240902 |
| 晏*莲 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240109 |
| 汪*水 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240511 |
| 吴*凤 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240313 |
| 汪*利 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240109 |
| 吴* | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240204 |
| 隗*英 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240201 |
| 丁*兰 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 6000 | 停止缴费 | 20240109 |
| 吴*清 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 停止缴费 | 20240109 |
| 陈*盖 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240109 |
| 陈*建 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20241204 |
| 孙*高 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240718 |
| 陈*顺 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240322 |
| 陈*顺 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 5800 | 参保缴费 | 20241012 |
| 徐*珍 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240322 |
| 陈*喜 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240109 |
| 汪*啟 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240109 |
| 陈*啟 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240709 |
| 曹*香 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240130 |
| 刘*昌 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240523 |
| 刘*清 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240102 |
| 刘*清 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 300 | 参保缴费 | 20241230 |
| 胡*英 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 3000 | 参保缴费 | 20240103 |
| 刘*宝 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 3000 | 停止缴费 | 20240103 |
| 刘*宝 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 3000 | 停止缴费 | 20240108 |
| 陈*发 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240109 |
| 陈*海 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240108 |
| 殷*平 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 3000 | 参保缴费 | 20241008 |
| 陈*国 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 3000 | 参保缴费 | 20241008 |
| 刘*生 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240611 |
| 叶*娥 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240515 |
| 龚*车 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240109 |
| 陈*凤 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240304 |
| 陈*子 | 宣州区向阳鲁溪 | 低保对象 | 0 | 参保缴费 | 20240110 |
| 齐*州 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240829 |
| 程*节 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240909 |
| 王* | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20241010 |
| 李*林 | 宣州区向阳鲁溪 | 低保对象 | 0 | 参保缴费 | 20240110 |
| 刘*宝 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20241203 |
| 施*民 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240628 |
| 李*赐 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240116 |
| 李*媛 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240116 |
| 吴*顺 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240109 |
| 孙*莲 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240218 |
| 赵*兰 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240119 |
| 江*子 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240312 |
| 李*芝 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 3000 | 参保缴费 | 20240226 |
| 李*芝 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 3000 | 参保缴费 | 20240221 |
| 胡*娜 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240801 |
| 吴*喜 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240226 |
| 吴*清 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240312 |
| 吴*有 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20241012 |
| 戴*香 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240221 |
| 吴*军 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240109 |
| 殷*云 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240122 |
| 吴*立 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240122 |
| 吴*轮 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240109 |
| 吴*车 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240221 |
| 蔡*莉 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240109 |
| 吴*兵 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240109 |
| 袁* | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20241112 |
| 刘*九 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240118 |
| 吴*刚 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240227 |
| 李*喜 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240227 |
| 刘*子 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 停止缴费 | 20240109 |
| 徐*兰 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240109 |
| 吴*凤 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20241018 |
| 戴*红 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20241015 |
| 李*喜 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240709 |
| 徐*清 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240718 |
| 王*香 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 6000 | 参保缴费 | 20240109 |
| 刘*喜 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240109 |
| 高*燕 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240617 |
| 戴*红 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240109 |
| 丁*红 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 1000 | 参保缴费 | 20240320 |
| 徐*翠 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240730 |
| 李*军 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240730 |
| 胡*亭 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240327 |
| 胡* | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 1000 | 参保缴费 | 20241227 |
| 吴* | 宣州区向阳鲁溪 | 低保对象 | 0 | 参保缴费 | 20240110 |
| 吴*四 | 宣州区向阳鲁溪 | 重度残疾(二 | 0 | 参保缴费 | 20240110 |
| 吴*明 | 宣州区向阳鲁溪 | 重度残疾(二 | 0 | 参保缴费 | 20240110 |
| 吴*喜 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240709 |
| 程*林 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240109 |
| 丁*兰 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240702 |
| 陆*平 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240702 |
| 钟*国 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20241118 |
| 汤*清 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 1000 | 参保缴费 | 20240911 |
| 李*梅 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 1000 | 参保缴费 | 20240911 |
| 陈*根 | 宣州区向阳鲁溪 | 低保对象 | 0 | 参保缴费 | 20240110 |
| 陈* | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240307 |
| 吴*兰 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 500 | 参保缴费 | 20240307 |
| 陈*林 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 500 | 参保缴费 | 20240307 |
| 陈*春 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240621 |
| 陈*隆 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240903 |
| 陈*隆 | 宣州区向阳鲁溪 | 计生家庭(独 | 0 | 参保缴费 | 20240110 |
| 吴*祥 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240709 |
| 邓*凤 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 停止缴费 | 20240425 |
| 刘*利 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240802 |
| 陈*林 | 宣州区向阳鲁溪 | 低保对象 | 0 | 参保缴费 | 20240110 |
| 陈*凡 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240709 |
| 曹*祥 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240109 |
| 胡* | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240708 |
| 陈*香 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240708 |
| 谈*美 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 400 | 参保缴费 | 20240109 |
| 李*明 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 6000 | 参保缴费 | 20241122 |
| 李*娥 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240206 |
| 张* | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240611 |
| 孙*枝 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20241114 |
| 熊*桂 | 宣州区向阳鲁溪 | 低保对象 | 0 | 参保缴费 | 20240110 |
| 叶* | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240109 |
| 钱*子 | 宣州区向阳鲁溪 | 重度残疾(二 | 0 | 参保缴费 | 20240110 |
| 张*香 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 6000 | 参保缴费 | 20241008 |
| 喻*顺 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 6000 | 停止缴费 | 20240111 |
| 吴*秀 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 5500 | 参保缴费 | 20240223 |
| 吴*秀 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 500 | 参保缴费 | 20240109 |
| 陈*志 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 停止缴费 | 20240109 |
| 陈*志 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 5800 | 停止缴费 | 20241012 |
| 江*林 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240109 |
| 邱*兰 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240219 |
| 姚*美 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240717 |
| 柯*国 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240109 |
| 黄*凤 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20241008 |
| 查*梅 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20241128 |
| 吴*珊 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20241012 |
| 徐*莲 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 停止缴费 | 20240108 |
| 吴*理 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20241015 |
| 吴*红 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 6000 | 参保缴费 | 20240109 |
| 吴*英 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20241012 |
| 殷*发 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20241012 |
| 刘*九 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240305 |
| 杨*子 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240403 |
| 晏*保 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240625 |
| 李*才 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20241213 |
| 赵*兰 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20241210 |
| 王*祥 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20241210 |
| 熊*东 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240109 |
| 匡*祥 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240709 |
| 胡*桥 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240725 |
| 胡*桥 | 宣州区向阳鲁溪 | 低保对象 | 0 | 参保缴费 | 20240110 |
| 汪*林 | 宣州区向阳鲁溪 | 低保对象 | 0 | 参保缴费 | 20240110 |
| 刘*凤 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240109 |
| 张*继 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240812 |
| 陈*龙 | 宣州区向阳鲁溪 | 低保对象 | 0 | 参保缴费 | 20240110 |
| 陈*胜 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240109 |
| 吴*凤 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 停止缴费 | 20240103 |
| 陈*荣 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 停止缴费 | 20240103 |
| 陈*发 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240109 |
| 穆*菊 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20241008 |
| 姚*秀 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20241030 |
| 陈*付 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20241216 |
| 陈* | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240306 |
| 李*荣 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240312 |
| 陈*根 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 停止缴费 | 20240301 |
| 陈* | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240410 |
| 王*子 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240410 |
| 陈*树 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240204 |
| 陈*林 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240109 |
| 陈*芳 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20240109 |
| 陈*根 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 400 | 参保缴费 | 20240109 |
| 熊*芬 | 宣州区向阳鲁溪 | 普通身份 | 200 | 参保缴费 | 20241216 |
