| 索引号: | 1134170300324967X7X/202412-00066 | 组配分类: | 灾情核定 |
| 发布机构: | 养贤乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
| 名称: | 2024年受灾人员冬春生活已救助人口一览表 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2024-12-27 | 发布日期: | 2024-12-27 |
| 受灾人员冬春生活已救助人口一览表 | |||||||||||||||
| 序号 | 行政区划 | 家庭情况 | 受灾情况 | 冬春生活已救助情况 | |||||||||||
|
省
(区、市)
|
地市 | 县 |
乡镇
(街道)
|
村
(社区)
|
户主姓名 | 身份证号码 | 家庭类型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 灾种 | 已救助人口 | 已发放救助款 | 已发放救助物资折款 | 救助资金发放形式 | |
| 单位 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 人 | -- | -- | 人 | 元 | 元 | -- | |
| 1 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 石山村 | 王* | 34250119******6619 | 一般户 | 5 | 板桥组 | 洪涝 | 1 | 120 | 120 | 一卡通 |
| 2 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 石山村 | 谢*明 | 34252119******6614 | 一般户 | 2 | 陈西组 | 洪涝 | 2 | 240 | 240 | 一卡通 |
| 3 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 石山村 | 刘*好 | 34250119******6638 | 一般户 | 5 | 陈西组 | 洪涝 | 1 | 120 | 120 | 一卡通 |
| 4 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 石山村 | 张*进 | 34252119******6611 | 低保户 | 6 | 庙湾组 | 洪涝 | 1 | 396 | 396 | 一卡通 |
| 5 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 石山村 | 张*兰 | 34252119******662X | 一般户 | 3 | 庙湾组 | 洪涝 | 2 | 240 | 240 | 一卡通 |
| 6 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 石山村 | 张*喜 | 34252119******6611 | 一般户 | 3 | 庙湾组 | 洪涝 | 2 | 240 | 240 | 一卡通 |
| 7 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 石山村 | 张*宏 | 34252119******6615 | 一般户 | 2 | 庙湾组 | 洪涝 | 2 | 240 | 240 | 一卡通 |
| 8 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 石山村 | 张*伙 | 34252119******6610 | 一般户 | 3 | 庙湾组 | 洪涝 | 2 | 240 | 240 | 一卡通 |
| 9 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 石山村 | 王*宝 | 34252119******6611 | 一般户 | 2 | 庙湾组 | 洪涝 | 2 | 240 | 240 | 一卡通 |
| 10 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 石山村 | 潘*子 | 34252119******6613 | 一般户 | 5 | 庙湾组 | 洪涝 | 1 | 120 | 120 | 一卡通 |
| 11 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 石山村 | 盛*林 | 34252119******6637 | 一般户 | 3 | 庙湾组 | 洪涝 | 1 | 120 | 120 | 一卡通 |
| 12 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 石山村 | 章*普 | 34252119******6613 | 一般户 | 4 | 马塘组 | 洪涝 | 1 | 120 | 120 | 一卡通 |
| 13 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 石山村 | 罗*保 | 34250119******665X | 一般户 | 3 | 竹元湾组 | 洪涝 | 2 | 240 | 240 | 一卡通 |
| 14 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 石山村 | 孙*勤 | 34252119******6618 | 一般户 | 3 | 有旺组 | 洪涝 | 2 | 240 | 240 | 一卡通 |
| 15 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 石山村 | 苏*龙 | 34252119******6635 | 一般户 | 5 | 有旺组 | 洪涝 | 1 | 120 | 120 | 一卡通 |
| 16 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 石山村 | 陈*庭 | 34252119******661X | 低保户 | 6 | 刘湾组 | 洪涝 | 1 | 396 | 396 | 一卡通 |
| 17 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 军塘村 | 汤*智 | 34252119******6618 | 一般户 | 4 | 指村组 | 台风 | 4 | 640 | 640 | 一卡通 |
| 18 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 军塘村 | 汤*喜 | 34252119******6610 | 一般户 | 4 | 三角塘组 | 台风 | 4 | 640 | 640 | 一卡通 |
| 19 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 军塘村 | 程*寿 | 34252119******6638 | 一般户 | 5 | 程村组 | 台风 | 5 | 600 | 600 | 一卡通 |
| 20 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 军塘村 | 张*成 | 34250119******6619 | 一般户 | 7 | 汤村组 | 台风 | 3 | 420 | 420 | 一卡通 |
| 21 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 军塘村 | 吴*平 | 34250119******6752 | 一般户 | 6 | 杨东组 | 台风 | 3 | 420 | 420 | 一卡通 |
| 22 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 军塘村 | 李*能 | 34250119******6656 | 一般户 | 6 | 竺北组 | 台风 | 2 | 320 | 320 | 一卡通 |
| 23 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 军塘村 | 汤*冬 | 34252119******6610 | 一般户 | 4 | 指村组 | 台风 | 4 | 480 | 480 | 一卡通 |
| 24 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 军塘村 | 吴*祥 | 34250119******6610 | 一般户 | 2 | 六棵树 | 台风 | 2 | 320 | 320 | 一卡通 |
| 25 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 军塘村 | 倪*平 | 34250119******6618 | 一般户 | 4 | 汤村组 | 台风 | 4 | 480 | 480 | 一卡通 |
| 26 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 军塘村 | 邓*民 | 34252119******6612 | 一般户 | 3 | 徐村组 | 台风 | 3 | 420 | 420 | 一卡通 |
| 27 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 军塘村 | 邓*冬 | 34250119******6610 | 一般户 | 4 | 徐村组 | 台风 | 4 | 480 | 480 | 一卡通 |
| 28 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 军塘村 | 占*华 | 34250119******6611 | 一般户 | 5 | 六棵树 | 台风 | 5 | 600 | 600 | 一卡通 |
| 29 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 军塘村 | 冯*平 | 34250119******6631 | 一般户 | 5 | 竺南组 | 台风 | 3 | 509 | 509 | 一卡通 |
| 30 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 军塘村 | 冯*珍 | 34252119******6626 | 一般户 | 2 | 舒村组 | 台风 | 2 | 320 | 320 | 一卡通 |
| 31 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 军塘村 | 孔*红 | 34250119******6614 | 一般户 | 3 | 前杨组 | 台风 | 1 | 160 | 160 | 一卡通 |
| 32 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 军塘村 | 杨*寿 | 34252119******6617 | 一般户 | 5 | 树棵组 | 台风 | 3 | 480 | 480 | 一卡通 |
| 33 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 军塘村 | 后*王 | 34022119******4651 | 一般户 | 1 | 竺北组 | 台风 | 1 | 160 | 160 | 一卡通 |
| 34 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 军塘村 | 王*龙 | 34250119******6636 | 一般户 | 4 | 汤村组 | 台风 | 3 | 480 | 480 | 一卡通 |
| 35 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 军塘村 | 杨*龙 | 34250119******6610 | 一般户 | 7 | 杨西组 | 台风 | 2 | 320 | 320 | 一卡通 |
| 36 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 军塘村 | 陈*五 | 34250119******6614 | 一般户 | 4 | 秦西组 | 台风 | 2 | 280 | 280 | 一卡通 |
| 37 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 军塘村 | 杨*华 | 34252119******6659 | 一般户 | 4 | 秦东组 | 台风 | 3 | 480 | 480 | 一卡通 |
| 38 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 顾*林 | 34252119******6639 | 一般户 | 2 | 里杨组 | 台风 | 2 | 251 | 251 | 一卡通 |
| 39 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 苳*强 | 34252119******6637 | 一般户 | 2 | 里杨组 | 台风 | 2 | 280 | 280 | 一卡通 |
| 40 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 唐*南 | 34252119******6616 | 一般户 | 2 | 里杨组 | 台风 | 2 | 320 | 320 | 一卡通 |
| 41 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 周*金 | 34252119******6615 | 一般户 | 2 | 里杨组 | 台风 | 2 | 240 | 240 | 一卡通 |
| 42 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 陈*华 | 34250119******6758 | 一般户 | 3 | 古塘冲组 | 旱灾 | 2 | 280 | 280 | 一卡通 |
| 43 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 陈*弟 | 34252119******6615 | 一般户 | 2 | 古塘冲组 | 台风 | 2 | 320 | 320 | 一卡通 |
| 44 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 陈*国 | 34250119******6614 | 一般户 | 2 | 古塘冲组 | 台风 | 2 | 280 | 280 | 一卡通 |
| 45 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 陈*恕 | 34252119******6614 | 一般户 | 3 | 古塘冲组 | 旱灾 | 2 | 280 | 280 | 一卡通 |
| 46 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 陈*伦 | 34252119******6619 | 一般户 | 3 | 古塘冲组 | 旱灾 | 2 | 320 | 320 | 一卡通 |
| 47 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 吴*忠 | 34252119******6611 | 一般户 | 6 | 里杨组 | 台风 | 3 | 360 | 360 | 一卡通 |
| 48 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 周*跃 | 34252119******6636 | 一般户 | 5 | 山咀组 | 台风 | 3 | 480 | 480 | 一卡通 |
| 49 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 周*冬 | 34252119******6619 | 一般户 | 4 | 周村组 | 台风 | 2 | 240 | 240 | 一卡通 |
| 50 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 周*彦 | 34252119******661X | 一般户 | 4 | 周村组 | 台风 | 2 | 280 | 280 | 一卡通 |
| 51 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 周*彦 | 34252119******6613 | 一般户 | 2 | 周村组 | 台风 | 2 | 280 | 280 | 一卡通 |
| 52 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 周*松 | 34252119******6616 | 一般户 | 2 | 周村组 | 台风 | 2 | 320 | 320 | 一卡通 |
| 53 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 吴*良 | 34250119******6614 | 一般户 | 6 | 毛草组44号 | 台风 | 3 | 420 | 420 | 一卡通 |
| 54 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 周*峰 | 34252119******6618 | 一般户 | 4 | 周村组 | 台风 | 2 | 240 | 240 | 一卡通 |
| 55 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 夏*庆 | 34252119******6610 | 一般户 | 5 | 山咀组 | 台风 | 3 | 480 | 480 | 一卡通 |
| 56 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 周*超 | 34250119******6677 | 一般户 | 6 | 山咀组 | 洪涝 | 3 | 420 | 420 | 一卡通 |
| 57 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 刘*祥 | 34252119******6618 | 一般户 | 5 | 刘村组 | 台风 | 2 | 320 | 320 | 一卡通 |
| 58 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 周*平 | 34252119******661X | 一般户 | 5 | 周村组 | 洪涝 | 3 | 420 | 420 | 一卡通 |
| 59 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 周*树 | 34252119******6654 | 一般户 | 4 | 周村组 | 洪涝 | 2 | 320 | 320 | 一卡通 |
| 60 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 张*华 | 34250119******6634 | 一般户 | 4 | 杨冲组 | 台风 | 2 | 280 | 280 | 一卡通 |
| 61 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 汪* | 34250119******6623 | 一般户 | 3 | 小山头组 | 其它 | 2 | 240 | 240 | 一卡通 |
| 62 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 陶*春 | 34252119******6630 | 一般户 | 2 | 胡村组 | 其它 | 2 | 240 | 240 | 一卡通 |
| 63 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 钱*顺 | 34250119******6611 | 一般户 | 2 | 小山头组 | 洪涝 | 2 | 280 | 280 | 一卡通 |
| 64 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 汪*宝 | 34252119******6639 | 低保户 | 2 | 小山头组 | 洪涝 | 2 | 320 | 320 | 一卡通 |
| 65 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 张*礼 | 34250119******6613 | 一般户 | 4 | 小山头组 | 洪涝 | 2 | 240 | 240 | 一卡通 |
| 66 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 丁*福 | 34250119******6657 | 一般户 | 3 | 叶庄组 | 洪涝 | 2 | 320 | 320 | 一卡通 |
| 67 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 吕*良 | 34252119******6634 | 一般户 | 2 | 叶庄组 | 洪涝 | 2 | 320 | 320 | 一卡通 |
| 68 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 杨*喜 | 34252119******6618 | 一般户 | 3 | 汪庄组 | 洪涝 | 2 | 240 | 240 | 一卡通 |
| 69 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 王*明 | 34252119******6611 | 一般户 | 2 | 汪庄组 | 洪涝 | 2 | 280 | 280 | 一卡通 |
| 70 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 张*胜 | 34252119******6616 | 一般户 | 4 | 汪庄组 | 洪涝 | 2 | 240 | 240 | 一卡通 |
| 71 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 杨*荣 | 34250119******6619 | 一般户 | 4 | 汪庄组 | 洪涝 | 2 | 320 | 320 | 一卡通 |
| 72 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 汪*波 | 34252119******6615 | 一般户 | 4 | 汪庄组 | 洪涝 | 2 | 320 | 320 | 一卡通 |
| 73 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 冯*财 | 34250119******663X | 一般户 | 4 | 汪庄组 | 洪涝 | 2 | 240 | 240 | 一卡通 |
| 74 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 沈*武 | 34252119******6611 | 一般户 | 5 | 汪庄组 | 洪涝 | 3 | 420 | 420 | 一卡通 |
| 75 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 梅*宝 | 34252119******6615 | 一般户 | 4 | 毛草组 | 其它 | 2 | 320 | 320 | 一卡通 |
| 76 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 魏*明 | 34252119******6611 | 一般户 | 3 | 叶庄组 | 其它 | 2 | 280 | 280 | 一卡通 |
| 77 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 杨*成 | 34250119******6617 | 一般户 | 3 | 野鸡冲组 | 台风 | 2 | 280 | 280 | 一卡通 |
| 78 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 王*富 | 34250119******6639 | 一般户 | 3 | 野鸡冲组 | 台风 | 2 | 240 | 240 | 一卡通 |
| 79 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 杨*军 | 34250119******6613 | 一般户 | 3 | 杨力组 | 台风 | 2 | 320 | 320 | 一卡通 |
| 80 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 胡*鸣 | 34250119******6617 | 一般户 | 3 | 杨力组 | 台风 | 2 | 320 | 320 | 一卡通 |
| 81 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 邵*友 | 34250119******6618 | 一般户 | 2 | 高岭岗组 | 台风 | 2 | 320 | 320 | 一卡通 |
| 82 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 高*后 | 34250119******6611 | 一般户 | 4 | 高岭岗组 | 洪涝 | 2 | 240 | 240 | 一卡通 |
| 83 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 孙*海 | 34250119******6610 | 一般户 | 3 | 大山庵组 | 洪涝 | 2 | 320 | 320 | 一卡通 |
| 84 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 孙*道 | 34250119******6632 | 一般户 | 5 | 大山庵组 | 洪涝 | 3 | 480 | 480 | 一卡通 |
| 85 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 孙*河 | 34250119******6618 | 一般户 | 4 | 大山庵组 | 洪涝 | 2 | 320 | 320 | 一卡通 |
| 86 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 殷*能 | 34252119******6631 | 一般户 | 3 | 大山庵组 | 旱灾 | 2 | 320 | 320 | 一卡通 |
| 87 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 周*林 | 34250119******6613 | 一般户 | 5 | 大山庵组 | 旱灾 | 3 | 360 | 360 | 一卡通 |
| 88 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 程*梅 | 36230219******8027 | 一般户 | 2 | 华村组 | 旱灾 | 2 | 280 | 280 | 一卡通 |
| 89 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 华* | 34250119******6756 | 一般户 | 3 | 华村组 | 旱灾 | 2 | 280 | 280 | 一卡通 |
| 90 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 华*国 | 34250119******6612 | 一般户 | 2 | 华村组 | 旱灾 | 2 | 280 | 280 | 一卡通 |
| 91 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 大山庵村 | 骆*胜 | 34250119******6618 | 一般户 | 3 | 花园组 | 旱灾 | 2 | 320 | 320 | 一卡通 |
| 92 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 马*喜 | 34252119******6610 | 一般户 | 3 | 陶南组 | 洪涝 | 2 | 300 | 300 | 一卡通 |
| 93 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 沈*旺 | 34252119******661X | 特困供养人员 | 2 | 陶南组 | 洪涝 | 2 | 302 | 302 | 一卡通 |
| 94 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 张*仁 | 34252119******6614 | 一般户 | 2 | 陶北组 | 洪涝 | 2 | 300 | 300 | 一卡通 |
| 95 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 余*海 | 34250119******6616 | 一般户 | 6 | 小站组 | 洪涝 | 3 | 450 | 450 | 一卡通 |
| 96 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 丁*宝 | 34250119******6618 | 一般户 | 3 | 葫芦湾组 | 洪涝 | 3 | 450 | 450 | 一卡通 |
| 97 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 芮*喜 | 34252119******6653 | 一般户 | 4 | 芮村组 | 洪涝 | 3 | 450 | 450 | 一卡通 |
| 98 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 朱*仁 | 34252119******6610 | 一般户 | 4 | 小站组 | 洪涝 | 4 | 480 | 480 | 一卡通 |
| 99 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 魏*友 | 34252119******6632 | 一般户 | 7 | 芮村组 | 洪涝 | 3 | 450 | 450 | 一卡通 |
| 100 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 王*平 | 34250119******6619 | 低保户 | 2 | 芮村组 | 洪涝 | 2 | 300 | 300 | 一卡通 |
| 101 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 殷*红 | 34250119******6630 | 其他困难户 | 3 | 墙元组 | 洪涝 | 3 | 450 | 450 | 一卡通 |
| 102 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 吴*争 | 34250119******6619 | 一般户 | 3 | 龙团组 | 洪涝 | 2 | 300 | 300 | 一卡通 |
| 103 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 程*根 | 34250119******6619 | 低保户 | 6 | 龙团组 | 洪涝 | 2 | 300 | 300 | 一卡通 |
| 104 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 熊*富 | 34250119******6618 | 一般户 | 6 | 芮村组 | 洪涝 | 3 | 450 | 450 | 一卡通 |
| 105 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 张*德 | 34252119******6611 | 一般户 | 5 | 墙元组 | 洪涝 | 3 | 450 | 450 | 一卡通 |
| 106 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 孙* | 34250119******6813 | 一般户 | 5 | 墙元组 | 洪涝 | 2 | 300 | 300 | 一卡通 |
| 107 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 吴*子 | 34250119******6616 | 一般户 | 5 | 龙团组 | 洪涝 | 2 | 300 | 300 | 一卡通 |
| 108 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 王*锋 | 34250119******6638 | 低保户 | 2 | 小站组 | 洪涝 | 2 | 300 | 300 | 一卡通 |
| 109 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 龚*根 | 34252119******6613 | 一般户 | 4 | 小站组 | 洪涝 | 2 | 300 | 300 | 一卡通 |
| 110 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 刘*凤 | 34250119******6643 | 低保户 | 4 | 王西组 | 洪涝 | 4 | 480 | 480 | 一卡通 |
| 111 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 王*虎 | 34252119******6610 | 一般户 | 2 | 王西组 | 洪涝 | 2 | 300 | 300 | 一卡通 |
| 112 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 王*松 | 34250119******6636 | 一般户 | 2 | 王西组 | 洪涝 | 2 | 300 | 300 | 一卡通 |
| 113 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 张*雷 | 34250119******6638 | 返贫监测对象 | 3 | 网河中组 | 洪涝 | 3 | 450 | 450 | 一卡通 |
| 114 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 张*南 | 34250119******6636 | 一般户 | 2 | 网河中组 | 洪涝 | 2 | 300 | 300 | 一卡通 |
| 115 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 张*黑 | 34250119******6615 | 一般户 | 3 | 网河下组 | 洪涝 | 3 | 450 | 450 | 一卡通 |
| 116 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 张*兵 | 34250119******6631 | 一般户 | 5 | 网河下组 | 洪涝 | 5 | 600 | 600 | 一卡通 |
| 117 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 张*林 | 34250119******663X | 一般户 | 4 | 网河下组 | 洪涝 | 4 | 480 | 480 | 一卡通 |
| 118 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 张*生 | 34252119******6615 | 特困供养人员 | 2 | 六西组 | 洪涝 | 2 | 300 | 300 | 一卡通 |
| 119 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 林*根 | 34250119******6637 | 其他困难户 | 2 | 野北组 | 洪涝 | 2 | 300 | 300 | 一卡通 |
| 120 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 王*力 | 34250119******6611 | 一般户 | 3 | 桥头组 | 洪涝 | 3 | 450 | 450 | 一卡通 |
| 121 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 王*松 | 34252119******6610 | 一般户 | 3 | 甲埂组 | 洪涝 | 3 | 450 | 450 | 一卡通 |
| 122 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 王*甫 | 34250119******6618 | 一般户 | 3 | 石头沟组 | 洪涝 | 3 | 450 | 450 | 一卡通 |
| 123 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 王*兵 | 34250119******6652 | 一般户 | 2 | 石头沟组 | 洪涝 | 2 | 300 | 300 | 一卡通 |
| 124 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 武*生 | 34252119******6616 | 一般户 | 2 | 石头沟组 | 洪涝 | 2 | 300 | 300 | 一卡通 |
| 125 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 武*龙 | 34250119******6618 | 低保户 | 2 | 石头沟组 | 洪涝 | 2 | 300 | 300 | 一卡通 |
| 126 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 夏*银 | 34252119******6675 | 一般户 | 3 | 夏村组 | 洪涝 | 3 | 450 | 450 | 一卡通 |
| 127 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 王*义 | 34252119******6615 | 一般户 | 3 | 夏村组 | 洪涝 | 3 | 450 | 450 | 一卡通 |
| 128 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 夏*政 | 34250119******6612 | 一般户 | 2 | 夏村组 | 洪涝 | 2 | 300 | 300 | 一卡通 |
| 129 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 陈*根 | 34252119******6632 | 一般户 | 2 | 陈村组 | 洪涝 | 2 | 300 | 300 | 一卡通 |
| 130 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 陈*功 | 34252119******6634 | 一般户 | 2 | 陈村组 | 洪涝 | 2 | 300 | 300 | 一卡通 |
| 131 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 陈*合 | 34250119******6712 | 一般户 | 2 | 陈村组 | 洪涝 | 2 | 300 | 300 | 一卡通 |
| 132 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 陈*荣 | 34252119******6637 | 一般户 | 2 | 陈村组 | 洪涝 | 2 | 300 | 300 | 一卡通 |
| 133 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 光*阳 | 34252119******6811 | 一般户 | 3 | 两水组 | 洪涝 | 3 | 450 | 450 | 一卡通 |
| 134 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 张埂村 | 杨*根 | 34250119******6632 | 一般户 | 2 | 两水组 | 洪涝 | 2 | 300 | 300 | 一卡通 |
